1、長度單位換算
單位 | m | cm | μm | nm | ft | in | n mile | yd |
米 | 1 | 102 | 106 | 109 | 3.28 | 39.37 | 5.4×10-4 | 1.09361 |
厘米 | 10-2 | 1 | 104 | 107 | 3.28×10-2 | 0.3937 | 5.4×10-6 | 1.09361×10-2 |
微米 | 10-6 | 10-4 | 1 | 10-3 | 3.28×10-6 | 3.937×10-5 | 5.4×10-10 | 1.09361×10-6 |
納米 | 10-9 | 10-7 | 10-3 | 1 | 3.28×10-9 | 3.937×10-8 | 5.4×10-13 | 1.09361×10-9 |
英尺 | 0.3048 | 30.48 | 3.048×105 | 3.048×108 | 1 | 12 | 1.65×10-4 | 0.3333 |
英寸 | 2.54×10-2 | 2.54 | 2.54×104 | 2.54×107 | 8.33×10-2 | 1 | 1.37×10-5 | 0.02778 |
海里 | 1.852×103 | 1.852×105 | 1.852×109 | 1.852×1012 | 6.075×103 | 7.2907×104 | 1 | 2025 |
碼 | 0.9144 | 91.44 | 9.144×105 | 9.144×108 | 3 | 36 | 4.938×10-4 | 1 |
2、面積單位的換算
單位 | m2 | cm2 | ha | ft2 | in2 |
平方米 | 1 | 104 | 10-4 | 10.76 | 1.55×103 |
平方厘米 | 10-4 | 1 | 10-8 | 1.076×10-3 | 1.55×10-2 |
公頃 | 104 | 108 | 1 | 1.076×105 | 1.55×107 |
平方英尺 | 9.29×10-2 | 9.29×102 | 9.29×10-6 | 1 | 1.44×102 |
平方英寸 | 6.45×10-4 | 6.45 | 6.45×10-8 | 6.945×10-3 | 1 |
3、體積單位的換算
單位 | m3 | cm3 | L(dm3) | ft3 | in3 | pt |
立方米 | 1 | 106 | 103 | 35.3 | 6.1×104 | 1.7598×103 |
立方厘米 | 10-6 | 1 | 10-3 | 3.53×10-5 | 6.1×10-2 | 1.7598×10-3 |
升(立方分米) | 10-3 | 103 | 1 | 3.53×10-2 | 61 | 1.7598 |
立方英尺 | 2.83×10-2 | 2.83×104 | 28.3 | 1 | 1.73×103 | 49.8 |
立方英寸 | 1.639×10-5 | 16.39 | 1.639×10-2 | 5.79×10-4 | 1 | 2.88×10-2 |
品脫(英) | 5.68×10-4 | 5.68×102 | 0.568 | 2×10-2 | 34.67 | 1 |
4、質量單位的換算
單位 | kg | g | t | lb | oz |
千克 | 1 | 103 | 10-3 | 2.2046 | 35.274 |
克 | 10-3 | 1 | 10-6 | 2.2046×10-3 | 3.5274×10-2 |
噸 | 103 | 106 | 1 | 2.2046×103 | 3.5274×104 |
磅 | 0.454 | 4.54×102 | 4.54×10-4 | 1 | 16 |
盎司 | 2.835×10-2 | 28.35 | 2.835×10-5 | 6.25×10-2 | 1 |
5、密度單位的換算
單位 | kg/m3 | t/m3 | kg/dm3 | g/cm3 | lb/ft3 | lb/in3 |
千克每立方米 | 1 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 62.4×10-3 | 36.13×10-6 |
噸每立方米 | 103 | 1 | 1 | 1 | 62.4 | 36.13×10-3 |
千克每立方分米 | 103 | 1 | 1 | 1 | 62.4 | 36.13×10-3 |
克每立方厘米 | 103 | 1 | 1 | 1 | 62.4 | 36.13×10-3 |
磅每立方英尺 | 16.02 | 16.02×10-3 | 16.02×10-3 | 16.02×10-3 | 1 | 578.7×10-6 |
磅每立方英寸 | 27.7×103 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 1728 | 1 |
6、比體積單位的換算
單位 | m3/kg | m3/t | dm3/kg | cm/g | ft3/tb | in3/lb |
立方米每千克 | 1 | 103 | 103 | 103 | 16.02 | 27.7×103 |
立方米每噸 | 10-3 | 1 | 1 | 1 | 16.02×10-3 | 27.7 |
立方分米每千克 | 10-3 | 1 | 1 | 1 | 16.02×10-3 | 27.7 |
立方厘米每克 | 10-3 | 1 | 1 | 1 | 16.02×10-3 | 27.7 |
立方英尺每磅 | 62.4×10-3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1 | 1728 |
立方英寸每磅 | 36.13×10-6 | 36.13×10-3 | 36.13×10-2 | 36.13×10-3 | 578.7×10-8 | 1 |
7、運動黏度單位的換算
單位 | m2/s | St | cSt | m2/h | ft2/s | ft2/h |
二次方米每秒 | 1 | 104 | 106 | 3600 | 10.76 | 38.75×103 |
斯托克斯 | 10-4 | 1 | 100 | 0.36 | 1.076×10-3 | 3.875 |
厘斯托克斯 | 10-6 | 0.01 | 1 | 3.6×10-3 | 1.076×10-5 | 3.875×10-2 |
二次方米每小時 | 2.778×10-4 | 2.778 | 277.8 | 1 | 2.99×10-3 | 10.76 |
二次方英尺每秒 | 9.29×10-2 | 929 | 9.29×104 | 334.5 | 1 | 3600 |
二次方英尺每小時 | 2.58×10-5 | 0.258 | 25.8 | 9.29×10-2 | 2.78×10-4 | 1 |
8、動力黏度單位的換算
單位 | Pa?s | P | kgf?s/m2 | lbf?s/ft2 |
帕斯卡秒 | 1 | 10 | 0.102 | 2.09×10-2 |
泊 | 0.1 | 1 | 1.02×10-2 | 2.09×10-6 |
千克力秒每平方米 | 9.81 | 98.1 | 1 | 0.205 |
磅力秒每平方英尺 | 47.88 | 478.8 | 4.88 | 1 |
9、力單位的換算
單位 | N | dyn | kgf | tf | lbf |
牛頓 | 1 | 105 | 0.102 | 1.02×10-4 | 0.2248 |
達因 | 10-5 | 1 | 1.02×10-6 | 1.02×10-9 | 2.248×10-6 |
千克力 | 9.80665 | 9.80665×105 | 1 | 10-3 | 2.2046 |
噸力 | 9.8067×103 | 9.8067×108 | 103 | 1 | 2.2046×103 |
磅力 | 4.448 | 4.448×105 | 0.454 | 4.54×10-4 | 1 |
10、壓力、應力單位的換算
單位 | Pa | bar | mmH2O | mmHg | dyn/cm2 | kgf/cm2 | lbf/in2 | atm |
帕斯卡 | 1 | 10-5 | 0.102 | 7.5024×10-3 | 10 | 1.02×10-5 | 1.45×10-4 | 9.8692×10-6 |
巴 | 105 | 1 | 1.02×104 | 705024×102 | 106 | 1.02 | 14.5 | 0.98692 |
毫米水柱 | 9.8067 | 9.8067×10-6 | 1 | 7.35×10-2 | 98.1 | 10-4 | 1.422×10-3 | 9.69×10-5 |
毫米汞柱 | 1.33×102 | 1.33×10-3 | 13.6 | 1 | 1.33103 | 1.36×10-3 | 1.934×10-2 | 1.313×10-3 |
達因每平方厘米 | 0.1 | 10-6 | 1.02×10-2 | 7.50×10-4 | 1 | 1.02×10-6 | 14.5×10-5 | 9.86×10-7 |
千克力每平方厘米 | 9.80665×104 | 0.980665 | 104 | 7.35×102 | 9.81×105 | 1 | 14.223 | 0.9685 |
磅力每平方英寸 | 6.8948×106 | 6.894×10-2 | 7.0307×102 | 52.2 | 6.89×104 | 7.0307×10-2 | 1 | 6.806×10-2 |
標準大氣壓 | 1.01325×105 | 1.0132045 | 1.0335×104 | 760 | 1.01325×106 | 1.0335 | 14.69 | 1 |
11、功、能量、熱量單位的換算
單位 | J | erg | kgf?m | cal | kcal | kW?h | ft?lbf | |||||||||
焦耳 | 1 | 107 | 0.102 | 0.239 | 2.39×10-4 | 2.78×10-7 | 0.7376 | |||||||||
爾格 | 10-7 | 1 | 1.02×10-8 | 2.39×10-8 | 2.39×10-11 | 2.78×10-14 | 7.376×10-8 | |||||||||
千克力米 | 9.80665 | 9.80665×107 | 1 | 2.343 | 2.343×10-3 | 2.72×10-6 |
其他網友還關注過
|
|