公告〔2024〕34號
2024年11月,北京市藥品監督管理局共批準注冊第二類醫療器械產品140個(具體產品見附件)。
特此公告。
附件:2024年11月批準注冊第二類醫療器械產品目錄
北京市藥品監督管理局
2024年12月9日
附件
2024年11月批準注冊第二類醫療器械
產品目錄
序號 | 產品名稱 | 注冊人名稱 | 注冊證編號 | |||||||||
1 | 細胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京北方生物技術研究所有限公司 | 京械注準20242400584 | |||||||||
2 | 可穿戴男性性功能監測儀 | 北京偉力新世紀科技發展股份有限公司 | 京械注準20242180586 | |||||||||
3 | III型前膠原氨基端肽(PIIINP)測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京北方生物技術研究所有限公司 | 京械注準20242400585 | |||||||||
4 | 血栓彈力圖(肝素酶杯)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400609 | |||||||||
5 | 醫用紅外熱像系統 | 北京北琪醫療科技股份有限公司 | 京械注準20242060602 | |||||||||
6 | 硬性纖維乳管內窺鏡 | 北京中研海康科技有限公司 | 京械注準20242060600 | |||||||||
7 | 血栓彈力圖(花生四烯酸途徑)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400604 | |||||||||
8 | 血栓彈力圖質控品Ⅰ | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400608 | |||||||||
9 | 血栓彈力圖儀 | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242220613 | |||||||||
10 | 白介素6測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400601 | |||||||||
11 | 血栓彈力圖(二磷酸腺苷和花生四烯酸途徑)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400603 | |||||||||
12 | 超聲多普勒血流分析儀 | 北京北科睿新醫療科技有限責任公司 | 京械注準20242070610 | |||||||||
13 | 兒童手部 X 射線影像處理軟件 | 北京光大宏達科技有限公司 | 京械注準20242210611 | |||||||||
14 | 熒光免疫層析分析儀 | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242220612 | |||||||||
15 | 血栓彈力圖質控品II | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400607 | |||||||||
16 | 血栓彈力圖(二磷酸腺苷途徑)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400605 | |||||||||
17 | 血栓彈力圖(活化凝血)檢測試劑盒(凝固法) | 北京睿瑧生物技術有限公司 | 京械注準20242400606 | |||||||||
18 | β2-微球蛋白質控品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400624 | |||||||||
19 | β2-微球蛋白校準品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400625 | |||||||||
20 | 免疫球蛋白M(IgM)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400620 | |||||||||
21 | β2-微球蛋白質控品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400623 | |||||||||
22 | 免疫球蛋白A(IgA)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400621 | |||||||||
23 | 免疫球蛋白G(IgG)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400619 | |||||||||
24 | 補體C3(C3)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400622 | |||||||||
25 | 總鐵結合力(TIBC)校準品 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 京械注準20242400629 | |||||||||
26 | β2-微球蛋白校準品 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 京械注準20242400626 | |||||||||
27 | 離子多項校準物 | 北京北檢·新創源生物技術有限公司 | 京械注準20242400633 | |||||||||
28 | 25-羥基維生素D測定試劑盒(磁微粒化學發光免疫分析法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400630 | |||||||||
29 | 全自動凝血分析儀 | 北京倍肯恒業科技發展股份有限公司 | 京械注準20242220631 | |||||||||
30 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 北京貝爾生物工程股份有限公司 | 京械注準20242220634 | |||||||||
31 | 離子多項質控物 | 北京北檢新創源生物技術有限公司 | 京械注準20242400632 | |||||||||
32 | γ-谷氨酰基轉移酶測定試劑盒(GPNA底物法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400674 | |||||||||
33 | 甘油三酯測定試劑盒(GPO-PAP法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400663 | |||||||||
34 | 丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(丙氨酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400641 | |||||||||
35 | 脂蛋白(a)(Lp(a))測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400694 | |||||||||
36 | 載脂蛋白A1(ApoA1)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400682 | |||||||||
37 | 類風濕因子(RF)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400683 | |||||||||
38 | 載脂蛋白B(ApoB)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400685 | |||||||||
39 | 肌酸激酶同工酶(CKMB)測定試劑盒(免疫抑制法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400680 | |||||||||
40 | 甘油三酯測定試劑盒(GPO-PAP法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400702 | |||||||||
41 | 脂類多項校準品 | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400666 | |||||||||
42 | 肌紅蛋白測定試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400656 | |||||||||
43 | 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400658 | |||||||||
44 | 補體C4(C4)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400677 | |||||||||
45 | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400654 | |||||||||
46 | 同型半胱氨酸測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400642 | |||||||||
47 | 鎂測定試劑盒(二甲苯胺藍法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400688 | |||||||||
48 | 尿微量白蛋白(MALB)測定試劑盒(免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400679 | |||||||||
49 | 尿酸測定試劑盒(尿酸酶法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400660 | |||||||||
50 | 肌酐測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400661 | |||||||||
51 | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法—過氧化物酶清除法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400673 | |||||||||
52 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-CHO)測定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400692 | |||||||||
53 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇(sd LDL-C)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400678 | |||||||||
54 | 可溶性生長刺激表達基因2蛋白/N-端腦利鈉肽前體測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400636 | |||||||||
55 | 總三碘甲狀腺原氨酸測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400637 | |||||||||
56 | 腺苷脫氨酶(ADA)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400690 | |||||||||
57 | 可溶性生長刺激表達基因2蛋白測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400643 | |||||||||
58 | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒 (直接法-過氧化氫酶清除法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400653 | |||||||||
59 | 氨測定試劑盒(谷氨酸脫氫酶法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400684 | |||||||||
60 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-CHO)測定試劑盒(直接法-選擇抑制法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400687 | |||||||||
61 | 肌酸激酶同工酶測定試劑盒(免疫抑制法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400662 | |||||||||
62 | 5'-核苷酸酶(5'-NT)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400693 | |||||||||
63 | 鎂測定試劑盒(二甲苯胺藍法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400686 | |||||||||
64 | 堿性磷酸酶測定試劑盒(NPP底物-AMP緩沖液法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400651 | |||||||||
65 | 自身免疫性不孕不育抗體譜IgM檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 北京胡曼智造科技有限責任公司 | 京械注準20242400671 | |||||||||
66 | 總膽紅素測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400665 | |||||||||
67 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400691 | |||||||||
68 | 總膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400659 | |||||||||
69 | 肌酸激酶測定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400657 | |||||||||
70 | 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400669 | |||||||||
71 | 脂蛋白(a)測定試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400664 | |||||||||
72 | 自身免疫性不孕不育抗體譜IgG檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 北京胡曼智造科技有限責任公司 | 京械注準20242400667 | |||||||||
73 | 凝血激活檢測試劑盒(凝固法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400645 | |||||||||
74 | 抗鏈球菌溶血素O(ASO)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 京械注準20242400681 | |||||||||
75 | 肌鈣蛋白T測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400647 | |||||||||
76 | 血栓彈力圖(鞣花酸)檢測試劑盒(凝固法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400646 | |||||||||
77 | 維生素B12測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400639 | |||||||||
78 | γ-谷氨酰基轉移酶測定試劑盒(GCANA底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400650 | |||||||||
79 | 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400640 | |||||||||
80 | 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400676 | |||||||||
81 | 凝血質控品 | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400668 | |||||||||
82 | 抗核抗體檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 北京胡曼智造科技有限責任公司 | 京械注準20242400635 | |||||||||
83 | 天門冬氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(天門冬氨酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400649 | |||||||||
84 | 血栓彈力圖(普通杯)檢測試劑盒(凝固法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400644 | |||||||||
85 | 總甲狀腺素測定試劑盒(熒光免疫層析法) | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242400638 | |||||||||
86 | 全自動血栓彈力圖儀 | 普邁德(北京)科技有限公司 | 京械注準20242220648 | |||||||||
87 | 尿素測定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400652 | |||||||||
88 | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法—過氧化物酶清除法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400675 | |||||||||
89 | 總膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400703 | |||||||||
90 | 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 北京九強生物技術股份有限公司 | 京械注準20242400689 | |||||||||
91 | α-羥丁酸脫氫酶測定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | 北京熱景生物技術股份有限公司 |
其他網友還關注過相關文章
2024年江蘇省藥監局減免涉企收費1.27億元2024年,江蘇省藥監局堅決貫徹落實省委、省政府關于助企紓困減費降負的決策部署,堅決把助企紓困減費降負各項政策舉措落到實處,全年共減免涉企收費1.27億元,其中:免征小微企業醫療器械產品首次注冊費12...... 江蘇省藥監局出臺加強跨部門跨區域跨層級藥品監管協同實施意見為深入推進江蘇省全省藥品(含醫療器械、化妝品)全生命周期質量監管協同,全面提升藥品監管執法效能,近日,江蘇省藥監局出臺《關于加強跨部門跨區域跨層級藥品監管協同的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)。《實...... 北京市:鼓勵社區醫療機構依托非侵入式腦機接口相關設備,在康復等重點方向開展應用《加快北京市腦機接口創新發展行動方案(2025-2030年)》印發。其中提到,推動在醫療領域示范應用,提升疾病預防、診斷、治療及全病程管理水平。鼓勵各類創新主體開展腦機接口技術在疾病精準識別與預測方面...... 《國務院辦公廳關于全面深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意見》(三)...... 《國務院辦公廳關于全面深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意見》(二)...... 醫療器械監督管理條例醫療器械監督管理條例 (2000年1月4日中華人民共和國國務院令第276號公布2014年2月12日國務院第39次常務會議修訂通過根據2017年5月4日《國...... 國家藥監局關于發布國家醫療器械監督抽檢結果的通告(2025年第2號)為加強醫療器械監督管理,保障醫療器械產品質量安全有效,國家藥品監督管理局組織對腹膜透析設備、導絲等5個品種進行了產品質量監督抽檢,有8批(臺)產品不符合標準規定。現將有關情況通告如下:一、被抽檢項目不...... 陜西西安:發揮抽檢技術優勢守牢食藥安全底線記者近日獲悉,2024年,陜西省西安市市場監管局用事實和數據“說話”,為食品藥品安全監管工作提供有力的技術支撐,不斷提升食品藥品安全風險防控能力,努力營造安全放心的消費環境,助力食品、藥品、化妝品、醫...... 改革創新支持醫藥產業高質量發展河北聚集一批全球領先全國首創技術成果2024年12月30日,省政府新聞辦召開新聞發布會,介紹河北省保障藥品高水平安全促進醫藥產業高質量發展相關情況。全省各級藥品監管部門堅持以“四個最嚴”要求為根本遵循,全力保障藥品高水平安全,積極促進醫...... 天津市第一類醫療器械產品備案信息(2024年第12期)根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械注冊與備案辦法》、《關于第一類醫療器械備案有關事項的公告(第62號)》的有關規定和程序,下列產品予以備案公示。附件:天津市第一類醫療器械產品備案公示(2024第......
|
|