根據《關于組織開展2024年度山東省青年科技人才托舉工程候選人推薦的通知》和《關于申報山東省青年科技人才托舉工程共同組織實施單位的通知》要求,通過前期推薦和評審,產生了擬入選2024年度山東省青年科技人才托舉工程的134名人選,其中由省科協遴選100名,由各共同組織實施單位遴選34名(名單附后),現予以公示。
如對公示人選有異議,請于2024年9月18日至24日期間,以電話、電子郵件、傳真或信函等形式反映(信函以到達日郵戳為準)。反映情況要客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應簽署真實姓名并提供聯系方式。對線索不清的匿名電話和匿名信函,不予受理。
聯系電話:0531-82062029
電子郵箱:rcbskx@shandong.cn
通訊地址:濟南市市中區桿南東街8號710室
郵政編碼:250001
附件:2024年度山東省青年科技人才托舉工程擬入選人選名單.docx
省科協辦公室
2024年9月18日
2024年度山東省青年科技人才托舉工程擬入選人選名單
一、省科協遴選(共100名,按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 王成鵬 | 山東省農業科學院休閑農業研究所 |
2 | 王秀丹 | 中國海洋大學食品科學與工程學院 |
3 | 王若曦 | 山東師范大學生命科學學院 |
4 | 王忠華 | 山東省農業科學院玉米研究所 |
5 | 王 艷 | 山東省分析測試中心 |
6 | 王曉涵 | 青島大學生物多糖纖維成形與生態紡織國家重點實驗室 |
7 | 王 羚 | 青島理工大學環境與市政工程學院 |
8 | 王媛媛 | 中國海洋大學海洋生物多樣性與進化研究所 |
9 | 孔 亮 | 山東中醫藥大學附屬醫院 |
10 | 龍 騰 | 山東大學材料科學與工程學院 |
11 | 田會云 | 中國海洋大學材料科學與工程學院 |
12 | 史文寵 | 山東農業大學生命科學學院 |
13 | 付 曦 | 濰坊學院機械與自動化學院 |
14 | 馮 光 | 濟南大學信息科學與工程學院 |
15 | 邢麗麗 | 中國科學院海洋研究所 |
16 | 呂 堯 | 山東農業大學園藝科學與工程學院 |
17 | 呂盼盼 | 山東理工大學材料科學與工程學院 |
18 | 呂曉曉 | 青島大學自動化學院 |
19 | 任 強 | 中國海洋大學國際事務與公共管理學院 |
20 | 劉興波 | 山東建筑大學計算機科學與技術學院 |
21 | 劉 廈 | 濱州醫學院公共衛生學院 |
22 | 劉 鵬 | 中國海洋大學海底科學與探測技術教育部重點實驗室 |
23 | 閆芳芳 | 山東農業大學農學院 |
24 | 孫樂樂 | 煙臺哈爾濱工程大學研究院 |
25 | 孫 權 | 山東農業大學園藝科學與工程學院 |
26 | 孫延娜 | 山東大學化學與化工學院 |
27 | 運 巖 | 山東大學齊魯醫院放射科 |
28 | 杜明駿 | 齊魯工業大學(山東省科學院)電子電氣與控制學部 |
29 | 杜 洋 | 中國石油大學(華東)機電工程學院 |
30 | 李宏博 | 山東農業大學園藝科學與工程學院 |
31 | 李國選 | 青島科技大學化工學院 |
32 | 李澤群 | 青島大學附屬醫院 |
33 | 李宗閣 | 聊城大學化學化工學院 |
34 | 李琛琛 | 青島科技大學化學與分子工程學院 |
35 | 李 輝 | 德州學院化學化工學院 |
36 | 李 鵬 | 山東大學電氣工程學院 |
37 | 李慧宇 | 山東財經大學管理科學與工程學院 |
38 | 李 磊 | 山東理工大學交通與車輛工程學院 |
39 | 李黎明 | 康復大學康復科學與工程學院 |
40 | 楊興浩 | 中國石油大學(華東)控制科學與工程學院 |
41 | 楊紅梅 | 濟南大學化學化工學院 |
42 | 楊曉麗 | 青島大學生物多糖纖維成形與生態紡織國家重點實驗室 |
43 | 楊 敏 | 青島理工大學機械與汽車工程學院 |
44 | 時 良 | 山東第一醫科大學附屬頸肩腰腿痛醫院 |
45 | 時培殿 | 山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院 |
46 | 邱大鵬 | 山東建筑大學土木工程學院 |
47 | 余佳益 | 山東師范大學物理與電子科學學院 |
48 | 宋慶路 | 青島大學機電工程學院 |
49 | 張 帥 | 濰坊學院物理與電子信息學院 |
50 | 張宏建 | 山東農業大學機械與電子工程學院 |
51 | 張 凱 | 山東師范大學信息科學與工程學院 |
52 | 張欣欣 | 山東大學軟件學院 |
53 | 張春玲 | 山東農業工程學院農業科技學院 |
54 | 張洪浩 | 山東大學機械工程學院 |
55 | 張 雪 | 山東科技大學計算機科學與工程學院 |
56 | 張 敏 | 山東大學集成電路學院 |
57 | 張雅姝 | 山東農業大學植物保護學院 |
58 | 張靜文 | 山東省第二醫科大學臨床醫學院(附屬醫院) |
59 | 張 磊 | 山東中醫藥大學海洋中藥研究院(青島中醫藥科學院) |
60 | 張 巍 | 聊城大學建筑工程學院 |
61 | 陸佳瑜 | 山東理工大學交通與車輛工程學院 |
62 | 陳永明 | 北京大學現代農業研究院 |
63 | 陳 雪 | 濟寧學院資源環境與安全工程學院 |
64 | 陳雅婷 | 山東師范大學地理與環境學院 |
65 | 武文娜 | 煙臺大學化學化工學院 |
66 | 范婷婷 | 青島大學紡織服裝學院 |
67 | 林一偉 | 浪潮軟件科技有限公司 |
68 | 林丹陽 | 哈爾濱工業大學(威海)材料科學與工程學院 |
69 | 歐翰林 | 青島大學材料科學與工程學院 |
70 | 羅 昕 | 山東大學軟件學院 |
71 | 周 煒 | 山東大學附屬生殖醫院 |
72 | 龐曉宇 | 中國航空工業集團公司濟南特種結構研究所 |
73 | 孟 瑩 | 濟南大學機械工程學院 |
74 | 孟磊磊 | 聊城大學計算機學院 |
75 | 趙 軍 | 山東科技大學交通學院 |
76 | 趙明亮 | 中國科學院煙臺海岸帶研究所 |
77 | 趙勝中 | 山東建筑大學熱能工程學院 |
78 | 趙夢瑩 | 山東大學計算機科學與技術學院 |
79 | 趙 琳 | 山東大學公共衛生學院 |
80 | 趙增琦 | 中國海洋大學水產學院 |
81 | 柳 森 | 中國冶金地質總局山東正元地質勘查院 |
82 | 姜 寧 | 山東理工大學交通與車輛工程學院 |
83 | 姜 翰 | 山東農業大學園藝科學與工程學院 |
84 | 耿希文 | 山東中醫藥大學實驗中心 |
85 | 耿國偉 | 魯東大學農林工程研究院 |
86 | 夏之秋 | 齊魯工業大學(山東省科學院)計算機科學與技術學部 |
87 | 徐佳萌 | 山東大學生命科學學院 |
88 | 徐 康 | 山東農業大學食品科學與工程學院 |
89 | 高成路 | 山東大學齊魯交通學院 |
90 | 高 涵 | 山東建筑大學理學院 |
91 | 黃文慧 | 山東師范大學信息科學與工程學院 |
92 | 崔劍鋒 | 山東大學齊魯醫院 |
93 | 崔潔芬 | 青島農業大學食品科學與工程學院 |
94 | 蔣文潔 | 山東大學藥學院 |
95 | 韓承豪 | 山東科技大學能源與礦業工程學院 |
96 | 嵇 斌 | 煙臺大學土木工程學院 |
97 | 甄雪梅 | 山東大學公共衛生學院 |
98 | 翟小軒 | 山東大學齊魯醫院 |
99 | 滕 飛 | 山東財經大學管理科學與工程學院 |
100 | 潘 紅 | 山東農業大學資源與環境學院 |
二、共同組織實施單位遴選(共34名,按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 劉曉紅 | 山東大學齊魯醫院中醫科 |
2 | 楊森林 | 山東大學土建與水利學院 |
3 | 張永恒 | 濟南大學水利與環境學院 |
4 | 段 武 | 山東大學齊魯醫院 |
5 | 田 麗 | 山東中醫藥大學附屬醫院 |
6 | 王蘋蘋 | 山東中醫藥大學海洋研究院 |
7 | 馬春杰 | 山東省人工智能研究院 |
8 | 宋廣樂 | 匯智共贏(山東)人工智能科技有限公司 |
9 | 王彤靈 | 齊魯工業大學(山東省科學院)電子電氣與控制學部 |
10 | 范寶余 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 |
11 | 王天宇 | 山東大學集成電路學院 |
12 | 陳 昊 | 山東大學公共衛生學院生物統計系 |
13 | 王洪星 | 山東大學齊魯醫院 |
14 | 戴天緣 | 山東第一醫科大學附屬腫瘤醫院 |
15 | 張 震 | 山東師范大學生命科學學院 |
16 | 陳衍男 | 山東農業大學食品科學與工程學院 |
17 | 趙 旭 | 煙臺大學生命科學學院 |
18 | 郝佳偉 | 中國電信山東分公司 |
19 | 張相南 | 中國聯通濟南市分公司 |
20 | 李 能 | 中國移動山東公司 |
21 | 徐澤先 | 青島大學附屬醫院口腔科 |
22 | 韓競逸 | 山東大學齊魯醫院 |
23 | 楊雪雁 | 山東師范大學經濟學院 |
24 | 辛亞先 | 山東交通學院軌道交通學院 |
25 | 周 坤 | 臨沂大學自動化與電氣工程學院 |
26 | 侯嘉瑞 | 山東大學工程訓練中心 |
27 | 趙國博 | 浪潮通用軟件有限公司 |
28 | 狄 沖 | 山東省人工智能研究院 |
29 | 楊立杰 | 山東農業大學動物科技學院 |
30 | 吳肇瑋 | 東營職業學院石油與化學工程學院 |
31 | 董慶民 | 山東石油化工學院 |
32 | 徐玉鳳 | 東營職業學院生物與生態工程學院 |
33 | 劉亞男 | 濰坊市農業科學院 |
34 | 高春迪 | 濰坊市中醫院 |