分析測試百科網訊 近日,海關總署2019年能量色散X射線熒光光譜儀采購項目項目(項目編號:HG19GK-A0000-D086,HG19GK-A0000-D084) 組織評標工作已經結束,島津、馬爾文帕納科、賽默飛、布魯克4家共享1099萬大單。詳情如下:
項目編號:HG19GK-A0000-D086
項目名稱:海關總署2019年能量色散X射線熒光光譜儀采購項目
中標日期:2019年08月13日
總中標金額:1099.1 萬元(人民幣)
01包中標結果:
中標供應商名稱: 北京格致同德科技有限公司
中標供應商地址: 北京市朝陽區百子灣西里403號樓2層209室
中標金額:人民幣5,600,000.00元
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | —— | —— | HighSense |
1.1 | 主機 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | 130,000 | 1,300,000 | 無 |
1.2 | 光管 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | 92,000 | 920,000 | 無 |
1.3 | 探測器 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | 180,000 | 1,800,000 | HighSense |
1.4 | 高壓發生器 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | 50,000 | 500,000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | —— | —— | 無 |
2.1 | 真空系統 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | 50,000 | 500,000 | 無 |
2.2 | 電腦 | —— | 中國 / Dell | 10 | 10,000 | 100,000 | 無 |
2.3 | 打印機 | —— | 中國 / HP | 10 | 3,000 | 30,000 | 無 |
2.4 | 10kVA UPS | —— | 中國 / 山特 | 10 | 25,000 | 250,000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 10 | 20,000 | 200,000 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | —— | —— | 10 | 已包含 | 已包含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | —— | —— | 10 | 已包含 | 已包含 | 無 |
6 | 培訓費用 | —— | —— | 10 | 已包含 | 已包含 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | —— | —— | 10 | 已包含 | 已包含 | 無 |
8 | 其他 | —— | —— | —— | —— | —— | 無 |
總價 | ¥5,600,000.00人民幣伍佰陸拾萬元整 |
02包中標結果:
中標供應商名稱: 北京格致同德科技有限公司
中標供應商地址: 北京市朝陽區百子灣西里403號樓2層209室
中標金額:人民幣3,245,000.00元
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | —— | —— | HighSense LE |
1.1 | 主機 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | 145,000 | 725,000 | 無 |
1.1 | 光管 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | 102,000 | 510,000 | 無 |
1.2 | 探測器 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | 244,000 | 1,220,000 | HighSense LE |
1.3 | 高壓發生器 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | 50,000 | 250,000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | —— | —— | 無 |
2.1 | 真空系統 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | 50,000 | 250,000 | 無 |
2.2 | 電腦 | —— | 中國 / Dell | 5 | 10,000 | 50,000 | 無 |
2.3 | 打印機 | —— | 中國 / HP | 5 | 3,000 | 15,000 | 無 |
2.4 | 10kVA UPS | —— | 中國 / 山特 | 5 | 25,000 | 125,000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | S2 PUMA | 德國 / Bruker AXS | 5 | 20,000 | 100,000 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | —— | —— | 5 | 已包含 | 已包含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | —— | —— | 5 | 已包含 | 已包含 | 無 |
6 | 培訓費用 | —— | —— | 5 | 已包含 | 已包含 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | —— | —— | 5 | 已包含 | 已包含 | 無 |
8 | 其他 | —— | —— | —— | —— | —— | 無 |
總價 | ¥3,245,000.00元人民幣叁佰貳拾肆萬伍仟元整 |
03包中標結果:
中標供應商名稱: 北京超越世界科技發展有限公司
中標供應商地址: 北京市朝陽區南湖東園122樓16層南區1901
中標金額:人民幣2,146,000元
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 島津,EDX-7000 | 日本,島津制作所 | 2 | 400000 | 800000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 2 | 5000 | 10000 | 無 |
2.2 | 不間斷電源 | 山特,10KV | 中國,深圳山特 | 2 | 15000 | 30000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 2 | 已包含 | 已包含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 2 | 已包含 | 已包含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 2 | 免費 | 免費 | 無 |
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 2 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 2 | 免費 | 免費 | 無 |
8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計:小寫:840000元大寫: 捌拾肆萬元整 |
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 島津,EDX-7000 | 日本,島津制作所 | 2 | 493000 | 986000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 2 | 5000 | 10000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 2 | 已包含 | 已包含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 2 | 已包含 | 已包含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 2 | 免費 | 免費 | 無 |
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 2 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 2 | 免費 | 免費 | 無 |
8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計:小寫:996000大寫:玖拾玖萬陸仟元整 |
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 | |||||
1 | 主設備價格 | 島津,EDX LE Plus | 日本,島津制作所 | 1 | 305000 | 305000 | 無 | |||||
2 | 輔助設備價格 | 無 | ||||||||||
2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 1 | 5000 | 5000 | 無 | |||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 | |||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 | |||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 | |||||
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 | |||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 | |||||
8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
合計:小寫:310000元大寫:叁拾壹萬元整 |
評標委員會成員名單:宋合志、劉金平、陸劍俠、王吉有、譚卓英、宋武光、何堅剛
項目編號:HG19GK-A0000-D084
項目名稱:海關總署2019年波長色散X射線熒光光譜儀采購項目
中標日期:2019年08月13日
總中標金額:1733.0 萬元(人民幣)
01包中標結果:
中標供應商名稱:北京正信博通科技有限公司
中標供應商地址:北京市豐臺區豐葆路23號三層310內311號
中標金額:人民幣4,560,000.00元
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 波長色散X射線熒光光譜儀主機(含設備運行所需的所有部件) | 馬爾文帕納科Axios mAX | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | 3 | 1520000.00 | 4560000.00 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | / | / |
2.1 | 8kW制冷量分體式外部水冷機 | 北京眾合BLK-8FF | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.2 | 直交輸出穩壓電源輸出容量20KVA | 艾普斯AVU-31020TG | 中國/艾普斯電源(天津)有限公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.3 | 磨樣儀(含鉻鋼磨盤,碳化鎢磨盤) | 北京眾合ZHM-1T | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.4 | 40噸壓片機 | 北京眾合ZHY-401 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.5 | 工作站 | DellOptiPlex 7060 | 中國/戴爾公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.6 | 自動雙面激光打印機 | HP MFP M227d | 中國/惠普公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.7 | 空氣壓縮機 | Jun Air | Jun Air | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
6 | 培訓費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / |
8.1 | …… | / | / | / | / | / | / |
02包中標結果:
中標供應商名稱:北京正信博通科技有限公司
中標供應商地址:北京市豐臺區豐葆路23號三層310內311號
中標金額:人民幣5,100,000.00元
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 主機(含設備運行所需的所有部件) | 馬爾文帕納科Axios mAX | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | 3套 | 1700000.00 | 5100000.00 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | / | / |
2.1 | 8kW制冷量分體式外部水冷機 | 北京眾合BLK-8FF | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.2 | 穩壓電源 | 艾普斯AVU-31020TG | 中國/艾普斯電源(天津)有限公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.3 | 磨樣儀(含鉻鋼磨盤,碳化鎢磨盤) | 北京眾合ZHM-1T | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.4 | 40噸壓片機 | 北京眾合ZHY-401 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.5 | 工作站 | DellOptiPlex 7060 | 中國/戴爾公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.6 | 自動雙面激光打印機 | HPMFP M227d | 中國/惠普公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
2.7 | 空氣壓縮機 | Jun Air | Jun Air | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
6 | 培訓費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 | 無 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / |
8.1 | …… | / | / | / | / | / | / |
03包中標結果:
中標供應商名稱: 中廣核貝谷
隨著2025版《中國藥典》農殘檢測《0212藥材和飲片檢定通則藥典標準草案公示稿》和《2341農藥殘留量測定法藥典標準草案公示稿》發布,中藥行業的農殘檢測標準再次成為行業關注的焦點。賽默飛作為分析科學......
隨著2025版《中國藥典》農殘檢測《0212藥材和飲片檢定通則藥典標準草案公示稿》和《2341農藥殘留量測定法藥典標準草案公示稿》發布,中藥行業的農殘檢測標準再次成為行業關注的焦點。賽默飛作為分析科學......
2025年3月21日,由島津企業管理(中國)有限公司主辦,以“至簡不凡”為主題的氣相色譜新品發布暨專家品鑒會在北京順利召開,本次會議匯聚了來自中石化石油化工科學研究院有限公司、國家環境分析測試中心、中......
在傳承與創新的交匯點上,中藥正邁向一個更科學、更規范、更安全的發展新時代。隨著2025版《中國藥典》2341以及0212公示稿的發布,中藥行業的農殘檢測標準再次成為行業關注的焦點。賽默飛作為分析科學的......
2025年3月21日,杭州——賽默飛世爾科技(以下簡稱“賽默飛”)與中國生物化學與分子生物學會蛋白質組學專業委員會(CNHUPO)合作,于杭州成功舉辦了2025組學前沿創新高峰論壇(2025Omics......
近日,中國政府采購網陸續公布安徽農業大學茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室重大科研設備更新項目中標結果,至2025年3月18日,已公布中標結果項目總金額達到6536.29萬元,在招項目預算總金額為49......
近日,云南大學省部共建云南生物資源保護與利用國家重點實驗室教育領域重大設備更新進口科研設備項目采購結果公布,Sony、ThermoFisher、Berthold三品牌分別中標此次招標項目中的光譜成像流......
......
一、項目編號:[350001]FJSXZB[GK]2024036二、項目名稱:福州大學多功能X射線光電子能譜儀采購項目三、采購結果采購包1:供應商名稱供應商地址中標(成交)金額評審總得分廈門聯信誠有限......
近日,跨國醫療器械公司賽默飛世爾科技(下稱“賽默飛”)宣布一筆重磅收購。公司將以41億美元現金收購Solventum的凈化與過濾業務。后者是一家于去年4月從3M剝離出來的醫療保健公司。賽默飛方面認為,......