分析測試百科網訊 近日,國務院關稅稅則委員會發布公告,進口關稅迎來新一輪調整,送出惠民生和促經濟的政策“禮包”。本次關稅調整是近年來力度較大的一次調整,不僅涉及稅率調整,也涉及以往幾年觸及不多的稅目調整,因此頗具看點。調整后的稅目總數達到8580個,比2020年增加了31個。
自2021年1月1日起,我國將對883項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率。其中,為減輕患者經濟負擔,改善人民生活品質,對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關稅,降低人工心臟瓣膜、助聽器等醫療器材以及乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰兒奶粉原料的進口關稅。為滿足國內生產需要,降低燃料電池循環泵、鋁碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技術產業所需部分設備、零部件、原材料的進口關稅。為促進航空領域的國際技術合作,對飛機發動機用燃油泵等航空器材實行較低的進口暫定稅率。為改善空氣質量,支持環保產品生產,降低柴油發動機排氣過濾及凈化裝置、廢氣再循環閥等商品進口關稅。為鼓勵國內有需求的資源性產品進口,降低木材和紙制品、非合金鎳、未鍛軋鈮等商品的進口暫定稅率,并適度降低棉花滑準稅。
分析檢測儀器作為國內經濟重要組成部分,此次關稅調整涉及到了立體顯微鏡、質譜聯用儀、萬能試驗機、硬度計、坐標測量儀等種類產品。具體統計詳情如下:
進口商品暫定稅率表
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 2021年最惠國稅率( % ) | 2021年暫定稅率( % ) |
650 | 84136022 | 其他液壓式齒輪回轉泵 | 10 | 6 |
651 | 84136032 | 液壓式葉片回轉泵 | 10 | 6 |
652 | 84136039 | 其他葉片回轉泵 | 10 | 6 |
653 | 84136040 | 螺桿回轉泵 | 10 | 6 |
654 | 84136050 | 徑向柱塞泵 | 10 | 6 |
655 | 84136060 | 軸向柱塞泵 | 10 | 6 |
786 | 85094090 | 食品研磨機及攪拌器 | 7 | 6 |
857 | 90213900 | 人工心臟瓣膜 | 4 | 1 |
858 | 90214000 | 助聽器,不包括零件、附件 | 4 | 1 |
859 | 90219090 | 人工耳蝸植入裝置 | 0.7#0 | 1-6月:0% |
860 | 90229090 | 射線發生器的零部件 | 5 | 1 |
861 | 90229090 | 數字化X射線攝影系統平板探測器 | 5 | 3 |
862 | 90318090 | 音頻生命探測儀、音視頻生命探測儀 | 3#2 | 1-6月:2% |
875 | 90330000 | 用于90章下列環境產品,包括太陽能定日鏡、其他測量海洋、水文、氣象或地球物理用儀器及設備,測量,檢驗液體流量或液位的儀器,測量、檢驗壓力的儀器及裝置,90.26其他稅號未列名的液體或氣體測量儀器及裝置,氣體或煙霧分析儀,色譜儀和電泳儀,使用光學射線(紫外線,可見光,紅外線)的分光儀、分光光度計及攝譜儀以及其他理化分析儀器及裝置,用于測量、記錄、分析和評估環境樣品或對環境的影響的理化分析儀器及裝置,檢鏡切片機,輪廓投影儀,光柵測量裝置,其他光學測量或檢驗儀器和器具,測振儀,手振動儀,具有可再生能源和智能電網應用的自動電壓和電流調節器,自動調控流量、液位和濕度的儀器,且在其他稅目未列名的零附件 | 6 | 5 |
部分信息技術產品最惠國稅率表
序號 | 稅則號列 | 信息技術產品名稱 | 2021年1月1日至 6月30日最惠國稅率(%) | 2021年7月1日至 12月31日最惠國稅率(%) |
112 | 84798961 | 專門或主要用于印刷電路組件制造的電子元件自動裝配機 | 0 | 0 |
113 | 84798962 | 專門或主要用于印刷電路組件制造的電子元件自動裝配機 | 0 | 0 |
114 | 84798969 | 專門或主要用于印刷電路組件制造的電子元件自動裝配機 | 0 | 0 |
115 | 84798999 | 用于從電子顯微樣品或樣品基板上去除有機污染物的等離子清洗機器 | 0 | 0 |
116 | 84799090 | 專門或主要用于印刷電路組件制造的電子元件自動裝配機的零件 | 0 | 0 |
117 | 84861010 | 利用溫度變化處理單晶硅的機器及裝置 | 0 | 0 |
118 | 84861020 | 制作單晶硅或晶圓的研磨設備 | 0 | 0 |
119 | 84861030 | 制作單晶硅或晶圓的切割設備 | 0 | 0 |
120 | 84861040 | 制作單晶硅或晶圓的化學機械拋光設備 | 0 | 0 |
121 | 84861090 | 制作單晶硅或晶圓的其他設備 | 0 | 0 |
122 | 84862010 | 制造半導體器件或集成電路用的熱處理設備 | 0 | 0 |
123 | 84862021 | 制造半導體器件或集成電路用的化學氣相沉積裝置 | 0 | 0 |
124 | 84862022 | 制造半導體器件或集成電路用的物理氣相沉積裝置 | 0 | 0 |
125 | 84862029 | 制造半導體器件或集成電路用的其他薄膜沉積設備 | 0 | 0 |
126 | 84862031 | 制造半導體器件或集成電路用的分步重復光刻機 | 0 | 0 |
127 | 84862039 | 制造半導體器件或集成電路用的其他光刻設備 | 0 | 0 |
128 | 84862041 | 制造半導體器件或集成電路用的等離子體干法刻蝕機 | 0 | 0 |
129 | 84862049 | 制造半導體器件或集成電路用的其他刻蝕及剝離設備 | 0 | 0 |
130 | 84862050 | 制造半導體器件或集成電路用的離子注入機 | 0 | 0 |
131 | 84862090 | 制造半導體器件或集成電路用的其他機器及裝置 | 0 | 0 |
132 | 84863010 | 制造平板顯示器用的熱處理設備 | 0 | 0 |
133 | 84863021 | 制造平板顯示器用的化學氣相沉積裝置 | 0 | 0 |
134 | 84863022 | 制造平板顯示器用的物理氣相沉積裝置 | 0 | 0 |
135 | 84863029 | 制造平板顯示器用的其他薄膜沉積設備 | 0 | 0 |
136 | 84863031 | 制造平板顯示器用的分步重復光刻機 | 0 | 0 |
137 | 84863039 | 制造平板顯示器用的其他光刻設備 | 0 | 0 |
138 | 84863041 | 制造平板顯示器用的超聲波清洗裝置 | 1.7 | 0 |
139 | 84863049 | 制造平板顯示器用的其他濕法蝕刻、顯影、 剝離、清洗裝置 | 0 | 0 |
140 | 84863090 | 制造平板顯示器用的其他機器及裝置 | 0 | 0 |
141 | 84864010 | 專用于制作和修復掩膜版的裝置 | 0 | 0 |
142 | 84864021 | 專用于裝配與封裝半導體器件或集成電路的塑封機 | 0.8 | 0 |
143 | 84864022 | 專用于裝配與封裝半導體器件或集成電路的引線鍵合設備 | 1.3 | 0 |
144 | 84864029 | 專用于裝配與封裝半導體器件或集成電路的機器及裝置 | 0 | 0 |
148 | 84869020 | 引線鍵合裝置用零件及附件 | 0 | 0 |
149 | 84869091 | 帶背板的濺射靶材組件 | 0 | 0 |
150 | 84869099 | 其他半導體器件、集成電路、液晶顯示器生產專用設備的零件及附件 | 0 | 0 |
157 | 85044091 | 自動數據處理設備機器及組件、電訊設備用的具有變流動能的半導體模塊 | 0 | 0 |
158 | 85044091 | 其他具有變流功能的其他半導體模塊 | 1.7 | 0 |
344 | 85439030 | 金屬、礦藏探測器用零件 | 0 | 0 |
369 | 90111000 | 立體顯微鏡 | 0 | 0 |
370 | 90118000 | 其他顯微鏡 | 1.2 | 0 |
371 | 90119000 | 復式光學顯微鏡的零附件 | 0 | 0 |
372 | 90121000 | 其他非光學顯微鏡及衍射設備 | 0 | 0 |
373 | 90129000 | 非光學顯微鏡及衍射設備的零件 | 0 | 0 |
374 | 90131000 | 設計用為本章或第十六類的機器、設備、儀器或器具部件的望遠鏡 | 0 | 0 |
375 | 90132000 | 激光器 | 1 | 0 |
385 | 90151000 | 測距儀 | 1.5 | 0 |
386 | 90152000 | 經緯儀及視距儀 | 1.5 | 0 |
387 | 90154000 | 攝影測量用儀器及裝置 | 1.5 | 0 |
388 | 90158000 | 其他大地測量儀器及裝置 | 0.8 | 0 |
389 | 90159000 | 大地測量儀器及裝置的零附件 | 0.8 | 0 |
390 | 90181100 | 心電圖記錄儀 | 0 | 0 |
391 | 90181210 | B型超聲波診斷儀 | 2.6 | 1.8 |
392 | 90181291 | 彩色超聲波診斷儀 | 1.9 | 1.3 |
393 | 90181299 | 其他超聲掃描裝置 | 1.9 | 1.3 |
394 | 90181310 | 核磁共振成像成套裝置 | 2.4 | 1.6 |
395 | 90181390 | 其他核磁共振成象裝置 | 2.4 | 1.6 |
396 | 90181930 | 病員監護儀 | 0.7 | 0 |
397 | 90181941 | 聽力計 | 0.7 | 0 |
398 | 90181949 | 其他聽力診斷裝置 | 0.7 | 0 |
399 | 90181990 | 其他電氣診斷裝置 | 0.7 | 0 |
400 | 90182000 | 紫外線及紅外線裝置 | 0 | 0 |
401 | 90185000 | 眼科用其他儀器及器具 | 0.7 | 0 |
402 | 90189020 | 電血壓測量儀器及器具 | 0.7 | 0 |
403 | 90189030 | 內窺鏡 | 0.7 | 0 |
404 | 90189040 | 腎臟透析設備(人工腎) | 0.7 | 0 |
405 | 90189050 | 透熱療法設備 | 0.7 | 0 |
406 | 90189060 | 輸血設備 | 0.7 | 0 |
407 | 90189070 | 電麻醉設備 | 0.7 | 0 |
408 | 90189099 | 電外科或電子醫療儀器及器具及其零件及附件 | 0.7 | 0 |
409 | 90215000 | 心臟起搏器,不包括零附件 | 0.7 | 0 |
410 | 90219011 | 血管支架 | 0.7 | 0 |
411 | 90219019 | 其他支架 | 0.7 | 0 |
412 | 90219090 | 其他稅號90.21中未列名的矯形器具 | 0.7 | 0 |
413 | 90221200 | X射線斷層檢查儀 | 2 | 1.3 |
414 | 90221300 | 其他牙科用x射線應用設備 | 0 | 0 |
415 | 90221400 | 其他醫療或獸醫用X射線應用設備 | 0.7 | 0 |
416 | 90221910 | 低劑量X射線安全檢查設備 | 0.7 | 0 |
417 | 90221920 | X射線無損探傷檢測儀 | 0.7 | 0 |
418 | 90221990 | 其他非醫療用X射線設備 | 0.7 | 0 |
419 | 90222100 | 醫療用α 、 β 、 γ 射線設備 | 0 | 0 |
420 | 90222910 | γ 射線無損探傷檢測儀 | 1 | 0 |
421 | 90222990 | 其他非醫療用α 、β、γ射線設備 | 1 | 0 |
422 | 90223000 | X射線管 | 0.3 | 0 |
423 | 90229010 | X射線影像增強器 | 0 | 0 |
426 | 90241010 | 電子萬能試驗機 | 1.2 | 0 |
427 | 90241020 | 硬度計 | 1.2 | 0 |
428 | 90241090 | 其他金屬材料的試驗用機器及器具 | 1.2 | 0 |
429 | 90248000 | 非金屬材料的試驗用機器及器具 | 1.9 | 1.3 |
430 | 90249000 | 各種材料的試驗用機器零附件 | 1 | 0 |
431 | 90251910 | 非液體的工業用溫度計及高溫計 | 1.4 | 0 |
432 | 90251990 | 非液體的其他溫度計、高溫計 | 1.4 | 0 |
433 | 90259000 | 比重計、溫度計等類似儀器的零件 | 1.3 | 0 |
434 | 90271000 | 氣體或煙霧分析儀 | 2.6 | 1.8 |
435 | 90278011 | 集成電路生產用氦質譜撿漏臺 | 0 | 0 |
436 | 90278012 | 質譜聯用儀 | 0 | 0 |
437 | 90278019 | 其他質譜儀 | 0 | 0 |
438 | 90278091 | 曝光表 | 2.3 | 0 |
439 | 90278099 | 其他理化分析儀器及裝置 | 0 | 0 |
440 | 90279000 | 檢鏡切片機; 理化分析儀器零件 | 0 | 0 |
458 | 90308410 | 電感及電容測試儀 | 1.7 | 0 |
459 | 90308490 | 其他電量的測量或檢驗儀器及裝置 | 1.3 | 0 |
460 | 90308910 | 其他電感及電容測試儀 | 2.3 | 0 |
461 | 90308990 | 其他電量的測量或檢驗儀器及裝置 | 1.3 | 0 |
465 | 90314910 | 輪廓投影儀 | 1.7 | 0 |
466 | 90314920 | 光柵測量裝置 | 0 | 0 |
467 | 90314990 | 其他光學測量或檢驗儀器和器具 | 0 | 0 |
468 | 90318010 | 光纖通信及光纖性能測試儀 | 3 | 2 |
469 | 90318020 | 坐標測量儀 | 3 | 2 |
470 | 90318031 | 超聲波探傷檢測儀 | 3 | 2 |
471 | 90318032 | 磁粉探傷檢測儀 | 3 | 2 |
472 | 90318033 | 渦流探傷檢測儀 | 3 | 2 |
473 | 90318039 | 其他無損探傷檢測儀器(射線探傷儀除外) | 3 | 2 |
474 | 90318090 | 未列名測量、檢驗儀器器具及機器 | 3 | 2 |
475 | 90319000 | 稅號90.31的儀器及器具的零件 | 0 | 0 |
476 | 90322000 | 恒壓器 | 1.2 | 0 |
477 | 90328100 | 液壓或氣壓的其他儀器及裝置 | 1.2 | 0 |
還在為儀器申報犯難?來了!來了!賽默飛帶著全面學科解決方案來咯!覆蓋新污染物、中藥、化藥生物藥、能源材料組學及轉化醫學、植物科學、腦科學根據科研需求精心定制一站式產品組合更有國產色譜質譜產品指南為你的......
江西中醫藥大學中藥學科科研儀器設備采購結果部分公布,此次公布的是01/02/05包,總金額超1100萬元,涉及細胞微流控芯片聯合質譜分析系統、超臨界流體色譜儀、顯微拉曼光譜儀、高效液相色譜儀、微波消解......
清源創新實驗室質譜引導型多功能液質聯用儀貨物類采購項目公開招標公告公布。預算金額400萬元,采購一臺質譜引導型多功能液質聯用儀。一、項目基本情況項目編號:FJXCZB2022ZC047項目名稱:清源創......
美國東部時間2022年10月18日,第二屆美國華人質譜學會(CASMS)學術研討會暨展覽會在GatherTown繼續第二天的進程。本屆會議以“AdvancingBiologicalandPharmac......
美國東部時間2022年10月17日,第二屆美國華人質譜學會(CASMS)學術研討會暨展覽會在GatherTown隆重舉行。本屆會議以“AdvancingBiologicalandPharmaceuti......
近日,深圳市發展和改革委員會公示一批深圳市戰略性新興產業扶持計劃擬資助項目,77個項目將獲近5億元資助,涉及生物醫藥、新材料、海洋經濟、集成電路、超高清顯示、智能網聯汽車、智能裝備制造等領域。據不完全......
2022年9月中國政府采購網上非光學類顯微鏡中標數量共19套,數量較上月大幅度減少。9月的中標項目中,共涉及4個不同類型的非光學顯微鏡,采購金額總計約4055.931萬元,中標金額較上月較少68%。7......
創新是企業的第一生產動力。近期,眾企業迎來了重磅級好消息。為激勵企業加大研發投入,購買更新設備,提高創新能力,國家戰略實施階段性支持企業創新的減稅政策。該政策將無疑成為國產科學儀器發展的最強助力,同時......
韓國科學家開發出世界上首個超聲波誘導激光掃描顯微鏡,該技術能夠利用超聲波臨時產生的氣泡對生物組織進行更深入、更詳細的觀察,有望促進生物科學研究以及臨床實踐的發展。相關研究發表于最新一期《自然·光子學》......
近日,中國科學技術大學國家同步輻射實驗室潘洋教授團隊利用自行研發的解吸電噴霧電離/二次光電離(DESI/PI)質譜成像平臺(AnalyticalChemistry,2019,91,6616-6623)......