2023年11月30日,上海市科學技術委員會發布了《關于2023年第四批上海市科技創新券(儀器類)的公示》。名單中包含119份擬兌付的科技創新券。擬兌現總金額高達960萬。詳細內容如下:
依據上海市科技創新券管理辦法有關規定,現將2023年第四批擬兌付的上海市科技創新券(儀器類)名單予以公示。
公示期為2023年11月30日至2023年12月6日。
對公示內容持有異議的,請于公示期內以書面形式向我委反映。按照上海市科研失信行為調查處理有關規定,個人提出異議的,請在異議材料上注明姓名和聯系電話;單位提出異議的,請在異議材料上加蓋單位公章,并注明聯系人和聯系電話。我委對異議者的信息予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示者的合法權益,我委對匿名且無明確證據和可查線索的異議,不予受理。
材料寄送至:市科委科技監督與誠信建設處(上海市人民大道200號,郵編200003)。
投訴舉報電話:63584446
業務咨詢電話:8008205114(座機)、4008205114(手機)
2023年度第四批上海市科技創新券兌付清單(儀器類)
| 序號 | 服務名稱 | 訂單編號 | 申請使用主體 | 服務機構 | 有效訂單金額 (元) | 符合政策支持的服 務金額(元) | 擬兌現金額 (元) | |||
| 1 | 抗體偶聯藥物小分子ADL-12-052工 藝開發 | 20221020102027629724 | 上海德烽藥業有限公司 | 上海皓元醫藥股份有限公司 | 3540000 | 3540000 | 500000 | |||
| 2 | VG2025臨床前毒理研究 | 20201105150433809650 | 上海復諾健生物科技有限公司 | 上海益諾思生物技術股份有限公 司 | 1024000 | 1024000 | 500000 | |||
| 3 | mRNA藥物藥效分析 | 20221021154602845196 | 上海柯君醫藥科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 1003343 | 978343 | 489171 | |||
| 4 | 微納集成制造異形噴絲頭技術開發 | 20220825195236870554 | 上海惠浦機電科技有限公司 | 上海交通大學 | 800000 | 800000 | 400000 | |||
| 5 | triflower卵圓孔閉合器動物實驗 | 20221008170115001483 | 上海傲流醫療科技有限公司 | 澎立檢測技術(上海)有限公司 | 638000 | 607000 | 303500 | |||
| 6 | 免疫調節創新藥工藝研發 | 20211028141509455793 | 上海藥苑生物科技有限公司 | 上海合全藥物研發有限公司 | 3270000 | 3022807 | 300000 | |||
| 7 | LIT20項目化合物合成 | 20230615160002543826 | 上海輝啟生物醫藥科技有限公司 | 上海美迪西生物醫藥股份有限公 司 | 600000 | 600000 | 300000 | |||
| 8 | HRR試劑盒研發所需基因測序 | 20230509171238053052 | 上海仁東醫學檢驗所有限公司 | 明碼(上海)生物科技有限公司 | 612000 | 612000 | 300000 | |||
| 9 | 分子膠藥物化學合成 | 20230712134958601327 | 上海達歌生物醫藥科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 1041667 | 1041666 | 300000 | |||
| 10 | 化合物的動物肝纖維化治療篩選 | 20230530194531327679 | 上海杜諾生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 728718 | 680378 | 300000 | |||
| 11 | HBV mRNA治療藥物的合成及動物實 驗 | 20230207131144196492 | 上海柯君醫藥科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 668704 | 658704 | 300000 | |||
| 12 | 基于DEL新靶點分子砌塊的合成 | 20230509101256948992 | 上海添澤生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 810000 | 810000 | 300000 | |||
| 13 | 車載接口芯片多項目晶圓(MPW)服 務 | 20230510171157395831 | 景略半導體(上海)有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 1442904 | 1442904 | 300000 | |||
| 14 | 雙模芯片多項目晶圓(MPW)服務 | 20230206100439423396 | 上海佩寧集成電路設計有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 708752 | 708752 | 300000 | |||
| 15 | 機械解脫彈簧圈成品推送桿、遠端 通路導管、導引鞘測試及動物實驗 | 20211210192537238525 | 上海沃比醫療科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 580224 | 580224 | 290112 | |||
| 16 | NXD07-0430/0431動物實驗 | 20221125125049620559 | 上海星亢原生物科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 534818 | 534818 | 255241 | |||
| 17 | 馬達驅動芯片多項目晶圓(MPW)服 務 | 20220121161156814373 | 上海爻火微電子有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 535736 | 535736 | 242478 | |||
| 18 | 蛋白定制與抗體生產服務 | 20230410173025209358 | 上海尋百會生物技術有限公司 | 上海藥明生物技術有限公司 | 443578 | 443578 | 221789 | |||
| 19 | 電源管理芯片多項目晶圓服務 | 20220311104715045903 | 棱晶半導體(上海)有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 407562 | 407562 | 203781 | |||
| 20 | 血栓保護裝置動物實驗 | 20220610134322225860 | 上海藍脈醫療科技有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 375905 | 375905 | 187952 | |||
| 21 | 天線、數傳通用環境試驗 | 20221121110903463537 | 上海京濟通信技術有限公司 | 上海西虹橋導航技術有限公司 | 357300 | 357300 | 178650 | |||
| 22 | 車載雷達芯片失效分析 | 20230113121259502500 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 348759 | 348758 | 174379 | |||
| 23 | 紅細胞候選藥物藥效試驗 | 20221227161428359238 | 科鎂信(上海)生物醫藥科技有限 公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 325000 | 325000 | 162500 | |||
| 24 | 3D測量平臺軟硬件設計 | 20220908114237922021 | 上海鑒泉自動化科技有限公司 | 上海第二工業大學 | 350000 | 320000 | 160000 | |||
| 25 | 工業機器人傳輸模塊優化設計及制 作工藝評估 | 20230505180642566803 | 上海快點機器人科技有限公司 | 上海莘臨科技發展有限公司 | 290000 | 290000 | 145000 | |||
| 26 | LW231化合物化學合成 | 20230410144847934803 | 上海長森藥業有限公司 | 合亞醫藥科技(上海)有限公司 | 750000 | 288000 | 144000 | |||
| 27 | SAP001藥物固態開發 | 20220913150326312886 | 上海珊頓醫藥科技有限公司 | 上海合全藥物研發有限公司 | 273240 | 273240 | 136620 | |||
| 28 | 射頻PA芯片多項目晶圓(MPW)服務 | 20230411104357679166 | 上海麓慧科技有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 255873 | 255873 | 127936 | |||
| 29 | PDC化合物藥效實驗 | 20221128135338165411 | 上海智肽生物科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 253885 | 253885 | 126942 | |||
| 30 | SAP001藥物化合物開發 | 20220624101208619017 | 上海珊頓醫藥科技有限公司 | 上海合全藥物研發有限公司 | 255000 | 224640 | 112320 | |||
| 31 | 車規級功率芯片可靠性測試 | 20230814145401971432 | 上海功成半導體科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 167828 | 167828 | 83914 | |||
| 32 | 高性能閃存芯片老化測試 | 20230418142827057352 | 上海芯楷集成電路有限責任公司 | 閎康技術檢測(上海)有限公司 | 122411 | 122410 | 61205 | |||
| 33 | LDO(LWP005A)芯片多項目晶圓 (MPW)服務 | 20230620182108417877 | 上海樂瓦微電子科技有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 120800 | 120800 | 60400 | |||
| 34 | 疝修補補片(網塞)測試及動物實 | 20221206151443106152 | 上海宏鈺醫療科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 106000 | 106000 | 53000 | |||
| 35 | 疝修補補片(平片)測試及動物實 | 20221208160437189167 | 上海宏鈺醫療科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 106000 | 106000 | 53000 | |||
| 36 | LC01-X藥物動物實驗 | 20230425161436163399 | 上海才致藥成生物科技有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 102000 | 102000 | 51000 | |||
| 37 | 超表面光操作芯片聚焦離子束掃描 電鏡微納加工站儀器共享使用 | 20230612143540917752 | 上海匕令科技有限公司 | 上海交通大學 | 100000 | 100000 | 50000 | |||
| 38 | P102動物實驗 | 20221121150120504543 | 挪貝肽醫藥科技(上海)有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 87565 | 87565 | 38966 | |||
| 39 | 小型抗干擾天線通用環境測試 | 20230306223051605902 | 上海卷積通訊技術有限公司 | 上海西虹橋導航技術有限公司 | 75020 | 75020 | 37510 | |||
| 40 | 無人駕駛環境感知模塊開發 | 20220415180513800720 | 追目智能科技(上海)有限公司 | 上海理工大學 | 100000 | 75000 | 37500 | |||
| 41 | 二楊酶素基二硒醚體外細胞實驗 | 20221215143242056153 | 上海愛啟醫藥技術有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 71820 | 71820 | 35910 | |||
| 42 | 光模塊DSP芯片可靠性測試 | 20220720184205307322 | 上海漢楓電子科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 64588 | 64587 | 32293 | |||
| 43 | RISK-V微處理器芯片可靠性測試 | 20230815124945641309 | 上海先楫半導體科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 64319 | 64319 | 32159 | |||
| 44 | 二楊梅素基二硒醚動物藥效學實驗 | 20221104135145127923 | 上海愛啟醫藥技術有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 58100 | 58100 | 29050 | |||
| 45 | 二楊酶素基二硒醚藥效試驗 | 20221223110338121555 | 上海愛啟醫藥技術有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 57744 | 57744 | 28872 | |||
| 46 | RNA藥物藥效試驗 | 20220415150830726925 | 上海舶望制藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 67260 | 55860 | 27930 | |||
| 47 | 利伐沙班給藥系統相容性試驗 | 20220809114348691875 | 上海奧全生物醫藥科技有限公司 | 上海微譜檢測科技集團股份有限 公司 | 55000 | 55000 | 27500 | |||
| 48 | NOR flash芯片ESD測試 | 20220531153508164458 | 上海芯楷集成電路有限責任公司 | 閎康技術檢測(上海)有限公司 | 54692 | 54692 | 27346 | |||
| 49 | 疝修補補片(平片)化學浸提物動 物實驗 | 20230609143437351064 | 上海宏鈺醫療科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 50880 | 50880 | 25440 | |||
| 50 | 疝修補補片(網塞)化學浸提物動 物實驗 | 20230609144623497377 | 上海宏鈺醫療科技有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 50880 | 50880 | 25440 | |||
| 51 | 優選化合物激酶譜檢測 | 20220822104327705817 | 云白藥征武科技(上海)有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 45000 | 45000 | 22500 | |||
| 52 | WIFI前端射頻芯片可靠性測試 | 20230607162656346714 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 41405 | 41404 | 20702 | |||
| 53 | 功能器件芯片EDA服務 | 20230713172551877709 | 上海格瑞寶電子有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 40000 | 40000 | 20000 | |||
| 54 | MCU芯片EDA服務 | 20230523185426878501 | 上海矽翊微電子有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 40000 | 40000 | 20000 | |||
| 55 | LED驅動芯片EDA服務 | 20230912111341076790 | 上海芯濤微電子科技有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 40000 | 40000 | 20000 | |||
| 56 | CPU芯片EDA服務 | 20230419160539264952 | 上海云間半導體科技股份有限公司 | 上海集成電路技術與產業促進中 心 | 40000 | 40000 | 20000 | |||
| 57 | 可吸收組織密封膜動物預實驗 | 20220627092859029506 | 上海典范醫療科技有限公司 | 匯智贏華醫療科技研發(上海) 有限公司 | 38380 | 38380 | 19190 | |||
| 58 | 血栓保護裝置預動物實驗 | 20220810135524506498 | 上海藍脈醫療科技有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 38240 | 38240 | 19120 | |||
| 59 | 抗結核化合物M2M3化學合成 | 20211119172354383321 | 上海嘉坦醫藥科技有限公司 | 上海美迪西生物醫藥股份有限公 司 | 110000 | 35500 | 17750 | |||
| 60 | CD19生產組件相容性實驗 | 20210720095107941297 | 華道(上海)生物醫藥有限公司 | 上海微譜檢測科技集團股份有限 公司 | 174000 | 34800 | 17400 | |||
| 61 | 肺動脈血栓動物實驗 | 20221021110120078416 | 上海融脈醫療科技有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份 有限公司 | 32770 | 32770 | 16385 | |||
| 62 | 藍牙Soc芯片可靠性測試、失效分析 | 20210622164129252585 | 上海物騏微電子有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 161103 | 32220 | 16110 | |||
| 63 | 電子雷管控制芯片SEM服務 | 20220627173210833153 | 上海芯跳科技有限公司 | 上海聚躍檢測技術有限公司 | 30982 | 30982 | 15491 | |||
| 64 | 水凝膠腎動脈栓塞動物實驗 | 20230531144422513172 | 上海瑞凝生物科技有限公司 | 上海昕諾醫學研究有限公司 | 30019 | 30019 | 15009 | |||
| 65 | CD19凍存袋相容性實驗 | 20210520164744549707 | 華道(上海)生物醫藥有限公司 | 上海微譜檢測科技集團股份有限 公司 | 150000 | 30000 | 15000 | |||
| 66 | CD19一次性細胞培養罐相容性實驗 | 20210907130731929720 | 華道(上海)生物醫藥有限公司 | 上海微譜檢測科技集團股份有限 公司 | 150000 | 30000 | 15000 | |||
| 67 | Sic SBD可靠性測試 | 20220824092754941364 | 上海功成半導體科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 29311 | 29311 | 14655 | |||
| 68 | 微控制器芯片可靠性測試 | 20220714142623820508 | 上海先楫半導體科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 27096 | 27096 | 13548 | |||
| 69 | EW211、232小鼠腦部滲透實驗 | 20230515105921502066 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 26700 | 26700 | 13350 | |||
| 70 | 測控數傳產品通用環境試驗 | 20220922134436021713 | 上海京濟通信技術有限公司 | 上海西虹橋導航技術有限公司 | 123700 | 24740 | 12370 | |||
| 71 | 可吸收組織密封膜動物實驗 | 20230504152129816557 | 上海典范醫療科技有限公司 | 上海昕諾醫學研究有限公司 | 23250 | 23250 | 11625 | |||
| 72 | 5GPA芯片可靠性測試 | 20230607161449844951 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 22991 | 22991 | 11495 | |||
| 73 | 測控數傳產品通用環境試驗 | 20221010134111463734 | 上海京濟通信技術有限公司 | 上海西虹橋導航技術有限公司 | 114200 | 22840 | 11420 | |||
| 74 | EW804/8003藥物滲透實驗 | 20230704140923770906 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 20916 | 20916 | 10458 | |||
| 75 | 閃存芯片可靠性測試 | 20220817160322114116 | 上海芯楷集成電路有限責任公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 20083 | 20083 | 10041 | |||
| 76 | 烏苯美司片輔料檢測 | 20230727133155398112 | 上海臣邦醫藥科技股份有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 20000 | 20000 | 10000 | |||
| 77 | NOR flash芯片環境應力測試 | 20221014105728808206 | 上海芯楷集成電路有限責任公司 | 閎康技術檢測(上海)有限公司 | 19967 | 19967 | 9983 | |||
| 78 | 功率器件可靠性測試、失效分析、 ATE測試等服務 | 20220228154521931919 | 上海功成半導體科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 18196 | 18196 | 9098 | |||
| 79 | 硅基OLED顯示芯片可靠性測試 | 20220822145850275487 | 上海視涯技術有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 17914 | 17914 | 8957 | |||
| 80 | 糖類化合物GN標準品晶型分析 | 20230517164312816830 | 上海興糖生物技術有限公司 | 桑迪亞醫藥技術(上海)有限責 任公司 | 17550 | 17550 | 8775 | |||
| 81 | 藍牙Soc芯片可靠性測試、失效分析 | 20210524134742793215 | 上海物騏微電子有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 86968 | 17393 | 8696 | |||
| 82 | 拼接CIS芯片可靠性測試 | 20220823162339669752 | 上海籮箕技術有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 17111 | 17111 | 8555 | |||
| 83 | 低功耗電源基準源芯片可靠性測試 、失效分析、ATE測試等服務 | 20220216142322263030 | 上海治精微電子有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 15285 | 15285 | 7642 | |||
| 84 | 多模多頻段 PA芯片可靠性測試 | 20230609082848688211 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 14181 | 14180 | 7090 | |||
| 85 | 軟件失效算法科技查新 | 20230531160140177137 | 全智芯(上海)技術有限公司 | 上海圖書館(上海科學技術情報 研究所) | 13000 | 13000 | 6500 | |||
| 86 | 5G PA芯片可靠性測試 | 20230609084313001591 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 12460 | 12459 | 6229 | |||
| 87 | EW803小鼠腦部滲透實驗 | 20230712095824301859 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 12200 | 12200 | 6100 | |||
| 88 | 射頻前端芯片XP5743可靠性測試 | 20230607160131579316 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 11824 | 11823 | 5911 | |||
| 89 | EW214小鼠腦部滲透試驗 | 20230407141004794029 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 11330 | 11330 | 5665 | |||
| 90 | EW230化合物合成 | 20230210132427048750 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 桑迪亞醫藥技術(上海)有限責 任公司 | 11000 | 11000 | 5500 | |||
| 91 | J006S(SC-XRD)檢測 | 20230516145324546600 | 濟川(上海)醫學科技有限公司 | 上海醫藥工業研究院有限公司 | 9860 | 9860 | 4930 | |||
| 92 | 射頻前端芯片XP8337可靠性測試 | 20230607155047463614 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 9714 | 9714 | 4857 | |||
| 93 | CMOS圖像傳感芯片可靠性測試 | 20220801101832577808 | 上海籮箕技術有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 9525 | 9525 | 4762 | |||
| 94 | RTC芯片ESD測試 | 20230531140338217905 | 上海銳星微電子科技有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 9037 | 9036 | 4518 | |||
| 95 | EW233小鼠腦部滲透實驗 | 20230717101029887290 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 8720 | 8720 | 4360 | |||
| 96 | 目標化合物compound8b化學合成 | 20230331103336981172 | 上海博芮健制藥有限公司 | 桑迪亞醫藥技術(上海)有限責 任公司 | 8491 | 8490 | 4245 | |||
| 97 | EW232黃酮類白楊素化合物合成 | 20230407145449838759 | 上海東西智薈生物醫藥有限公司 | 合亞醫藥科技(上海)有限公司 | 8000 | 8000 | 4000 | |||
| 98 | 射頻前端芯片可靠性測試 | 20230715124303844079 | 芯樸科技(上海)有限公司 | 上海季豐電子股份有限公司 | 7526 | 7526 | 3763 | |||
| 99 | XP5254-11射頻前端芯片
其他網友還關注過相關文章
自然資源部2024年高層次科技創新人才工程啟動自然資源部2024年高層次科技創新人才工程啟動,旨在選拔和培養在自然資源領域具有深厚專業理論基礎、強大創新能力及突出科研成果的高層次人才,以推動我國自然資源科技事業的發展,提升自然資源節約集約利用和生...... 2023四川科技創新監測系列報告發布3月6日,2023科技創新監測系列報告發布會在四川成都召開。2023年,成都、綿陽、德陽的科技創新水平繼續保持前三位,其中成都、綿陽兩市是科技創新水平指數高于全省平均水平(71.49%)的地區。發布會...... 江蘇:“5個100”引領未來產業加快發展新質生產力面對新一輪科技革命和產業變革,如何搶抓“新機遇”,下好“先手棋”,打好“主動仗”,3月6日,全國人大代表、江蘇省科技廳廳長徐光輝告訴記者,江蘇全省將在第三代半導體、通用人工智能、量子技術、合成生物等未...... 1080萬,廣東肇慶生態環境監測站發布分析儀器采購需求為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2024年02月至2024年04月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采...... 固相萃取、總氮分析儀等采購,這一生態環境監測中心發布需求為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將山東省濰坊生態環境監測中心2024年03(至)09月采購意向公開如下:序號采...... 700萬,這一濟南環保公司采購大批分析儀器10萬噸有色冶煉廢物資源綜合利用項目-化驗室、實驗室設備及配套設施采購項目計劃公示項目名稱:10萬噸有色冶煉廢物資源綜合利用項目-化驗室、實驗室設備及配套設施采購項目項目規模:采購化驗室、實驗室設備及...... 政府工作報告聚焦科技創新加快發展新質生產力3月5日上午9時,十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強作政府工作報告。政府工作報告提到,經濟增長預期目標為5%左右,考慮了促進就業增收、防范化解風險等需要,并與“十四五”規劃和...... 儀器行業的“以舊換新”政策,實驗室儀器升級的新機會重磅!儀器行業又將有一個重大利好的消息!相信大家看到這句話一定跟小編一樣激動和好奇。我們先回顧一下近幾個月來的新聞。2024年2月23日下午召開的中央財經委員會第四次會議,研究大規模設備更新和消費品以...... 安徽省科創大會:加快建設科技強省打造科技創新策源地2月26日下午,省委、省政府在合肥召開全省科技創新大會。省委書記韓俊出席會議并講話。他強調,要全面貫徹黨的二十大精神,深入落實習近平總書記關于科技創新的重要論述和關于安徽工作的重要講話重要指示精神,加...... 2023年青海創新驅動戰略成效顯著:成交額同比增長20%2023年,青海省加快實施創新驅動發展戰略,登記科技成果588項,技術合同成交額19.2億元,同比增長20%。青海省科技廳黨組書記、廳長陳永祥介紹,2023年,青海省強化科技成果轉化,印發了《關于促進......
| |