近期,由于利好政策的發布,多所高校發布大額儀器采購意向。浙江大學發布了2022年11-12月的儀器采購意向,總金額超1.8億!其他高校采購詳情請關注分析測試百科網“萬億政府貼息貸款 助力實驗設備升級”遨游系列專題。
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 |
1 | 浙江大學 | 共聚焦激光掃描顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 315 | 2022年11月 |
2 | 浙江大學 | 分子互作檢測儀 | A02100399其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 350 | 2022年11月 |
3 | 浙江大學 | 自動飲水支管系統 | A060809 閥門,108套 | 詳見項目詳情 | 649 | 2022年11月 |
4 | 浙江大學 | 擬態光模擬系統 | A033421 心理儀器 | 詳見項目詳情 | 135 | 2022年11月 |
5 | 浙江大學 | 小分子高分辨質譜儀 | A02100407質譜儀 | 詳見項目詳情 | 495 | 2022年11月 |
6 | 浙江大學 | 高分辨氣質聯用儀 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 280 | 2022年11月 |
7 | 浙江大學 | 激光直寫曝光系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 450 | 2022年11月 |
8 | 浙江大學 | 離子束雙束系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 900 | 2022年11月 |
9 | 浙江大學 | 極低溫磁性測試系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 600 | 2022年11月 |
10 | 浙江大學 | 原位表征手套箱系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 390 | 2022年11月 |
11 | 浙江大學 | 等離子體刻蝕機 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 280 | 2022年11月 |
12 | 浙江大學 | 低溫單晶X射線衍射儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 280 | 2022年11月 |
13 | 浙江大學 | 原子力顯微鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 190 | 2022年11月 |
14 | 浙江大學 | 現場可編程邏輯元件 | A020109計算機設備零部件 | 詳見項目詳情 | 198 | 2022年11月 |
15 | 浙江大學 | X射線顯微鏡 | A02100305電子光學及離子光學儀器 | 詳見項目詳情 | 1100 | 2022年12月 |
16 | 浙江大學 | 生物透射電鏡 | A02100305電子光學及離子光學儀器 | 詳見項目詳情 | 510 | 2022年12月 |
17 | 浙江大學 | 超高分辨激光共聚焦顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 520 | 2022年12月 |
18 | 浙江大學 | 三重四極桿液質聯用儀 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 450 | 2022年12月 |
19 | 浙江大學 | 樣本制備平臺 | A02100604 生物、醫學樣品制備設備 | 詳見項目詳情 | 230 | 2022年12月 |
20 | 浙江大學 | 多功能X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 290 | 2022年12月 |
21 | 浙江大學 | 電感耦合等離子體串聯質譜儀 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 260 | 2022年12月 |
22 | 浙江大學 | 多功能液相系統 | A02100408 色譜儀 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年12月 |
23 | 浙江大學 | 氣相色譜四極桿飛行時間質譜聯用儀 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 296 | 2022年12月 |
24 | 浙江大學 | 液相四極桿飛行時間質譜聯用儀 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 550 | 2022年12月 |
25 | 浙江大學 | 高分辨場發射掃描電鏡 | A02100305電子光學及離子光學儀器 | 詳見項目詳情 | 720 | 2022年12月 |
26 | 浙江大學 | 生物大分子互作儀 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 415 | 2022年12月 |
27 | 浙江大學 | 流式細胞分選儀 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 300 | 2022年12月 |
28 | 浙江大學 | 超高通量測序系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 800 | 2022年12月 |
29 | 浙江大學 | 自動化樣本制備系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 115 | 2022年12月 |
30 | 浙江大學 | 超高分辨質譜系統 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 1100 | 2022年12月 |
31 | 浙江大學 | 組織成像質譜流式系統 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 950 | 2022年12月 |
32 | 浙江大學 | 流式細胞成像分選儀 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 1200 | 2022年12月 |
33 | 浙江大學 | 多項目晶圓制造服務 | C0401 | 詳見項目詳情 | 410 | 2022年12月 |
34 | 浙江大學 | 原子力顯微鏡 | A02100499+其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 320 | 2022年12月 |
35 | 浙江大學 | 基質輔助激光解析電離飛行時間串聯質譜 | A02100407+質譜儀 | 詳見項目詳情 | 350 | 2022年12月 |
36 | 浙江大學 | 瞬態與穩態熒光光譜儀 | A02100404+光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 199 | 2022年12月 |
37 | 浙江大學 | 同步熱分析-質譜聯用分析儀 | A02100403+熱學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 150 | 2022年12月 |
38 | 浙江大學 | 電感耦合等離子體質譜儀 | A02100407+質譜儀 | 詳見項目詳情 | 160 | 2022年12月 |
39 | 浙江大學 | 透射電子顯微鏡 | A02100499+其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 660 | 2022年12月 |
40 | 浙江大學 | 場發射掃描電鏡 | A02100499+其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 520 | 2022年12月 |
41 | 浙江大學 | 激光共聚焦顯微鏡 | A02100301+顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 350 | 2022年12月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
常州市第二人民醫院2023年8月(第2批)政府采購意向公告常州市第二人民醫院2023年8月(第2批)政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫......
中國科學院深海科學與工程研究所潛標組件采購項目項目所在采購意向:中國科學院深海科學與工程研究所2023年9月政府采購意向采購單位:中國科學院深海科學與工程研究所采購項目名稱:中國科學院深海科學與工程研......
2023年08月08日,鄂爾多斯市第二人民醫院發布《鄂爾多斯市第二人民醫院采購檢驗設備招標公告》項目公告,預計花費5490000.00元采購采購檢驗設備。詳細信息如下:項目概況采購檢驗設備招標項目的潛......
2023年08月08日,江漢大學光電學院發布《江漢大學光電學院納米傅里葉紅外光譜系統采購項目公開招標公告》,預計花費/花費6000000.00元采購納米傅里葉紅外光譜系統。詳細信息如下:項目概況光電學......
2023年08月11日,中國中醫科學院西苑醫院發布《中國中醫科學院西苑醫院2023年西苑醫院試點項目(第一批)公開招標公告》,預計花費21440000.00元采購分析儀器。詳細信息如下:中國中醫科學院......
2023年08月09日,四川大學華西第四醫院發布《四川大學華西第四醫院液相色譜-超高分辨率質譜儀采購項目(第二次)公開招標采購公告》,預計花費6500000.00元采購液相色譜-超高分辨率質譜儀。詳細......
2023年08月09日,上海市疾病預防控制中心發布《上海市疾病預防控制中心高分辨飛行時間質譜儀(二維超高效液相色譜)國際公開招標公告》項目公告,預計花費5300000.00元采購高分辨飛行時間質譜儀。......
2023年08月10日,遼寧生態工程職業學院發布《遼寧生態工程職業學院2023年政府采購意向》公告,預計花費26678300.00元,采購項目包含多種分析儀器。詳細信息如下:意向公示遼寧生態工程職業學......
2023年08月09日,中國海洋大學發布《系統生物學平臺系統設備采購》項目公告,預計花費28000000.00元采購多種分析儀器。詳細信息如下:中國海洋大學2023年9至10月政府采購意向-系統生物學......
2023年08月09日,四川大學華西第四醫院發布《四川大學華西第四醫院液相色譜-超高分辨率質譜儀采購項目(第二次)公開招標采購公告》,預計花費6500000.00元采購相色譜-超高分辨率質譜儀。詳細信......