1 .碳硫測量范圍:C:(0―10.0)%S: (0―1. 0)%樣品稱重:0.2g~0.5g
2 .重復性:分析儀的重復性用相對標準偏差(RSD)表示
碳RSD:≤0.5%
硫RSD:≤1.5%
3 .示值誤差: 對不同測量范圍,其測得的平均值與標準值之差(稱示值誤差)不得超過下表規定。
示值誤差
含碳量(%) | 示值誤差(%) |
>0-0.0100 | ±0.0005 |
>0.010-0.100 | ±0.005 |
>0.100-1.00 | ±0.010 |
>1.00-4.00 | ±0.03 |
>4.00-10.00 | ±0.07 |
含硫量(%) | 示值誤差(%) |
>0-0.0100 | ±0.0005 |
>0.010-0.050 | ±0.003 |
>0.050-0.100 | ±0.004 |
>0.100-1.000 | ±0.020 |
4.天平稱量范圍 0.001g—100g
5.分析時間:30s­;—60s