分析測試百科網訊 近日,中國環境監測總站發布了“國家大氣顆粒物組分監測網運行項目”的多個公開招標公告,包括組分網自動運維及手工采樣服務,手工監測濾膜稱重及組分測試服務,手工及自動監測質控檢查服務,數據審核、站點聯網、運維網絡檢查等服務。本次招標的儀器設備涉PM2.5采樣儀器、在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、在線PM2.5監測儀等,預算超1.4億元。
一、項目基本情況
項目編號:B0708-CMC20N7281
項目名稱:國家大氣顆粒物組分監測網運行項目-組分網自動運維及手工采樣服務
預算金額:9567.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
第一包
表1. 第一包各站點租賃、運維服務內容及預算金額
序號 | 點位名稱 | 分包 | 預算金額(萬元) | 儀器租賃 | 儀器運維 |
1 | 北京 | 第一包 | 3267萬元(自動運維802萬元第一年,970萬元第二、三年;采樣175萬元/每年) | 總站:PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀、NH3在線分析儀、氣溶膠激光雷達、在線單顆粒質譜儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、在線單顆粒質譜儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 |
2 | 北京(通州) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
3 | 北京(順義) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
4 | 北京(大興) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
5 | 北京(房山) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
6 | 天津 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
7 | 天津(武清) | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
8 | 天津(寶坻) | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
9 | 天津(薊縣) | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
10 | 張家口 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
11 | 秦皇島 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
12 | 廊坊 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
13 | 唐山 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
14 | 保定 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
15 | 雄安 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
16 | 呂梁 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
17 | 晉中 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
18 | 張家口長城嶺(區域站) | - | 氣溶膠激光雷達、微波輻射計、風廓線雷達 | ||
19 | 天津寧河(區域站) | - | 氣溶膠激光雷達、微波輻射計、風廓線雷達 |
第二包
表2 第二包各站點租賃、運維服務內容及預算金額
序號 | 點位名稱 | 分包 | 預算金額(萬元) | 儀器租賃 | 儀器運維 |
20 | 石家莊 | 第二包 | 2970萬元(自動運維770萬元第一年,854萬元第二、三年;采樣164萬元/每年) | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 |
21 | 邯鄲 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
22 | 邢臺 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
23 | 新鄉 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
24 | 鶴壁 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
25 | 安陽 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
26 | 焦作 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
27 | 太原 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
28 | 陽泉 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
29 | 長治 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
30 | 晉城 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
31 | 西安 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
32 | 寶雞 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
33 | 渭南 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
34 | 咸陽 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
35 | 銅川 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
36 | 保定易縣(區域站) | - | 氣溶膠激光雷達、微波輻射計、風廓線雷達 |
第三包
表3 第三包各站點租賃、運維服務內容及預算金額
序號 | 點位名稱 | 分包 | 預算金額(萬元) | 儀器租賃 | 儀器運維 |
37 | 濟南 | 第三包 | 3330萬元(自動運維834萬元第一年,1002萬元第二、三年;采樣164萬元/每年) | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 |
38 | 鄭州 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、在線元素監測儀、NH3在線分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
39 | 濮陽 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
40 | 開封 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
41 | 淄博 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
42 | 聊城 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
43 | 德州 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
44 | 濱州 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
45 | 濟寧 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
46 | 菏澤 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
47 | 衡水 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
48 | 滄州 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | 在線EC/OC監測儀、在線離子監測儀、氣溶膠激光雷達、PM2.5四通道采樣器、在線PM2.5監測儀 | ||
49 | 洛陽 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
50 | 運城 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
51 | 三門峽 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
52 | 臨汾 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
53 | 濟南杏林(區域站) | - | 氣溶膠激光雷達、微波輻射計、風廓線雷達 | ||
54 | 衡水衡水湖(區域站) | - | 氣溶膠激光雷達、微波輻射計、風廓線雷達 |
注解1.投標人可以投一個包或多個包,但不允許拆包投標,即投標人必須對每個包要求的所有貨物/服務給予報價,并必須以包為單位單獨裝訂投標文件。每包的投標文件正、副本必須分開裝訂成冊。
注解2.一家投標人只能中一個包
(一)在以下四個項目的的招標中,一家投標人只能中其中的1個包或不分包項目(以下均簡稱“包”),評審順序如下。
第1個項目:國家大氣顆粒物組分監測網運行項目-組分網自動運維及手工采樣服務(以下簡稱“第1個項目”)
項目編號:B0708-CMC20N7281
第2個項目:國家大氣顆粒物組分監測網運行項目-手工監測濾膜稱重及組分測試服務(以下簡稱“第2個項目”)
項目編號:B0708-CMC20N7282
第3個項目:國家大氣顆粒物組分監測網運行項目-手工及自動監測質控檢查服務
(以下簡稱“第3個項目”)
項目編號:B0708-CMC20N7283
第4個項目:國家大氣顆粒物組分監測網運行項目-數據審核、站點聯網、運維網絡檢查等服務(以下簡稱“第4個項目”)
項目編號:B0708-CMC20N7284
評標時將按第1個項目、第2個項目、第3個項目、第4個項目的順序進行評標。
(二)在評審第1個項目時,評標將按第一包、第二包、第三包的次序進行評標;
(1)對于第一包:當有效投標少于3家時,該包廢標。
根據本包評標結果產生的中標候選人排名順序,排名第1的中標候選人(以下稱為“預中標人”)為本包預中標人。
(2)對于第二包:排除本項目第一包預中標人后,當有效投標少于3家時,該包廢標。
排除本項目第一包的預中標人參與排序后,根據本包評標結果產生的中標候選人排名順序,排名第1的投標人為本包預中標人。
(3)對于第三包:排除本項目第一包、第二包預中標人后,當有效投標少于3家時,該包廢標。
排除本項目第一包、第二包的預中標人參與排序后,根據本包評標結果產生的中標候選人排名順序,排名第1的投標人為本包預中標人。
用途:自用
合同履行期限:簽訂合同后36個月(具體按招標文件要求執行)
本項目( 不接受 )聯合體投標。
一、項目基本情況
項目編號:B0708-CMC20N7282
項目名稱:國家大氣顆粒物組分監測網運行項目-手工監測濾膜稱重及組分測試服務
預算金額:2778.0000000 萬元(人民幣)
采購需求: