近日,中國食品藥品檢定研究院2022年度專項儀器設備購置第一批和第二批采購項目出爐,兩批采購預算總價超過3500萬元。
第一批采購項目共8包,涉及儀器包括頂空氣相色譜分析儀、原子吸收光譜儀、紅外顯微鏡、氫氣發生儀、微波消解儀、核酸提取儀、凝膠成像分析系統、全自動細胞計數儀、全自動氮吹儀、高速離心機、恒溫培養箱、二氧化碳培養箱、生化培養箱、溶出試驗儀、滲透壓儀、電子天平、高溫取樣移液過濾器等。值得注意的是,第一批采購項目不允許進口產品參與投標。
第二批采購項目共6包,涉及儀器包括氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀、紫外可見分光光度計、超微量分光光度計、氧氣透過率檢測儀、超低溫冰箱、便攜式裂隙燈顯微鏡、電子天平、高速離心機、超純水儀、移液器、蛋白半干轉印槽、蛋白電泳系統、旋渦混合器、微量熒光計、酶標儀等。
項目編號:0773-2241GNQGHWGK1295
項目名稱:中國食品藥品檢定研究院2022年度專項儀器設備購置第一批采購項目
預算金額:1894.8000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):1894.8000000 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數量 | 交貨期 | 分包控制金額(萬元) | 是否允許進口產品參與投標 |
(臺) | ||||||
1 | 1-1 | 二氧化碳培養箱 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 208 | 否 |
1-2 | 二氧化碳培養箱 | 1 | 否 | |||
1-3 | 二氧化碳培養箱 | 1 | 否 | |||
1-4 | 恒溫恒濕培養箱 | 2 | 否 | |||
1-5 | 恒溫培養箱 | 1 | 否 | |||
1-6 | 真空干燥箱 | 1 | 否 | |||
1-7 | 鼓風干燥箱 | 1 | 否 | |||
1-8 | 生化培養箱 | 2 | 否 | |||
1-9 | 電熱鼓風干燥箱 | 4 | 否 | |||
1-10 | 水平電泳槽 | 2 | 否 | |||
1-11 | 水平電泳槽 | 2 | 否 | |||
1-12 | 水平電泳槽 | 2 | 否 | |||
1-13 | 通用型電泳儀電源 | 2 | 否 | |||
1-14 | 體視顯微鏡 | 2 | 否 | |||
1-15 | 體視顯微鏡 | 1 | 否 | |||
1-16 | 渦旋混合器 | 6 | 否 | |||
1-17 | 活體基因導入儀 | 1 | 否 | |||
1-18 | 高壓滅菌器 | 2 | 否 | |||
1-19 | 恒溫搖床 | 2 | 否 | |||
1-20 | 恒溫振蕩器 | 4 | 否 | |||
1-21 | 酸度計 | 2 | 否 | |||
1-22 | 蠕動泵 | 1 | 否 | |||
1-23 | 紫外輻照儀 | 1 | 否 | |||
1-24 | 水浴鍋 | 1 | 否 | |||
1-25 | 動物多參數監護儀 | 1 | 否 | |||
1-26 | 多參數空氣質量檢測儀 | 1 | 否 | |||
1-27 | 基因擴增儀 | 1 | 否 | |||
1-28 | 全自動五分類血細胞分析儀 | 1 | 否 | |||
1-29 | 旋渦混勻器 | 1 | 否 | |||
1-30 | 掌上離心機 | 1 | 否 | |||
1-31 | 旋光儀 | 1 | 否 | |||
1-32 | 溶出杯清洗儀 | 1 | 否 | |||
1-33 | 溶出試驗儀 | 1 | 否 | |||
1-34 | 滲透壓儀 | 1 | 否 | |||
2 | 2-1 | 小動物便攜式彩色多普勒超聲成像系統 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 227 | 否 |
2-2 | 水浴箱 | 1 | 否 | |||
2-3 | 隔水式恒溫培養箱 | 1 | 否 | |||
2-4 | 旋轉培養箱 | 1 | 否 | |||
2-5 | 接觸電流測試儀 | 1 | 否 | |||
2-6 | 接觸電流測試裝置 | 1 | 否 | |||
2-7 | 漏電流測試電源連接裝置 | 1 | 否 | |||
2-8 | 漏電流測試裝置 | 1 | 否 | |||
2-9 | 手持全自動壓力校驗儀 | 1 | 否 | |||
2-10 | 恒溫振蕩器 | 1 | 否 | |||
2-11 | 激光粒度測試儀 | 1 | 否 | |||
2-12 | 培養箱 | 1 | 否 | |||
2-13 | 全數字化全身型高端便攜式彩色多譜勒超聲診斷系統 | 1 | 否 | |||
2-14 | 臥式輪廓測量儀 | 1 | 否 | |||
2-15 | 生化培養箱 | 1 | 否 | |||
2-16 | 立式輪廓測量儀 | 1 | 否 | |||
2-17 | 影像測量儀 | 1 | 否 | |||
3 | 3-1 | 頂空氣相色譜分析儀 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 318 | 否 |
3-2 | 低溫磁力攪拌反應槽 | 3 | 否 | |||
3-3 | 冷凍干燥機 | 1 | 否 | |||
3-4 | 破碎機 | 1 | 否 | |||
3-5 | 氫氣發生儀 | 5 | 否 | |||
3-6 | 全自動實驗清洗機 | 1 | 否 | |||
3-7 | 實驗室注射泵 | 1 | 否 | |||
3-8 | 真空干燥箱 | 1 | 否 | |||
3-9 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 1 | 否 | |||
3-10 | 手套操作箱 | 1 | 否 | |||
3-11 | 微波消解儀 | 1 | 否 | |||
3-12 | 微波消解儀 | 1 | 否 | |||
4 | 4-1 | 微孔板離心機 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 262 | 否 |
4-2 | 微型離心機 | 3 | 否 | |||
4-3 | 微型離心機 | 3 | 否 | |||
4-4 | 低速水平離心機 | 1 | 否 | |||
4-5 | 高速離心機 | 1 | 否 | |||
4-6 | 高速離心機 | 1 | 否 | |||
4-7 | 離心機 | 2 | 否 | |||
4-8 | 生物安全離心機 | 1 | 否 | |||
4-9 | 微型離心機 | 1 | 否 | |||
4-10 | 電子天平 | 1 | 否 | |||
4-11 | 電子天平 | 1 | 否 | |||
4-12 | 電子天平 | 1 | 否 | |||
4-13 | 加熱模塊 | 4 | 否 | |||
4-14 | 烘干機 | 1 | 否 | |||
4-15 | 金屬浴 | 4 | 否 | |||
4-16 | 生物安全實驗室準入評估系統 | 1 | 否 | |||
4-17 | 生物樣本庫管理系統 | 1 | 否 | |||
4-18 | 正壓防護頭罩 | 4 | 否 | |||
4-19 | 制氧機 | 1 | 否 | |||
4-20 | 多樣品渦旋混合器 | 2 | 否 | |||
4-21 | 抗力儀 | 1 | 否 | |||
4-22 | 全自動平行濃縮儀 | 1 | 否 | |||
4-23 | 真空泵 | 1 | 否 | |||
4-24 | 智能氮吹儀 | 1 | 否 | |||
4-25 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | |||
4-26 | 恒溫振蕩搖床 | 1 | 否 | |||
4-27 | 凝膠成像分析系統 | 1 | 否 | |||
4-28 | 全自動細胞計數儀 | 1 | 否 | |||
4-29 | 熒光顯微鏡 | 1 | 否 | |||
4-30 | 小型旋渦混合器 | 3 | 否 | |||
4-31 | 多功能混勻儀可調混勻器 | 3 | 否 | |||
5 | 5-1 | 分光測色計 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 206 | 否 |
5-2 | 減壓平行濃縮儀 | 2 | 否 | |||
5-3 | 凈氣型通風柜 | 1 | 否 | |||
5-4 | 離心濃縮儀 | 1 | 否 | |||
5-5 | 手持式超聲波細胞破碎儀 | 1 | 否 | |||
5-6 | 水浴鍋 | 1 | 否 | |||
5-7 | 細胞計數儀 | 1 | 否 | |||
5-8 | 搖床 | 2 | 否 | |||
5-9 | 儀器防護柜 | 1 | 否 | |||
5-10 | 儀器防護柜 | 1 | 否 | |||
5-11 | 原子吸收光譜儀 | 1 | 否 | |||
6 | 6-1 | 云眼智慧實驗室管理系統 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 254.8 | 否 |
7 | 7-1 | 多樣品渦旋混合器 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 219 | 否 |
7-2 | 紅外顯微鏡 | 1 | 否 | |||
7-3 | 進樣富集裝置 | 1 | 否 | |||
7-4 | 遷移量及不揮發物恒重儀 | 1 | 否 | |||
7-5 | 全自動氮吹儀 | 1 | 否 | |||
8 | 8-1 | 藥用圓盤撞擊器及呼吸模擬器 | 1 | 合同簽訂后90天內 | 200 | 否 |
8-2 | 激光無損頂空氧分析儀 | 1 | 否 | |||
8-3 | 高溫取樣移液過濾器 | 1 | 否 |
項目編號:0747-2261SCCZA176
項目名稱:中國食品藥品檢定研究院2022年度專項儀器設備購置項目第二批
預算金額:1687.0000000 萬元(人民幣)
采購需求: