分析測試百科網訊 2021年3月4日,全球高等教育研究機構QS發布亞洲大學綜合排名。今年亞洲大學排名共有650所院校入選,是有史以來最大規模的亞洲排名。中國大陸今年有124所大學入選,位居榜首。印度、日本和韓國則是位居其次的熱門留學目的地。這四個國家合計占今年所有排名院校的65%以上。
在此次排名中,新加坡國立大學(NUS)再次奪得亞洲排名第一的寶座,清華大學反超南洋理工大學(NTU)和香港大學排名第二,香港大學下滑至第四。浙江大學成為黑馬,超過北京大學躍居榜單第5,而北京大學排在復旦之后,排名第7。以下為具體排名:
排名 | 大學 | 綜合得分 | 國際研究網絡 | 師生比 | 論文篇均引用率 | 學術聲譽 | 雇主聲譽 |
1 | 新加坡國立大學 | 100 | 100 | 97.9 | 99.9 | 100 | 100 |
2 | 清華大學 | 98.5 | 96.5 | 98.7 | 95.5 | 100 | 100 |
3 | 南洋理工大學 | 98.2 | 100 | 98.2 | 100 | 99.4 | 99.1 |
4 | 香港大學(HKU) | 98 | 99.2 | 94.6 | 93.9 | 100 | 96 |
5 | 浙江大學 | 97.2 | 98.7 | 97.2 | 82.9 | 93.1 | 99.1 |
6 | 復旦大學 | 96.7 | 91.3 | 97.9 | 98.2 | 98.5 | 99.5 |
7 | 北京大學 | 96.6 | 98.5 | 90 | 97.9 | 100 | 100 |
8 | 香港科技大學(HKUST) | 95.2 | 83.8 | 82.3 | 100 | 98.6 | 90.8 |
9 | 馬來亞大學(UM) | 94.6 | 100 | 93.6 | 88.1 | 92.1 | 96.9 |
10 | 上海交通大學 | 94.1 | 98.7 | 76.5 | 73.3 | 97.5 | 99.3 |
11 | 高麗大學 | 94 | 98.3 | 95.2 | 86.3 | 94.5 | 99.1 |
12 | 韓國科學技術研究所 | 93.2 | 74.8 | 85.1 | 95.7 | 98.6 | 97.1 |
13 | 香港中文大學 | 92.8 | 95.4 | 75.2 | 98.9 | 99.2 | 84.8 |
14 | 首爾國立大學 | 92.5 | 94.7 | 96.7 | 82.9 | 100 | 99.7 |
15 | 東京大學 | 91.7 | 99.8 | 98.4 | 59.2 | 100 | 100 |
16 | 成均館大學 | 91.6 | 87.9 | 95.2 | 95.8 | 87.9 | 94.9 |
17 | 京都大學 | 90.6 | 99.8 | 99.2 | 64.3 | 100 | 99.8 |
18 | 香港城市大學 | 90.1 | 93.7 | 97.1 | 99.9 | 88.4 | 66.7 |
19 | 臺灣大學 | 89.8 | 95.8 | 51.7 | 76.7 | 99.5 | 98.4 |
20 | 東京工業大學 | 89.7 | 97.9 | 94.4 | 38.8 | 95.4 | 98.8 |
21 | 延世大學 | 89.3 | 83.7 | 95.3 | 73.6 | 91.1 | 98.1 |
22 | 大阪大學 | 86.7 | 93.9 | 91.7 | 37.1 | 97.5 | 95.9 |
23 | 東北大學 | 86.1 | 97.3 | 99.8 | 38.1 | 93.7 | 92.9 |
24 | 漢陽大學 | 84.8 | 85.3 | 90.5 | 80 | 76.1 | 95.6 |
25 | 香港理工大學 | 83.7 | 93.7 | 91.1 | 97.5 | 90.1 | 72.3 |
26 | 浦項科技大學 | 82.6 | 47 | 100 | 99.6 | 73.8 | 82.4 |
27 | 中國科學技術大學 | 80.7 | 88.2 | 90.9 | 99.7 | 84.5 | 50.6 |
28 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | 79.8 | 99.8 | 89.8 | 24.1 | 75.4 | 82.1 |
29 | 北海道大學 | 79 | 98.8 | 92.4 | 38.2 | 84.6 | 87.2 |
30 | 南京大學 | 78.8 | 95.9 | 37.4 | 98.9 | 88.6 | 56.3 |
31 | 九州大學 | 78.8 | 96.7 | 96.1 | 35.9 | 85 | 88.7 |
32 | 名古屋大學 | 78.2 | 87.1 | 97.6 | 33.2 | 87.9 | 81.1 |
33 | 國立清華大學 | 78.2 | 80.4 | 46.7 | 84.3 | 79.6 | 86.1 |
34 | 馬來西亞理科大學(USM) | 75 | 99.9 | 89.8 | 21 | 79.9 | 87 |
35 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 74.4 | 99.3 | 98.8 | 11.3 | 80.1 | 82.9 |
36 | 慶熙大學 | 72.5 | 94.9 | 96.9 | 71.6 | 52.5 | 69.2 |
37 | 印度理工學院孟買分校 | 72.4 | 86.7 | 48.6 | 30.6 | 81.8 | 94.3 |
38 | 武漢大學 | 72.4 | 89.8 | 21.7 | 82.8 | 69.6 | 83.1 |
39 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | 71.3 | 99.7 | 80.3 | 33.9 | 63.6 | 81.5 |
40 | 早稻田大學 | 71.2 | 85.7 | 41.1 | 19.5 | 87.8 | 99.4 |
41 | 中山大學 | 71 | 97.3 | 73.5 | 94.3 | 66.3 | 64.7 |
42 | 國立成功大學 | 70.1 | 69.5 | 48 | 45.1 | 72.6 | 86.6 |
43 | 朱拉隆功大學 | 69.6 | 95.4 | 39 | 21.8 | 90.7 | 87.7 |
44 | 瑪希隆大學 | 69 | 91.1 | 84.8 | 32.9 | 71.2 | 73.6 |
45 | 慶應義塾大學 | 68.2 | 75.4 | 76.9 | 22.9 | 80.9 | 97.9 |
46 | 國立交通大學 | 65.9 | 49.3 | 54.3 | 31.8 | 58.9 | 85.6 |
47 | 印度理工學院德里分校 | 65.7 | 55.3 | 38.1 | 40.9 | 76.1 | 89.8 |
48 | 臺灣科技大學 | 64.8 | 76.1 | 74.6 | 76.3 | 51.7 | 57.6 |
49 | 筑波大學 | 63.3 | 97.7 | 84.2 | 25.5 | 65.4 | 41.9 |
50 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 61.9 | 76.2 | 42.2 | 22.1 | 64.7 | 80.4 |
51 | 北京師范大學 | 61.1 | 91.8 | 40.8 | 80 | 69.8 | 25.1 |
52 | 西安交通大學 | 60.9 | 90.9 | 39.8 | 65.5 | 51.4 | 69 |
53 | 同濟大學 | 60.2 | 90.1 | 29.7 | 62.2 | 63.4 | 23.4 |
54 | 梨花女子大學 | 59.6 | 39.6 | 92.6 | 84.7 | 46.7 | 45.9 |
55 | 華中科技大學 | 57.9 | 94.6 | 20.8 | 88.3 | 43.7 | 61.7 |
56 | 印度科學研究所班加羅爾 | 57.7 | 65.6 | 65.6 | 55.8 | 61.8 | 43 |
57 | 加札馬達大學 | 56.6 | 41.3 | 74.8 | 1.4 | 74 | 74.5 |
58 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 56.2 | 70.2 | 28.7 | 40.5 | 53.4 | 70.7 |
59 | 印度尼西亞大學 | 56 | 33.5 | 48.1 | 1.2 | 71.5 | 82.5 |
60 | 中國人民大學 | 55.1 | 47.7 | 30.7 | 86.5 | 49.9 | 70.6 |
61 | 臺灣師范大學 | 54 | 53.7 | 83.9 | 41.3 | 59 | 29.1 |
62 | 萬隆理工學院 | 53.8 | 33.4 | 68.6 | 1.4 | 69.8 | 76.2 |
63 | 哈爾濱工業大學 | 53.6 | 93.6 | 64.7 | 61.3 | 47.7 | 23.3 |
64 | 香港浸會大學 | 52.8 | 38.1 | 52.5 | 98.9 | 40.6 | 32.6 |
65 | 中央大學 | 52.7 | 38.3 | 88.5 | 41.4 | 32.1 | 58.1 |
66 | 神戶大學 | 52.4 | 73.8 | 68.6 | 16.9 | 51 | 65.9 |
67 | 國立中央大學 | 52.3 | 75.9 | 44.1 | 38.7 | 46 | 42.8 |
68 | 廈門大學 | 51.6 | 83.6 | 33.7 | 97.9 | 53.4 | 19.8 |
69 | 菲律賓大學 | 51.2 | 81.5 | 63.6 | 7.6 | 64.7 | 72.2 |
70 | 國油大學(Petronas) | 51 | 77.1 | 43.7 | 8.2 | 30.4 | 59.9 |
71 | 德里大學 | 50.7 | 76.4 | 9 | 32.6 | 65.5 | 70.6 |
72 | 印度理工學院坎普爾分校 | 50.7 | 29.9 | 22.7 | 32.8 | 57.8 | 66.1 |
73 | 國立中山大學 | 50.6 | 30.2 | 45.4 | 35.6 | 52 | 42.8 |
74 | 南開大學 | 50.4 | 65.7 | 39.5 | 99.9 | 49.7 | 14.4 |
75 | 文萊達魯薩蘭國大學 | 50.2 | 59.8 | 99.3 | 26.4 | 34.1 | 27.3 |
76 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭堡 | 50.1 | 69.5 | 91 | 27 | 38.6 | 81.1 |
77 | 廣島大學 | 50 | 91.9 | 96.2 | 21.3 | 48 | 33.3 |
78 | 西江大學 | 49.8 | 20.9 | 57.5 | 37.2 | 39.9 | 72 |
79 | 天津大學 | 49.4 | 80 | 30.3 | 79.5 | 40.9 | 11.5 |
80 | 上海大學 | 49.3 | 67 | 72.6 | 47.5 | 51.2 | 23.9 |
81 | 尼赫魯大學 | 49.2 | 41.4 | 76.7 | 52 | 56.8 | 30.7 |
82 | 華東師范大學 | 48.4 | 85.1 | 42.8 | 87 | 33.6 | 8.2 |
83 | 世宗大學 | 48.3 | 78.7 | 26.9 | 82 | 24.2 | 47 |
84 | 吉林大學 | 48.1 | 77.8 | 60.6 | 82.5 | 34.7 | 47.3 |
85 | 中國科學院大學 | 48.1 | 99.5 | 5.3 | 83.2 | 47.5 | 7.4 |
86 | 山東大學 | 48 | 72.4 | 28.1 | 71.6 | 35.6 | 40 |
87 | 四川大學 | 47.8 | 86.1 | 41.2 | 66.2 | 39.7 | 10.6 |
88 | 國立臺北理工大學 | 47.8 | 27.1 | 46.4 | 38.8 | 28.3 | 60.1 |
89 | 泰勒大學 | 46.7 | 12 | 74.3 | 18.4 | 32.7 | 78 |
90 | 臺北醫科大學 | 46.6 | 25.6 | 95.2 | 51.8 | 24.6 | 31.1 |
91 | 一橋大學 | 46.5 | 13.6 | 35.4 | 12 | 40.4 | 95.1 |
92 | 韓國外國語大學 | 46.3 | 10.4 | 93.4 | 10 | 29.3 | 55.8 |
93 | 澳門大學 | 46.1 | 80.3 | 29.6 | 85.9 | 27.4 | 17.7 |
94 | 光州科技學院(GIST) | 45.8 | 50.5 | 53 | 82.1 | 28.2 | 16.2 |
95 | 國立政治大學 | 45.5 | 5.2 | 38.7 | 21.6 | 41.3 | 60.3 |
96 | 東國大學 | 45.3 | 53.2 | 93.1 | 59.9 | 24.6 | 24 |
97 | 釜山國立大學 | 44.9 | 62.7 | 36.4 | 40 | 41.5 | 38.6 |
98 | 北京理工大學 | 44.6 | 48 | 54.1 | 48 | 44.9 | 29 |
99 | 新加坡管理大學 | 44.6 | 19 | 18.7 | 98 | 28 | 47.6 |
排名 | 大學 | 綜合得分 | 國際研究網絡 | 師生比 | 論文篇均引用率 | 學術聲譽 | 雇主聲譽 |
100 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 44.3 | 20.3 | 85.6 | 100 | 21 | 12.6 |
101 | 建國大學 | 44.2 | 63.8 | 81 | 58.6 | 20 | 33.6 |
102 | 清邁大學 | 44.2 | 60 | 18 | 8.2 | 59.3 | 54.7 |
103 | 印度理工學院魯爾基分校 | 43.8 | 64.5 | 14.4 | 56.9 | 32.5 | 44.3 |
104 | 慶北國立大學 | 43.5 | 73 | 68.4 | 36.1 | 31.7 | 33.7 |
105 | UCSI大學 | 43.3 | 21.8 | 71.1 | 63.7 | 23.9 | 60.6 |
106 | 奎德阿薩姆大學 | 43.2 | 88.6 | 2.4 | 80.8 | 32.3 | 48 |
107 | 馬來西亞北方大學 | 42.8 | 42.9 | 55.3 | 3.2 | 33.5 | 42.3 |
108 | 瑪拉工藝大學 | 42.7 | 91.7 | 17.5 | 2.2 | 44.2 | 76.5 |
109 | 東南大學 | 42.1 | 91.2 | 48.1 | 59 | 29.4 | 11.4 |
110 | 全北國立大學 | 41.7 | 73.2 | 69.3 | 53.9 | 26.3 | 19.3 |
111 | 泰國法政大學 | 41.5 | 15 | 45.2 | 5.7 | 47.8 | 69.8 |
112 | 國立中興大學 | 40.2 | 31.3 | 37.5 | 41 | 36.3 | 36.3 |
113 | 國立楊明大學 | 40.1 | 19 | 100 | 51.3 | 34.5 | 37.5 |
114 | 北京航空航天大學 | 39.5 | 66.4 | 36.7 | 40.9 | 34.8 | 14.4 |
115 | 北京科技大學 | 39.2 | 66.2 | 18.1 | 46.8 | 40.5 | 12.5 |
116 | 南方科技大學 | 39.1 | 42.2 | 100 | 97.2 | 9.4 | 1.9 |
117 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 38.7 | 55.2 | 20.4 | 36 | 28.7 | 37.1 |
118 | 茂物農業大學 | 38.6 | 28 | 62.2 | 1.7 | 39.7 | 48.5 |
119 | 華南理工大學 | 38.4 | 68.7 | 24.5 | 93.9 | 30.1 | 9.6 |
120 | 嶺南大學(香港) | 38.3 | 15.7 | 33 | 68.8 | 18 | 20.7 |
121 | 拉合爾管理科學大學(LUMS) | 37.5 | 25.4 | 34.4 | 23.7 | 31.6 | 81.1 |
122 | 東京醫科齒科大學 | 37.4 | 34.2 | 100 | 41.8 | 27 | 15.6 |
123 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學(IIUM) | 37.4 | 84.5 | 24.1 | 2.1 | 38 | 41.7 |
124 | 艾爾朗加大學 | 37.2 | 7.2 | 52.7 | 1.2 | 46.3 | 60.6 |
125 | 深圳大學 | 36.5 | 81.4 | 72.6 | 79.8 | 16.9 | 5.6 |
126 | 仁荷大學 | 36.2 | 40.3 | 89.6 | 56 | 16 | 26.9 |
127 | 西北工業大學 | 36.1 | 70.3 | 74.2 | 34.8 | 13 | 5.7 |
128 | Universiti Teknologi Brunei | 36.1 | 7.3 | 98.1 | 40.5 | 25.5 | 25 |
129 | 首爾市立大學 | 36 | 22.7 | 44.4 | 39.1 | 29.9 | 26.1 |
130 | 千葉大學 | 35.8 | 50.5 | 85.1 | 19.6 | 34.8 | 17.5 |
131 | 全南國立大學 | 35.7 | 47 | 47.7 | 59.7 | 22.7 | 13.4 |
132 | 湖南大學 | 35.6 | 60 | 23 | 99.3 | 18 | 17.7 |
133 | 馬來西亞麻將(UMP) | 35.5 | 52.8 | 23.1 | 23.7 | 24 | 28.1 |
134 | 達卡大學 | 35.4 | 64.6 | 19.9 | 20.9 | 36.4 | 61.4 |
135 | 馬尼拉雅典耀大學 | 35.2 | 9.3 | 53.7 | 5.9 | 37.5 | 67.9 |
136 | 東京農工大學 | 35.1 | 62.9 | 20.4 | 15.7 | 29.7 | 17 |
137 | 東京科技大學 | 35 | 48.6 | 15.9 | 21.8 | 27.6 | 49 |
138 | 暨南大學 | 34.7 | 92.1 | 14.1 | 74.8 | 11.8 | 4.3 |
139 | Management and Science University | 34.6 | 1.6 | 55.3 | 3.2 | 27.6 | 48.4 |
140 | 蔚山大學 | 34.4 | 47.8 | 80.6 | 74.2 | 16.2 | 7.2 |
141 | 立命館大學 | 34.2 | 24.2 | 11.5 | 5.5 | 29.3 | 76.1 |
142 | 海得拉巴大學 | 33.8 | 35.8 | 54.4 | 39.2 | 27.1 | 14.3 |
143 | 大連理工大學 | 33.7 | 64.6 | 19.4 | 67.5 | 23.5 | 5.4 |
144 | 華東理工大學 | 33.3 | 48.5 | 26 | 96.8 | 21.7 | 6.8 |
145 | 東京都大學 | 33.1 | 70 | 50.6 | 22.4 | 29.8 | 17.5 |
146 | COMSATS信息技術研究所 | 33.1 | 99.2 | 21.3 | 44.2 | 20.5 | 41.6 |
147 | 賈達福布爾大學 | 33.1 | 90.8 | 20.1 | 20 | 30.5 | 15.8 |
148 | 蘇州大學 | 33 | 90.3 | 27 | 99.9 | 16.6 | 5.2 |
149 | 泰國農業大學 | 32.7 | 37.5 | 7.7 | 10.4 | 50.2 | 46.4 |
150 | 金澤大學 | 32.6 | 49.2 | 79 | 18.4 | 20.5 | 9.3 |
151 | 孔敬大學 | 32.5 | 53 | 13.1 | 10.3 | 35.6 | 31.9 |
152 | 亞洲大學 | 32.4 | 19.5 | 72.9 | 48.3 | 20.1 | 16.4 |
153 | 北京交通大學 | 31.7 | 48.7 | 27.2 | 18.5 | 29.1 | 13 |
154 | 加爾各答大學 | 31.6 | 54.5 | 5.9 | 10.8 | 34.4 | 22.6 |
155 | Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai | 31.3 | 36.1 | 12.9 | 83.8 | 8.5 | 25.6 |
156 | 大阪市立大學 | 31.2 | 40.4 | 86.7 | 23.4 | 24.3 | 19.1 |
157 | 東京大學阿卜杜勒·拉赫曼大學 | 31.2 | 51.8 | 17.1 | 21.9 | 22.7 | 57.1 |
158 | 越南國立大學 - 胡志明市(VNU-HCM) | 30.4 | 37.7 | 13.2 | 20.8 | 44.5 | 36.3 |
159 | 嶺南大學 | 30.4 | 44.8 | 20.3 | 77.3 | 14.5 | 10.7 |
160 | 越南國立大學,河內 | 30.3 | 50.4 | 25.9 | 22 | 35.9 | 29.4 |
161 | 國立中正大學 | 30.2 | 7.9 | 31.2 | 25.9 | 26.4 | 21.2 |
162 | 忠南國立大學 | 30.1 | 36.3 | 46.4 | 17.1 | 25.9 | 24.7 |
163 | Ton Duc Thang University | 30.1 | 91.6 | 13.5 | 49.2 | 13.4 | 19.5 |
164 | Sepuluh Nopember技術研究所 | 30 | 7.4 | 44.1 | 1.2 | 23.8 | 42.6 |
165 | 宋卡王子大學 | 30 | 60.7 | 19.8 | 13.7 | 40.1 | 24.3 |
166 | 德拉薩大學 | 29.9 | 32.5 | 11.8 | 6.4 | 37.7 | 56.1 |
167 | 蘭州大學 | 29.8 | 73.9 | 38.3 | 91.1 | 18.2 | 3.8 |
168 | 國際大都會(UNITEN) | 29.8 | 24.1 | 39.7 | 12.8 | 19.1 | 36.1 |
169 | 長崎大學 | 29.8 | 34.5 | 94.3 | 18.3 | 16.9 | 6.7 |
170 | 橫濱國立大學 | 29.7 | 48.5 | 32.7 | 13.7 | 25.8 | 31.9 |
171 | 重慶大學 | 29.7 | 74.4 | 21.9 | 56.6 | 17.2 | 5.8 |
172 | 雙威大學 | 29.7 | 17.8 | 47.4 | 10.7 | 15.4 | 58.1 |
173 | 中國地質大學 | 29.5 | 74.2 | 77.9 | 51.6 | 12.7 | 3 |
174 | 南京理工大學 | 29.5 | 51.1 | 31.3 | 53.7 | 11.6 | 5.2 |
175 | 拉合爾工程技術大學 | 29.1 | 45.7 | 26.1 | 14.5 | 17.3 | 65.7 |
176 | 巴基斯坦工程與應用科學研究所(PIEAS) | 29 | 10 | 99.3 | 38.4 | 14.6 | 18.3 |
177 | 長庚大學 | 29 | 24.9 | 75.7 | 41.9 | 13.3 | 12.3 |
178 | 上智大學 | 28.9 | 10.2 | 23.2 | 7.6 | 26.8 | 43.1 |
178 | 旁遮普大學 | 28.9 | 41.3 | 4.9 | 10.6 | 30.2 | 59.5 |
180 | 班納拉斯印度大學 | 28.8 | 82.9 | 19.7 | 39.6 | 22.3 | 17.1 |
181 | 岡山大學 | 28.7 | 58.3 | 82.8 | 22.6 | 22 | 11.9 |
182 | 中南大學 | 28.6 | 65.4 | 9.8 | 60.5 | 17.4 | 5.9 |
183 | 韓國加圖立大學 | 28.4 | 3.5 | 99.5 | 42.5 | 13.9 | 6.7 |
184 | 熊本大學 | 28.4 | 53.3 | 89.8 | 21.4 | 17.2 | 7.3 |
185 | 中國農業大學 | 28.4 | 54.4 | 33.6 | 42.3 | 20.8 | 4.4 |
186 | 圣托馬斯大學(菲律賓) | 28.3 | 6 | 20.6 | 2.8 | 29.4 | 41.5 |
187 | 高雄醫科大學 | 28.1 | 26.8 | 56.5 | 41 | 14.9 | 15.5 |
188 | Indian Institute of Technology Indore | 27.7 | 10.9 | 62.2 | 46.3 | 9.5 | 8.3 |
189 | 蒙古特國王理工大學 | 27.3 | 27.2 | 24.7 | 24.1 | 30 | 33.8 |
190 | 多媒體大學(MMU) | 27 | 17.1 | 20.3 | 9.9 | 19.6 | 40.7 |
191 | 大阪府立大學 | 26.9 | 31.8 | 72.9 | 24.3 | 13.3 | 21.3 |
192 | 武漢理工大學 | 26.9 | 72.8 | 20.6 | 78.8 | 16.7 | 6 |
193 | 浦那大學 | 26.7 | 37.5 | 56.5 | 9.9 | 21.7 | 24.6 |
194 | 伯拉科技學院 | 26.3 | 26.7 | 11.4 | 28.3 | 17.8 | 32 |
195 | 馬來西亞登嘉樓(UMT) | 26.3 | 47.4 | 18.9 | 5.4 | 21 | 15.1 |
196 | 安娜大學 | 26.3 | 52.6 | 6.9 | 24 | 15.8 | 33.5 |
197 | 北京化工大學 | 26 | 27.4 | 43.9 | 99.6 | 15.1 | 4.6 |
198 | 北京工業大學 | 25.9 | 22.4 | 59.7 | 24.6 | 21.7 | 13.4 |
199 | Alagappa University, Karaikudi | 25.4 | 13.2 | 79.3 | 73.2 | 5.1 | 4.2 |
199 | 孟加拉國工程技術大學 |
此前有研究指出,亞洲人睡眠狀況比歐洲、北美人差。近日,一項發表于《睡眠醫學》的新研究,使用了客觀睡眠指標而非主觀報告來進行分析,發現亞洲人不僅睡得晚、睡眠時間短,而且睡眠質量低于世界其他地區的人。此外......
清華新聞網8月24日電8月17日,清華大學學位評定委員會2023年第五次全體會議在主樓接待廳舉行。校長、校學位評定委員會主席王希勤主持會議并講話。副校長、校學位評定委員會副主席姜培學,副校長、醫學培養......
清華新聞網8月24日電 8月17日,清華大學學位評定委員會2023年第五次全體會議在主樓接待廳舉行。校長、校學位評定委員會主席王希勤主持會議并講話。副校長、校學位評定委員會副主席姜培學,副校......
國際高等教育研究機構QSQuacquarelliSymonds于今日正式發布第20版世界大學排名,首次將就業能力和可持續發展指標納入排名體系,成為全球唯一一個同時包含這兩項指標的排名。本次排名覆蓋來自......
清華大學王希勤校長清華歡迎你,新征程上的筑夢人——致2023年高考考生的邀請信清華大學校長 王希勤親愛的考生朋友們:你們剛剛經過了人生旅程中的重要一站——高考,我衷心祝福你們取得好成績,祝賀......
6月5日,清華大學秀鐘書院成立儀式暨書院院長聘任儀式在該校舉行。據悉,秀鐘書院取名來自清華大學校歌“水木清華眾秀鐘”,立意“鐘靈毓秀,水木雋永”,蘊含著“匯聚各方資源,培育致力于促進人與自然和諧共生的......
2023年5月8日,亞洲青年科學家基金項目宣布了該基金項目的首屆研究員名單。本次評選針對生命科學、物質科學、數學和計算機科學領域的杰出早期科學家,共評選出12位獲得者。這些基金項目的獲得者以其卓越的創......
5月5日,清華大學舉辦新聞發布會介紹,由清華大學天文系牽頭的國際團隊通過全波段數據,直接探測到早期宇宙中星系周圍氣體進入星系的詳細過程,證實了重元素豐度較高的“循環內流”是驅動星系恒星形成的關鍵,為理......
胚胎著床至原腸運動是發育的關鍵時期,也是臨床早期流產的高發期。受限于倫理爭議和樣本來源,相比于模式動物,靈長類圍著床后發育的相關研究明顯滯后。基于胚胎干細胞組裝的類胚胎模型為靈長類胚胎發育研究提供了新......
清華大學2023年強基計劃招生簡章為全面貫徹全國教育大會精神,深入落實《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》,根據《關于在部分高校開展基礎學科招生改革試點工作的意見》等文件精神,服務國家重大戰略......