公告信息: | |
采購項目名稱 | 羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目(二次) |
品目 | |
采購單位 | 華南理工大學陽江研究院企業信息 |
行政區域 | 市轄區 |
獲取招標文件時間 | 2022年08月01日至2022年08月08日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) |
招標文件售價 | ¥0 |
獲取招標文件的地點 | 廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ |
開標時間 | 2022年08月23日 14:30 |
開標地點 | 廣州市先烈中路100號科學院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面) |
預算金額 | ¥400.000000萬元(人民幣) |
聯系人及聯系方式: | |
項目聯系人 | 張先生、鄒先生 |
項目聯系電話 | 020-37656571、87683919 |
采購單位 | 華南理工大學陽江研究院企業信息 |
采購單位地址 | 廣東省陽江市江城區白沙街道羅琴路1號 |
采購單位聯系方式 | 13129318262 |
代理機構名稱 | 廣州市國科招標代理有限公司企業信息 |
代理機構地址 | 廣州市先烈中路100號科學院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面) |
代理機構聯系方式 | 020-37656571、87683919 |
附件: | |
附件1 | 羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目-委托協議.pdf |
附件2 | 羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目(二次)招標文件(2022080101).zip |
采購需求:
合同包1(實驗室設備):
合同包預算金額:4,000,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 鋸骨機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 漩渦混合器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 彩色色差儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 質構儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 多功能記錄溫度計 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 紅外測溫儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 加長型手壓封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 臺式離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 流水式粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 臺式大容量低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 旋轉蒸發儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 數顯高速均質機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 臥式冷柜(數控) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 立式冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 臥式冷柜 | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 超低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 全自動雪花制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 全自動紅外快速水分測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 雙人單面超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 電熱鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 多參數測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 通風柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 組織搗碎機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 高速多功能粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 其他儀器儀表 | 萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 其他儀器儀表 | 千分之一電子天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 其他儀器儀表 | 普通天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 臺秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 地秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-40 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 紫外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-42 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 超純水儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-44 | 其他儀器儀表 | 示波器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-45 | 其他儀器儀表 | 頻譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 高斯計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-48 | 其他儀器儀表 | 魚肉采肉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-49 | 其他儀器儀表 | 三足式離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-50 | 其他儀器儀表 | 肉丸打漿機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-51 | 其他儀器儀表 | 肉丸定型熟化水槽 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-52 | 其他儀器儀表 | 電動式灌腸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-53 | 其他儀器儀表 | 凝膠電泳高電流電源 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-54 | 其他儀器儀表 | 脫色搖床(水平運動, 數顯) | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-55 | 其他儀器儀表 | 蛋白制膠與電泳系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-56 | 其他儀器儀表 | 化學發光成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-57 | 其他儀器儀表 | 多用途高效離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-58 | 其他儀器儀表 | 多重光散射儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-59 | 其他儀器儀表 | 擴散波光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-60 | 其他儀器儀表 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-61 | 其他儀器儀表 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-62 | 其他儀器儀表 | 分子熒光光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-63 | 其他儀器儀表 | 常用玻璃器皿 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
1-64 | 其他儀器儀表 | 常用試劑 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目(二次)招標文件(2022080101).zip
羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目-委托協議.pdf
項目概況國家海洋環境監測中心液相色譜質譜聯用系統采購項目招標項目的潛在投標人應在大連中遠招標代理有限公司(大連市中山區七星街14號)獲取招標文件,并于2023年09月22日09點30分(北京時間)前遞......
一、項目基本情況項目編號:310107000230824131792-07038640項目名稱:疾控公共衛生體系建設硬件設施購置預算編號:0723-00040809,0723-00040807,072......
項目概況一、項目基本情況項目編號:310000000230327119075-00020958項目名稱:區域碳排放實時在線質譜監測分析儀預算編號:0023-W00034045預算金額(元):38000......
“范博士,又帶新同學過來了?”廣東華清園生物科技有限公司種植部經理姚鑫明熱情地和華南理工大學食品科學與工程學院博士生范鵬輝打著招呼。“是的,這次我帶著‘百千萬工程’突擊隊來了!”范鵬輝說。打造鄉村振興......
一、采購項目編號:XYL2023GZ204A11二、采購項目名稱:廣檢集團液相色譜-電感耦合等離子體質譜儀及全自動定氮儀設備采購項目三、采購項目預算金額(萬元):總預算:人民幣275萬元,包組一:人民......
一、項目基本情況1.項目編號:城投采公-20230872.項目名稱:常州市武進人民醫院質譜檢測外送服務采購項目3.項目預算金額:800萬元/二年4.項目最高限價:按《江蘇省醫療服務收費目錄》為基準價,......
一、項目基本情況項目編號:OITC-G230311401項目名稱:北京大學企業信息化學與分子工程學院離子淌度飛行時間高分辨質譜儀采購項目預算金額:700.0000000萬元(人......
一、項目基本情況采購計劃編號:2023NCZ002730項目編號:0730-236112XB0027/01、02、09項目名稱:寧夏回族自治區疾病預防控制中心推進疾控機構能力達標項目儀器設備采購項目一......
招標類型貨物招標招標人紅塔遼寧煙草有限責任公司招標代理開標時間2023-09-12 09:30:00紅塔遼寧煙草有限責任公司技術研發中心購置氣相色譜離子遷移譜聯用儀項目已具備招標條件,受委托......
年初chatGPT一炮走紅,將人工智能推上新的高度,機器學習、深度學習、自然語言處理等再度成為熱詞。在科學儀器行業如何實現智能化?智能化和自動化有哪些區別?在質譜上如何實現智能化?71屆ASMS上,分......