依據《工業和信息化部重點實驗室管理暫行辦法》(工信部科〔2014〕515號)有關規定,現將擬認定的2022年工業和信息化部重點實驗室名單予以公示。如對公示內容有異議,請在公示期內將意見反饋至工業和信息化部科技司。
公示期:12月2日-12月8日
聯系電話:010-68205235
地址:北京市西城區西長安街13號(100804)
附件:2022年工業和信息化部重點實驗室擬認定名單.wps
工業和信息化部科技司
2022年12月2日
序號 | 重點實驗室名稱 | 依托單位 |
1 | 空天光學-微波一體化精準智能感知工業和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學 |
2 | 高超聲速飛行器熱強度工業和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學 |
3 | 數據智能與智慧管理工業和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學 |
4 | 工業知識與數據融合應用工業和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學、北京理工大學長三角研究院(嘉興)、北京理工大學唐山研究院 |
5 | 數字經濟與政策智能工業和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學 |
6 | 復雜環境智能感測技術工業和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學、北京理工大學前沿技術研究院、北京理工大學長三角研究院家(嘉興) |
7 | 多模態重大慢病防控科學與工程工業和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業大學、哈工大鄭州研究院、河南省科學院 |
8 | 印刷電子技術工業和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業大學 |
9 | 海洋無人系統跨域協同與綜合保障工業和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業大學 |
10 | 水下推進技術工業和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學 |
11 | 特種運載平臺先進電能變換與能量管理技術工業和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學、山東航天電子技術研究所、東方電子股份有限公司 |
12 | 海洋光子材料與器件物理工業和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學 |
13 | 飛行器高性能裝配工業和信息化部重點實驗室 | 西北工業大學、中航西安飛機工業集團股份有限公司、成都飛機工業(集團)有限責任公司 |
14 | 航空發動機總體與控制數智技術工業和信息化部重點實驗室 | 西北工業大學、中國航發西安動力股份有限公司、中國航發西安動力控制科技有限公司 |
15 | 飛行器極端力學工業和信息化部重點實驗室 | 西北工業大學 |
16 | 多模態腦機精準驅動工業和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學 |
17 | 空天集成電路與微系統工業和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學、中國電子科技集團公司第五十八研究所 |
18 | 智能決策與數字化運營工業和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學、南京優倍電氣有限公司 |
19 | 企業大數據質量管理與風險控制工業和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學 |
20 | 復雜系統的數學理論分析與建模工業和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學 |
21 | 污染環境修復與生態健康工業和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學、江蘇省環境工程技術有限公司 |
22 | 智能裝備數字孿生技術創新與測試工業和信息化部重點實驗室 | 中國信息通信研究院 |
23 | 數據安全關鍵技術與產業應用評價工業和信息化部重點實驗室 | 中國電子信息產業發展研究院 |
24 | 工業領域數據保護與安全測評工業和信息化部重點實驗室 | 國家工業信息安全發展研究中心 |
25 | 綠色電池評價分析工業和信息化部重點實驗室 | 中國電子技術標準化研究院 |
26 | 民用飛機及航空發動機質量與可靠性工程技術工業和信息化部重點實驗室 | 工業和信息化部電子第五研究所、中國商飛上海飛機設計研究院、中國航發商用航空發動機有限責任公司 |
27 | 新能源退役電池綠色供應鏈技術應用工業和信息化部重點實驗室 | 工業和信息化部國際經濟技術合作中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國工業節能與清潔生產協會 |
28 | 人才大數據智能分析與評測工業和信息化部重點實驗室 | 工業和信息化部人才交流中心、電科云(北京)科技有限公司、北京智譜華章科技有限公司 |
29 | 密碼應用技術創新與測試驗證工業和信息化部重點實驗室 | 中國工業互聯網研究院 |
突破17萬元/噸不到一周,銻價再創歷史新高。3月10日,據中國有色金屬工業協會銻業分會(下稱“銻業分會”)消息,99.65%純度銻錠平均報價從3月6日的17萬元/噸突破至18萬元/噸。同時,海外銻價持......
由我國牽頭制定的國際標準IEC63206《工業過程控制系統記錄儀試驗和性能評定》近日正式發布。該標準是當前工業過程控制系統用記錄儀標準的一次重要革新,旨在為各類記錄儀技術規范建立統一基礎,推動全球制造......
2024年12月16日上午10時,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉出席會議,詳細介紹了11月份國民經濟運行情況。付凌暉表示,今年以來,工業生產一直是......
一、研究背景在供應鏈環境下,工業產品從生產到銷售以及售后服務的全過程需要由供應鏈網絡的成員企業共同完成,工業產品質量客觀上是由供應鏈網絡上全體成員共同保證和實現的,也就是說工業產品質量的形成和實現過程......
日前,工信部印發《工業和信息化領域數據安全事件應急預案(試行)》。為建立健全工業和信息化領域數據安全事件應急組織體系和工作機制,提高數據安全事件綜合應對能力,確保及時有效地控制、減輕和消除數據安全事件......
工業和信息化部印發《工業和信息化領域數據安全事件應急預案(試行)》。《工業和信息化領域數據安全事件應急預案(試行)》為建立健全工業和信息化領域數據安全事件應急組織體系和工作機制,提高數據安全事件綜合應......
國家統計局10月27日發布的數據顯示,1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元,同比下降3.5%。國家統計局工業司統計師于衛寧表示,受多重因素影響,1-9月份,規模以上工業企業利......
10月23日,工業和信息化部發布2024年前三季度工業和信息化發展情況。2024年前三季度,我國工業和信息化經濟運行平穩,產業結構持續優化,新質生產力加快發展,重點領域創新取得一批新成果,高質量發展扎......
1—9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元,同比下降3.5%(按可比口徑計算)。1—9月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額17235.9億元,同比下降6.5%;股份制......
受有效需求不足、工業品價格下降及今年8月份以來同期基數明顯抬高等多重因素影響,前三季度規模以上工業企業利潤同比有所下降。國家統計局10月27日發布的數據顯示,1~9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總......