北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會
科技項目評審專家庫2024年度第一批擬入庫專家名單公示
根據《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫管理辦法》(京科資發〔2023〕42號)相關規定,現對2024年度第一批擬入庫專家共146名予以公示。
公示期為2024年4月30日至2024年5月9日。
公示期內,如對公示的專家有異議的,請于公示期內以書面形式向我委反映。個人提出異議的,必須寫明本人真實姓名、工作單位、聯系電話和詳細地址,并簽名。單位提出異議的,須寫明單位名稱、聯系人、聯系電話和詳細地址,并加蓋公章。我委對異議者的身份予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示者的合法權益,我委對匿名或未注明準確聯系電話的異議,不予受理。
異議受理電話:010-55571221
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會 科技項目評審專家庫2024年度第一批擬入庫專家名單 | ||
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 介建政 | 中日友好醫院 |
2 | 王冬來 | 中國醫學科學院基礎醫學研究所 |
3 | 王晨希 | 中國食品藥品檢定研究院 |
4 | 卞成蓉 | 中國人民解放軍總醫院第五醫學中心 |
5 | 李建濤 | 中國人民解放軍總醫院第四醫學中心 |
6 | 沈佚葳 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 |
7 | 諶玉紅 | 中國人民解放軍軍事科學院系統工程研究院軍需工程技術研究所 |
8 | 陳贛 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院 |
9 | 曲揚 | 中國科學院微電子研究所 |
10 | 吳真真 | 中國科學院生物物理研究所 |
11 | 申玉 | 中國科學院理化技術研究所 |
12 | 張一帆 | 中國科學院化學研究所 |
13 | 呂鳳婷 | 中國科學院化學研究所 |
14 | 楊秀紅 | 中國科學院過程工程研究所 |
15 | 王曉穎 | 中國科學院高能物理研究所 |
16 | 郭帆 | 中國科學院動物研究所 |
17 | 李響 | 中國科學院半導體研究所 |
18 | 劉海燦 | 中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所 |
19 | 邊勇 | 中國海關科學技術研究中心 |
20 | 王龍 | 中國電子信息產業集團有限公司第六研究所 |
21 | 陳金勇 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 |
22 | 成英燕 | 中國測繪科學研究院 |
23 | 丁劍 | 中國測繪科學研究院 |
24 | 胡事民 | 清華大學 |
25 | 夏寧 | 中國政法大學 |
26 | 李璐穎 | 北京師范大學 |
27 | 賈志謙 | 北京師范大學 |
28 | 鄧長江 | 北京理工大學 |
29 | 李炳照 | 北京理工大學 |
30 | 張升 | 北京科技大學 |
31 | 劉皓挺 | 北京科技大學 |
32 | 崔浩 | 北京科技大學 |
33 | 趙婷婷 | 北京交通大學 |
34 | 徐金安 | 北京交通大學 |
35 | 李海粟 | 北京交通大學 |
36 | 楊明軒 | 北京航空航天大學 |
37 | 付衍琛 | 北京航空航天大學 |
38 | 趙維 | 北京航空航天大學 |
39 | 楊建磊 | 北京航空航天大學 |
40 | 王曉軍 | 北京航空航天大學 |
41 | 榮棉水 | 北京工業大學 |
42 | 鮑彥平 | 北京大學 |
43 | 劉古月 | 北京大學 |
44 | 崔健 | 北京大學 |
45 | 劉嬋 | 中國礦業大學(北京) |
46 | 李文成 | 北方工業大學 |
47 | 馮君 | 華中科技大學 |
48 | 肖江 | 華中科技大學 |
49 | 姚遠 | 北京郵電大學 |
50 | 張洪光 | 北京郵電大學 |
51 | 許長橋 | 北京郵電大學 |
52 | 黃晉國 | 北京郵電大學 |
53 | 于赫 | 北京郵電大學 |
54 | 宋荊洲 | 北京郵電大學 |
55 | 肖立 | 北京郵電大學 |
56 | 邵鎣俠 | 北京郵電大學 |
57 | 楊大全 | 北京郵電大學 |
58 | 張明倫 | 北京郵電大學 |
59 | 王敬宇 | 北京郵電大學 |
60 | 修佳鵬 | 北京郵電大學 |
61 | 鄭霄龍 | 北京郵電大學 |
62 | 王微 | 北京郵電大學 |
63 | 崔巖松 | 北京郵電大學 |
64 | 許方敏 | 北京郵電大學 |
65 | 蘇放 | 北京郵電大學 |
66 | 陳鋼 | 北京郵電大學 |
67 | 蘆鵬飛 | 北京郵電大學 |
68 | 武越 | 北京衛星環境工程研究所 |
69 | 彭平 | 北京同仁堂股份有限公司科學研究所 |
70 | 梁建平 | 北京市數字農業農村促進中心 |
71 | 趙安平 | 北京市數字農業農村促進中心 |
72 | 唐偉 | 北京市人民檢察院第四分院 |
73 | 袁燕軍 | 北京市科學技術研究院 |
74 | 郭光明 | 北京市科學技術研究院 |
75 | 李玲 | 北京市科學技術研究院 |
76 | 羅勇 | 北京市地質環境監測所 |
77 | 郭昌祚 | 北京市道路工程質量監督站 |
78 | 王春明 | 北京市道路工程質量監督站 |
79 | 孫曉光 | 北京市產品質量監督檢驗研究院 |
80 | 杜洪淼 | 北京市產品質量監督檢驗研究院 |
81 | 朱平輝 | 中國健康教育中心 |
82 | 卞少偉 | 天津市生態環境監測中心 |
83 | 周亞輝 | 清遠市交通運輸服務中心 |
84 | 蘇君福 | 中通天鴻(北京)通信科技股份有限公司 |
85 | 羅力勤 | 中鐵建設集團有限公司 |
86 | 陳際豐 | 中交水運規劃設計院有限公司 |
87 | 溫國威 | 中建交通建設集團有限公司 |
88 | 張華 | 中建交通建設集團有限公司 |
89 | 甄玉杰 | 中建交通建設集團有限公司 |
90 | 劉冰 | 中建交通建設集團有限公司 |
91 | 劉振東 | 中航天建設工程集團有限公司 |
92 | 宋來明 | 中海油研究總院有限責任公司 |
93 | 劉斌 | 中國建筑土木建設有限公司 |
94 | 郭志光 | 中國建筑土木建設有限公司 |
95 | 張少雨 | 中國華冶科工集團有限公司 |
96 | 石杭 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
97 | 杜建國 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
98 | 王玉玉 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
99 | 劉昊 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
100 | 明安杰 | 有研工程技術研究院有限公司 |
101 | 張鵬 | 銀河航天(北京)網絡技術有限公司 |
102 | 張傳雨 | 西門子(中國)有限公司 |
103 | 李長鵬 | 西門子(中國)有限公司 |
104 | 王彬 | 無明智囊(北京)科技有限公司 |
105 | 黃鴻發 | 拓爾思信息技術股份有限公司 |
106 | 楊雄 | 四川源萊順稀土新材料有限公司 |
107 | 于濤 | 華宇新碳索科技發展(北京)有限公司 |
108 | 孟麗琴 | 華夏新農人(北京)科技有限公司 |
109 | 方彥彥 | 國聯汽車動力電池研究院有限責任公司 |
110 | 齊小鵬 | 國聯汽車動力電池研究院有限責任公司 |
111 | 王樹志 | 北京中科院軟件中心有限公司 |
112 | 舒驍 | 北京中關村生物醫藥創新協會 |
113 | 李建強 | 北京智芯微電子科技有限公司 |
114 | 付國豐 | 北京正負極文化傳媒有限公司 |
115 | 朱保燕 | 北京天虹商業管理有限公司 |
116 | 陳航 | 北京首都科技項目經理人管理有限公司 |
117 | 劉佳杰 | 北京市政路橋股份有限公司 |
118 | 劉科 | 北京市計算中心有限公司 |
119 | 齊佳 | 北京市計算中心有限公司 |
120 | 裴智勇 | 北京市計算中心有限公司 |
121 | 李璐 | 北京市計算中心有限公司 |
122 | 彭雪峰 | 北京深云智合科技有限公司 |
123 | 趙雪蘭 | 北京仁智信會計師事務所有限公司 |
124 | 徐佳康 | 北京鵬鵠物宇科技發展有限公司 |
125 | 徐春光 | 北京眸視科技有限公司 |
126 | 李小納 | 北京六合北方通訊工程設計院有限公司 |
127 | 劉麗姍 | 北京力茲會計師事務所有限責任公司 |
128 | 張文宇 | 北京朗視儀器股份有限公司 |
129 | 彭英霞 | 北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司 |
130 | 李政英 | 北京京東世紀貿易有限公司 |
131 | 張帥 | 北京和瑞吉會計師事務所有限公司 |
132 | 朱文奇 | 北京和君咨詢有限公司 |
133 | 何凡 | 北京漢雅天誠教育科技有限公司 |
134 | 戚揚 | 北京漢博信息技術有限公司 |
135 | 郭振江 | 北京國際大數據交易有限公司 |
136 | 付玉 | 北京高特通技術有限公司 |
137 | 劉月輝 | 北京東方眾合科技有限公司 |
138 | 馬海燕 | 北京城鄉建設集團有限責任公司 |
139 | 鳳敏 | 北京城建集團有限責任公司 |
140 | 任磊 | 北京車和家信息技術有限公司 |
141 | 張秉瑞 | 北京北投生態環境有限公司 |
142 | 梁德棟 | 北京北控京奧建設有限公司 |
143 | 翟彬 | 北京北航天匯科技孵化器有限公司 |
144 | 張濤 | 北京安普諾信息技術有限公司 |
145 | 劉淼 | 北京安捷工程咨詢有限公司 |
146 | 宗士昌 | 北京愛地地質工程技術有限公司 |
為了獎勵在科學技術進步活動中作出突出貢獻的個人、組織,調動科技工作者的積極性和創造性,建設國家創新高地和重要人才中心,近日,省長王凱簽署第230號省政府令,新修訂的《河南省科學技術獎勵辦法》(以下簡稱......
1月6日,在2025年湖北省科技創新大會上,省人民政府公布了2024年度湖北省科學技術獎勵名單,黃岡市6項科技成果獲省科學技術進步二等獎,其中1項為牽頭完成,5項為參與完成。省科學技術獎獲獎情況是反映......
一、項目編號:11000024210200098358-XM005二、項目名稱:北京工業大學重大科研教學儀器設備更新項目-科研三批三、中標(成交)信息總中標成交金額:277.5萬元(人民幣)中標成交供......
《北京具身智能科技創新與產業培育行動計劃(2025—2027年)(征求意見稿)》公開征集意見。其中提到,到2027年,原始創新能力顯著提升,具身大小腦系統、整機控制芯片、全身運動控制能力等方面實現重大......
《北京具身智能科技創新與產業培育行動計劃(2025—2027年)(征求意見稿)》公開征集意見。其中提到,擬強化央地合作,聚焦先進制造、交通物流、特種協作等領域,鼓勵汽車生產質檢、3C電子制造、工業焊接......
1月3日至4日,以“草種質資源創新與可持續利用”為主題的全國草種質資源研討會在北京舉行。此次會議由全國草種質資源技術協作組主辦、國家草業技術創新中心(籌)和呼和浩特市科學技術局及青島農業大學承辦,來自......
中新網北京新聞1月6日電 新年伊始,北京市懷柔科學城吹響重點項目建設“沖鋒號”。1月3日,懷柔科學城2025年重點項目......
新年伊始,北京懷柔科學城迎來發展新篇。1月3日,該區域舉行了2025年重點項目集中啟動儀式,標志著22個具有里程碑意義的重大項目正式開工。這些項目涉及科研、產業及配套服務三大關鍵領域,總投資達到78.......
2024年12月24日,由中國企業聯合會、中國企業家協會,京津冀協同發展聯合工作辦公室指導,北京企業聯合會、北京市企業家協會、中關村數字經濟產業聯盟聯合主辦,天津市企業聯合會、天津市企業家協會,河北省......
關于發布2024年度北京市自然科學基金-北京經濟技術開發區創新聯合基金第二批項目資助決定的通知北京市自然科學基金委員會辦公室依據《北京市自然科學基金管理辦法》等有關規定,完成了2024年度北京市自然科......