分析測試百科網訊 近日,江蘇省環境監測中心就江蘇省大氣PM2.5網格化監測系統采購項目進行公開招標采購,此次采購預算金額19809萬元(人民幣)。江蘇省大氣PM2.5網格化監測系統設計包括熱點網格、城市敏感區網格以及質量控制點三大類共計1993個網格,每個網格大小為3km×3km,根據不同網格污染貢獻等級,布設2-4個微型空氣自動監測站,監測指標包含PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等6項指標,江蘇省大氣PM2.5網格化監測系統中,污染貢獻最高的91個網格中,各布設1臺小型空氣自動監測站,主要用于配合質量控制點對周邊微型空自動監測站進行質控傳遞。投標人所提供產品的技術參數、所提供的安裝、調試、試運行、驗收等配套技術服務應符合《環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統技術要求及檢測方法》(HJ 654-2013)、《環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統安裝驗收技術規范》(HJ 193-2013)、環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 653-2013)、環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)連續自動監測系統安裝和驗收技術規范(HJ 655-2013)的有關規定。招標詳情如下:
項目名稱:江蘇省大氣PM2.5網格化監測系統采購項目
項目編號:JSZC-G2019-214
投標截止時間:2019年8月16日上午9:30
開標時間:2019年8月16日上午9:30
預算金額:19809萬元(人民幣)
附件:江蘇省環境監測中心江蘇省大氣PM2.5網格化監測系統采購項目公開招標采購文件JSZC-G2019-214
采購項目的名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:
包號 | 分包內容 | 數量 | 預算 |
---|---|---|---|
1 | 徐州、南通、連云港、淮安、鹽城、泰州、宿遷7市微型空氣自動監測站,以及系統數據處理及應用平臺的建設與服務 | ||
2參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10) | 1607 | 6120 | |
6參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 375 | ||
數據處理及應用平臺 | 1 | ||
2 | 南京、無錫、常州、蘇州、鎮江、揚州6市微型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
2參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10) | 1840 | 5954 | |
6參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 418 | ||
3 | 南京、常州、揚州、鎮江、泰州5市小型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 33 | 2805 | |
4 | 無錫、蘇州、南通3市小型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 31 | 2635 | |
5 | 徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷5市小型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 27 | 2295 |
各市站點數量
城市 | 小型空氣自動監測站 | 6參數微型空氣自動監測站 | 2參數微型空氣自動監測站 |
南京 | 8 | 69 | 330 |
無錫 | 10 | 77 | 326 |
徐州 | 7 | 61 | 276 |
常州 | 7 | 65 | 282 |
蘇州 | 11 | 93 | 418 |
南通 | 10 | 81 | 349 |
連云港 | 4 | 33 | 136 |
淮安 | 4 | 41 | 168 |
鹽城 | 7 | 65 | 277 |
揚州 | 8 | 69 | 293 |
鎮江 | 5 | 45 | 191 |
泰州 | 5 | 49 | 205 |
宿遷 | 5 | 45 | 196 |
小計 | 91 | 793 | 3447 |
分析方法
檢測項目 | 監測單元分析原理 |
---|---|
PM2.5 | 光散射法 |
PM10 | 光散射法 |
SO2 | 電化學法 |
NO2 | 電化學法 |
CO | 電化學法 |
O3 | 電化學法 |
PM2.5和PM10的實驗室和室外性能指標
測量參數 | PM2.5 | PM10 | |
實驗室性能指 | 測量范圍 | (0~1000)μg/m3 | (0~1000)μg/m3 |
最低檢出限 | 10 μg/m3 | 15 μg/m3 | |
最小分辨率 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 | |
室外比對測量誤差 | (0~100)μg/m3 | ±25 μg/m3 | ±25 μg/m3 |
(100~1000)μg/m3 | ±25% | - | |
(100~1000)μg/m3 | - | ±25% | |
室外標準監測方法比對測量相關系數 r | ≥0.85 | ≥0.85 | |
儀器平行性 | ≤15% | ≤15% |
SO2、NO2、CO、O3的實驗室和室外性能指標