來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄科學基金網絡信息系統(https://isis.nsfc.gov.cn)查詢本單位申請項目評審結果。申請項目批準資助通知、不予資助通知及專家評審意見將以電子郵件形式告知申請人。
國家自然科學基金委員會在2012年度項目申請集中接收期間共接收各類項目申請170792項,經初步審查受理165651項。根據《國家自然科學基金條例》、國家自然科學基金相關類型項目管理辦法的規定和專家評審意見,決定資助面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目、部分聯合基金項目和國家基礎科學人才培養基金項目合計34779項,其余項目正在評審過程中。
復旦大學共有527個項目獲得立項資助,另有6位老師獲得國家杰出青年科學基金建議資助項目申請人資格,目前處于公示期。在2012年度國家自然科學基金集中接收期間,復旦大學共申請項目2101項,較2011年增長82項(增長率4%)。批準項目數(含國家杰出青年科學基金建議資助項目申請人,下同)較2011年增加23項(增長5%);獲資助項目立項經費總額首次突破3億元,達3.38億元,較2011年同期增長31.5%。
2012年復旦大學獲資助面上項目319項,較去年增加56項,增長率21.3%;獲資助青年科學基金項目171項,較去年減少38項。2012年復旦大學新獲國家杰出青年科學基金6項*,優秀青年科學基金項目13項,重點項目8項,重大國際(地區)合作研究項目3項,海外及港澳學者合作研究基金9 項(其中兩年期資助項目8項,延續資助項目1項)。
本年度復旦大學獲得國家自然基金項目資助經費總額居前五位的單位分別是:上海醫學院(3745萬),附屬中山醫院(3354萬),附屬華山醫院(3129萬),生命科學學院(2951.5萬),信息科學與工程學院(1919萬)。
獲得面上項目和青年科學基金項目資助項目數居前五位的單位分別是:附屬華山醫院(67項),附屬中山醫院(51項),上海醫學院(40項),附屬腫瘤醫院(38項),生命科學學院(32項)。
復旦大學2012年國家自然科學基金集中受理階段立項項目清單
序號 項目批準號 項目負責人 依托單位 項目名稱 申請代碼1 項目類別 批準金額 開始日期 結題日期
5 11202053 姚偉 復旦大學 微流動環境調控肥大細胞鈣信號和白三烯分泌的動力學研究 A020502 青年科學基金項目 30 2013-1-1 2015-12-31
26 11271083 張云新 復旦大學 馬達蛋白的運行機制及肌動蛋白纖維的生長機制 A0114 面上項目 50 2013-1-1 2016-12-31
38 11274075 韋廣紅 復旦大學 納米顆粒調控淀粉樣肽聚集的物理機制研究 A040214 面上項目 78 2013-1-1 2016-12-31
39 11274076 譚硯文 復旦大學 光感蛋白隱花色素之構象動力學與功能機理的單分子研究 A040214 面上項目 90 2013-1-1 2016-12-31
45 21202021 魏歡歡 復旦大學 MonocillinII及其類似物抑制乳腺癌活性和分子機制的研究 B020405 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
46 21202022 匡云艷 復旦大學 新型靶向腫瘤細胞活性氧可誘導DNA交聯劑的合成及分子作用機制研究 B020601 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
49 21205018 方彩云 復旦大學 低豐度S-酰化修飾細胞膜蛋白高效富集并準確定量新方法及其在肝炎中的應用研究 B0511 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
52 21227805 楊芃原 復旦大學 糖蛋白結構解析串級質譜分析裝置 B0505 國家重大科研儀器設備研制專項 900 2013-1-1 2017-12-31
5
54 21231004 李富友 復旦大學 面向生物醫學成像應用的上轉換發光標記的基礎問題研究 B01 重點項目 280 2013-1-1 2017-12-31
55 21271045 熊煥明 復旦大學 基于ZnO發光量子點的復合生物探針與納米給藥系統 B0104 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
61 21272041 魏邦國 復旦大學 具有重要生理活性海洋環肽酯Lagunamide、Apratoxins及其氟代類似物的合成和活性評價研究 B020403 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
74 21274026 姚萍 復旦大學 面向腫瘤診斷和治療應用的多功能蛋白質-多糖復合體系 B040303 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
76 21274028 陳新 復旦大學 大豆蛋白功能材料的設計、制備及應用 B0404 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
80 21275032 余紹寧 復旦大學 蛋白質附著納米載體后其二級結構及構象變化的紅外光譜分析新方法研究 B0503 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
81 21275033 鄧春暉 復旦大學 基于磁性氟氟相互作用的翻譯后修飾蛋白質選擇性分離富集新技術新方法的研究 B050902 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
82 21275034 高明霞 復旦大學 基于功能化納米金球的全血中循環腫瘤細胞的分離檢測新方法研究 B0511 面上項目 78 2013-1-1 2016-12-31
88 21277031 董文博 復旦大學 抗生素類化合物的光致降解機理研究 B070202 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
90 21277033 吳慶 復旦大學 苯并芘和多氯聯苯影響肝臟和睪丸縫隙連接細胞間通訊(GJIC)的復合效應 B070704 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
91 31200022 周峻崗 復旦大學 人工反轉型葡萄糖苷酶的分子進化及抗產物抑制研究 C010201 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
92 31200108 朱召芹 復旦大學 Tat系統功能缺失影響霍亂弧菌生物膜及環境適應能力的機制研究 C010603 青年科學基金項目 22 2013-1-1 2015-12-31
93 31200129 李建華 復旦大學 干擾素通過肝非實質細胞分泌的外體(exosomes)抑制乙型肝炎病毒在肝細胞中復制的機制研究 C010803 青年科學基金項目 22 2013-1-1 2015-12-31
94 31200168 朱永青 復旦大學 基于系統發育重建揭示絹蘚屬植物洲際間斷分布格局的成因 C020301 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
95 31200277 曾麗艷 復旦大學 青藏高原冰緣植物鼠麯雪兔子的種群遺傳進化對其分布格局的影響 C030101 青年科學基金項目 24 2013-1-1 2015-12-31
96 31200284 殷明波 復旦大學 變化環境下水蚤(Daphnia)群體的種間雜交及其動力學研究 C030102 青年科學基金項目 24 2013-1-1 2015-12-31
97 31200631 張江虹 復旦大學 硫化氫在肝癌細胞乏氧輻射耐受中的作用機制研究 C050604 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
98 31200687 董永利 復旦大學 利用有絲分裂重組嵌合分析系統研究Dhx9基因在小鼠T細胞發育和外周CD8+T細胞穩態平衡中的作用和機制 C0802 青年科學基金項目 20 2013-1-1 2015-12-31
99 31200816 傅穎慧 復旦大學 丘腦POm核團投射信息在第一軀體感覺皮層Layer5a錐形細胞上的整合機制 C090202 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
100 31200827 劉琳云 復旦大學 大腦皮層發育早期錐體細胞間縫隙連接的通道關閉對青少年小鼠行為的影響 C090204 青年科學基金項目 22 2013-1-1 2015-12-31
101 31200842 劉婷婷 復旦大學 視覺與觸覺認知在低視力患者中的交互作用研究 C090301 青年科學基金項目 20 2013-1-1 2015-12-31
102 31200937 陳莉 復旦大學 調控遺傳變異對RAI1基因表達水平的影響機制及其與孤獨癥的關系 C060404 青年科學基金項目 21 2013-1-1 2015-12-31
103 31200950 汪林 復旦大學 發展適合于同源四倍體物種的數量遺傳模型與分析方法 C060503 青年科學基金項目 20 2013-1-1 2015-12-31
104 31200961 余垚 復旦大學 組蛋白去乙酰化酶復合物SET3的轉錄激活機制的研究 C060601 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
105 31200966 譚理 復旦大學 DNA羥甲基化修飾對小鼠胚胎干細胞染色質結構與基因轉錄的影響 C060602 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
106 31200988 莫文娟 復旦大學 微環境進化模型研究miRNA在HPV感染宮頸致炎致癌過程中的作用 C0607 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
107 31222008 劉建祥 復旦大學 植物逆境生物學 C020407 優秀青年科學基金項目 100 2013-1-1 2015-12-31
108 31222019 蔡亮 復旦大學 生物化學和細胞生物學 C0508 優秀青年科學基金項目 100 2013-1-1 2015-12-31
109 31222030 李輝 復旦大學 人類起源與進化 C060402 優秀青年科學基金項目 100 2013-1-1 2015-12-31
110 31228012 SonghaiShi 復旦大學 新腦皮層同克隆群姐妹中間神經元分裂和遷移的特性 C090203 海外及港澳學者合作研究基金 20 2013-1-1 2014-12-31
111 31230041 麻錦彪 復旦大學 植物小非編碼RNA的識別和調控的分子基礎 C060604 重點項目 293 2013-1-1 2017-12-31
112 31270027 王菲菲 復旦大學 G蛋白偶聯受體激酶5在小鼠社會交互行為中的作用及機制研究 C090303 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
113 31270034 陳躍軍 復旦大學 G蛋白偶聯受體信號分子調控成年神經發生的研究 C120108 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
114 31270217 周曉輝 復旦大學 衣原體感染與細胞程序性壞死機制相互作用的研究 C010902 面上項目 78 2013-1-1 2016-12-31
115 31270407 張文駒 復旦大學 海三棱藨草在河口異質生境適應性分化的式樣與機制的研究 C020605 面上項目 78 2013-1-1 2016-12-31
116 31270759 明燈明 復旦大學 膜脂-膜蛋白相互作用研究:模式動力學模擬方法 C050101 面上項目 15 2013-1-1 2013-12-31
117 31270778 溫文玉 復旦大學 干細胞不對稱分裂中LGN及其相關蛋白的結構研究 C050102 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
118 31270779 徐彥輝 復旦大學 組蛋白去甲基化酶LSD2的結構和功能研究 C050102 面上項目 90 2013-1-1 2016-12-31
119 31270830 黨永軍 復旦大學 USP9X通過去泛素化eIF4B調控蛋白翻譯起始及其在腫瘤靶向治療中的應用研究 C050201 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
120 31270862 謝建輝 復旦大學 凝集素樣氧化低密度脂蛋白受體1(LOX-1)在巨噬細胞中介導的功能及機制研究 C050204 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
121 31270863 徐潔杰 復旦大學 持續性乙型肝炎病毒感染調控肝癌細胞膜表面gp130的N-糖基化修飾的分子機制和功能意義研究 C050204 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
122 31270869 譚相石 復旦大學 細胞內金屬錳離子轉運、調控蛋白的結構基礎及其作用分子機制研究 C050205 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
123 31270896 孔肇路 復旦大學 DAB2IP基因對電離輻射后DNA損傷應答修復的影響與作用機制研究 C050604 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
124 31270901 施冬云 復旦大學 應激微環境與p53氧化還原修飾對肝腫瘤細胞能量代謝平衡的調控作用研究 C050605 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
125 31270968 謝毅 復旦大學 甲型H1N1流感病毒HA、NA和M2蛋白的B細胞線性抗原表位掃描作圖及其保守性和保護性表位分析鑒定 C0802 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
126 31270969 李大金 復旦大學 調節性T細胞與Th17細胞動態平衡參與母-胎免疫調節的分子機制 C0803 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
127 31271157 禹永春 復旦大學 大腦皮層同克隆興奮性神經元與中間神經元形成環路的發育特性 C090203 面上項目 85 2013-1-1 2016-12-31
128 31271158 張嘉漪 復旦大學 神經活動對小鼠眼優勢發育的影響及其機制 C090203 面上項目 85 2013-1-1 2016-12-31
129 31271164 黃志力 復旦大學 腺苷A2A受體啟動和維持睡眠的分子機制 C090204 面上項目 90 2013-1-1 2016-12-31
130 31271170 于玉國 復旦大學 腦皮層神經元動作電位的能量效率 C090205 面上項目 88 2013-1-1 2016-12-31
131 31271173 王中峰 復旦大學 受體酪氨酸激酶ephrinB/EphB信號在慢性高眼壓大鼠視網膜神經節細胞損傷中的作用及其機制研究 C090206 面上項目 85 2013-1-1 2016-12-31
132 31271183 張玉秋 復旦大學 嘌呤受體P2X7調制骨癌痛大鼠嗎啡鎮痛耐受的機制分析 C090210 面上項目 95 2013-1-1 2016-12-31
133 31271188 汪昕 復旦大學 肌動蛋白-Cofilin異常在癲癇后記憶損傷中的作用及機制研究 C090301 面上項目 88 2013-1-1 2016-12-31
134 31271197 ThomasBehnisch 復旦大學 泛素蛋白酶體調節BDNF更新在短期記憶退化干擾中的作用 C090303 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
135 31271215 朱大年 復旦大學 小膠質細胞P2X7信號通路介導室旁核OT和AVP能神經元敏感化參與急性心肌梗死的調控機制 C110201 面上項目 85 2013-1-1 2016-12-31
136 31271240 胡長龍 復旦大學 腎上腺皮質球狀帶細胞膜電位振蕩的分子機制及其對醛固酮分泌的調節 C110206 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
137 31271299 蒯本科 復旦大學 擬南芥TCP轉錄因子對水楊酸信號途徑的負調控作用機理研究 C060101 面上項目 60 2013-1-1 2016-12-31
138 31271300 王學路 復旦大學 油菜素甾醇調控細胞骨架的細胞和分子機制研究 C060101 面上項目 95 2013-1-1 2016-12-31
139 31271335 胡小華 復旦大學 一種新型酵母細胞粘附變異的遺傳解析及分子機制 C060302 面上項目 70 2013-1-1 2016-12-31
140 31271338 金力 復旦大學 中國人群支系擴張和群體擴張研究 C060402 面上項目 100 2013-1-1 2016-12-31
141 31271348 倪挺 復旦大學 內含子保留在T細胞活化過程中的基因調控作用及分子機制 C0605 面上項目 85 2013-1-1 2016-12-31
142 31271355 于文強 復旦大學 外源性HCVRDRP對宿主細胞的表觀遺傳調控及在肝癌發病中的作用 C0606 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
143 31271374 朱炎 復旦大學 組蛋白分子伴侶調控植物開花時間的分子機理 C060603 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
144 31271418 朱煥章 復旦大學 鋅指蛋白核酸內切酶在HIV感染細胞及潛伏細胞上介導整合HIV前病毒DNA有效切除 C0608 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
145 31271428 蔡亮 復旦大學 宿主冠蛋白介導結核分枝桿菌逃避溶酶體殺傷的分子機制 C0701 面上項目 95 2013-1-1 2016-12-31
146 31271454 雷群英 復旦大學 檸檬酸裂酶乙酰化調控在肺癌中的作用及其分子機制研究 C0704 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
147 31271489 黃海艷 復旦大學 ADAMTS1改變細胞微環境對脂肪細胞定向的作用及機制 C0708 面上項目 70 2013-1-1 2016-12-31
148 31271525 姚玲玲 復旦大學 甘油醛-3-磷酸脫氫酶(GAPDH)參與心肌梗死后心肌保護和心臟重構的機制研究 C0711 面上項目 85 2013-1-1 2016-12-31
149 31271683 盧寶榮 復旦大學 落粒基因序列和微衛星指紋揭示的雜草稻起源及分子進化 C130401 面上項目 73 2013-1-1 2016-12-31
150 31271684 孫世勇 復旦大學 調控水稻株型并參與油菜素甾醇信號轉導的RLA1基因的克隆及功能研究 C130401 面上項目 15 2013-1-1 2013-12-31
151 31272299 蘇志熙 復旦大學 脊椎動物進化早期基因組DNA甲基化模式進化及其功能研究 C040204 面上項目 83 2013-1-1 2016-12-31
152 31272334 馬志軍 復旦大學 外來植物互花米草入侵鹽沼濕地對繁殖鳥類的影響及其機理 C0404 面上項目 90 2013-1-1 2016-12-31
170 51273047 楊武利 復旦大學 適用于抗腫瘤藥物載體的含介孔結構的多重響應復合微球 E031002 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
171 51273217 俞麟 復旦大學 可熱致凝膠化的鉑偶聯嵌段共聚物的合成及其在聯合給藥系統中的應用 E0310 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
183 61205170 張文軍 復旦大學 可調控銀納米陣列結構制備及其在生物表面增強熒光技術中的應用研究 F0509 青年科學基金項目 24 2013-1-1 2015-12-31
191 61272380 周水庚 復旦大學 基于生物信息計算的核小體定位動態機制研究 F020504 面上項目 81 2013-1-1 2016-12-31
195 61273223 李翔 復旦大學 基于人類集群行為的復雜網絡流行病動力學研究 F030203 面上項目 80 2013-1-1 2016-12-31
212 71203032 周萍 復旦大學 基于心理契約的公立醫療機構醫生態度與行為的影響機制研究 G0308 青年科學基金項目 19 2013-1-1 2015-12-31
213 71203033 鄭頻頻 復旦大學 基于認知失調理論的吸煙合理化信念現象的實證研究及對策分析 G0308 青年科學基金項目 21 2013-1-1 2015-12-31
214 71203034 萇鳳水 復旦大學 中國疾病預防控制機構效率評估與優化的方法與應用研究--以縣級CDC為例 G0308 青年科學基金項目 21 2013-1-1 2015-12-31
247 81200051 佘君 復旦大學 PAI-1參與MSCs微環境調控在肺缺血再灌注損傷修復中的機制 H0111 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
248 81200085 梁艷艷 復旦大學 阿諾堿受體和鈣調神經磷酸激酶在壓力超負荷早期心肌代償性纖維化中的作用和機制研究 H0203 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
249 81200086 吳劍 復旦大學 壓力超負荷和容量超負荷所致心臟肥大中β-arrestin-2的作用差異及其機制的研究 H0203 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
250 81200146 陳章煒 復旦大學 TWEAK/Fn-14介導的氧化應激在冠狀動脈微栓塞后心肌原肌球蛋白氧化修飾中的作用和機制 H0206 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
251 81200147 吳超能 復旦大學 miR-181a誘導樹突狀細胞負向免疫調控在動脈粥樣硬化中的意義與機制 H0206 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
252 81200170 鞏雪 復旦大學 CRT治療心衰的線粒體蛋白質組的動態變化及調控 H0212 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
253 81200185 苑潔 復旦大學 心肌肥厚中miR-98表達變化的調控機制及其作用的研究 H0214 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
254 81200200 潘俊杰 復旦大學 TFPI-2對巨噬細胞膽固醇流入/流出通路的作用及分子機制 H0215 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
255 81200257 趙瑞 復旦大學 膽道閉鎖中miRNA-155通過SOCS1調控IFN-γ介導的免疫炎癥及其機制研究 H0301 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
256 81200286 張偉 復旦大學 熱休克蛋白GRP78途徑調節的急性胰腺炎炎癥反應的機制研究 H0312 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
257 81200365 范翠青 復旦大學 siRNAc60m3誘導慢粒白血病細胞系向紅系分化的分子機制研究 H0812 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
258 81200415 鄒世恩 復旦大學 異黃酮通過ERs抑制NFκB活性從而促進骨形成的分子機制 H0404 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
259 81200425 王曉秋 復旦大學 異位灶微環境調節性T細胞的功能調節及其作用機制 H0406 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
260 81200448 彭婷 復旦大學 子宮平滑肌細胞miR-200啟動子甲基化狀態改變在早產發病機制中的作用 H0420 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
261 81200449 熊鈺 復旦大學 子癇前期滋養細胞中TFPI-2的DNA甲基化與組蛋白修飾的特點及調控機制 H0420 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
262 81200456 張金萍 復旦大學 γδT細胞及TLR信號通路在新生兒壞死性小腸結腸炎免疫調節中的作用機制 H0422 青年科學基金項目 24 2013-1-1 2015-12-31
263 81200487 孫利 復旦大學 應用PB轉座子插入的突變小鼠研究Robo2與先天性腎臟及尿路畸形的關系 H0501 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
264 81200493 蔣素華 復旦大學 Notch信號調控小管上皮細胞去分化在腎臟缺血耐受中的作用 H0503 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
265 81200494 張曉麗 復旦大學 SGK1-FoxO3-HIF通過調控腎小管細胞自噬參與腎缺血預適應保護機制 H0503 青年科學基金項目 24 2013-1-1 2015-12-31
266 81200557 方藝 復旦大學 miR-382調節EMT-MET對腎小管間質纖維化分子病理機制的意義 H0517 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
267 81200561 劉曉霞 復旦大學 Brd2調控胰島B細胞增殖的機制研究 H0704 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
268 81200586 丁和遠 復旦大學 B淋巴細胞調節肥胖及胰島素抵抗的作用及機制研究 H0712 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
269 81200621 錢淑文 復旦大學 骨形成蛋白4通過影響脂肪細胞脂代謝調節胰島素敏感性的作用研究 H0716 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
270 81200627 顏紅梅 復旦大學 小檗堿通過調控成纖維細胞生長因子21的表達改善脂肪肝的機制研究 H0717 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
271 81200658 洪佳旭 復旦大學 microRNA在IFN-γ上調角膜上皮細胞MICA分子表達中的作用機制研究 H1201 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
272 81200668 李丹 復旦大學 利用患者特異性iPS細胞誘導生成的晶體細胞鑒定老年性白內障基因表達特征的研究 H1202 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
273 81200669 周鵬 復旦大學 CRYAA基因DNA甲基化在年齡相關性白內障發病中的作用研究 H1202 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
274 81200675 章淑杰 復旦大學 鼠RPE細胞分泌的mBD-14參與EAU小鼠免疫豁免重建的機制研究 H1203 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
275 81200682 葉荷花 復旦大學 MicroRNA-132調控青光眼濾過術后瘢痕化的研究 H1204 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
276 81200694 單海冬 復旦大學 X連鎖抗凋亡蛋白對視網膜色素變性中視錐細胞的保護作用研究 H1205 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
277 81200695 張瑜 復旦大學 玻璃體腔內注射E4a改善大鼠糖尿病性視網膜病變機理研究 H1205 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
278 81200723 陳宇虹 復旦大學 原發性開角型青光眼候選位點GLC1C的基因鑒定研究 H1208 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
279 81200736 徐江紅 復旦大學 IL-17A在肺炎鏈球菌急性中耳炎黏膜免疫保護中的作用 H1303 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
280 81200738 叢寧 復旦大學 Wnt信號通路在math1誘導的毛細胞再生后聽覺感覺上皮平面細胞極性重塑中的作用 H1304 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
281 81200739 王璟 復旦大學 Ach和CGRP在前庭核傳入、傳出神經元直接投射通路中的調節作用 H1304 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
282 81200740 楊娟梅 復旦大學 Math1誘導的哺乳動物再生毛細胞與螺旋神經節形成的傳入突觸的形態學和功能學研究 H1304 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
283 81200835 趙倩華 復旦大學 聚集素在阿爾茨海默病早期診斷中的應用及機制初探 H0902 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
284 81200889 李培良 復旦大學 YKL-40因子在顱內海綿狀血管瘤血管形成中的作用機制研究 H0906 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
285 81200890 謝嶸 復旦大學 PRAS40蛋白在腦缺血-再灌注損傷中的作用機制研究 H0906 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
286 81200891 趙帆 復旦大學 米諾環素對腦出血后神經細胞凋亡和壞死的影響 H0906 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
287 81200919 全超 復旦大學 CD19+CD24highCD38high調節性B細胞在視神經脊髓炎自身免疫機制中的作用 H0907 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
288 81200936 湯海亮 復旦大學 錳增強磁共振示蹤移植神經干細胞在腦損傷大鼠腦內的功能 H0910 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
289 81200937 余瓊 復旦大學 七氟醚預處理對腦缺血再灌注損傷后神經血管單元空間構筑的影響及機制研究 H0910 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
290 81200973 金莉蓉 復旦大學 銅藍蛋白在選擇性損傷中腦多巴胺能神經元中的作用和機制研究 H0912 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
291 81200974 許玉霞 復旦大學 β-淀粉樣蛋白對exosome分泌及其介導受體細胞效應的影響和機制研究 H0912 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
292 81200999 丁晶 復旦大學 白介素17A在癲癇發生中的作用及其機制研究 H0913 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
293 81201033 邵春紅 復旦大學 伴發抑郁海洛因依賴者執行反應抑制任務及靜息態功能磁共振研究 H0918 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
294 81201070 金航 復旦大學 MR新技術在冠狀動脈微栓塞早期檢測及其延遲強化演變機制的研究 H1801 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
295 81201071 張軍 復旦大學 P-gp單抗-USPIO載藥納米顆粒對難治性癲癇的MR分子顯像及靶向治療的研究 H1801 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
296 81201095 程蕾蕾 復旦大學 超聲斑點追蹤顯像甄別蒽環類化療藥物早期心臟毒性的實驗和臨床研究 H1805 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
297 81201113 劉從進 復旦大學 β內照射聯合雙磷酸鹽對前列腺癌骨轉移小鼠骨微環境的影響 H1806 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
298 81201130 程登峰 復旦大學 腫瘤預定位策略用于肝癌的PET顯像研究 H1808 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
299 81201170 劉凌曉 復旦大學 微波消融治療肝癌對肝臟灌注和轉移的影響及其機制的實驗研究 H1816 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
300 81201229 顏克香 復旦大學 Sirt1對銀屑病Treg和Th17信息傳導和轉錄的研究 H1103 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
301 81201256 牛辰 復旦大學 絲/蘇氨酸蛋白激酶Stk調控表皮葡萄球菌生物膜和毒力的分子機制研究 H1901 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
302 81201277 毛日成 復旦大學 干擾素刺激基因MS4A4A抑制乙型肝炎病毒復制的機制研究 H1904 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
303 81201278 張小楠 復旦大學 let-7f及家族成員參與調控乙型肝炎病毒復制的研究 H1904 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
304 81201306 付永鋒 復旦大學 人源抗惡性瘧原蟲工程抗體的免疫保護作用研究 H1906 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
305 81201468 王新紅 復旦大學 血紅素加氧酶-1在誘導性多能干細胞促進糖尿病創面愈合中的作用及機制研究 H1507 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
306 81201502 張琦 復旦大學 早期運動干預促進腦缺血再灌注損傷神經功能恢復的線粒體機制 H1701 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
307 81201521 趙晶 復旦大學 HBx蛋白逃避E3泛素連接酶Siah-1降解的分子機制研究 H1601 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
308 81201522 朱海濤 復旦大學 雙酚A暴露對神經嵴干細胞良惡性分化潛能的影響 H1601 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
309 81201531 胡欣 復旦大學 潛在原癌基因MERIT40/NBA1在乳腺癌發生、發展中的功能和機制研究 H1602 青年科學基金項目 24 2013-1-1 2015-12-31
310 81201532 孫燕 復旦大學 miR-124對丙酮酸激酶選擇性表達的精密調節機制在結腸癌中的作用 H1602 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
311 81201533 王陳繼 復旦大學 泛素E3連接酶RLIM在肝癌發生發展過程中的作用機制研究 H1602 青年科學基金項目 24.5 2013-1-1 2015-12-31
312 81201534 余紅秀 復旦大學 SIRT5介導的線粒體蛋白去琥珀酰化修飾在細胞氧化應激調控和癌癥發生過程中的作用及機制研究 H1602 青年科學基金項目 25 2013-1-1 2015-12-31
313 81201573 陳小軍 復旦大學 Toll樣受體基因遺傳變異與宮頸癌易感性及其分子機制 H1603 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
314 81201618 周易明 復旦大學 小鼠結腸癌細胞腦高轉移亞株的篩選鑒定及其模型建立 H1606 青年科學基金項目 26 2013-1-1 2015-12-31
315 81201712 居旻杰 復旦大學 聯合氧化苦參堿與小劑量干擾素抑制肝癌術后復發的機制研究 H1609 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
316 81201713 楊飛 復旦大學 VEGFR2/KDR基因擴增在非小細胞肺癌化療抵抗中的作用及機制研究 H1609 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
317 81201739 柯桂好 復旦大學 microRNA-378調節宮頸癌放療敏感性的機制研究 H1610 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31
