2016年5月30日,國家質檢總局發布2016年專用儀器設備采購項目中標公告,中標產品涉及純水機、培養箱、生物安全柜等共計28個類別,650款相關產品。
國家質檢總局專用儀器設備采購項目始于2006年,每年集中招標采購一次,由此產生當年的協議供貨商,即入圍產品。在當年有效期內,質檢總局所屬各單位采購儀器必須在協議供貨商范圍內選擇,而且采購價格不得高于協議中標價格。
第六部分:
國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表
招標編號:0702-1641CITC5M08
第二十七包:純水機
第二十八包:培養箱
第三十包:生物安全柜
以下為中標詳情:
國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表 | |||||||
(項目編號:0702-1641CITC5M08) | |||||||
序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產品 | 中標價格 | ||
品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
1 | 第二十七包:純水機 | A:EDI可再生純水機 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | PURELAB Pulse EDI10 | 人民幣 | 175,694.40 |
2 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | MEDICA EDI 60 | 人民幣 | 441,560.00 | ||
3 | 北京博普特科技有限公司 | 賽默飛世爾 | LabTower EDI 15 | 人民幣 | 133,799.33 | ||
4 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Elix 10 | 人民幣 | 122,309.10 | ||
5 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Elix 3 Essential | 人民幣 | 94,058.10 | ||
6 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Elix 5 Essential | 人民幣 | 105,551.10 | ||
7 | 北京萊博納克技術有限公司 | EVOQUA | Ultra clear RO EDI 10 | 人民幣 | 139,000.00 | ||
8 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | ROE30 | 人民幣 | 57,787.00 | ||
9 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | advance EDI-10-2050-T | 人民幣 | 110,209.00 | ||
10 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 和泰(Hitech) | Edi-Q10 | 人民幣 | 50,116.00 | ||
11 | B:純水機 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CENTRA 120 | 人民幣 | 365,425.60 | |
12 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CHORUS 1 | 人民幣 | 213,808.00 | ||
13 | 北京博普特科技有限公司 | 賽默飛世爾 | Pacific T II 12 | 人民幣 | 75,251.56 | ||
14 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Elix AFS | 人民幣 | 388,304.00 | ||
15 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Elix 100 TOC | 人民幣 | 389,252.00 | ||
16 | 北京萊博納克技術有限公司 | EVOQUA | Ultra clear RO EDI 30 | 人民幣 | 230,000.00 | ||
17 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | GWA-UN2-F10 | 人民幣 | 28,700.00 | ||
18 | 青島海爾特種電器有限公司 | 海爾(Haier) | CSJP-Q15 | 人民幣 | 19,800.00 | ||
19 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | advance EDI-10-50100-T | 人民幣 | 110,272.00 | ||
20 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 和泰(Hitech) | Master-Q15 | 人民幣 | 18,406.00 | ||
21 | C:RO膜可再生純水機 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CHORUS 2 | 人民幣 | 126,713.60 | |
22 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | BIOPURE 300 PLUS | 人民幣 | 574,623.20 | ||
23 | 北京博普特科技有限公司 | 賽默飛世爾 | Pacific RO 7 | 人民幣 | 57,453.84 | ||
24 | 北京博普特科技有限公司 | 賽默飛世爾 | Pacific RO 40 | 人民幣 | 78,893.12 | ||
25 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | RiOs 100 | 人民幣 | 188,279.00 | ||
26 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | RiOs 200 | 人民幣 | 260,070.00 | ||
27 | 北京萊博納克技術有限公司 | EVOQUA | Ultra Clear Compact RO DI | 人民幣 | 175,000.00 | ||
28 | 北京西沖科技發展有限公司 | 頗爾(PALL) | Cascada III 10 | 人民幣 | 68,000.00 | ||
29 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | advance RO-24-50100-T | 人民幣 | 111,467.00 | ||
30 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | 613L100D | 人民幣 | 171,429.00 | ||
31 | D:RO純水機 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | PRIMA 15 PLUS | 人民幣 | 89,275.20 | |
32 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CENTRA R200 PLUS | 人民幣 | 461,500.00 | ||
33 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CHORUS3 | 人民幣 | 109,042.40 | ||
34 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | RiOs 16 Essential | 人民幣 | 96,193.80 | ||
35 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | RiOs 24 Essential | 人民幣 | 104,599.80 | ||
36 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Millipore Direct-Q 8 R UV | 人民幣 | 61,630.20 | ||
37 | 北京萊博納克技術有限公司 | EVOQUA | Ultra Clear Compact RO DI 30 | 人民幣 | 85,000.00 | ||
38 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | GWA-RO1-10 | 人民幣 | 17,700.00 | ||
39 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | advance RO-8-2050-T | 人民幣 | 89,549.00 | ||
40 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 和泰(Hitech) | Smart RO15 | 人民幣 | 9,376.00 | ||
41 | E:超純水系統 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CHORUS Halo | 人民幣 | 149,851.20 | |
42 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CLASSIC PLUS | 人民幣 | 104,228.00 | ||
43 | 北京博普特科技有限公司 | 賽默飛世爾 | MicroPure UV/UF | 人民幣 | 58,800.24 | ||
44 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Milli-Q Reference | 人民幣 | 97,524.00 | ||
45 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Millipore Synergy UV | 人民幣 | 62,676.00 | ||
46 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Milli-Q Advantage A10 | 人民幣 | 133,398.00 | ||
47 | 北京萊博納克技術有限公司 | EVOQUA | LaboStar PRO UV 4 | 人民幣 | 98,000.00 | ||
48 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | Smart Plus-P | 人民幣 | 33,872.00 | ||
49 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | mini UV | 人民幣 | 38,523.00 | ||
50 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 和泰(Hitech) | Master-S15UVF | 人民幣 | 34,976.00 | ||
51 | F:純水/超純水系統 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | CHORUS1&2 | 人民幣 | 281,854.40 | |
52 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ELGA | PULSE&FLEX | 人民幣 | 263,700.00 | ||
53 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Milli-Q Integral 10 | 人民幣 | 257,454.90 | ||
54 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Milli-Q Integral 5 | 人民幣 | 237,870.00 | ||
55 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | MILLIPORE | Milli-Q Direct 16 | 人民幣 | 154,430.10 | ||
56 | 北京萊博納克技術有限公司 | EVOQUA | LaboStar PRO TWF UV | 人民幣 | 155,000.00 | ||
57 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | SMART-N15VF | 人民幣 | 38,689.00 | ||
58 | 青島海爾特種電器有限公司 | 海爾(Haier) | CSJP-S15UF | 人民幣 | 32,000.00 | ||
59 | 賽多利斯(上海)貿易有限公司 | 賽多利斯(sartorius) | mini plus UV | 人民幣 | 48,570.00 | ||
60 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 和泰(Hitech) | Master-S15UF | 人民幣 | 35,166.00 | ||
61 | 第二十八包:培養箱 | A:二氧化碳培養箱 | 艾本德(上海)國際貿易有限公司 | Eppendorf | GALAXY 170R | 人民幣 | 71,742.00 |
62 | 艾力特國際貿易有限公司 | 德國MMM | 190 CO2 CELL | 歐元 | 6,933.00 | ||
63 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | Forma Steri-Cycle i160 | 人民幣 | 84,833.10 | ||
64 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | 371 | 人民幣 | 63,983.70 | ||
65 | 北京蘭伯瑞生物技術有限責任公司 | 松下(Panasonic) | MCO-18AIC(UV) | 人民幣 | 49,000.00 | ||
66 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | HF151 | 人民幣 | 38,474.00 | ||
67 | 路易企業有限公司 | 賓德(BINDER) | C170 | 歐元 | 6,772.00 | ||
68 | 美墨爾特(上海)貿易有限公司 | 美墨爾特(memmert) | INCO153 | 人民幣 | 70,923.00 | ||
69 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 博迅 | BC-J160ST | 人民幣 | 34,800.00 | ||
70 | 天美科技有限公司 | NUAIRE | NU-5820E | 美元 | 8,018.00 |
71 | B:恒溫恒濕培養箱 | 艾力特國際貿易有限公司 | 德國MMM | CLIMACELL 222 | 歐元 | 12,914.00 | |
72 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | 3913 | 人民幣 | 206,293.73 | ||
73 | 北京萬方海匯科貿有限公司 | 澤尼薩爾(Zenithar) | ZYWA-250 | 人民幣 | 102,000.00 | ||
74 | 路易企業有限公司 | 賓德(BINDER) | KMF240 | 歐元 | 12,919.00 | ||
75 | 美墨爾特(上海)貿易有限公司 | 美墨爾特(memmert) | HPP260 | 人民幣 | 126,104.00 | ||
76 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 博迅 | BSC-300T | 人民幣 | 33,880.00 | ||
77 | C:恒溫恒濕培養箱 | 北京萬方海匯科貿有限公司 | 澤尼薩爾(Zenithar) | ZYW-250 | 人民幣 | 128,000.00 | |
78 | 北京西沖科技發展有限公司 | 雪中炭(XTEMP) | XT5116-IH250 | 人民幣 | 28,300.00 | ||
79 | 路易企業有限公司 | 賓德(BINDER) | KMF720 | 歐元 | 15,863.00 | ||
80 | 美墨爾特(上海)貿易有限公司 | 美墨爾特(memmert) | HPP750 | 人民幣 | 172,023.00 | ||
81 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 博迅 | BSC-200T | 人民幣 | 30,780.00 | ||
82 | D:恒溫恒濕培養箱 | 艾力特國際貿易有限公司 | 德國MMM | CLIMACELL 404 | 歐元 | 15,965.00 | |
83 | 北京蘭伯瑞生物技術有限責任公司 | 松下(Panasonic) | MLR-352H-PC | 人民幣 | 95,000.00 | ||
84 | 北京萬方海匯科貿有限公司 | 澤尼薩爾(Zenithar) | ZL-250 | 人民幣 | 107,000.00 | ||
85 | 北京西沖科技發展有限公司 | 雪中炭(XTEMP) | XT5418-CC250TLH | 人民幣 | 43,900.00 | ||
86 | 華儀尚譜(北京)國際貿易有限公司 | SNIJDERS | MD1400 | 人民幣 | 354,201.00 | ||
87 | 路易企業有限公司 | 賓德(BINDER) | KBWF240 | 歐元 | 12,434.00 | ||
88 | 美墨爾特(上海)貿易有限公司 | 美墨爾特(memmert) | HPP260L | 人民幣 | 155,004.00 | ||
89 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 博迅 | BIC-200T | 人民幣 | 30,780.00 | ||
90 | E:恒溫培養箱 | 艾力特國際貿易有限公司 | 德國MMM | FRIOCELL 111 | 歐元 | 4,370.00 | |
91 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | IGS 100 | 人民幣 | 17,123.70 | ||
92 | 北京蘭伯瑞生物技術有限責任公司 | 松下(Panasonic) | MIR-254-PC | 人民幣 | 36,000.00 | ||
93 | 北京萬方海匯科貿有限公司 | 澤尼薩爾(Zenithar) | ZS-150 | 人民幣 | 19,200.00 | ||
94 | 北京西沖科技發展有限公司 | ESCO | IFA-110-8 | 人民幣 | 16,000.00 | ||
95 | 路易企業有限公司 | 賓德(BINDER) | BD115 | 歐元 | 2,378.00 | ||
96 | 美墨爾特(上海)貿易有限公司 | 美墨爾特(memmert) | UN110 | 人民幣 | 22,971.00 | ||
97 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 博迅 | HPX-120T | 人民幣 | 16,500.00 | ||
98 | 天美科技有限公司 | Froilabo | BP120 | 美元 | 3,120.00 | ||
99 | 第三十包:生物安全柜 | A:生物安全柜 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ESCO | AC2-4S1 | 人民幣 | 105,600.00 |
100 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | KS12 | 人民幣 | 103,369.21 | ||
101 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | 1374 | 人民幣 | 62,552.33 | ||
102 | 北京嘉德元素科技有限公司 | 鑫貝西 | BSC-1500IIA2-X | 人民幣 | 42,200.00 | ||
103 | 北京蘭伯瑞生物技術有限責任公司 | BAKER | SG403A-HE | 人民幣 | 117,950.00 | ||
104 | 北京照生行儀器設備有限公司 | LABCONCO | Logic4A2 | 人民幣 | 100,900.00 | ||
105 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | HFsafe-1200LC | 人民幣 | 56,566.00 | ||
106 | 青島海爾特種電器有限公司 | 海爾(Haier) | HR1200-IIA2 | 人民幣 | 47,600.00 | ||
107 | 上海舟卓科學儀器有限公司 | 泰事達 | Bio‖Advance4 | 人民幣 | 72,000.00 | ||
108 | 天美科技有限公司 | NUAIRE | NU-440-400E | 美元 | 13,084.00 | ||
109 | B:生物安全柜 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ESCO | AC2-6S1 | 人民幣 | 117,600.00 | |
110 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | 1379 | 人民幣 | 74,869.58 | ||
111 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | KS18 | 人民幣 | 116,749.05 | ||
112 | 北京蘭伯瑞生物技術有限責任公司 | BAKER | SG604 | 人民幣 | 158,600.00 | ||
113 | 北京照生行儀器設備有限公司 | LABCONCO | Logic6A2 | 人民幣 | 119,000.00 | ||
114 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | HFsafe-1800LC | 人民幣 | 78,560.00 | ||
115 | 青島海爾特種電器有限公司 | 海爾(Haier) | HR1500-IIA2 | 人民幣 | 58,000.00 | ||
116 | 上海舟卓科學儀器有限公司 | 泰事達 | Bio‖Advance6 | 人民幣 | 78,400.00 | ||
117 | 天美科技有限公司 | NUAIRE | NU-437-600S | 美元 | 13,479.00 | ||
118 | 天美科技有限公司 | NUAIRE | NU-440-600E | 美元 | 14,827.00 | ||
119 | C:生物安全柜 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ESCO | AB2-4S1 | 人民幣 | 130,600.00 | |
120 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | 1316 | 人民幣 | 114,329.33 | ||
121 | 北京嘉德元素科技有限公司 | 鑫貝西 | BSC-1100IIB2-X | 人民幣 | 44,200.00 | ||
122 | 北京照生行儀器設備有限公司 | LABCONCO | Logic4B2 | 人民幣 | 127,400.00 | ||
123 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | HFsafe-1200TE | 人民幣 | 74,576.00 | ||
124 | 青島海爾特種電器有限公司 | 海爾(Haier) | HR1200-IIB2 | 人民幣 | 66,000.00 | ||
125 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 博迅 | BSC-1300IIB2(緊湊型) | 人民幣 | 61,800.00 | ||
126 | 天美科技有限公司 | NUAIRE | NU-430-400E | 美元 | 14,167.00 | ||
127 | D:生物安全柜 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ESCO | AB2-6S1 | 人民幣 | 139,600.00 | |
128 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 賽默飛世爾 | 1363 | 人民幣 | 166,561.73 | ||
129 | 北京嘉德元素科技有限公司 | 鑫貝西 | 11240 BBC 86 | 人民幣 | 57,200.00 | ||
130 | 北京照生行儀器設備有限公司 | LABCONCO | Logic6B2 | 人民幣 | 141,300.00 | ||
131 | 力新儀器(上海)有限公司 | 力康 | HFsafe-1500TE | 人民幣 | 95,820.00 | ||
132 | 上海舟卓科學儀器有限公司 | 泰事達 | Bio‖Advance6B2 | 人民幣 | 108,000.00 | ||
133 | 天美科技有限公司 | NUAIRE | NU-430-600E | 美元 | 15,450.00 |
其它部分中標結果: