序號 | 標準編號及名稱 | 實施日期 | 代替標準號 |
1 | GB/T 37917-2019 油茶籽 | 2020/3/1 |
|
2 | GB/T 26150-2019 免洗紅棗 | 2020/3/1 | GB/T 26150-2010 |
3 | GB/T 38000.1-2019 標識系統信息交換要求第1部分:原則和方法 | 2020/3/1 |
|
4 | GB/T 37695-2019 智能制造對象標識要求 | 2020/3/1 |
|
5 | GB/Z 37925-2019 糧食集裝化包裝倉儲作業技術要求 | 2020/3/1 |
|
6 | GB/T 37922-2019 托盤單元化物流系統通用技術條件 | 2020/3/1 |
|
7 | GB/T 24616-2019 冷藏、冷凍食品物流包裝、標志、運輸和儲存 | 2020/3/1 | GB/T 24616-2009 |
8 | GB/T 20720.1-2019 企業控制系統集成第1部分:模型和術語 | 2020/3/1 | GB/T 20720.1-2006 |
9 | GB/T 10112-2019 術語工作 原則與方法 | 2020/3/1 | GB/T 10112-1999 |
10 | GB/T 37916-2019 小型電動高壓清洗機安全規范 | 2020/3/1 |
|
11 | GB/T 37914-2019 信用信息分類與編碼規范 | 2020/3/1 |
|
12 | GB/T 37802-2019 農田信息監測點選址要求和監測規范 | 2020/3/1 |
|
13 | GB/T 37849-2019 液相色譜飛行時間質譜聯用儀性能測定方法 | 2020/3/1 |
|
14 | GB/T 37865-2019 生物樣品中14C的分析方法氧彈燃燒法 | 2020/3/1 |
|
15 | GB/T 37860-2019 紙、紙板和紙制品鄰苯二甲酸酯的測定 | 2020/3/1 |
|
16 | GB/T 37859-2019 紙、紙板和紙制品丙烯酰胺的測定 | 2020/3/1 |
|
17 | GB/T 37854-2019 廣口玻璃容器封合面平面度偏差試驗方法 | 2020/3/1 |
|
18 | GB/T 37852-2019 玻璃容器以容器底部作基準的高度和口部不平行度試驗方法 | 2020/3/1 |
|
19 | GB/T 37848-2019 水中鍶同位素豐度比的測定 | 2020/3/1 |
|
20 | GB/T 38019-2019 工業用過濾布粉塵過濾性能測試方法 | 2020/3/1 |
|
21 | GB/T 37962-2019 信息安全技術工業控制系統產品信息安全通用評估準則 | 2020/3/1 |
|
22 | GB/T 37961-2019 信息技術服務服務基本要求 | 2020/3/1 |
|
23 | GB/T 37932-2019 信息安全技術數據交易服務安全要求 | 2020/3/1 |
|
24 | GB/T 37919-2019 電子商務產品執法查處取證規則 | 2020/3/1 |
|
25 | GB/T 37918-2019 肥料級氯化鉀 | 2020/3/1 |
|
26 | GB/T 37869.4-2019 玻璃容器真空凸緣瓶口第4部分:三旋38中等規格 | 2020/3/1 |
|
27 | GB/T 37869.3-2019 玻璃容器真空凸緣瓶口第3部分:三旋38普通規格 | 2020/3/1 |
|
28 | GB/T 37866-2019 綠色產品評價塑料制品 | 2020/3/1 |
|
29 | GB/T 37856-2019 玻璃容器 26H180冠形瓶口尺寸 | 2020/3/1 |
|
30 | GB/T 37855-2019 玻璃容器 26H126冠形瓶口尺寸 | 2020/3/1 |
|
31 | GB/T 37851-2019 玻璃容器小口瓶標準公差 | 2020/3/1 |
|
32 | GB/T 37847-2019 同位素組成質譜分析方法通則 | 2020/3/1 |
|
33 | GB/T 37803-2019 種植用植物有害生物綜合管理措施 | 2020/3/1 |
|
34 | GB/T 37801-2019 限定性有害生物名錄指南 | 2020/3/1 |
|
35 | GB/T 37725-2019 信息技術業務管理體系模型 | 2020/3/1 |
|
36 | GB/T 20202-2019 農業用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜 | 2020/3/1 | GB/T 20202-2006 |
37 | GB/T 13725-2019 建立術語數據庫的一般原則與方法 | 2020/3/1 | GB/T 13725-2001 |
38 | GH/T 1276-2019 開化龍頂茶 | 2020/3/1 |
|
39 | GH/T 1275-2019 粉茶 | 2020/3/1 |
|
40 | GH/T 1271-2019 枸杞清汁 | 2020/3/1 |
|
41 | GH/T 1178-2019 祁門工夫紅茶 | 2020/3/1 | GH/T 1178-2017 |
42 | GH/T 1277-2019 蒸青茶加工技術規范 | 2020/3/1 |
|
43 | GH/T 1272-2019 枇杷冷鏈流通技術規程 | 2020/3/1 |
|
44 | SN/T 5124-2019 豬Delta冠狀病毒檢疫技術規范 | 2020/3/1 |
|
45 | SN/T 2032-2019 進境種豬指定隔離檢疫場建設規范 | 2020/3/1 | SN/T 2032-2007 |
46 | HJ 356-2019 水污染源在線監測系統(CODCr、NH3-N等)數據有效性判別技術規范 | 2020/3/24 | HJ/T 356-2007 |
47 | HJ 355-2019 水污染源在線監測系統(CODCr、NH3-N等)運行技術規范 | 2020/3/24 | HJ/T 355-2007 |
48 | HJ 354-2019 水污染源在線監測系統(CODCr、NH3-N等)驗收技術規范 | 2020/3/24 | HJ/T 354-2007 |
49 | HJ 353-2019 水污染源在線監測系統(CODCr、NH3-N 等)安裝技術規范 | 2020/3/24 | HJ/T 353-2007 |
50 | HJ 91.1-2019 污水監測技術規范 | 2020/3/24 | HJ/T 91-2002 |
51 | SN/T 5139-2019 馬鈴薯斑馬片病菌檢疫鑒定方法 | 2020/3/1 |
|
52 | SN/T 2622-2019 柑桔潰瘍病菌檢疫鑒定方法 | 2020/3/1 | SN/T 2622-2010 |
53 | SN/T 1148-2019 木薯單爪螨檢疫鑒定方法 | 2020/3/1 | SN/T 1148-2002 |
54 | GH/T 1280-2019 蜂膠中咖啡酸、p-香豆酸、阿魏酸、短葉松素、松屬素、短葉松素3-乙酸酯、白楊素和高良姜素含量的測定反相高效液相色譜法 | 2020/3/1 |
|
55 | SN/T 5126-2019 鮭魚及其加工產品中轉基因成分定性PCR檢測方法 | 2020/3/1 |
|
56 | SN/T 5123-2019 進出口飼料組胺測定比色法和酶聯免疫吸附法 | 2020/3/1 |
|
57 | SN/T 5122-2019 進出口食用動物、飼料喹諾酮類篩選檢測膠體金免疫層析法 | 2020/3/1 |
|
58 | SN/T 5121-2019 進出口食用動物、飼料中伊維菌素殘留測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
59 | SN/T 5120-2019 進出口食用動物、飼料中亞硝酸鹽測定比色法和離子色譜法 | 2020/3/1 |
|
60 | SN/T 5119-2019 進出口食用動物中新霉素藥物殘留測定酶聯免疫吸附法和液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
61 | SN/T 5118-2019 進出口食用動物、飼料中三聚氰胺殘留測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
62 | SN/T 5117-2019 進出口食用動物、飼料鏈霉素類(鏈霉素、二氫鏈霉素)藥物殘留測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
63 | SN/T 5116-2019 進出口食用動物、飼料孔雀石綠、結晶紫測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
64 | SN/T 5115-2019 進出口食用動物、飼料中卡巴氧測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
65 | SN/T 5114-2019 進出口食用動物、飼料氟苯尼考(氟甲砜霉素)測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
66 | SN/T 5113-2019 進出口食用動物、飼料中呋喃測定液相色譜-質譜/質譜法和液相色譜法 | 2020/3/1 |
|
67 | SN/T 5112-2019 進出口食用動物、飼料丙二醇含量測定氣相色譜法和氣相色譜-質譜法 | 2020/3/1 |
|
68 | SN/T 5111-2019 進出口食用動物、飼料吡喹酮藥物殘留測定液相色譜-質譜/質譜法 | 2020/3/1 |
|
69 | SN/T 5104-2019 國境口岸飲用水中重金屬(鋅、鎘、鉛、銅、汞、砷)陽極溶出伏安檢測方法 | 2020/3/1 |
|
70 | HJ 1068-2019 土壤粒度的測定吸液管法和比重計法 | 2020/3/24 |
|
71 | HJ 1067-2019 水質苯系物的測定頂空/氣相色譜法 | 2020/3/24 |
|
72 | GH/T 1279-2019 農民專業合作社農產品包裝要求 | 2020/3/1 |
|
73 | GH/T 1278-2019 農民專業合作社農場質量追溯體系要求 | 2020/3/1 |
|
74 | GH/T 1274-2019 工業用杯式榨汁機 | 2020/3/1 |
|
75 | GH/T 1273-2019 渦輪式水果打漿機 | 2020/3/1 |
|
76 | SN/T 5131-2019 人參鑒定方法 | 2020/3/1 |
|
77 | SN/T 5130-2019 疣粒稻鑒定方法 | 2020/3/1 |
|
78 | SN/T 4877.14-2019 基因條形碼篩查方法第14部分:檢疫性南方菜豆花葉病毒屬病毒 | 2020/3/1 |
|
79 | SN/T 4877.13-2019 基因條形碼篩查方法第13部分:檢疫性馬鈴薯Y病毒屬病毒 | 2020/3/1 |
|
80 | HJ 15-2019 超聲波明渠污水流量計技術要求及檢測方法 | 2020/3/24 | HJ/T15-2007 |
81 | HJ 609-2019 六價鉻水質自動在線監測儀技術要求及檢測方法 | 2020/3/24 | HJ 609-2011 |
82 | HJ 101-2019 氨氮水質在線自動監測儀技術要求及檢測方法 | 2020/3/24 | HJ/T 101-2003 |
83 | HJ 377-2019 化學需氧量(CODCr)水質在線自動監測儀技術要求及檢測方法 | 2020/3/24 | HJ/T 377-2007 |
84 | SN/T 5129-2019 蘋果屬上冬生疫霉菌、丁香疫霉菌和栗黑水疫霉菌的多重PCR篩查方法 | 2020/3/1 |
|
85 | SN/T 5125-2019 水生動物副溶血弧菌和霍亂弧菌雙重實時熒光檢測方法 | 2020/3/1 |
|
86 | SN/T 5103-2019 國境口岸飲用水生物毒性發光細菌檢測方法 | 2020/3/1 |
|
87 | JJF(湘)22-2019 潔凈工作臺校準規范 | 2020/3/1 |
|
88 | JJF 1787-2019 液位計型式評價大綱 | 2020/3/31 |
|
89 | JJF 1777-2019 飲用冷水水表型式評價大綱 | 2020/3/31 |
|
90 | JJG 1170-2019 自動定量裝車系統檢定規程 | 2020/3/31 |
|
91 | JJG 162-2019 飲用冷水水表檢定規程 | 2020/3/31 |
|
92 | JJG 564-2019 重力式自動裝料衡器檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 564-2002 |
93 | JJG 370-2019 在線振動管液體密度計檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 370-2007 |
94 | JJG 676-2019 測振儀檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 676-2000 |
95 | JJG 1012-2019 化學需氧量(COD)在線自動監測儀檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 1012-2006 |
96 | JJG 540-2019 工作用液體壓力計檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 540-1988 |
97 | JJG 971-2019 液位計檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 971-2002 |
98 | JJG 875-2019 數字壓力計檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 875-2005 |
99 | JJG 882-2019 壓力變送器檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 882-2004 |
100 | JJG 105-2019 轉速表檢定規程 | 2020/3/31 | JJG 105-2000 |
101 | CNAS-RI01-2019 檢驗機構認可規則 | 2020/3/31 | CNAS-RI01-2018 |
102 | CNAS-GL043-2020 獸醫檢測實驗室ELISA試驗測量不確定度評估指南 | 2020/3/1 |
|
103 | CNAS-RL01-2019 實驗室認可規則 | 2020/3/1 | CNAS-RL01-2018 |
104 | DB5205/T 6-2020 地理標志產品大方豆干(大方手撕豆腐) | 2020/3/1 |
|
105 | DB5205/T 5-2020 地理標志產品大方冬蓀 | 2020/3/1 |
|
106 | DB5205/T 4-2020 地理標志產品威寧白蘿卜 | 2020/3/1 |
|
107 | DB5205/T 3-2020 地理標志產品威寧黃梨 | 2020/3/1 |
|
108 | DB5205/T 2-2020 地理標志產品威寧蘋果 | 2020/3/1 |
|
109 | DB5205/T 1-2020 地理標志產品威寧蕎麥 | 2
1v3多肉多车高校生活的玩视频
|