2024度浙江省博士后日常補助資助對象公示
經設站單位申請,各博士后設站單位和地市人社部門審核推薦,省人力社保廳審查,確定趙柘為2024度浙江省博士后日常補助資助對象,現予以公示。
在公示期間內,單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的,應加蓋公章;以個人名義反映問題的,提倡署本人真實姓名。反映問題要求實事求是,反對借機誹謗、誣告。
公示時間:2024年5月13日至5月18日
聯系方式:省人力社保廳專業技術人員管理處
聯系電話:0571-87651282
地 址:杭州市省府路8號省行政中心2號樓
序號 | 姓名 | 工作單位 | 博士后編號 | 進站時間 | 補助金額 (萬元) | |||||||
1 | 趙 柘 | 中國美術學院 | 345073 | 2023年3月 | 30 | |||||||
2 | 陳寧馨 | 中國美術學院 | 345074 | 2023年3月 | 30 | |||||||
3 | 魏域波 | 中國美術學院 | 345072 | 2023年3月 | 30 | |||||||
4 | 趙熙淳 | 中國美術學院 | 345076 | 2023年3月 | 30 | |||||||
5 | 溫辰旻 | 中國美術學院 | 369909 | 2023年10月 | 30 | |||||||
6 | 朱夏洋 | 中國美術學院 | 369910 | 2023年10月 | 30 | |||||||
7 | 鄭志鵬 | 浙江中醫藥大學 | 312691 | 2022年3月 | 30 | |||||||
8 | 王怡菲 | 浙江中醫藥大學 | 340533 | 2023年1月 | 30 | |||||||
9 | 繆晨韻 | 浙江中醫藥大學 | 347689 | 2023年4月 | 30 | |||||||
10 | 蘇 楓 | 浙江中醫藥大學 | 348173 | 2023年4月 | 30 | |||||||
11 | 張潤潤 | 浙江中醫藥大學 | 348678 | 2023年4月 | 30 | |||||||
12 | 何 萍 | 浙江中醫藥大學 | 351822 | 2023年6月 | 30 | |||||||
13 | 安大道 | 浙江中醫藥大學 | 354756 | 2023年6月 | 30 | |||||||
14 | 王 宇 | 浙江中醫藥大學 | 354831 | 2023年6月 | 30 | |||||||
15 | 徐玲鈺 | 浙江中醫藥大學 | 354727 | 2023年6月 | 30 | |||||||
16 | 楊 琳 | 浙江中醫藥大學 | 354828 | 2023年7月 | 30 | |||||||
17 | 夏漢庭 | 浙江中醫藥大學 | 357391 | 2023年7月 | 30 | |||||||
18 | 郭 晶 | 浙江中醫藥大學 | 357389 | 2023年7月 | 30 | |||||||
19 | 劉 婷 | 浙江中醫藥大學 | 357376 | 2023年7月 | 30 | |||||||
20 | 黃 碩 | 浙江中醫藥大學 | 357373 | 2023年7月 | 30 | |||||||
21 | 張 童 | 浙江中醫藥大學 | 357379 | 2023年7月 | 30 | |||||||
22 | 曹菲薇 | 浙江中醫藥大學 | 357381 | 2023年7月 | 30 | |||||||
23 | 王明珠 | 浙江中醫藥大學 | 360734 | 2023年7月 | 30 | |||||||
24 | 李敬偉 | 浙江中醫藥大學 | 361382 | 2023年7月 | 30 | |||||||
25 | 高思琦 | 浙江中醫藥大學 | 361383 | 2023年7月 | 30 | |||||||
26 | 吳晨曦 | 浙江中醫藥大學 | 361682 | 2023年7月 | 30 | |||||||
27 | 趙 婷 | 浙江中醫藥大學 | 357382 | 2023年7月 | 30 | |||||||
28 | 錢蘇海 | 浙江中醫藥大學 | 362342 | 2023年8月 | 30 | |||||||
29 | 趙 穎 | 浙江中醫藥大學 | 363885 | 2023年8月 | 30 | |||||||
30 | 馬健雄 | 浙江中醫藥大學 | 363904 | 2023年8月 | 30 | |||||||
31 | 管琳玉 | 浙江中醫藥大學 | 363884 | 2023年8月 | 30 | |||||||
32 | 王清華 | 浙江中醫藥大學 | 363905 | 2023年8月 | 30 | |||||||
33 | 王 嬌 | 浙江中醫藥大學 | 363907 | 2023年8月 | 30 | |||||||
34 | 陳 超 | 浙江中醫藥大學 | 363906 | 2023年8月 | 30 | |||||||
35 | 董英杰 | 浙江中醫藥大學 | 368219 | 2023年9月 | 30 | |||||||
36 | 馬文靜 | 浙江中醫藥大學 | 371876 | 2023年10月 | 30 | |||||||
37 | 王宏楊 | 浙江中醫藥大學 | 372114 | 2023年10月 | 30 | |||||||
38 | SAJJAD MUHAMMAD | 浙江師范大學 | 327049 | 2022年8月 | 30 | |||||||
39 | ABDULLAH | 浙江師范大學 | 340074 | 2023年1月 | 30 | |||||||
40 | BHUTTAH TARIQ MEHMOOD | 浙江師范大學 | 340525 | 2023年1月 | 30 | |||||||
41 | MUHAMMAD WALEED AHMED KHAN | 浙江師范大學 | 340532 | 2023年1月 | 30 | |||||||
42 | waqas amin | 浙江師范大學 | 340536 | 2023年1月 | 30 | |||||||
43 | Zeeshan Ajmal | 浙江師范大學 | 341631 | 2023年2月 | 30 | |||||||
44 | Muzamil Shah | 浙江師范大學 | 342109 | 2023年2月 | 30 | |||||||
45 | 可 愛 | 浙江師范大學 | 344221 | 2023年3月 | 30 | |||||||
46 | ARIF HUSSAIN | 浙江師范大學 | 344220 | 2023年3月 | 30 | |||||||
47 | KHAN IMAD | 浙江師范大學 | 344218 | 2023年3月 | 30 | |||||||
48 | SHAH SYED OMAR | 浙江師范大學 | 344472 | 2023年3月 | 30 | |||||||
49 | SHAHID HUSSAIN GURMANI | 浙江師范大學 | 345082 | 2023年3月 | 30 | |||||||
50 | EL GANTOUH YASSINE | 浙江師范大學 | 345081 | 2023年3月 | 30 | |||||||
51 | SOHAIB MUHAMMAD | 浙江師范大學 | 346994 | 2023年4月 | 30 | |||||||
52 | ATIF MEHMOOD | 浙江師范大學 | 346992 | 2023年4月 | 30 | |||||||
53 | SHAHID FARAH | 浙江師范大學 | 346993 | 2023年4月 | 30 | |||||||
54 | JAN QASIM | 浙江師范大學 | 346995 | 2023年4月 | 30 | |||||||
55 | ATA UR REHMAN | 浙江師范大學 | 347686 | 2023年4月 | 30 | |||||||
56 | DUC THINH VO | 浙江師范大學 | 349190 | 2023年5月 | 30 | |||||||
57 | BIAL RASHEED | 浙江師范大學 | 349408 | 2023年5月 | 30 | |||||||
58 | ZIA-UR-RAHMAN | 浙江師范大學 | 349409 | 2023年5月 | 30 | |||||||
59 | RAVISANKAR RAJAMANICKAM | 浙江師范大學 | 349412 | 2023年5月 | 30 | |||||||
60 | ASFAND FAHAD | 浙江師范大學 | 349505 | 2023年5月 | 30 | |||||||
61 | JAFFER SADDIQUE | 浙江師范大學 | 351704 | 2023年6月 | 30 | |||||||
62 | DIOUBI FATENE | 浙江師范大學 | 355735 | 2023年7月 | 30 | |||||||
63 | RAFI UD DIN | 浙江師范大學 | 357974 | 2023年7月 | 30 | |||||||
64 | 岑金夏 | 浙江師范大學 | 362339 | 2023年8月 | 30 | |||||||
65 | 王換芳 | 浙江師范大學 | 365815 | 2023年9月 | 30 | |||||||
66 | DAHOU ABDELGHANI | 浙江師范大學 | 365821 | 2023年9月 | 30 | |||||||
67 | LOUDAHI LAMIA | 浙江師范大學 | 365825 | 2023年9月 | 30 | |||||||
68 | RIAZ HAFIZ WAJAHAT AHMED | 浙江師范大學 | 365822 | 2023年9月 | 30 | |||||||
69 | REHMAN NADIA | 浙江師范大學 | 365824 | 2023年9月 | 30 | |||||||
70 | BAHTILLA MARINETTE | 浙江師范大學 | 365823 | 2023年9月 | 30 | |||||||
71 | ZAFEER HAFIZ | 浙江師范大學 | 366661 | 2023年9月 | 30 | |||||||
72 | SAIRA | 浙江師范大學 | 367345 | 2023年9月 | 30 | |||||||
73 | ALI RASHID | 浙江師范大學 | 369361 | 2023年10月 | 30 | |||||||
74 | 曹檸夢 | 浙江師范大學 | 369906 | 2023年10月 | 30 | |||||||
75 | IDREES MUHAMMAD | 浙江師范大學 | 369911 | 2023年10月 | 30 | |||||||
76 | 劉雪姣 | 浙江師范大學 | 369915 | 2023年10月 | 30 | |||||||
77 | FATIMA GHULAM | 浙江師范大學 | 369908 | 2023年10月 | 30 | |||||||
78 | 賈亞奇 | 浙江農林大學 | 362344 | 2023年8月 | 30 | |||||||
79 | ALAMGIR | 浙江理工大學 | 340076 | 2023年1月 | 30 | |||||||
80 | SUGHRA BIBI | 浙江理工大學 | 340053 | 2023年1月 | 30 | |||||||
81 | ABRAR AHMAD | 浙江理工大學 | 343360 | 2023年2月 | 30 | |||||||
82 | RAJAIAH ALEXPANDI | 浙江理工大學 | 346534 | 2023年3月 | 30 | |||||||
83 | MURUGESAN BALAJI | 浙江理工大學 | 346988 | 2023年4月 | 30 | |||||||
84 | SALEEM MUHAMMAD ASAD | 浙江理工大學 | 348187 | 2023年4月 | 30 | |||||||
85 | 王飛艷 | 浙江理工大學 | 362345 | 2023年8月 | 30 | |||||||
86 | SETHI MUHAMMAD HUSSNAIN | 浙江理工大學 | 366951 | 2023年9月 | 30 | |||||||
87 | Shamaila Rani | 浙江工業大學 | 337890 | 2022年12月 | 30 | |||||||
88 | Abdul Jawad | 浙江工業大學 | 339300 | 2022年12月 | 30 | |||||||
89 | 陳 艷 | 浙江工業大學 | 342108 | 2023年2月 | 30 | |||||||
90 | 相 超 | 浙江工業大學 | 343359 | 2023年2月 | 30 | |||||||
91 | 黃光普 | 浙江工業大學 | 343362 | 2023年2月 | 30 | |||||||
92 | ZONGO ABEL WEND-SOO | 浙江工業大學 | 342556 | 2023年3月 | 30 | |||||||
93 | 溫功玉 | 浙江工業大學 | 344222 | 2023年3月 | 30 | |||||||
94 | 姚王晶 | 浙江工業大學 | 345764 | 2023年3月 | 30 | |||||||
95 | AHSAN HAFIZ MUHAMMAD | 浙江工業大學 | 331019 | 2023年3月 | 30 | |||||||
96 | 王文彪 | 浙江工業大學 | 346226 | 2023年4月 | 30 | |||||||
97 | 沈 遙 | 浙江工業大學 | 347331 | 2023年4月 | 30 | |||||||
98 | 胡雙翼 | 浙江工業大學 | 347902 | 2023年4月 | 30 | |||||||
99 | 蔣成龍 | 浙江工業大學 | 347332 | 2023年4月 | 30 | |||||||
100 | 趙 邢 | 浙江工業大學 | 349188 | 2023年5月 | 30 | |||||||
101 | 沈 潔 | 浙江工業大學 | 349410 | 2023年5月 | 30 | |||||||
102 | 周 京 | 浙江工業大學 | 348175 | 2023年5月 | 30 | |||||||
103 | KHAN NAVEED ULLAH | 浙江工業大學 | 350427 | 2023年5月 | 30 | |||||||
104 | KUMAR ARUN | 浙江工業大學 | 351265 | 2023年6月 | 30 | |||||||
105 | HAROON SUMARNA | 浙江工業大學 | 351264 | 2023年6月 | 30 | |||||||
106 | YOGESH | 浙江工業大學 | 351263 | 2023年6月 | 30 | |||||||
107 | ROY TANIA | 浙江工業大學 | 351827 | 2023年6月 | 30 | |||||||
108 | 韓 卓 | 浙江工業大學 | 351706 | 2023年6月 | 30 | |||||||
109 | 李隨勤 | 浙江工業大學 | 352977 | 2023年6月 | 30 | |||||||
110 | 周建平 | 浙江工業大學 | 353349 | 2023年6月 | 30 | |||||||
111 | 蔡金金 | 浙江工業大學 | 353347 | 2023年6月 | 30 | |||||||
112 | 陸陽彬 | 浙江工業大學 | 353547 | 2023年6月 | 30 | |||||||
113 | 周燁彬 | 浙江工業大學 | 353548 | 2023年6月 | 30 | |||||||
114 | 宋 鑫 | 浙江工業大學 | 353546 | 2023年6月 | 30 | |||||||
115 | 馮道臣 | 浙江工業大學 | 353540 | 2023年6月 | 30 | |||||||
116 | 陳夢婷 | 浙江工業大學 | 353898 | 2023年6月 | 30 | |||||||
117 | 鄭靖楠 | 浙江工業大學 | 353900 | 2023年6月 | 30 | |||||||
118 | 湛 豐 | 浙江工業大學 | 353896 | 2023年6月 | 30 | |||||||
119 | 吳美霞 | 浙江工業大學 | 353894 | 2023年6月 | 30 | |||||||
120 | 許在祥 | 浙江工業大學 | 353897 | 2023年6月 | 30 | |||||||
121 | 謝 亮 | 浙江工業大學 | 353543 | 2023年6月 | 30 | |||||||
122 | 徐宏輝 | 浙江工業大學 | 353893 | 2023年6月 | 30 | |||||||
123 | 余西濤 | 浙江工業大學 | 354730 | 2023年6月 | 30 | |||||||
124 | 周嘉俊 | 浙江工業大學 | 354731 | 2023年6月 | 30 | |||||||
125 | 毛征通 | 浙江工業大學 | 353899 | 2023年7月 | 30 | |||||||
126 | 陸海旻 | 浙江工業大學 | 357383 | 2023年7月 | 30 | |||||||
127 | 竇 哲 | 浙江工業大學 | 358216 | 2023年7月 | 30 | |||||||
128 | 王 漢 | 浙江工業大學 | 358215 | 2023年7月 | 30 | |||||||
129 | 李會生 | 浙江工業大學 | 359978 | 2023年7月 | 30 | |||||||
130 | 牛曉坡 | 浙江工業大學 | 359979 | 2023年7月 | 30 | |||||||
131 | FAZLAY AHMED | 浙江工業大學 | 362349 | 2023年8月 | 30 | |||||||
132 | 吳繼熠 | 浙江工業大學 | 362347 | 2023年8月 | 30 | |||||||
133 | 江小涵 | 浙江工業大學 | 362346 | 2023年8月 | 30 | |||||||
134 | 馬瑞秋 | 浙江工業大學 | 363138 | 2023年8月 | 30 | |||||||
135 | 孫紅倩 | 浙江工業大學 | 366665 | 2023年9月 | 30 | |||||||
136 | 王 晶 | 浙江工業大學 | 366952 | 2023年9月 | 30 | |||||||
137 | 王凱楠 | 浙江工業大學 | 367344 | 2023年9月 | 30 | |||||||
138 | 毛小寧 | 浙江工業大學 | 368217 | 2023年9月 | 30 | |||||||
139 | 張 坤 | 浙江工業大學 | 369083 | 2023年9月 | 30 | |||||||
140 | 馬鋼峰 | 浙江工業大學 | 369082 | 2023年9月 | 30 | |||||||
141 | 魏 成 | 溫州醫科大學 | 345077 | 2023年3月 | 30 | |||||||
142 | FAIZ WALI | 溫州醫科大學 | 348897 | 2023年5月 | 30 | |||||||
143 | IQBAL HAROON | 溫州醫科大學 | 353549 | 2023年6月 | 30 | |||||||
144 | 謝旺凱 | 溫州醫科大學 | 354725 | 2023年6月 | 30 | |||||||
145 | 蘭馨馨 | 溫州醫科大學 | 358214 | 2023年7月 | 30 | |||||||
146 | 童高贊 | 溫州醫科大學 | 360652 | 2023年7月 | 30 | |||||||
147 | 王海瀟 | 溫州醫科大學 | 361381 | 2023年7月 | 30 | |||||||
148 | JAVAID HAFIZ MUHAMMAD AHMAD | 溫州醫科大學 | 363878 | 2023年8月 | 30 | |||||||
149 | OBENG ENOCH | 溫州醫科大學 | 363881 | 2023年8月 | 30 | |||||||
150 | 周德璞 | 溫州醫科大學 | 364826 | 2023年8月 | 30 | |||||||
151 | 陳永堅 | 溫州醫科大學 | 364831 | 2023年8月 | 30 | |||||||
152 | 趙婉意 | 溫州醫科大學 | 364827 | 2023年8月 | 30 | |||||||
153 | 張 琛 | 溫州醫科大學 | 364832 | 2023年8月 | 30 | |||||||
154 | 蘇立晃 | 溫州醫科大學 | 364833 | 2023年8月 | 30 | |||||||
155 | 謝昌楠 | 溫州醫科大學 | 364829 | 2023年8月 | 30 | |||||||
156 | 焦宇澄 | 溫州醫科大學 | 364822 | 2023年8月 | 30 | |||||||
157 | 陳顯武 | 溫州醫科大學 | 364821 | 2023年8月 | 30 | |||||||
158 | 陳 納 | 溫州醫科大學 | 364825 | 2023年8月 | 30 | |||||||
159 | 林雨婷 | 溫州醫科大學 | 364824 | 2023年8月 | 30 | |||||||
160 | 宋益作 | 溫州醫科大學 | 364828 | 2023年8月 | 30 | |||||||
161 | 陶春文 | 溫州醫科大學 | 364834 | 2023年8月 | 30 | |||||||
162 | 應影霞 | 溫州醫科大學 | 364830 | 2023年8月 | 30 | |||||||
163 | 金 銘 | 溫州醫科大學 | 366947 | 2023年9月 | 30 | |||||||
164 | 王紅梅 | 溫州醫科大學 | 366948 | 2023年9月 | 30 | |||||||
165 | 鮑筱蕊 | 溫州醫科大學 | 366954 | 2023年9月 | 30 | |||||||
166 | 俞海濤 | 溫州醫科大學 | 367342 | 2023年9月 | 30 | |||||||
167 | 朱仙懂 | 溫州醫科大學 | 367343 | 2023年9月 | 30 | |||||||
168 | 周燈明 | 溫州醫科大學 | 367340 | 2023年9月 | 30 | |||||||
169 | 程鵬濤 | 杭州電子科技大學 | 327593 | 2022年8月 | 30 | |||||||
170 | 孫海寧 | 杭州電子科技大學 | 344214 | 2023年3月 | 30 | |||||||
171 | 房 濤 | 杭州電子科技大學 | 345323 | 2023年3月 | 30 | |||||||
172 | 王文磊 | 杭州電子科技大學 | 348588 | 2023年4月 | 30 | |||||||
173 | 王 瑩 | 杭州電子科技大學 | 355737 | 2023年7月 | 30 | |||||||
174 | 周 鵬 | 杭州電子科技大學 | 357380 | 2023年7月 | 30 | |||||||
175 | ALI LUQMAN | 杭州電子科技大學 | 357374 | 2023年7月 | 30 | |||||||
176 | 方 晨 | 杭州電子科技大學 | 367949 | 2023年9月 | 30 | |||||||
177 | LUISVASQUEZ | 杭州電子科技大學 | 367950 | 2023年9月 | 30 | |||||||
178 | 高文靖 | 浙江傳媒學院 | 337610 | 2023年3月 | 30 | |||||||
179 | 張 琪 | 浙江傳媒學院 | 358601 | 2023年7月 | 30 | |||||||
180 | 肖博文 | 浙江傳媒學院 | 356632 | 2023年9月 | 30 | |||||||
181 | 張浩然 | 自然資源部第二海洋研究所 | 342588 | 2023年2月 | 30 | |||||||
182 | 楊 敏 | 自然資源部第二海洋研究所 | 342585 | 2023年2月 | 30 | |||||||
183 | 賈 琰 | 自然資源部第二海洋研究所 | 342584 | 2023年2月 | 30 | |||||||
184 | 許燕紅 | 自然資源部第二海洋研究所 | 359121 | 2023年7月 | 30 | |||||||
185 | 胡睿坤 | 自然資源部第二海洋研究所 | 360742 | 2023年7月 | 30 | |||||||
186 | 劉張聚 | 自然資源部第二海洋研究所 | 366169 | 2023年9月 | 30 | |||||||
187 | 張夢佳 | 自然資源部第二海洋研究所 | 370369 | 2023年10月 | 30 | |||||||
188 | 董孟洪 | 自然資源部第二海洋研究所 | 372784 | 2023年11月 | 30 | |||||||
189 | 尉 鑫 | 中國水稻研究所 | 338307 | 2022年12月 | 30 | |||||||
190 | 徐 鵬 | 中國水稻研究所 | 338859 | 2022年12月 | 30 | |||||||
191 | 操瑞節 | 中國水稻研究所 | 341785 | 2023年2月 | 30 | |||||||
192 | 孫亭亭 | 中國水稻研究所 | 372570 | 2023年11月 | 30 | |||||||
193 | 張永恒 | 中國農科院茶葉所 | 359907 | 2023年7月 | 30 | |||||||
194 | 張學寧 | 中國農科院茶葉所 | 359911 | 2023年7月 | 30 | |||||||
195 | 曹青青 | 中國農科院茶葉所 | 359906 | 2023年7月 | 30 | |||||||
196 | 許嵐楓 | 之江實驗室 | 333771 | 2022年10月 | 30 | |||||||
197 | 何智文 | 之江實驗室 | 336795 | 2022年12月 | 30 | |||||||
198 | 朱匡正 | 之江實驗室 | 336779 | 2022年12月 | 30 | |||||||
199 | 張鵬飛 | 之江實驗室 | 336777 | 2022年12月 | 30 | |||||||
200 | 葉 景 | 之江實驗室 | 336784 | 2022年12月 | 30 | |||||||
201 | 張煜晴 | 之江實驗室 | 336775 | 2022年12月 | 30 | |||||||
202 | 楊濘嘉 | 之江實驗室 | 336773 | 2022年12月 | 30 | |||||||
203 | 方 深 | 之江實驗室 | 336802 | 2022年12月 | 30 | |||||||
204 | 林宇璇 | 之江實驗室 | 336807 | 2022年12月 | 30 | |||||||
205 | 周增榮 | 之江實驗室 | 336783 | 2022年12月 | 30 | |||||||
206 | SHAH MUHAMMAD ZOHAIB HASSAN | 之江實驗室 | 336780 | 2022年12月 | 30 | |||||||
207 | 謝正超 | 之江實驗室 | 336799 | 2022年12月 | 30 | |||||||
208 | 闞興池 | 之江實驗室 | 336778 | 2022年12月 | 30 | |||||||
209 | 姚鵬程 | 之江實驗室 | 336827 | 2022年12月 | 30 | |||||||
210 | 王 蒙 | 之江實驗室 | 337135 | 2022年12月 | 30 | |||||||
211 | 張明珠 | 之江實驗室 | 337142 | 2022年12月 | 30 | |||||||
212 | 郭麒麟 | 之江實驗室 | 337141 | 2022年12月 | 30 | |||||||
213 | 王 聰 | 之江實驗室 | 337496 | 2022年12月 | 30 | |||||||
214 | 劉鴻雁 | 之江實驗室 | 337497 | 2022年12月 | 30 | |||||||
215 | 黃鵬輝 | 之江實驗室 | 337896 | 2022年12月 | 30 | |||||||
216 | 孟 勛 | 之江實驗室 | 338237 | 2022年12月 | 30 | |||||||
217 | 李 穎 | 之江實驗室 | 338633 | 2022年12月 | 30 | |||||||
218 | 王明晶 | 之江實驗室 | 340084 | 2023年1月 | 30 | |||||||
219 | 解進濤 | 之江實驗室 | 340081 | 2023年1月 | 30 | |||||||
220 | 朱 琰 | 之江實驗室 | 340082 | 2023年1月 | 30 | |||||||
221 | 徐鳳煜 | 之江實驗室 | 340083 | 2023年1月 | 30 | |||||||
222 | 王偉彬 | 之江實驗室 | 340080 | 2023年1月 | 30 | |||||||
223 | 賈坤澔 | 之江實驗室 | 340540 | 2023年1月 | 30 | |||||||
224 | 白盼攀 | 之江實驗室 | 340538 | 2023年1月 | 30 | |||||||
225 | 繆秋艷 | 之江實驗室 | 340544 | 2023年1月 | 30 | |||||||
226 | 劉 通 | 之江實驗室 | 340541 | 2023年1月 | 30 | |||||||
227 | 秦 娟 | 之江實驗室 | 340728 | 2023年1月 | 30 | |||||||
228 | 呂南方 | 之江實驗室 | 341301 | 2023年1月 | 30 | |||||||
229 | MUHAMMAD BILAL GHORI | 之江實驗室 | 341634 | 2023年2月 | 30 | |||||||
230 | 喬 璐 | 之江實驗室 | 341778 | 2023年2月 | 30 | |||||||
231 | 商 蘭 | 之江實驗室 | 341991 | 2023年2月 | 30 | |||||||
232 | 楊星辰 | 之江實驗室 | 342278 | 2023年2月 | 30 | |||||||
233 | 趙銀玲 | 之江實驗室 | 342587 | 2023年2月 | 30 | |||||||
234 | 程文黛 | 之江實驗室 | 343392 | 2023年2月 | 30 | |||||||
235 | 吳佩佩 | 之江實驗室 | 343390 | 2023年2月 | 30 | |||||||
236 | SEBASTIAN VIKTOR PIOS | 之江實驗室 | 343386 | 2023年2月 | 30 | |||||||
237 | 張貴泉 | 之江實驗室 | 343389 | 2023年2月 | 30 | |||||||
238 | 劉 鵬 | 之江實驗室 | 343363 | 2023年2月 | 30 | |||||||
239 | 盧 楊 | 之江實驗室 | 343387 | 2023年2月 | 30 | |||||||
240 | 楊旻喆 | 之江實驗室 | 343364 | 2023年2月 | 30 | |||||||
241 | 熊曦妍 | 之江實驗室 | 344477 | 2023年3月 | 30 | |||||||
242 | 蔡凱迪 | 之江實驗室 | 344474 | 2023年3月 | 30 | |||||||
243 | 程 凱 | 之江實驗室 | 344475 | 2023年3月 | 30 | |||||||
244 | 王語晨 | 之江實驗室 | 345324 | 2023年3月 | 30 | |||||||
245 | 劉 園 | 之江實驗室 | 346544 | 2023年3月 | 30 | |||||||
246 | 賴智通 | 之江實驗室 | 347002 | 2023年4月 | 30 | |||||||
247 | 張 雪 | 之江實驗室 | 347006 | 2023年4月 | 30 | |||||||
248 | 袁 勇 | 之江實驗室 | 347010 其他網友還關注過相關文章
2025年博士后科研流動站、工作站綜合評估工作啟動人力資源社會保障部全國博士后管理委員會關于開展2025年博士后科研流動站、工作站綜合評估工作的通知人社部函〔2025〕6號各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團人力資源社會保障廳(局),上海市人才工作...... 國儀量子博士后科研工作站首批博士后出站12月30日,國儀量子博士后科研工作站舉行首批博士后結題評審會,楊馳、黃文杰順利通過結題評審,成為首批出站的博士后。中國科學技術大學教授級高級工程師龔明、中國科學技術大學教授王亞、國儀量子副總裁許克標...... 浙江公示博士碩士動態調整擬撤銷和增列學位授權點關于2024年浙江省博士碩士學位授權點動態調整撤銷和增列的公示根據《國務院學位委員會關于修訂印發<博士、碩士學位授權學科和專業學位授權類別動態調整辦法>的通知》(學位〔2020〕29號)精...... 新增124家博士后新設站單位在北京授牌北京市人力資源和社會保障局12日召開“加強博士后人才培養,賦能中國式現代化建設”大會,現場為今年新設站的124家博士后單位授牌,還邀請了中國工程院院士及相關領域專家開展博士后工作講座,切實提升北京市青...... 1051人!深圳市公示擬發放在站博士后生活補助人員名單深圳市擬發放在站博士后生活補助人員公示名單(2024年第四批次)根據《深圳市博士后工作管理規定》(深人社規〔2024〕2號)及博士后資助資金管理辦法規定,現對2024年第四批次擬發放在站博士后生活補助...... 對4346人面上資助!2024中國博士后科學基金第76批名單公布關于公布2024年度中國博士后科學基金第76批面上資助獲資助人員名單的通知中博基字〔2024〕20號各博士后設站單位:根據《中國博士后科學基金資助規定》(中博基字〔2020〕7號),經專家評審和評審結...... 華大智造設立“深圳市博士后創新實踐基地”近日,深圳市人力資源和社會保障局正式公布“2023年設立深圳市博士后創新實踐基地”名單,華大智造正式獲批設立深圳市博士后創新實踐基地。 ...... 明晰博士生“進站”意愿,避免博士后成“博士候”近年來,我國高度重視博士后隊伍建設,并相繼出臺了多項相關政策文件。比如,不久前《中共中央、國務院關于弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見》發布,明確提出要推動高校將博士后作為教師重要...... 獎金不超過30萬,西湖優秀女性博士后獎開始申請“西湖優秀女性博士后獎”是杭州市西湖教育基金會(以下簡稱“基金會”)發起的“西湖女性科學家發展支持計劃”子項目。該獎項由唯品會(中國)有限公司捐贈支持,旨在通過為從事博士后研究的優秀海內外女性科研人員...... 2024年安徽省博士后科研項目資助評審通過項目公示2024年安徽省博士后研究人員生活資助及科研項目資助評審通過人員及項目公示經評審,埃夫特智能裝備股份有限公司周云虎等484名同志擬獲2024年安徽省博士后科研人員生活資助,奇瑞汽車股份有限......
|
|