中國環境檢測總站于2011年2月18日、24日分別公布COD在線自動監測儀、總磷在線水質自動監測儀、UV在線水質自動監測儀、氨氮在線自動監測儀、煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)、環境空氣自動監測系統、數據采集儀、采樣器類監測儀的認證檢測合格廠家名錄。具體見下表:
COD在線自動監測儀認證檢測合格產品名錄--截至2011.2.24
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 備注 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | SDY型COD水質在線自動監測儀 | 質(復認)字No.2008-002 | |
2 | 上海精密科學儀器有限公司 | COD-580型在線化學需氧量(COD)監測儀 | 質(復認)字No.2008-003 | |
3 | 湖北盤古環保工程技術有限公司 | PG-2型水質在線監測儀(COD) | 質(認)字No.2008-005 | |
4 | 南京鴻愷環保科技有限公司 | HK2007A型CODCr全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2008-009 | |
5 | 聚光科技(杭州)有限公司 | COD-2000型COD在線分析儀 | 質(認)字No.2008-010 | |
6 | 北京環科環保技術公司 | HBCOD-1型在線化學需氧量分析儀 | 質(認)字 No.2008–020 | |
7 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | CODcr-4100型COD在線水質監測儀 | 質(認)字 No.2008–021 | |
8 | 江蘇德林環保技術有限公司 | DL2001ACODCr全自動在線分析儀 | 質(復認)字 No.2008–022 | |
9 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Multi Vision型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-023 | |
10 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-024 | |
11 | 江蘇綠葉環保科技儀器有限公司 | JHC-ⅢA型COD自動檢測儀 | 質(認)字No.2008-026 | |
12 | 北京安控科技股份有限公司 | E6821型CODCr在線監測儀 | 質(認)字No.2008-027 | |
13 | 山東海信環保有限公司 | HSOL-01型海信在線COD監測儀 | 質(認)字No.2008-034 | |
14 | 濟南大陸機電股份有限公司 | DL-100型COD在線監測儀 | 質(認)字No.2008-035 | |
15 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-2001B型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-038 | |
16 | 攀鋼匯同科技實業有限公司 | TB-A-2001CODCr水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-044 | |
17 | 太原中綠環保科技股份有限公司 | TGH-SC型化學需氧量水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-045 | |
18 | 上海中環大地環保儀器有限公司 | 620C型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-003 | |
19 | 湖北海威力機械有限公司 | HWJ-800A型CODCr自動在線分析儀 | 質(認)字No.2009-004 | |
20 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | TW-6000型CODCr水質連續自動監測儀 | 質(認)字 No.2009–009 | |
21 | 河北先河科技發展有限公司 | XH-9005型化學需氧量在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–010 | |
22 | 蘭州連華環保科技有限公司 | 5B-5型COD在線速測儀 | 質(認)字 No.2009–011 | |
23 | 姜堰市華晨儀器有限公司 | HCA-200COD在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–013 | |
24 | 浙江小橋流水環境科技有限公司 | FW-2004CODCr在線自動監測分析儀 | 質(認)字 No.2009–014 | |
25 | 山東龍發環保科技有限公司 | LFH2001型COD自動分析儀 | 質(認)字 No.2009–022 | |
26 | 山東省恒大環保有限公司 | SHZ-1型COD 水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-023 | |
27 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000CODCr型COD測定儀 | 質(認)字No.2009-024 | |
28 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2202型水質CODCr在線監測儀 | 質(認)字No.2009-025 | |
29 | 北京安控科技股份有限公司 | E6811型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-026 | |
30 | 美國HACH公司 | COD max型在線化學需氧量分析儀 | 質(認)字No.2009-037 | |
31 | 四川久環儀器有限責任公司 | SERES2000C型化學需氧量(CODCr)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-039 | |
32 | 南京華都環保設備有限公司 | HD02-Ⅰ型化學需氧量(CODCr)在線分析儀 | 質(認)字No.2009-047 | |
33 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-100型COD在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-051 | |
34 | 江西怡杉環保有限公司 | YSM-C型COD自動檢測儀 | 質(認)字No.2009-057 | |
35 | 杭州慕迪科技有限公司 | COD-8000型化學需氧量在線分析儀 | 質(認)字No.2009-058 | |
36 | 拉爾分析儀器(杭州)有限公司 | LAR Elox 100型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-059 | |
37 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型(CODCr)全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2009-065 | |
38 | 蘇州科特環保設備有限公司 | KT-08型CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-007 | |
39 | 蘇州羅格米特儀器有限公司 | W3112型化學需氧量(COD)在線分析儀 | 質(認)字No.2010-022 | |
40 | 錦州華冠環境科技實業公司 | HG-COD-Ⅰ型化學需氧量(COD)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-028 | |
41 | 杭州富銘環境科技有限公司 | WD2100型CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-030 | |
42 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | STEP-COD型水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-043 | |
43 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CODCr型COD在線監測儀 | 質(認)字No.2010-044 | |
44 | 青島佳明測控儀器有限公司 | JMS2008型CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-045 | |
45 | 南京熊貓電子裝備有限公司 | 熊貓牌P9829型CODCr水質在線自動檢測儀 | 質(認)字No.2010-046 | |
46 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CA71CODCr型CODCr水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-067 | |
47 | 南京港能環境科技有限公司 | GN-CODCr03型CODCr水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-008 | |
48 | 蘇州聚陽環保科技有限公司 | COD-1040型COD在線分析儀 | 質(認)字No.2011-009 | |
49 | 南京澤美環保設備有限公司 | ZM-3000型CODCr水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-010 | |
50 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | LC3000型COD在線監測儀 | 質(認)字No.2011-011 | |
51 | 湖南力合科技發展有限公司 | LFCOD-2002型化學需氧量(CODCr)水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-012 | |
52 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | μMAC C COD Analyzer型在線COD分析儀 | 質(認)字No.2011-013 | |
53 | 南京銳泉環保技術有限公司 | RenQ-Ⅳ 型化學耗氧量自動分析儀 | 質(認)字No.2011-014 | |
54 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TKC-Ⅰ型CODCr水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-015 |
總磷在線水質自動監測儀認證檢測合格產品名錄--截至2011.2.12
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 備注 |
1 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | TNP-4110型總磷在線監測儀 | 質(認)字 No.2010–070 | |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000型總磷在線分析儀 | 質(認)字 No.2010–071 | |
3 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2010–072 | |
4 | 蘇州科特環保設備有限公司 | KT-08型總磷在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2010–073 | |
5 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | μMAC C TP型在線總磷分析儀 | 質(認)字 No.2010–074 |
UV在線水質自動監測儀認證檢測合格產品名錄--截至2011.2.12
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 備注 |
1 | 珠海德萊儀表設備有限公司 | CWM-761型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2008–004 | |
2 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | Tethys400型水質在線監測儀 | 質(認)字 No.2008–007 | |
3 | 奧地利是能公司(scan Messtechnik GmbH) | s::can型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2008-025 | |
4 | 石家莊環祥環境設備有限公司 | HXC-2010型紫外(UV)水質在線監測儀 | 質(認)字 No.2008–029 | |
5 | 北京環科環保技術公司 | HBUV-1型紫外吸收在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–005 | |
6 | 天津港東科技發展有限公司 | UV-3型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–008 | |
7 | AWA INSTRUMENTS PTE LTD | CX1000型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–016 | |
8 | 佰匯環科(北京)儀器有限公司 | BH-08A型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2009-038 | |
9 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CSS70型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2009-044 | |
10 | 堀場貿易(上海)有限公司 | OPSA-150型紫外(UV)水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2009-048 | |
11 | 廣州怡文科技有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2009-060 | |
12 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | UVM-4020型紫外吸收法在線水質分析儀 | 質(認)字No.2009-064 | |
13 | 上海衡偉信息技術有限公司 | HW-ECU6000-1111011010型在線水質分析儀(UV部分) | 質(認)字No.2010-003 | |
14 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2010-008 | |
15 | 新鄉市恒科科技發展有限公司 | HB1000紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2010-018 | |
16 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-UV型紫外吸收法水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-020 | |
17 | 北京東西分析儀器有限公司 | EW-2100型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2010-029 | |
18 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CAS74型連續光譜掃描型紫外(UV)吸收水質在線監測儀 | 質(認)字No.2010-042 | |
19 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SWA-2000型紫外(UV)吸收水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-057 |
氨氮在線自動監測儀認證檢測合格產品名錄--截至2011.2.12
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
1 | 江蘇綠葉環保科技儀器有限公司 | JHN型氨氮自動檢測儀性能認定檢測 | 質(復認)字No.2008-001 |
2 | 美國HACH公司 | Amtax sc在線氨氮分析儀 | 質(認)字 No.2008–006 |
3 | 上海精密科學儀器有限公司 | DWG-8002A型氨氮自動監測儀性能認證檢測 | 質(認)字 No.2008–008 |
4 | 聚光科技(杭州)有限公司 | NH3N-2000氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2008-028 |
5 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N型氨氮水質自動分析儀 | 質(認)字No.2008-030 |
6 | 上海煊仁環保儀器有限公司 | ProAm型在線氨氮測量儀 | 質(認)字No.2008-032 |
7 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Super Vision型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-033 |
8 | 上海恩德豪斯自動化設備有限公司 | CA71AM型氨氮水質自動分析儀 | 質(認)字No.2008-036 |
9 | 廣州市怡文科技有限公司 | EST-2004型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2008-038 |
10 | 北京捷安杰科技發展有限公司 | JAWA-1005型氨氮自動水質分析儀 | 質(認)字No.2009-002 |
11 | 太原中綠環保科技股份有限公司 | TGH-SN型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2009–012 |
12 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ300NH3-N型氨氮自動分析儀 | 質(認)字No.2009-028 |
13 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | μMAC C NH3 Analyzer型在線氨氮分析儀 | 質(認)字No.2009-029 |
14 | 北京環科環保技術公司 | HB2000型氨氮分析儀 | 質(認)字No.2009-030 |
15 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-036 |
16 | 江蘇德林環保技術有限公司 | DL2003型氨氮全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2009-040 |
17 | 南京熊貓精機有限公司 | 熊貓牌P9832型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字No.2009-041 |
18 | 四川久環儀器有限責任公司 | SERES2000C型氨氮(NH3-N)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-043 |
19 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-200型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-049 |
20 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-050 |
21 | 江西怡杉環保有限公司 | YSM-A型氨氮自動檢測儀 | 質(認)字No.2009-062 |
22 | 杭州慕迪科技有限公司 | NH3-N-8000型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2009-063 |
23 | 湖南力合科技發展有限公司 | LFNH-DW2001型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2009-066 |
24 | 蘭州連華環保科技有限公司 | 5B-5A型氨氮水質自動分析儀 | 質(認)字No.2010-005 |
25 | 蘇州科特環保設備有限公司 | KT-08型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-006 |
26 | 蘇州羅格米特儀器有限公司 | W3107型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2010-021 |
27 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-(NH4-N)型氨氮在線監測儀 | 質(認)字No.2010-060 |
28 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2301型在線氨氮水質自動分析儀 | 質(認)字No.2010-061 |
29 | 青島佳明測控儀器有限公司 | JMWS2009型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-062 |
30 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | STEP-NH3-N型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-069 |
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格廠家名錄--截至2011.2.12
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 | |||||||||
1 | 北京凱爾科技發展有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(復認)字No.2008–011 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
2 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙塵煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2008–012 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
3 | 錦州華冠環境科技實業公司 | YQ-2002型煙氣連續監測系統監測 | 質(復認)字No.2008–013 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
4 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000M型煙氣連續監測系統監測 | 質(認)字No.2008–014 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
5 | 杭州富銘環境科技有限公司 | AS2000型煙塵煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2008–015 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
6 | 國電環境保護研究院 | STEP-2000型煙氣連續監測系統監測 | 質(認)字No.2008–016 | SO2、NOX | |||||||||
7 | 湖北盤古環保工程技術有限公司 | PG01型煙氣連續監測系統監測 | 質(認)字No.2008–017 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
8 | 河北先河科技發展有限公司 | XHCEMS-41A型煙氣排放連續自動監測系統 | 質(認)字No.2008–018 | SO2 、NOX | |||||||||
9 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EV1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2008–019 | SO2 、NOX | |||||||||
10 | 鄒城安安科技發展有限公司 | AA-6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2008–031 | SO2 、NOX | |||||||||
11 | 北京牡丹聯友電子工程有限公司 | HP5000型在線式煙氣連續排放監測系統 | 質(認)字No.2008–039 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
12 | 北京牡丹聯友電子工程有限公司 | HP5000D型在線式煙氣連續排放監測系統 | 質(認)字No.2008–040 | 顆粒物、NOX | |||||||||
13 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅱ型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2008–041 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
14 | 杭州弗林科技有限公司 | FLEM-3000型煙氣在線監測系統 | 質(認)字No.2008–043 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
15 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2008–046 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
16 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS6400型煙氣排放連續監測分析系統 | 質(認)字No.2009–001 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
17 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009–007 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
18 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–015 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
19 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–018 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
20 | 上海優科伽瓦自動化工程有限公司 | CW-3000型煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字 No.2009–019 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
21 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–020 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
22 | 河北金冠環保儀器設備有限公司 | JG-CEMS-Ⅰ型煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–021 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
23 | 青島佳明測控儀器有限公司 | YSB型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-027 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
24 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGC-01型煙塵排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-031 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
25 | 上海寶英光電科技有限公司 | C600型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-032 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
26 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-890型煙氣排放監測系統 | 質(認)字No.2009-033 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
27 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字No.2009-035 | SO2 、NOX | |||||||||
28 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-042 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
29 | 賽默飛世爾科技(上海)有限公司 | Model200型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-045 | SO2 、NOX | |||||||||
30 | 太原中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-053 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
31 | 廣州市林華環保科技有限公司 | JHL-6型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-067 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
32 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NSA-3080型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-070 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
33 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-071 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
34 | 河南友來金科技有限公司 | YLJ-05型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-072 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
35 | 北京雪迪龍自動控制系統有限公司 | SCS-900型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2010-002 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
36 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字No.2010-016 | 顆粒物、SO2 、NOX | |||||||||
37 | 北京雪迪龍自動控制系統有限公司 | SCS-900C型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2010-017 | 顆粒物、SO2 、
其他網友還關注過相關文章
茂名市215萬環境空氣VOCs快檢設備項目結果公告一、項目編號:0835-230ZA8800531二、項目名稱:2023年茂名市環境空氣VOCs快檢設備項目三、采購結果合同包1(設備):四、主要標的信息合同包1(設備):貨物類(廣州禾信儀器股份有限公...... 歐美克“Topsizer激光粒度分析儀”ANTOP獎進入專家評審階段六月已至,一縷陽光,一抹微笑。伴隨著美好時節,2023年第一期ANTOP獎的申報和評審工作也正在如火如荼地開展中。由珠海歐美克儀器有限公司申報的“Topsizer激光粒度分析儀”ANTOP獎進入專家評...... 應對用水監測挑戰SieversTOCR3在線TOC分析儀重磅發布Sievers?TOC-R3在線總有機碳(TOC)和總氮(TN)分析儀,提供穩健、可靠、快速響應的監測,解決關鍵的工業用水和環境水挑戰。威立雅水務技術與方案發布Sievers分析儀的最新成員:Siev...... 在線液相快速監測,閥裝置大顯身手——安捷倫1260InfinityIIPrimeOnlineLC在線液相色譜系統亮相在線分析儀器展2023年3月8日,在日光明媚的青島國際會展中心,第十五屆中國在線分析儀器應用及發展國際論壇暨展覽會如...... 278萬元!山東大學發布X射線殘余力分析儀采購項目公告近日,山東大學發布《山東大學X射線殘余力分析儀采購項目》公告,預計花費278萬元采購X射線殘余力分析儀,詳情信息如下:一、項目編號SDSS20222172-F038二、項目名稱山東大學企業信息X射線殘...... 天問一號火星能量粒子分析儀首個科學成果發布近日,中國科學院近代物理研究所與國內外多家單位合作,利用天問一號火星能量粒子分析儀獲得了首個科學成果,研究討論了基于該載荷在地火轉移軌道中觀測到的一個太陽高能粒子事件。7月26日,相關研究成果發表在《...... 中國傳感器之殤:本是國之重器,卻陷入六大怪相智能少不了傳感器傳感器是數據采集的源頭,它無處不在。智能最前端所需要的態勢感知,基本都是要從傳感器開始。無論是智能制造、智慧城市、智慧醫療等,還是智能設備和大數據分析,再龐大的智能系統,都要從傳感器的...... 北京普瑞賽司簽下450萬儀器項目近日,中國地質科學院發布《礦產資源研究所企業信息礦物參數自動定量分析儀購置項目》中標信息,花費450萬元從北京普瑞賽司儀器有限公司購入參數自動定量分析儀一套。詳細信息如下:一、項目編號:0701-22...... 關于制定“流動注射分析儀”性能測試方法CAIA標準通知中國分析測試協會近日發布《關于制定“流動注射分析儀”性能測試方法CAIA標準通知》。具體內容如下:相關附件:關于制定“流動注射分析儀”性能測試方法CAIA標準通知-附表.doc...... 太空在線監測關亞風團隊研制色譜儀獲航天中心感謝信9月17日,神舟十二號載人飛船三名宇航員順利返回地球,神舟十二號載人飛行任務取得圓滿成功。中科院大連化學物理研究所微型分析儀器研究組(105組)關亞風研究員、耿旭輝研究員、丁坤高級工程師團隊研制的雙通......
|
|