國內高校將新設140個新興產業本科專業主要集中在納米技術、能源技術、新媒體等領域
據教育部網站消息,從2011年起,國內高校將新增140個新專業,全部為國家確定的戰略性新興產業相關本科專業。其中在京高校新增專業16個,主要集中在納米技術、能源技術、新媒體等領域。
本次公布的新設置專業,自2011年起開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布內容為準。
附件:
同意設置的高等學校戰略性新興產業相關本科新專業名單
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 |
工業和信息化部 | |||||
1 | 北京航空航天大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
2 | 北京理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
3 | 北京理工大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
6 | 哈爾濱工業大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
7 | 哈爾濱工程大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
8 | 哈爾濱工程大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
9 | 哈爾濱工程大學 | 080644S | 水聲工程 | 四年 | 工學 |
10 | 南京航空航天大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
11 | 南京理工大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
12 | 南京理工大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
13 | 西北工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
14 | 西北工業大學 | 080644S | 水聲工程 | 四年 | 工學 |
交通運輸部 | |||||
15 | 大連海事大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
教育部 | |||||
16 | 中國人民大學 | 020121S | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 |
17 | 北京科技大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
18 | 北京科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
19 | 北京化工大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
20 | 北京郵電大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
21 | 中國傳媒大學 | 050307S | 新媒體與信息網絡 | 四年 | 文學 |
22 | 華北電力大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
23 | 華北電力大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
24 | 華北電力大學 | 080645S | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 |
25 | 華北電力大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
26 | 中國石油大學(北京) | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
27 | 南開大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
28 | 天津大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
29 | 天津大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
30 | 天津大學 | 080642S | 微電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
31 | 大連理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
32 | 大連理工大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業。 |
33 | 大連理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
34 | 大連理工大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
35 | 大連理工大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
36 | 大連理工大學 | 081303S | 海洋資源開發技術 | 四年 | 工學 |
37 | 東北大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
38 | 東北大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
39 | 東北大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
40 | 東北大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
41 | 吉林大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
42 | 華東理工大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
43 | 華東理工大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
44 | 東華大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
45 | 東南大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
46 | 東南大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
47 | 中國礦業大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
48 | 河海大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
49 | 河海大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
50 | 江南大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
51 | 中國藥科大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 工學 |
52 | 中國藥科大學 | 100812S | 藥物分析 | 四年 | 理學 |
53 | 中國藥科大學 | 100813S | 藥物化學 | 四年 | 理學 |
54 | 浙江大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
55 | 浙江大學 | 081302S | 海洋工程與技術 | 四年 | 工學 |
56 | 合肥工業大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
57 | 合肥工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
58 | 山東大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
59 | 山東大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
60 | 中國海洋大學 | 081303S | 海洋資源開發技術 | 四年 | 工學 |
61 | 中國石油大學(華東) | 081009S | 環保設備工程 | 四年 | 工學 |
62 | 武漢大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
63 | 武漢大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 理學 |
64 | 華中科技大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
65 | 華中科技大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
66 | 華中科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
67 | 華中科技大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
68 | 華中科技大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 工學 |
69 | 武漢理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
70 | 武漢理工大學 | 080716S | 建筑節能技術與工程 | 四年 | 工學 |
71 | 湖南大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
72 | 湖南大學 | 080716S | 建筑節能技術與工程 | 四年 | 工學 |
73 | 中南大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
74 | 中南大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
75 | 中南大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
76 | 重慶大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
77 | 重慶大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
78 | 西南交通大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
79 | 電子科技大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
80 | 電子科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
81 | 電子科技大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
82 | 四川大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
83 | 四川大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
84 | 四川大學 | 080642S | 微電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
85 | 西安交通大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
86 | 西安交通大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
87 | 蘭州大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
國務院僑務辦公室 | |||||
88 | 華僑大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
北京市 | |||||
89 | 北京工業大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
90 | 北京電影學院 | 050432S | 數字電影技術 | 四年 | 文學 |
天津市 | |||||
91 | 天津理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
92 | 天津中醫藥大學 | 100814S | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
河北省 | |||||
93 | 河北工業大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
94 | 石家莊鐵道大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
山西省 | |||||
95 | 太原理工大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
96 | 山西醫科大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 理學 |
遼寧省 | |||||
97 | 沈陽工業大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
98 | 沈陽建筑大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
99 | 沈陽建筑大學 | 080716S | 建筑節能技術與工程 | 四年 | 工學 |
吉林省 | |||||
100 | 長春理工大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
101 | 長春理工大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
102 | 長春工業大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
黑龍江省 | |||||
103 | 東北石油大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
104 | 東北石油大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
105 | 哈爾濱理工大學 | 080641S | 傳感網技術 | 四年 | 工學 |
上海市 | |||||
106 | 上海理工大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
江蘇省 | |||||
107 | 蘇州大學 | 080216S | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
108 | 蘇州大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
109 | 蘇州大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
110 | 南京工業大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 |
111 | 南京工業大學 | 080716S | 建筑節能技術與工程 | 四年 | 工學 |
112 | 南京郵電大學 | 080645S | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 |
113 | 江蘇大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
114 | 江蘇大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
115 | 南京中醫藥大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 理學 |
116 | 南京師范大學 | 081303S | 海洋資源開發技術 | 四年 | 理學 |
安徽省 | |||||
117 | 安徽大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
福建省 | |||||
118 | 福建師范大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
江西省 | |||||
119 | 江西中醫學院 | 100814S | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
120 | 南昌大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
121 | 南昌大學 | 080716S | 建筑節能技術與工程 | 四年 | 工學 |
山東省 | |||||
122 | 山東科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
123 | 山東理工大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
湖南省 | |||||
124 | 湘潭大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
125 | 湘潭大學 | 081009S | 環保設備工程 | 四年 | 工學 |
126 | 湖南師范大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
127 | 南華大學 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工學 |
廣東省 | |||||
128 | 廣州中醫藥大學 | 100814S | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
129 | 華南師范大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
四川省 | |||||
130 | 西南石油大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
131 | 西南石油大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
132 | 成都理工大學 | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
云南省 | |||||
133 | 昆明理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
陜西省 | |||||
134 | 西北大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
135 | 西北大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
136 | 西安建筑科技大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
137 | 西安建筑科技大學 | 080218S | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
138 | 西安石油大學 | 080111S | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
甘肅省 | |||||
139 | 蘭州理工大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 |
新疆維吾爾自治區 | |||||
140 | 新疆大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
*8月30日前完成觀眾登記,現場可免費領電子會刊一份。反應釜是化工和制藥行業中的重要設備,從生物制藥的細胞培養,到化學藥的合成、分解,再到中藥的提取、濃縮,都離不開反應釜的支持。與此同時,隨著科學發展......
件 來自美國海軍研究實驗室(NRL)和瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH)的科學家表示,他們發現了一類具有明亮基態激子的新型半導體納米晶體。這一發現標志著光電子領域的一項重大進步,可能會徹底改變......
2024年7月11日-12日“第六屆中國生物學術年會暨生物制藥質量分析技術論壇”在成都渝江皇冠假日酒店召開,本次大會由“中國食品藥品企業質量安全促進會檢驗檢測服務分會,北京中航環宇聯合主辦”、“天津萬......
大會背景由中國食品藥品企業質量安全促進會檢驗檢測服務分會聯合中航環宇主辦的《CBPT第十二屆中國生物制藥分離純化技術創新發展論壇》將于9月12日-13日在北京亦莊召開。此次大會得到了開發區,中檢院,園......
近日,連云港市徐圩新區發布公告稱,奧升德連云港功能材料有限公司己二胺項目即將進入試生產,目前正全面水聯運調試。奧升德連云港徐圩新區生產基地,一期投資約12.9億元,建設產能為每年生產20萬噸的己二胺基......
2024世界物聯網500強峰會將于7月19日在北京召開,世界物聯網500強排行榜也將在會上發布。世界物聯網大會是聯合國經社理事會登記的物聯網數字經濟國際組織,世界物聯網500強峰會是世界物聯網大會舉辦......
韓國總統辦公室6日表示,由韓國、美國、日本、印度和歐盟(EU)共同參與的民官聯合“生物制藥聯盟”當地時間5日在美國圣地亞哥正式成立。在成立儀式上,各國政府和企業人士就構建相互信任、可持續發展的生物制藥......
3月30日,上海交通大學舉辦2024年“學森挑戰計劃”啟動儀式。2000余名高一學子及百余所重點中學校長線上下齊聚交大,共話拔尖創新人才大中學一體化培養。 今年是“學森挑戰計劃”開展的第四年......
導讀光纖是當今社會的信息神經,隨著5G通信時代的到來,加上云計算、大數據、物聯網等技術發展,光纖通信的地位還會越來越重要。對高速網絡的迫切需求,使全球的光通信產業進入了一個快速發展時期。在科技發展及多......
2月19日,在斯里蘭卡首都科倫坡舉行的聯合國糧農組織第37屆亞洲與太平洋區域部長級峰會上,中國科學院地理科學與資源研究所和聯合國糧農組織就“優質地理產品生態環境保護與可持續發展”(以下簡稱“地標生境”......