國家農業轉基因生物安全評價與檢定中心項目儀器設備招標公告
一、招標人名稱
農業部科技發展中心(北京市朝陽區東三環南路96號農豐大廈)
二、招標代理機構名稱
中國鄉鎮企業總公司(北京市朝陽區農展南路5號京朝大廈)
三、招標編號
CTEC11B305
四、招標項目名稱
國家農業轉基因生物安全評價與檢定中心項目
五、項目批準文號
農計函[2009]33號
六、招標內容
詳見附表“國家農業轉基因生物安全評價與檢定中心項目儀器設備招標內容”。
本項目共分10個包,投標人可以投全部的包,也可以只對其中一包或幾包貨物進行投標,但不允許將某一包的內容拆開來投標。
七、合格投標人的資質要求
1、投標人應為在中華人民共和國內注冊的企業法人,具有獨立承擔民事責任的能力;
2、投標人應有良好的商業信譽、充足的資金保證和健全的財務會計制度;
3、投標人必須具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
4、投標人必須有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、投標人必須在近三年的經營活動中沒有重大違法記錄;不能是正在接受有關部門審查、被其它企業兼并(包括收購、重組)和因重大經濟糾紛正在法院打官司的企業;也不應是被相關機構宣布上了“黑名單”的企業;
6、投標人在過去和現在都不應與采購人在本次招標項下擬采購的貨物從事設計、編制技術規格和其他文件提供咨詢服務的單位及其相關聯的所屬機構有任何直接和間接的關系;
7、法律、行政法規規定的其他條件;
8、具體“合格的投標人”條件詳見“招標文件”第二章“投標須知”。
八、招標文件發售
1、時間:2011年09月28日至2011年10月18日上午9:00~11:00,下午13:00~16:00(節假日除外)。
2、地點:北京市朝陽區農展南路5號京朝大廈8層811房間,郵政編碼:100125。
3、價格:招標文件每包1000元人民幣,售后不退。如欲郵購,請按下述開戶銀行及賬號匯款,另加郵寄費50元人民幣。
4、其他:京外企業購買招標文件可以先發送電子版本,以紙質版本為準。
九、開標時間及地點
1、投標截止時間:2011年10月19日北京時間上午10:00時。
2、開標時間:2011年10月19日北京時間上午10:00時。
3、開標地點:北京市朝陽區農展南路5號京朝大廈8層806房間
十、聯系方式
聯系人:于勇謀、鞏芹、唐沙
電話:010-59193837
傳真:010-59193811
電子信箱:yymou@yahoo.com.cn
十一、開戶銀行及賬號
開戶名稱:中國鄉鎮企業總公司
開戶銀行:中國民生銀行北京建國門支行
銀行帳號:2200201018726
附表
國家農業轉基因生物安全評價與檢定中心項目
儀器設備招標內容
包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數量(臺套) |
1 | 1-1 | 電感耦合等離子質譜儀(ICP-MS) | 1 |
1-2 | 氣相色譜儀(GC) | 1 | |
1-3 | 氣相色譜單四級桿質譜聯用儀(GC-MS) | 1 | |
1-4 | 離子色譜儀 | 1 | |
1-5 | 全自動固相萃取系統 | 1 | |
1-6 | 氨基酸分析儀 | 1 | |
2 | 2-1 | 超高效液相色譜儀(UHPLC) | 1 |
2-2 | 四級桿飛行時間質譜 | 1 | |
2-3 | 數據分析系統(液相色譜質譜聯用儀) | 1 | |
2-4 | 液相色譜儀(UHPLC) | 1 | |
2-5 | 液相色譜質譜聯用儀(LC-MS) | 1 | |
3 | 3-1 | 脈沖場電泳系統 | 1 |
3-2 | 凝膠蛋白轉移電泳裝置 | 1 | |
3-3 | 測序電泳儀 | 2 | |
3-4 | 電泳凝膠化學發光成像儀 | 1 | |
3-5 | 電泳儀電源 | 10 | |
3-6 | 毛細管電泳儀 | 1 | |
3-7 | 凝膠電泳洗脫儀 | 1 | |
3-8 | 雙向電泳儀 | 1 | |
3-9 | 水平電泳儀 | 5 | |
3-10 | 蛋白純化系統 | 1 | |
3-11 | 蛋白電泳儀 | 2 | |
3-12 | 酶標儀 | 4 | |
3-13 | 洗板機 | 2 | |
3-14 | 多功能酶標儀 | 1 | |
3-15 | 雜交儀/DIV> | 2 | |
3-16 | 免疫分析儀 | 1 | |
4 | 4-1 | 熒光定量PCR儀 | 1 |
4-2 | 熒光定量PCR儀 | 1 | |
4-3 | 熒光定量PCR儀 | 1 | |
4-4 | 普通PCR儀 | 6 | |
4-5 | DNA測序儀 | 1 | |
4-6 | DNA點樣裝置 | 1 | |
4-7 | DNA芯片雜交裝置 | 2 | |
4-8 | 掃描儀 | 1 | |
5 | 5-1 | 高速冷凍離心機 | 4 |
5-2 | 超速冷凍大容量離心機 | 1 | |
5-3 | 離心機 | 1 | |
5-4 | 臺式冷凍離心機 | 8 | |
5-5 | 臺式離心機 | 2 | |
5-6 | 手掌離心機 | 4 | |
5-7 | DNA真空濃縮儀 | 3 | |
5-8 | 冷凍真空干燥儀 | 2 | |
5-9 | 單道可調量程移液器 | 4 | |
5-10 | 移液器(8道電動) | 10 | |
5-11 | 單道可調量程移液器 | 35 | |
5-12 | 單道可調量程移液器 | 11 | |
5-13 | 微量(單道電動移液器)移液器 | 5 | |
5-14 | 溶劑分配器 | 2 | |
6 | 6-1 | DNA自動提取裝備 | 1 |
6-2 | 高速組織細胞破碎機 | 1 | |
6-3 | 細胞破碎機 | 1 | |
6-4 | 細胞破碎機 | 1 | |
6-5 | 超聲波破碎儀 | 1 | |
6-6 | 粉碎機 | 2 | |
6-7 | 粉碎機 | 20 | |
6-8 | 組織搗碎機 | 3 | |
6-9 | 組織搗碎機 | 5 | |
6-10 | 分樣器 | 5 | |
6-11 | 層析柜 | 1 | |
6-12 | 凝膠成像儀 | 3 | |
6-13 | γ放射免疫計數器 | 1 | |
6-14 | 多功能磷屏成像分析儀 | 1 | |
6-15 | 超純水系統 | 4 | |
6-16 | 中央純水制備系統 | 1 | |
7 | 7-1 | 全自動凱式定氮儀 | 1 |
7-2 | 纖維素測定儀 | 1 | |
7-3 | 脂肪分析儀 | 1 | |
7-4 | 臺式馬弗爐 | 1 | |
7-5 | 旋轉蒸發儀 | 1 | |
7-6 | 原子吸收分光光度計 | 1 | |
7-7 | 原子熒光光度計 | 1 | |
7-8 | 熒光分光光度計 | 1 | |
7-9/TD> | 蛋白檢測儀(超微量熒光分光光度計) | 1 | |
7-10 | 核酸蛋白定量分析儀(超微量紫外分光光度計) | 3 | |
7-11 | 紫外可見分光光度計 | 1 | |
7-12 | 血球計數儀 | 1 | |
7-13 | 流式細胞儀 | 1 | |
7-14 | 血液生化儀 | 1 | |
8 | 8-1 | 冰凍切片機 | 1 |
8-2 | 倒置顯微鏡 | 1 | |
8-3 | 倒置相差顯微鏡 | 2 | |
8-4 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | |
8-5 | 激光共聚焦顯微鏡 | 1 | |
8-6 | 解剖鏡 | 1 | |
8-7 | 染色體分析系統 | 1 | |
8-8 | 染色體圖象分析處理系統 | 1 | |
8-9 | 石蠟包埋機 | 1 | |
8-10 | 體視鏡 | 1 | |
8-11 | 脫蠟裝置 | 1 | |
8-12 | 正置顯微鏡 | 2 | |
8-13 | 正置熒光顯微鏡 | 1 | |
8-14 | 植物解剖鏡 | 4 | |
8-15 | 生物顯微鏡 | 7 | |
8-16 | 掃描電鏡 | 1 | |
9 | 9-1 | CO2培養箱 | 2 |
9-2 | 孵育器 | 1 | |
9-3 | 水浴搖床 | 2 | |
9-4 | 電熱恒溫培養箱 | 2 | |
9-5 | 孵育箱 | 3 | |
9-6 | 孵育箱 | 1 | |
9-7 | 光照培養箱 | 5 | |
9-8 | 光照搖床 | 2 | |
9-9 | 培養箱 | 1 | |
9-10 | 氣浴搖床 | 1 | |
9-11 | 人工氣候箱 | 4 | |
9-12 | 水平搖床 | 2 | |
9-13 | 微生物培養箱 | 1 | |
9-14 | 搖床 | 7 | |
9-15 | 植物生長箱 | 12 | |
9-16 | 尿分析儀 | 1 | |
9-17 | 血氣酸堿度分析儀 | 1 | |
9-18 | 細菌自動分析儀 | 1 | |
9-19 | pH計 | 16 | |
9-20 | 磁力攪拌器 | 16 | |
9-21 | 電磁爐 | 2 | |
9-22 | 電導率儀 | 3 | |
9-23 | 溶劑過濾系統 | 1 | |
9-24 | 微波爐 | 2 | |
9-25 | 微波消解萃取系統 | 1 | |
9-26 | 洗瓶機 | 3 | |
9-27 | 超聲波清洗器 | 5 | |
9-28 | 單扉高壓滅菌鍋 | 6 | |
9-29 | 干燥箱 | 1 | |
9-30 | 高壓滅菌鍋 | 2 | |
9-31 | 烘箱 | 15 | |
9-32 | 可移動高壓滅菌鍋 | 2 | |
9-33 | 滅菌釜 | 1 | |
9-34 | 雙扉高壓滅菌鍋 | 3 | |
9-35 | 消化罐 | 15 | |
9-36 | 生物安全柜 | 1 | |
9-37 | 超凈工作臺 | 11 | |
9-38 | 通風柜 | 6 | |
9-39 | 自動電位滴定儀 | 1 | |
10 | 10-1 | 恒溫恒濕機 | 1 |
10-2 | 潔凈動物飼育柜 | 20 | |
10-3 | 解剖器械 | 2 | |
10-4 | 解剖臺 | 1 | |
10-5 | 孢子收集器 | 10 | |
10-6 | 自動吸蟲器 | 2 | |
10-7 | 氣化爐(帶除塵裝置) | 1 | |
10-8 | 小型自動氣象站 | 1 | |
10-9 | 恒濕設備 | 1 | |
10-10 | 水浴鍋 | 1 | |
10-11 | 水浴鍋 | 3 | |
10-12 | 通風罩 | 9 | |
10-13 | 旋渦混合器 | 2 | |
10-14 | 循環水式真空泵 | 1 | |
10-15 | 液氮罐 | 8 | |
10-16 | 真空包裝機 | 1 | |
10-17 | 真空干燥箱 | 1 | |
10-18 | 振蕩機 | 3 | |
10-19 | 振蕩器 | 3 | |
10-20 | 氣瓶 | 12 | |
10-21 | 天平 | 1 | |
10-22 | 天平 | 17 | |
10-23 | 天平 | 9 | |
10-24 | 4℃冰箱 | 8 | |
10-25 | 冰柜 | 16 | |
10-26 | 冰箱 | 23 | |
10-27 | 超低溫冰箱 | 6 | |
10-28 | 普通冰箱 | 29 | |
10-29 | 試劑保存用冰箱 | 6 | |
10-30 | 制冰機 | 3 | |
總 計 | 610 |
偏光顯微鏡是一種高級顯微鏡,專為觀察晶體、礦物、巖石、化學晶體、有機材料等具有雙折射性質的樣品而設計。它通過使用特殊的偏光器和分析器來控制和分析光的振動方向,從而使研究者能夠獲得更多關于樣品的信息。以......
【引言】生物顯微鏡是一種用于觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的精密光學儀器。它還能夠觀察其他透明或半透明物體、粉末和微小顆粒等物體。生物顯微鏡已有三百多年的歷史,最早由荷蘭人列......
西安交通大學能源與動力工程學院液相色譜-高分辨質譜聯用儀采購項目公開招標,投標截止時間為2023年10月09日08:30,預算金額275萬元。詳細內容如下:項目名稱:能源與動力工程學院液相色譜-高分辨......
標訊類別: 國內招標招標編號:0675-230JO55068資金來源: 其他招標人:江蘇中煙工業有限責任公司開標時間:招標代理:-受委托,對購置氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀項目進行......
第二十屆北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA2023)將于2023年9月6-8日在北京·中國國際展覽中心(順義館)召開,作為中國分析與生化技術交流與展示的“峰會”,吸引著來自全球分析測試領域的專......
曉通(天津)國際貿易有限公司521萬元中標疾病預防控制中心購置液相色譜-三重四極質譜儀等設備項目_第1包,中標詳細內容如下:一、合同編號:津采同〔2018〕82794號二、合同名稱:疾病預防控制中心購......
一、項目編號:GZZJ-ZG-2023486 二、項目名稱:廣東省藥品檢驗所實驗室設備采購項目(第六批)三、采購結果合同包1(廣東省藥品檢驗所實驗室設備采購項目(第六批)):供應商名稱供應商......
一、項目基本情況(一)項目編號:CZ20230384(二)項目名稱:液相色譜串聯質譜儀及相關前處理設備采購項目(三)交易方式:公開招標(四)項目需求:液相色譜串聯質譜儀及相關前處理設備采購,具體詳見電......
便攜式氣相色譜質譜聯用儀中標公告一、項目編號:2240SUMEC/ZWCP2265二、項目名稱:便攜式氣相色譜質譜聯用儀三、中標信息供應商名稱:上海標桿經貿有限公司供應商地址:青浦區盈港東路8300弄......
一、合同編號:11N329987592202314402二、合同名稱:液相色譜串聯質譜儀項目合同三、項目編號:HZHQ-WZSYJC-202301四、項目名稱:液相色譜串聯質譜儀項目五、合同主體采購人......