各國家計量認證行業評審組:
根據各國家計量認證行業評審組報送的計劃,經審核,現批準676家機構列入2012年第一批實驗室資質認定評審計劃。本次評審計劃要求在2012年12月底之前完成,請各行業評審組按照有關工作要求認真落實。
附件:2012年第一批實驗室資質認定評審計劃
序號 | 實驗室名稱 | 評審類型 | 地點 | 所屬評審組 | 備注 | |||||||||
1 | 山東大學衛生測試中心 | 復查評審 | 濟南 | 衛生 | ||||||||||
2 | 河南省職業病防治研究所 | 復查評審 | 鄭州 | 衛生 | ||||||||||
3 | 吉林大學衛生檢測中心 | 復查評審 | 長春 | 衛生 | ||||||||||
4 | 江西省勞動衛生職業病防治研究院 | 復查評審 | 南昌 | 衛生 | ||||||||||
5 | 北京藍道爾個人劑量監測室 | 復查評審 | 北京 | 衛生 | ||||||||||
6 | 山西省疾病預防控制中心 | 復查評審 | 太原 | 衛生 | 資質認定和實驗室認可(以下簡稱“二合一”) | |||||||||
7 | 遼寧省疾病預防控制中心 | 復查評審 | 沈陽 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
8 | 上海市疾病預防控制中心 | 復查評審 | 上海 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
9 | 河南省疾病預防控制中心 | 復查評審 | 鄭州 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
10 | 河北省疾病預防控制中心 | 復查評審 | 石家莊 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
11 | 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 | 復查評審 | 南寧 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
12 | 海南省疾病預防控制中心 | 復查評審 | 海口 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
13 | 國家食品藥品監督管理局北大醫療器械檢驗中心 | 復查評審 | 北京 | 衛生 | 二合一 | |||||||||
14 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(石家莊) | 復查評審 | 石家莊 | 農業 | ||||||||||
15 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(太原) | 復查評審 | 太原 | 農業 | ||||||||||
16 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(呼和浩特) | 復查評審 | 呼和浩特 | 農業 | ||||||||||
17 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(長春) | 復查評審 | 長春 | 農業 | ||||||||||
18 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
19 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(南京) | 復查評審 | 南京 | 農業 | ||||||||||
20 | 農業部農產品及轉基因產品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | 復查評審 | 杭州 | 農業 | ||||||||||
21 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | 復查評審 | 杭州 | 農業 | ||||||||||
22 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(合肥) | 復查評審 | 合肥 | 農業 | ||||||||||
23 | 農業部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 海口 | 農業 | ||||||||||
24 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(重慶) | 復查評審 | 重慶 | 農業 | ||||||||||
25 | 農業部農產品質量監督檢驗測試中心(拉薩) | 復查評審 | 拉薩 | 農業 | ||||||||||
26 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(蘭州) | 復查評審 | 蘭州 | 農業 | ||||||||||
27 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(西寧) | 復查評審 | 西寧 | 農業 | ||||||||||
28 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(銀川) | 復查評審 | 銀川 | 農業 | ||||||||||
29 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(大連) | 復查評審 | 大連 | 農業 | ||||||||||
30 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(青島) | 復查評審 | 青島 | 農業 | ||||||||||
31 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(寧波) | 復查評審 | 寧波 | 農業 | ||||||||||
32 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(廈門) | 復查評審 | 廈門 | 農業 | ||||||||||
33 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(深圳) | 復查評審 | 深圳 | 農業 | ||||||||||
34 | 農業部食品質量監督檢驗測試中心(濟南) | 復查評審 | 濟南 | 農業 | ||||||||||
35 | 農業部食品質量監督檢驗測試中心(武漢) | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
36 | 農業部食品質量監督檢驗測試中心(佳木斯) | 復查評審 | 佳木斯 | 農業 | ||||||||||
37 | 農業部大豆及大豆制品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 佳木斯 | 農業 | ||||||||||
38 | 農業部食品質量監督檢驗測試中心(石河子) | 復查評審 | 石河子 | 農業 | ||||||||||
39 | 農業部農產加工品質量監督檢驗測試中心(大慶) | 復查評審 | 大慶 | 農業 | ||||||||||
40 | 農業部亞熱帶果品蔬菜質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 南寧 | 農業 | ||||||||||
41 | 農業部蔬菜品質監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
42 | 農業部蔬菜水果質量監督檢驗測試中心(廣州) | 復查評審 | 廣州 | 農業 | ||||||||||
43 | 農業部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
44 | 農業部谷物品質監督檢驗測試中心(泰安) | 復查評審 | 泰安 | 農業 | ||||||||||
45 | 農業部油料及制品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
46 | 農業部果品及苗木質量監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
47 | 農業部果品及苗木質量監督檢驗測試中心(煙臺) | 復查評審 | 煙臺 | 農業 | ||||||||||
48 | 農業部果品及苗木質量監督檢驗測試中心(鄭州) | 復查評審 | 鄭州 | 農業 | ||||||||||
49 | 農業部蠶桑產業產品質量監督檢驗測試中心(成都) | 復查評審 | 成都 | 農業 | ||||||||||
50 | 農業部蠶桑產業產品質量監督檢驗測試中心(煙臺) | 復查評審 | 煙臺 | 農業 | ||||||||||
51 | 農業部蠶桑產業產品質量監督檢驗測試中心(鎮江) | 復查評審 | 鎮江 | 農業 | ||||||||||
52 | 農業部麻類產品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 長沙 | 農業 | ||||||||||
53 | 農業部棉花品質監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 烏魯木齊 | 農業 | ||||||||||
54 | 農業部甜菜品質監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
55 | 農業部甘蔗及制品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 福州 | 農業 | ||||||||||
56 | 農業部熱帶作物種子種苗質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 儋州 | 農業 | ||||||||||
57 | 農業部甘蔗品質監督檢驗測試中心(南寧) | 復查評審 | 南寧 | 農業 | ||||||||||
58 | 農業部農藥殘留質量監督檢驗測試中心(杭州) | 復查評審 | 杭州 | 農業 | ||||||||||
59 | 農業部農藥殘留質量監督檢驗測試中心(武漢) | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
60 | 農業部農藥質量監督檢驗測試中心(長春) | 復查評審 | 長春 | 農業 | ||||||||||
61 | 農業部農藥質量監督檢驗測試中心(長沙) | 復查評審 | 長沙 | 農業 | ||||||||||
62 | 農業部農藥質量監督檢驗測試中心(成都) | 復查評審 | 成都 | 農業 | ||||||||||
63 | 農業部農藥質量監督檢驗測試中心(上海) | 復查評審 | 上海 | 農業 | ||||||||||
64 | 農業部農藥質量監督檢驗測試中心(沈陽) | 復查評審 | 沈陽 | 農業 | ||||||||||
65 | 農業部微生物肥料和食用菌菌種質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
66 | 農業部微生物產品質量監督檢驗測試中心(武漢) | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
67 | 農業部肥料質量監督檢驗測試中心(沈陽) | 復查評審 | 沈陽 | 農業 | ||||||||||
68 | 農業部肥料質量監督檢驗測試中心(武漢) | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
69 | 農業部肥料質量監督檢驗測試中心(鄭州) | 復查評審 | 鄭州 | 農業 | ||||||||||
70 | 農業部農作物種子質量監督檢驗測試中心(廣州) | 復查評審 | 廣州 | 農業 | ||||||||||
71 | 農業部農作物種子質量監督檢驗測試中心(杭州) | 復查評審 | 杭州 | 農業 | ||||||||||
72 | 農業部農作物種子質量監督檢驗測試中心(合肥) | 復查評審 | 合肥 | 農業 | ||||||||||
73 | 農業部農作物種子質量監督檢驗測試中心(太原) | 復查評審 | 太原 | 農業 | ||||||||||
74 | 農業部農作物種子質量監督檢驗測試中心(武漢) | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
75 | 農業部農作物種子質量監督檢驗測試中心(西安) | 復查評審 | 西安 | 農業 | ||||||||||
76 | 農業部全國草業產品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
77 | 農業部牧草與草坪草種子質量監督檢驗測試中心(蘭州) | 復查評審 | 蘭州 | 農業 | ||||||||||
78 | 農業部大豆種子質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
79 | 農業部小麥玉米種子質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 鄭州 | 農業 | ||||||||||
80 | 農業部玉米種子質量監督檢驗測試中心(蘭州) | 復查評審 | 蘭州 | 農業 | ||||||||||
81 | 農業部畜禽產品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
82 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(長沙) | 復查評審 | 長沙 | 農業 | ||||||||||
83 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(成都) | 復查評審 | 成都 | 農業 | ||||||||||
84 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
85 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | 復查評審 | 杭州 | 農業 | ||||||||||
86 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(呼和浩特) | 復查評審 | 呼和浩特 | 農業 | ||||||||||
87 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(濟南) | 復查評審 | 濟南 | 農業 | ||||||||||
88 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(南京) | 復查評審 | 南京 | 農業 | ||||||||||
89 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(武漢) | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
90 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(鄭州) | 復查評審 | 鄭州 | 農業 | ||||||||||
91 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(石家莊) | 復查評審 | 石家莊 | 農業 | ||||||||||
92 | 農業部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(青島) | 復查評審 | 青島 | 農業 | ||||||||||
93 | 農業部獸藥安全監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
94 | 農業部獸醫診斷中心 | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
95 | 農業部家禽品質監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
96 | 農業部種畜品質監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
97 | 農業部種豬質量監督檢驗測試中心(重慶) | 復查評審 | 重慶 | 農業 | ||||||||||
98 | 農業部乳品質量監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
99 | 農業部乳品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
100 | 農業部蜂產品質量監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
101 | 農業部飼料效價與安全監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
102 | 農業部飼料質量監督檢驗測試中心(成都) | 復查評審 | 成都 | 農業 | ||||||||||
103 | 農業部飼料質量監督檢驗測試中心(濟南) | 復查評審 | 濟南 | 農業 | ||||||||||
104 | 農業部飼料質量監督檢驗測試中心(昆明) | 復查評審 | 昆明 | 農業 | ||||||||||
105 | 農業部飼料質量監督檢驗測試中心(南京) | 復查評審 | 南京 | 農業 | ||||||||||
106 | 農業部飼料質量監督檢驗測試中心(南寧) | 復查評審 | 南寧 | 農業 | ||||||||||
107 | 農業部飼料質量監督檢驗測試中心(西安) | 復查評審 | 西安 | 農業 | ||||||||||
108 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(北京) | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
109 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(長沙) | 復查評審 | 長沙 | 農業 | ||||||||||
110 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(大連) | 復查評審 | 大連 | 農業 | ||||||||||
111 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(南京) | 復查評審 | 南京 | 農業 | ||||||||||
112 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(南寧) | 復查評審 | 南寧 | 農業 | ||||||||||
113 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(廈門) | 復查評審 | 廈門 | 農業 | ||||||||||
114 | 農業部漁業產品質量監督檢驗測試中心(煙臺) | 復查評審 | 煙臺 | 農業 | ||||||||||
115 | 農業部漁業環境及水產品質量監督檢驗測試中心(成都) | 復查評審 | 成都 | 農業 | ||||||||||
116 | 農業部淡水魚類種質監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 武漢 | 農業 | ||||||||||
117 | 農業部農業環境質量監督檢驗測試中心(長春) | 復查評審 | 長春 | 農業 | ||||||||||
118 | 農業部農業環境質量監督檢驗測試中心(昆明) | 復查評審 | 昆明 | 農業 | ||||||||||
119 | 農業部農業環境質量監督檢驗測試中心(沈陽) | 復查評審 | 沈陽 | 農業 | ||||||||||
120 | 農業部農業環境質量監督檢驗測試中心(重慶) | 復查評審 | 重慶 | 農業 | ||||||||||
121 | 農業部畜牧環境質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 北京 | 農業 | ||||||||||
122 | 農業部節能與干燥機械設備及產品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
123 | 農業部旱地谷物收獲機械質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 石家莊 | 農業 | ||||||||||
124 | 農業部旱作農機具質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 蘭州 | 農業 | ||||||||||
125 | 農業部農產品加工機械設備質量監督檢驗測試中心(沈陽) | 復查評審 | 沈陽 | 農業 | ||||||||||
126 | 農業部農用動力機械及零配件質量監督檢驗測試中心(成都) | 復查評審 | 成都 | 農業 | ||||||||||
127 | 農業部農機作業質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 綏化 | 農業 | ||||||||||
128 | 農業部農用動力機械及零配件質量監督檢驗測試中心(長春) | 復查評審 | 長春 | 農業 | ||||||||||
129 | 農業部排灌機械質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 合肥 | 農業 | ||||||||||
130 | 農業部熱帶作物機械質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 湛江 | 農業 | ||||||||||
131 | 農業部設施農業機械設備質量監督檢驗測試中心(廣州) | 復查評審 | 廣州 | 農業 | ||||||||||
132 | 農業部水泵質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 重慶 | 農業 | ||||||||||
133 | 農業部亞熱帶農機具產品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 南寧 | 農業 | ||||||||||
134 | 農業部運輸機械質量監督檢驗測試中心(濟南) | 復查評審 | 濟南 | 農業 | ||||||||||
135 | 農業部種植機械質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 復查評審 | 哈爾濱 | 農業 | ||||||||||
136 | 農業部節能產品及設備質量監督檢驗測試中心(天津) | 復查評審 | 天津 | 農業 | ||||||||||
137 | 農業部建材產品質量監督檢驗測試中心(長沙) | 復查評審 | 長沙 | 農業 | ||||||||||
138 | 農業部建材產品質量監督檢驗測試中心(泰安) | 復查評審 | 泰安 | 農業 | ||||||||||
139 | 農業部建材產品質量監督檢驗測試中心(唐山) | 復查評審 | 唐山 | 農業 | ||||||||||
140 | 農業部紙及紙制品質量監督檢驗測試中心 | 復查評審 | 鄭州 | 農業 | ||||||||||
141 | 長江水利委員會水文局長江上游水環境監測中心 | 復查評審 | 重慶 | 水利 | ||||||||||
142 | 黃河山東水環境監測中心 | 復查評審 | 濟南 | 水利 | ||||||||||
143 | 淮河流域水資源保護局淮河流域水環境監測中心 | 復查評審 | 蚌埠 | 水利 | ||||||||||
144 | 遼寧省水環境監測中心 | 復查評審 | 沈陽 | 水利 | ||||||||||
145 | 海南省水環境監測中心 | 復查評審 | 海口 | 水利 | ||||||||||
146 | 江西省水環境監測中心 | 復查評審 | 南昌 | 水利 | ||||||||||
147 | 安徽省水環境監測中心 | 復查評審 | 合肥 | 水利 | ||||||||||
148 | 陜西省水環境監測中心 | 復查評審 | 西安 | 水利 | ||||||||||
149 | 中國水利水電科學研究院工程檢測中心 | 復查評審 | 北京 | 水利 | ||||||||||
150 | 南京水利科學研究院實驗中心 | 復查評審 | 南京 | 水利 |
其他網友還關注過相關文章
CNAS《檢測和校準實驗室能力認可紡織領域》文件征求意見各相關機構及人員:為了持續滿足紡織檢測領域的認可要求,中國合格評定國家認可中心(CNAS)組織對CNAS-CL01-A010:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在紡織檢測領域的應用說明》進行了修訂...... CNASSCXX《無損檢測人員認證機構認可方案》網上征求關于CNAS-SCXX《無損檢測人員認證機構認可方案》文件網上征求意見的通知相關單位和人員:為積極回應人大代表提出的《關于開展無損檢測人員認證機構認證及國際互認的建議》(第2503號),盡快解決我國產...... 14家檢測機構違反CNAS相關規定被撤銷或暫停認可資質據中國認可消息,2022年9月共有81家檢測和校準實驗室、檢驗機構、醫學實驗室等機構暫停/注銷/撤銷全部或部分資質,其中14家檢測和校準實驗室和檢驗機構因違反CNAS相關規定被撤銷或暫停認可資質。&n...... CNAS舉辦獲認可實驗室、檢驗機構認可狀態及認可證書管理2022年9月27日,中國合格評定國家認可委員會(CNAS)秘書處首次舉辦獲認可實驗室、檢驗機構認可狀態及認可證書管理要求培訓。近500家機構的人員在線參加了本次培訓。 本次培訓是CNAS助...... 資質|CNAS暫停/撤銷/注銷29家機構認可資質據中國合格評定國家認可委員會消息,9月下半月共計29家機構暫停/撤銷/注銷認可資質,其中3家機構違反CNAS相關規定。【實驗室】全部能力范圍檢測和校準實驗室序號機構描述公布內容1[證書號]:L1912...... 264人!國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員名單公布近日,認監委秘書處發布《關于公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果的通知》,公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果,共有264人通過審核,納入國家級檢驗檢測機構...... 關于征集2022年實驗室認可國標制修訂計劃項目提案通知2022年3月16日,中國合格評定國家認可委員會發布關于征集2022年實驗室認可國家標準制修訂計劃項目提案征集,相比2021年4月發布的通知,今年的立項重點新增了“雙碳”相關的要求。各有關單位:為貫徹...... 總局發布進出口商品檢驗檢測機構資質認定征求意見稿為落實《關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》(國發〔2021〕7號)要求,加強進出口商品檢驗機構資質認定管理,市場監管總局起草了《進出口商品檢驗領域檢驗檢測機構資質認定特別準入條...... 關于CNASAI03:20XXXXXX《檢驗機構認可領域分類》征求意通知各相關機構及人員:為適應我國檢驗機構認可的發展需要,中國合格評定國家認可委員會(CNAS)組織開展了CNAS-AI03《檢驗機構認可領域分離》修訂工作。現就文件征求意見稿網上公示征求意見。如對該文件有...... 《醫學實驗室核酸檢測質量和安全指南》網上公示征求意見2021年11月23日,CNAS發布了《醫學實驗室核酸檢測質量和安全指南》網上公示征求意見,以下為全文: 相關醫學實驗室及人員: 中國合格評定國家認可委員會......
|
|