分析測試百科網訊 今日,政府間/港澳臺重點專項2017年度 (第二批中匈、波、澳、以、希和第一批希臘項目)首輪評審專家名單公布
此次的評審專家統一從評審專家統一從國家科技專家庫中抽取產生,共61個評審組,424人。
原文如下:
根據政府間/港澳臺重點專項評審工作安排,已于2018年8月組織開展政府間/港澳臺重點專項2017年度(第二批中匈、波、澳、以、希和第一批希臘項目)首輪評審。此次評審采用網絡評審方式,評審專家統一從國家科技專家庫中抽取產生,共61組專家,424人。根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發〔2014〕11號)文件精神,現將評審專家名單予以公布。
聯系電話:010-68598010
中國科學技術交流中心
2018年8月29日
首輪評審專家名單
序號 | 分組名稱 | 專家姓名 | 職稱 | 所在單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1環境保護-匈牙利 | 葉正芳 | 教授 | 北京大學 |
2 | 1環境保護-匈牙利 | 王瑩瑩 | 教授 | 南開大學 |
3 | 1環境保護-匈牙利 | 周保學 | 教授 | 上海交通大學 |
4 | 1環境保護-匈牙利 | 張光明 | 教授 | 中國人民大學 |
5 | 1環境保護-匈牙利 | 國偉林 | 教授 | 濟南大學 |
6 | 1環境保護-匈牙利 | 羅漢金 | 教授 | 華南理工大學 |
7 | 1環境保護-匈牙利 | 延衛 | 教授 | 西安交通大學 |
8 | 2納米技術-匈牙利 | 劉昌 | 教授 | 武漢大學 |
9 | 2納米技術-匈牙利 | 姜建壯 | 教授 | 北京科技大學 |
10 | 2納米技術-匈牙利 | 華子樂 | 研究員 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
11 | 2納米技術-匈牙利 | 劉芳 | 教授 | 華南理工大學 |
12 | 2納米技術-匈牙利 | 賀愛華 | 教授 | 青島科技大學 |
13 | 2納米技術-匈牙利 | 陳平平 | 研究員 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
14 | 2納米技術-匈牙利 | 李靜 | 教授 | 廈門大學 |
15 | 3能源利用-匈牙利 | 余春江 | 教授 | 浙江大學 |
16 | 3能源利用-匈牙利 | 劉榮厚 | 教授 | 上海交通大學 |
17 | 3能源利用-匈牙利 | 姚強 | 教授 | 清華大學 |
18 | 3能源利用-匈牙利 | 郭慶杰 | 教授 | 青島科技大學 |
19 | 3能源利用-匈牙利 | 陳振龍 | (研究員級、教授級)高工 | 神華集團有限責任公司 |
20 | 3能源利用-匈牙利 | 姚洪 | 教授 | 華中科技大學 |
21 | 3能源利用-匈牙利 | 吳韜 | 教授 | 寧波諾丁漢大學 |
22 | 4信息通訊技術-匈牙利 | 尤肖虎 | 教授 | 東南大學 |
23 | 4信息通訊技術-匈牙利 | 趙生捷 | 教授 | 同濟大學 |
24 | 4信息通訊技術-匈牙利 | 楊衛東 | 教授 | 復旦大學 |
25 | 4信息通訊技術-匈牙利 | 于戈 | 教授 | 東北大學 |
26 | 4信息通訊技術-匈牙利 | 周俊武 | (研究員級、教授級)高工 | 北京礦冶研究總院 |
27 | 4信息通訊技術-匈牙利 | 葉繼華 | 教授 | 江西師范大學 |
28 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 施榮華 | 教授 | 中南大學 |
29 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 汪永明 | (研究員級、教授級)高工 | 中國科學院信息工程研究所 |
30 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 李少謙 | 教授 | 電子科技大學 |
31 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 曾孝平 | 教授 | 重慶大學 |
32 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 劉發林 | 教授 | 中國科學技術大學 |
33 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 朱近 | 教授 | 南京理工大學 |
34 | 5信息通訊-波蘭、希臘 | 張子旸 | 教授 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 |
35 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 馮力 | 研究員 | 中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所 |
36 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 王曉杰 | 教授 | 西北農林科技大學 |
37 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 喻大昭 | 研究員 | 湖北省農業科學院 |
38 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 陳明 | 研究員 | 甘肅省農業科學院 |
39 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 張志華 | 研究員 | 黑龍江省水產技術推廣總站 |
40 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 康國章 | 研究員 | 河南農業大學 |
41 | 6農業與生命科學-匈牙利 | 王洪剛 | 研究員 | 山東農業大學 |
42 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 邱利焱 | 教授 | 浙江大學 |
43 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 李娟 | 教授 | 中國藥科大學 |
44 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 張迎慶 | 教授 | 湖北工業大學 |
45 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 尹斌 | 教授 | 蘇州大學 |
46 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 徐麗明 | 研究員 | 中國食品藥品檢定研究院 |
47 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 胡寶洋 | 研究員 | 中國科學院動物研究所 |
48 | 7生命科學與生物技術-匈牙利 | 那潔 | 研究員 | 清華大學 |
49 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 李建基 | 教授 | 揚州大學 |
50 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 賀奮義 | 研究員 | 甘肅省動物疫病預防控制中心 |
51 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 楊志強 | 研究員 | 中國農業科學院蘭州畜牧與獸藥研究所 |
52 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 張涌 | 教授 | 西北農林科技大學 |
53 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 王加啟 | 研究員 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 |
54 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 占秀安 | 研究員 | 浙江大學 |
55 | 8農業與生命科學-以色列、希臘 | 曾志將 | 教授 | 江西農業大學 |
56 | 9材料科學-波蘭1組 | 何莉萍 | 教授 | 湖南大學 |
57 | 9材料科學-波蘭1組 | 計劍 | 教授 | 浙江大學 |
58 | 9材料科學-波蘭1組 | 張奇剛 | (研究員級、教授級)高工 | 海洋化工研究院有限公司 |
59 | 9材料科學-波蘭1組 | 林榮會 | 教授 | 青島理工大學 |
60 | 9材料科學-波蘭1組 | 馮培忠 | 教授 | 中國礦業大學 |
61 | 9材料科學-波蘭1組 | 劉仿 | 研究員 | 清華大學 |
62 | 9材料科學-波蘭1組 | 王海波 | (研究員級、教授級)高工 | 南京工業大學 |
63 | 10材料科學-波蘭2組 | 賴文勇 | 教授 | 南京郵電大學 |
64 | 10材料科學-波蘭2組 | 馬明明 | 教授 | 中國科學技術大學 |
65 | 10材料科學-波蘭2組 | 方俊鋒 | 研究員 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
66 | 10材料科學-波蘭2組 | 陳水挾 | 教授 | 中山大學 |
67 | 10材料科學-波蘭2組 | 譚占鰲 | 教授 | 華北電力大學 |
68 | 10材料科學-波蘭2組 | 顧豪爽 | 教授 | 湖北大學 |
69 | 10材料科學-波蘭2組 | 孫兆奇 | 教授 | 安徽大學 |
70 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 劉志權 | 研究員 | 中國科學院金屬研究所 |
71 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 戴憲起 | 教授 | 河南師范大學 |
72 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 張俊彥 | 研究員 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 |
73 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 楊延蓮 | 研究員 | 國家納米科學中心 |
74 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 林子敬 | 教授 | 中國科學技術大學 |
j75 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 劉冰冰 | 教授 | 吉林大學 |
76 | 11材料科學及納米技術-波蘭 | 隋曼齡 | 教授 | 北京工業大學 |
77 | 12工程與技術-波蘭1組 | 尹升華 | 教授 | 北京科技大學 |
78 | 12工程與技術-波蘭1組 | 汪斌 | (研究員級、教授級)高工 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
79 | 12工程與技術-波蘭1組 | 陳建宏 | 教授 | 中南大學 |
80 | 12工程與技術-波蘭1組 | 卜文平 | (研究員級、教授級)高工 | 中國石化銷售有限公司 |
81 | 12工程與技術-波蘭1組 | 顧洪樞 | (研究員級、教授級)高工 | 北京礦冶研究總院 |
82 | 12工程與技術-波蘭1組 | 彭天好 | 教授 | 安徽理工大學 |
83 | 12工程與技術-波蘭1組 | 姜德義 | 教授 | 重慶大學 |
84 | 13工程與技術-波蘭2組 | 張照煌 | 教授 | 華北電力大學 |
85 | 13工程與技術-波蘭2組 | 鄭大橋 | (研究員級、教授級)高工 | 中國鐵建重工集團有限公司 |
86 | 13工程與技術-波蘭2組 | 韓炳濤 | 研究員 | 中國重型機械研究院股份公司 |
87 | 13工程與技術-波蘭2組 | 馮虎田 | 教授 | 南京理工大學 |
88 | 13工程與技術-波蘭2組 | 趙宏安 | (研究員級、教授級)高工 | 大連機床集團有限責任公司 |
89 | 13工程與技術-波蘭2組 | 賴延清 | 教授 | 中南大學 |
90 | 13工程與技術-波蘭2組 | 鄭會龍 | 研究員 | 中國航空工業集團公司北京航空精密機械研究所 |
附:政府間港澳臺重點專項2017年度 (第二批中匈、波、澳、以、希和第一批希臘項目)首輪評審專家名單.xlsx