分析測試百科網訊 近日,衛生健康委員會對外發布公告,對外征求《食品安全國家標準 食品添加劑 柑橘黃》等43項食品安全國家標準及4項標準修改單,征求意見時間截止為2019年9月22日。
附:征求意見的食品安全國家標準目錄
序號 | 名??稱 |
1? | 食品安全國家標準?食品添加劑?柑橘黃?(征求意見稿) |
2? | 食品安全國家標準?食品添加劑?桑椹紅?(征求意見稿) |
3? | 食品安全國家標準?食品添加劑?DL-丙氨酸(征求意見稿) |
4? | 食品安全國家標準?食品添加劑?L-蘇氨酸(征求意見稿) |
5? | 食品安全國家標準?食品添加劑?葡萄糖酸鈉(征求意見稿) |
6? | 食品安全國家標準?食品添加劑?α-環狀糊精(征求意見稿) |
7? | 食品安全國家標準?食品添加劑?γ-環狀糊精(征求意見稿) |
8? | 食品安全國家標準?食品添加劑?索馬甜(征求意見稿) |
9? | 食品安全國家標準?食品添加劑?五碳雙縮醛(征求意見稿) |
10? | 食品安全國家標準?食品添加劑?氧化亞氮(征求意見稿) |
11? | 食品安全國家標準?食品添加劑?焦磷酸一氫三鈉(征求意見稿) |
12? | 食品安全國家標準?食品添加劑?聚偏磷酸鉀(征求意見稿) |
13? | 食品安全國家標準?食品添加劑?葉綠素銅(征求意見稿) |
14? | 食品安全國家標準?食品添加劑?3-[(4-氨基-2,2-二氧-1H-2,1,3-苯并噻二嗪-5-基)氧]-2,2-二甲基-N-丙基丙酰胺(征求意見稿) |
15? | 食品安全國家標準?食品添加劑?4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮鹽酸鹽(征求意見稿) |
16? | 食品安全國家標準?食品添加劑?酸式焦磷酸鈣(征求意見稿) |
17? | 食品安全國家標準?食品添加劑?花生衣紅(征求意見稿) |
18? | 食品安全國家標準?食品添加劑?沙棘黃(征求意見稿) |
19? | 食品安全國家標準?食品添加劑?β-環狀糊精(征求意見稿) |
20? | 食品國家安全標準?食品添加劑?磷酸三鉀(征求意見稿) |
21? | 食品安全國家標準?食品添加劑?焦磷酸二氫二鈉(征求意見稿) |
22? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸氫二鈉(征求意見稿) |
23? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫銨(征求意見稿) |
24? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸氫二銨(征求意見稿) |
25? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸三鈣(征求意見稿) |
26? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鈣(征求意見稿) |
27? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸氫二鉀(征求意見稿) |
28? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸氫鈣(征求意見稿) |
29? | 食品安全國家標準?食品添加劑?三聚磷酸鈉(征求意見稿) |
30? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鈉(征求意見稿) |
31? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鉀(征求意見稿) |
32? | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸三鈉(征求意見稿) |
33? | 食品安全國家標準?食品添加劑?焦磷酸鈉(征求意見稿) |
34? | 食品安全國家標準?食品添加劑?焦磷酸四鉀(征求意見稿) |
35? | 食品安全國家標準?食品添加劑?二氧化鈦(征求意見稿) |
36? | 食品安全國家標準?食品添加劑?硫酸鋁銨(征求意見稿) |
37? | 食品安全國家標準?食品添加劑?碳酸鈉(征求意見稿) |
38? | 食品安全國家標準?復合調味料生產衛生規范(征求意見稿) |
39? | 食品安全國家標準?淀粉制品生產衛生規范(征求意見稿) |
40? | 食品安全國家標準?食品冷鏈物流衛生規范(征求意見稿) |
41? | 食品安全國家標準?餐飲服務通用衛生規范(征求意見稿) |
42? | 食品安全國家標準?特殊醫學用途配方食品良好生產規范(征求意見稿) |
43? | 食品安全國家標準?畜禽副產品加工衛生規范(征求意見稿) |
44? | 食品安全國家標準?食品添加劑?天門冬酰苯丙氨酸甲酯?第1號修改單 |
45? | 食品安全國家標準?食品添加劑?卡拉膠?第1號修改單 |
46? | 食品安全國家標準?食品添加劑?微晶纖維素?第1號修改單 |
47? | 食品安全國家標準?食品添加劑?蜂蠟?第1號修改單 |
9月5日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例310例。其中境外輸入病例46例(廣東16例,福建12例,北京4例,上海3例,山東3例,云南2例,天津1例,遼寧1例,黑......
9月4日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例349例。其中境外輸入病例46例(廣東20例,福建9例,上海5例,北京3例,四川3例,江蘇2例,陜西2例,天津1例,黑龍......
據人社部網站消息,國務院任免國家工作人員。任命曹雪濤為國家衛生健康委員會副主任;任命林尚立為中國人民大學校長;任命陳雨露為南開大學校長。免去陳雨露的中國人民銀行副行長職務;免去茍仲文的北京2022年冬......
國家衛生健康委副主任李斌29日在2022年全國食品安全宣傳周主場活動上介紹,截至目前,我國已發布食品安全國家標準1455項,包含2萬余項指標,涵蓋了從農田到餐桌全鏈條、從過程到產品各環節的主要健康危害......
(抗擊新冠肺炎)中國國家衛健委:科技創新從五個方面助力疫情防控中新社北京8月25日電(記者李純)中國國家衛生健康委員會25日舉行新聞發布會,介紹中共十八大以來衛生健康科技創新與醫學教育工作進展成效。據......
國家衛生健康委于8月25日上午召開新聞發布會,國家衛生健康委科教司監察專員劉登峰介紹:國家衛健委深化醫教協同改革,狠抓制度落實,累計培訓住院醫師83萬人;堅持問題導向,持續加強全科、兒科、精神科等緊缺......
新華社北京8月23日電(記者顧天成、李恒)國家衛生健康委近日發布《食品安全標準與監測評估“十四五”規劃》。規劃對“十四五”時期我國食品安全標準、監測評估與國民營養工作的發展目標、保障措施等做出系統設計......
截至2022年8月20日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗342980.4萬劑次。......
8月17日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例682例。其中境外輸入病例68例(福建17例,天津11例,北京7例,上海7例,廣東7例,云南7例,黑龍江4例,浙江2例......
濱州市衛生健康委員會企業信息新冠核酸物資儲備提取試劑盒采購項目單一來源采購公示一、項目信息:采購人:濱州市衛生健康委員會企業信息項目編號:SDGP371600000202202000262項目名稱:濱......