9月份以來,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。
品名 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當檢疫所 | 備考 | |||
健康食品:β-丙氨酸(β-ALANINE) | 安徽華恒生物科技股份有限公司ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 中國 | 使用指定添加劑(天冬氨酸-1-脫羧酶) | 成田空港 | 行政檢查 | ||||
精米 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD. | 泰國 | 異臭發霉 | 仙臺 | 行政檢查 | ||||
決明子 | SIMOSIS INTERNATIONAL | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 31 μg/kg (B1: 27.4, B2: 3.8 ) | 名古屋 | 命令檢查 | ||||
其他魚肉制品:魚丸(FLYING FISH ROE-FILLED FISH BALL) | ZHEN FANG CO.,LTD. | 中國臺灣 | 大腸菌群 陽性 | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
生鮮杏仁 | ALMonDCO AUSTRALIA LIMITED | 澳大利亞 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 9.3, B2: 1.9,G1:4.3) | 橫浜 | 命令檢查 | ||||
速溶咖啡 | CAFFE CARRARO SPA | 意大利 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 自主檢查 | ||||
生鮮洋蔥 | 高密廣大食品股份有限公司GAOMI GUANGDA FOODS CO.,LTD | 中國 | 檢出 噻蟲嗪 0.06 ppm | 東京 | 命令檢查 | ||||
小粒花生 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg (B1: 16.8, B2: 1.6 ) | 仙臺 | 命令檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前未加熱):炸竹莢魚 | 榮成正海水產食品有限公司RonGCHENG ZHENGHAI AQUATIC FOODS CO.,LTD. | 中國 | 大腸桿菌 陽性 | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
食品添加物:瓜爾豆膠 | SARDA GUMS & CHEMICALS | 印度 | 檢出 細菌總數 2.1×10?/g | 成田空港 | 自主檢查 | ||||
其他野菜調理品:VF 苦瓜片 | 濰坊大順食品有限公司WEIFANG DASHUN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 TBHQ 2 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
其他野菜調理品:VF 秋葵 | 濰坊大順食品有限公司WEIFANG DASHUN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 TBHQ 5 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
其他野菜調理品:VF 大蒜 | 濰坊大順食品有限公司WEIFANG DASHUN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 TBHQ 1 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
其他野菜調理品:VF 南瓜片 | 濰坊大順食品有限公司WEIFANG DASHUN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 TBHQ 10 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
香辛料:花椒 | 臨沂恒茂食品有限公司LINYI HENGMAO FOODS CO.,LTD | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 12 μg/kg (B1: 12.0) | 神戸 | 命令檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍蝦類 | FIMEX VN | 越南 | 檢出 恩諾沙星 0.01 ppm | 東京 | 命令檢查 | ||||
生鮮洋蔥 | QINGDAO WELL DONE IMP&EXP CO.,LTD. | 中國 | 檢出 噻蟲嗪 0.04 ppm | 東京 | 命令檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前加熱):豆類調理食品(FROZEN BEAN MILK CURD SHEET) | DALIAN DHD FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 菌落總數 4.1×10?/g | 神戸二課 | 自主檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前加熱):豆類調理食品(FROZEN BEAN CURD STRIPS) | DALIAN DHD FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 菌落總數 5.0×10?/g | 神戸二課 | 自主檢查 | ||||
無加熱攝食冷凍食品:其他魚類(FROZEN PREPARED TUNA CHIP) | 青島鑫海豐食品有限公司QINGDAO XINHAIFENG FOODS CO.,LTD. | 中國 | 大腸菌群 陽性 | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍蝦類 | SEA-FRESH INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD. | 泰國 | 大腸桿菌 陽性 | 大阪 | 自主檢查 | ||||
加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍燒雞 | KUSENARU FOODS CORP. | 菲律賓 | 檢出 菌落總數 6.6×10?/g | 東京 | 自主檢查 | ||||
干燥李子(PITTED PRUNES EX) | FRUTAS DE EXPORTACION SPA FRUTEXSA | 智利 | 使用基準不合格(檢出 山梨酸 0.76g/kg ) | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
生食用冷凍魚介類:大馬哈魚 | TRUNG SON HUNG YEN FOODSTUFF CORP. | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 神戸 | 監控檢查 | ||||
點心:HALDIRAM MINI BHAKARWADI | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. | 印度 | 檢出 TBHQ 0.008 g/kg、使用加碘鹽 | 東京 | 自主檢查 | ||||
點心:HALDIRAM KHATTA MEETHA | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. | 印度 | 檢出 TBHQ 0.003 g/kg、使用加碘鹽 | 東京 | 自主檢查 | ||||
新鮮可可豆 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加納 | 檢出 2,4-D 0.05 ppm | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
香辛料:辣椒粉(CHILLI POWDER) | NIHAL DISTRIBUTORS (PVT) LTD. | 斯里蘭卡 | 檢出 黃曲霉毒素 67 μg/kg (B1: 63.4, B2: 3.2) | 東京 | 命令檢查 | ||||
其他果實調理食品:巧克力草莓片(STRAWBERRY CHIPS) | 江蘇派樂滋食品有限公司JIANGSU PALARICH FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 甜蜜素 22 μg/g | 神戸 | 自主檢查 | ||||
點心:HALDIRAM BHUJIA SEV | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. | 印度 | 檢出 TBHQ 0.008 g/kg、使用加碘鹽 | 東京 | 自主檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前未加熱):黑木薯珍珠(BLACK TAPIOCA PEARLS) | JIU ZHOU FOOD CO.,LTD | 中國臺灣 | 檢出 菌落總數 7.5×10?/g | 広島 | 自主檢查 | ||||
小粒花生 | PREMIUM PEANUT LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 14 μg/kg (B1: 13.0, B2: 1.4) | 東京 | 命令檢查 | ||||
食品添加物:羥丙基二淀粉磷酸酯 | 德州高峰淀粉有限公司DEZHOU GAOFENG STARCH CO.,LTD. | 中國 | 成分規格不合格 (純度試驗(丙烯氯醇)不合格(3.4 μg/g)) | 成田空港 | 自主檢查 | ||||
農產加工品:琥珀木薯珍珠(AMBER TAPIOCA PEARLS) | 佳禾食品工業股份有限公司JIAHE FOODS INDUSTRY CO.,LTD. | 中國 | 使用基準不合格,使用脫氫醋酸鈉(該產品不屬于脫氫醋酸鈉的使用對象) | 成田空港 | 行政檢查 | ||||
糖漿:百香果糖漿 | PEI CHEN CORPORATION | 中國臺灣 | 使用基準不合格(檢出乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)0.37 g/kg) | 成田空港 | 自主檢查 | ||||
糖漿:芒果糖漿 | PEI CHEN CORPORATION | 中國臺灣 | 使用基準不合格(檢出乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) 0.44 g/kg) | 成田空港 | 自主檢查 | ||||
生鮮塊根芹 | BE FRESH PRODUCE B.V. | 荷蘭 | 檢出 氯苯胺靈 0.04 ppm | 成田空港 | 監控檢查 | ||||
其他水產制品:章魚關東煮(OCTOPUS BAR) | HWAN GONG FOOD CO., LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 東京二課 | 自主檢查 | ||||
其他水產制品:奶酪關東煮(CHEESE BAR) | HWAN GONG FOOD CO., LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 東京二課 | 自主檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前未加熱):炸魷魚串 | 榮成海富水產食品有限公司WENDENG HAIFU AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 大腸桿菌 陽性 | 大阪 | 監控檢查 | ||||
其他調味料:辣椒油 | 四川省川南釀造有限公司SICHUAN PROVINCE CHUANNAN BREWING CO.,LTD | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 41 μg/kg (B1: 34.7, B2: 6.4) | 大阪 | 命令檢查 | ||||
干燥無花果 | VALLEY FIG GROWERS | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg (B1: 4.0, B2: 9.1) | 東京 | 命令檢查 | ||||
其他果實調理品(青檸制品):LIME PICKLE | ZEEL PACKAGING | 印度 | 使用基準不合格,苯甲酸鈉對象外產品使用 | 神戸 | 自主檢查 | ||||
干燥李子 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 智利 | 檢出 山梨酸 0.70g/kg | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
無加熱攝取冷凍食品:冷凍芒果 | GODACO SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 監控檢查 | ||||
其它器具:陶瓷制品(ROUND JUG.) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 5 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(SMALL TUMBLER) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 13 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(MEDIUM TANKARD) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 18 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(MEDIUM BARREL MUG SH) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 4 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(MEDIUM BARREL MUG TH) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 9 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(SMALL TANKARD) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 7 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(SMALL BARREL MUG SH) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 3 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(ESPRESSO CUP AND SAUCER) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 14 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(SMALL JAR) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 10 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(CUP AND SAUCER) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 10 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(PT.JUG.) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 11 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(PT.TANKARD) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 7 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(SMALL BARREL MUG TH) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 6 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
餐具:陶瓷制品(EXTRA SMALL TANKARD) | EWENNY POTTERY | 英國 | 檢出 鉛 8 μg/g | 大阪 | 自主檢查 | ||||
玉米 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 9.6, G1: 6.3) | 名古屋 | 命令檢查 | ||||
(西瓜種(甘草味)) | 寧波恒康食品有限公司NINGBO HENGKANG FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 甜蜜素 0.049 g/kg | 名古屋 | 自主檢查 | ||||
(西瓜種(梅味)) | 寧波恒康食品有限公司NINGBO HENGKANG FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 甜蜜素 1.2 g/kg | 名古屋 | 自主檢查 | ||||
花生 | 山東中糧花生食品有限公司COFCO SHANDONG PEANUT PRODUCTS CO.,LTD | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 37 μg/kg (B1: 25.4, B2:3.9 G1: 6.0 ) | 神戸 | 命令檢查 | ||||
無加熱攝取冷凍食品:魚卵(無著色明太子(添加魚醬)) | 獐子島集團(榮成)食品有限公司ZHANGZIDAO GROUP(RONGCHENG)FOOD CO.,LTD. | 中國 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 監控檢查 | ||||
加熱后攝取冷凍食品(凍結前未加熱):其他加工農產品(臺灣木薯淀粉飲料(奶茶)) | PULY CO.,LTD | 中國臺灣 | 大腸桿菌 陽性 | 神戸二課 | 監控檢查 | ||||
香辛料:紅辣椒 | HIGH QUALITY ORGANICS,INC | 美國 | 檢出 三唑磷 0.02 ppm | 神戸二課 | 監控檢查 | ||||
咖啡花生(COFFEE PEANUTS) | 華隆(乳山)食品工業有限公司HUALONG (RUSHAN) FOODSTUFFS ENTERPRISE CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg (B1: 7.3, B2: 1.4 ,G1: 7.3 G2: 2.7 ) | 門司 | 命令檢查 | ||||
生鮮杏仁 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE, INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 23 μg/kg (B1: 21.7, B2: 1.6 ) | 東京 | 命令檢查 | ||||
印度零食小吃:HALDIRAM MINI SAMOSA | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. | 印度 | 檢出 TBHQ 0.003 g/kg、使用了加碘鹽、檢出苯甲酸鈉1.13 g/kg 、檢出山梨酸2.5 g/kg | 東京 | 自主檢查 | ||||
生鮮杏仁 | SHOEI FOODS(U.S.A.), INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 41 μg/kg (B1: 14.9, B2: 1.1 G1: 22.4 G2: 2.1 ) | 東京 | 命令檢查 | ||||
粉末可可 | CARLA SPOL.SR.O. | 捷克 | 檢出 細菌總數 2.0×104/g | 橫浜 | 自主檢查 | ||||
加熱后
其他網友還關注過相關文章
香港和澳門8月24日起禁止日本部分地區水產品等進口新華社香港8月22日電針對日本政府決定近日啟動福島核污染水排海一事,香港特區政府和澳門特區政府22日表示強烈不滿和反對,并宣布于8月24日起禁止日本部分地區的水產品等進口。香港特區政府環境及生態局局長...... 2019年10月輸日食品違反日本食品衛生法情況10月份以來,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。序號發布日期品名制造者發貨者生產國不合格內容擔當檢疫所輸入者備考110月10日加熱后攝食冷凍食品(凍結前...... 2019年9月輸日食品違反日本食品衛生法情況9月份以來,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。品名制造者發貨者生產國不合格內容擔當檢疫所備考健康食品:β-丙氨酸(β-ALANINE)安徽華恒生物科技股...... 2019年9月輸日食品違反日本食品衛生法情況9月份以來,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。品名制造者發貨者生產國不合格內容擔當檢疫所備考健康食品:β-丙氨酸(β-ALANINE)安徽華恒生物科技股...... 2019年9月輸日食品違反日本食品衛生法情況9月份以來,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。品名制造者發貨者生產國不合格內容擔當檢疫所備考健康食品:β-丙氨酸(β-ALANINE)安徽華恒生物科技股...... 2019年7月輸日食品違反日本食品衛生法情況品名制造者發貨者生產國不合格內容輸入者加熱加工用(冷凍青蛙腿)(FROZENFROGLEGSSADDLE-ON(カエル腳))AGREXSAIGON越南檢出呋喃唑酮0.013ppmラス?スーパーフライ株...... 2019年7月輸日食品違反日本食品衛生法情況近日,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。序號品名制造者發貨者生產國不合格內容擔當檢疫所輸入者備考1加熱加工用(冷凍青蛙腿)(FROZENFROGLEGS...... 2019年6月輸日食品違反日本食品衛生法情況近日日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。 序號發布日期品名制造者發貨者生產國不合格內容擔當檢疫所輸入者備考16月4日加熱后攝食冷凍食品(凍結前未...... 長春市食藥監局清查日本核污染區食品2017年央視3·15晚會上,曝光了日本核污染區食品在中國部分超市及電商平臺銷售,這一事件引起了長春市食品藥品監督管理局的高度重視。16日,長春市食藥監局下發通知,要求各地食藥監部門加大對進口、特別是...... 日本勞動安全衛生法目錄新增270個新物質2013年7月24日,日本厚生勞動省發布聲明:日本勞動安全衛生法(ISHL)目錄中新增270個物質,從而使ISHL目錄下的物質數增加到了62907個。日本有兩種化學物質名錄,一種是依據《勞動安全衛生法......
|
|