2月28日,福建省市場監督管理局通報新一期食品抽檢相關信息,涉及18大類食品2137批次,包括:食用油(含油脂及其制品)、調味品、乳制品、飲料、方便食品、薯類和膨化食品、酒類、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、蜂產品、餐飲食品(含餐飲具)、食品添加劑、食用農產品、食鹽。合格2104批次,其中,不合格樣品33批次。
11批次餐飲食品(含餐飲具)檢出不合格
不合格樣品中,有11批次餐飲食品(含餐飲具)不合格。其中,有5批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不合格,分別為:平潭縣華僑城包店銷售的油條(加工日期為2019年10月29日)和馬耳(油炸面制品)(加工日期為2019年10月29日)、南安市水頭鎮泉妹小吃店銷售的油條(購進日期為2019年12月24日)、晉江市梅嶺左麻右辣小吃店銷售的油條(購進日期為2019年12月24日)、漳州市薌城區陳麗嬌豆花店銷售的油條(購進日期為2019年12月24日)。
根據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩定劑可應用于油炸面制品,其添加量“按生產需要適量添加”,而終產品中的鋁殘留限量不得超過100mg/kg。鋁殘留量超標的原因可能是個別企業為改善產品口感,在生產加工過程中超限量使用含鋁添加劑。
還有,6批次餐飲具檢出不合格,分別為:豐澤區宗瀚餐廳的黑色湯碗(消毒日期為2019年12月19日)、廈門市湖里區陳聰文牛肉店的湯匙(消毒日期為2019年12月20日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;廈門市湖里區秤心爐意餐飲店的餐盤(消毒日期為2019年12月20日)、重慶味千餐飲文化有限公司廈門廈禾路分店的湯盅(消毒日期為2019年12月18日)、漳州市薌城區壹周速食餐飲店的消毒飯碗(消毒日期為2019年12月20日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區阿根飯店的碗(復用餐飲具)(消毒日期為2019年11月30日)檢出大腸菌群不合格。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群均不得檢出。
3批次炒貨食品及堅果制品檢出不合格
不合格樣品中,有3批次炒貨食品及堅果制品檢出不合格。其中,深圳沃爾瑪百貨零售有限公司廈門SM分店銷售的炒瓜子(原味)(生產日期為2019年9月30日)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,熟制葵花籽中的過氧化值限量值為0.80g/100g。食用過氧化值超標的食品,可能導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
還有2批次不合格樣品為:標稱晉江市天工食品有限公司2019年10月15日生產的水煮花生和2019年10月15日生產的龍巖花生均檢出二氧化硫殘留量不合格。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后產生二氧化硫殘留。二氧化硫進入人體后最終轉化為硫酸鹽并隨尿液排出體外。少量二氧化硫進入人體不會對身體帶來健康危害,但若過量食用可能引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應。
5批次糕點檢出不合格
不合格樣品中,有5批次為糕點。其中,有3批次檢出食品添加劑問題,分別為:永輝超市股份有限公司福建連江貴安新天地超市銷售的標稱廣州市舜成食品有限公司2019年8月28日生產的蒸蛋糕(芒果牛奶味)和蒸蛋糕(草莓酸奶味)檢出丙二醇不合格;連城錫園大潤發商貿有限公司南靖分公司銷售的標稱漳州市正煌食品有限公司2019年9月25日生產的老婆餅檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不合格。
丙二醇是一種食品添加劑,在食品中主要起到穩定、抗結、消泡、乳化和增稠等作用。《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,丙二醇在糕點中的最大使用量為3.0g/kg。另外,該標準還規定,防腐劑在混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。
另外還有2批次糕點檢出過氧化值(以脂肪計)不合格,為:泉州泉港鮮鮮便利店銷售的標稱寧晉縣百榮食品有限公司2019年10月2日生產的無蔗糖綠豆糕(綠豆味)和綠豆糕。
10批次食用農產品檢出不合格
不合格樣品中,有10批次食用農產品檢出不合格。其中,福建永輝超市有限公司泉州晉江百捷中央公園店銷售的來自官橋牲畜定點屠宰場的牛肉(購進日期為2019年11月4日)和牛腩(精品)(購進日期為2019年11月4日)檢出克倫特羅不合格。
克倫特羅屬于β-腎上腺素受體激動劑,作為飼料添加劑用于畜牧生產,對動物有明顯的促進生長、提高瘦肉率及減少脂肪的效果。《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號)中規定,β-興奮劑類藥物(鹽酸克倫特羅(瘦肉精)、萊克多巴胺等)為食品中違法添加的非食用物質,在動物性食品中不得檢出。
還有,泉州鯉城友誼百貨貿易有限公司銷售的大魷魚(冰鮮海水軟體動物)(購進日期為2019年11月7日)檢出鎘(以Cd計)不合格。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的雙殼類、腹足類、頭足類、棘皮類中限量為2.0mg/kg。水產品中鎘(以Cd計)超標可能是水產品養殖過程中對環境中鎘元素的富集。
還有,泉州鯉城大潤發商業有限公司銷售的來自東莞市樂潤農副產品有限公司的韭菜(購進日期為2019年11月11日)檢出腐霉利不合格、克百威不合格。
腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用,主要用于果樹、蔬菜作物灰霉病、菌核病、褐腐病的防治。克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg,克百威在鱗莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。
還有,福建永輝超市有限公司上杭時代廣場店銷售的白鯽魚(購進日期為2019年11月27日)、福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店銷售的鯽魚(活)(購進日期為2019年12月4日)檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《動物性食品中獸藥最高殘留限量》(農業部公告第235號)中規定,恩諾沙星在牛、羊、豬、兔、禽(除產蛋雞)等食用畜禽及其他動物的肌肉中最高殘留限量值為100μg/kg。
另外,還有4批次樣品檢出禁用藥物,分別為:周寧縣老李海鮮店銷售的明蝦(購進日期為2019年12月3日)檢出呋喃唑酮代謝物不合格;泰寧縣大平生鮮店銷售的河蝦(活)(購進日期為2019年12月3日)、莆田市城廂區下磨市場吳桂蘭海產攤銷售的河蝦(購進日期為2019年12月8日)檢出呋喃西林代謝物不合格;莆田市城廂區陳世興豬肉攤銷售的豬肝(購進日期為2019年12月3日)檢出五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不合格。
蔬菜制品檢出食品添加劑問題
不合格樣品中,2批次蔬菜制品檢出食品添加劑問題,為:漳州臺商投資區角美福加佳食品商行銷售的標稱福建竹源食品有限公司2019年8月12日生產的首旺蘿卜干(香辣味)和2019年7月8日生產的首旺蘿卜干(蒜香味)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不合格。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業中常見的一種防腐保鮮劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在腌漬的蔬菜中最大使用量為1.0g/kgfumeili。苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內不會蓄積,若長期過量食入苯甲酸超標的食品可能會對肝臟功能產生一定影響。
飲料檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有2批次飲料檢出微生物污染問題,為:福建省新天意商業管理有限公司三明分公司銷售的標稱廣東碧泉食品科技有限公司2019年8月19日生產的速溶純豆奶、南平市建陽區和順雙好超市銷售的標稱河北香級樂食品有限公司石家莊分公司2019年8月12日生產的奶茶固體飲料均檢出霉菌不合格。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在,霉菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,并產生真菌毒素危害人類健康。《食品安全國家標準飲料》(GB 7101-2015)中規定,固體飲料中霉菌的最大限量值50CFU/g。霉菌超標的原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;或者產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位,生產工器具等設備設施清洗消毒不到位;或者產品儲運條件不當而導致。
福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格食品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行法定義務,防控食品安全風險。同時特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
福建省市場監督管理局2020年食品安全監督抽檢信息公告(第5期)不合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC19350000361400103 | 1 | 平潭縣華僑城包店 | 平潭縣潭城鎮東門莊188號中海華僑城2號樓一層67號店面 | 平潭縣華僑城包店 | 平潭縣潭城鎮東門莊188號中海華僑城2號樓一層67號店面 | 油條 | / | / | 2019/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)472mg/kg100 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
GC19350000361400104 | 2 | 平潭縣華僑城包店 | 平潭縣潭城鎮東門莊188號中海華僑城2號樓一層67號店面 | 平潭縣華僑城包店 | 平潭縣潭城鎮東門莊188號中海華僑城2號樓一層67號店面 | 馬耳(油炸面制品) | / | / | 2019/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)485mg/kg100 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
GC19350000361410217 | 3 | / | / | 南安市水頭鎮泉妹小吃店 | 福建省泉州市南安市水頭鎮奎峰路620號 | 油條 | / | / | 2019/12/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)741mg/kg100 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | ||
GC19350000361410220 | 4 | / | / | 晉江市梅嶺左麻右辣小吃店 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道萬達金街P012號 | 油條 | / | / | 2019/12/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)685mg/kg100 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | ||
GC19350000361420195 | 5 | / | / | 漳州市薌城區陳麗嬌豆花店 | 福建省漳州市薌城區九龍城7幢10號店面 | 油條 | / | / | 2019/12/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)439mg/kg100 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | ||
GC19350000371130777 | 6 | / | / | 豐澤區宗瀚餐廳 | 福建省泉州市豐澤區安吉路中駿財富廣場一期第2棟1-204號店 | 黑色湯碗 | / | / | 2019/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)0.0250mg/100cm2不得檢出,大腸菌群檢出/50cm2不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
GC19350000371130675 | 7 | / | / | 廈門市湖里區秤心爐意餐飲店 | 福建省廈門市湖里區馬垅路9-102號 | 餐盤 | / | / | 2019/12/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)0.0782mg/100cm2不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
GC19350000371130628 | 8 | / | / | 重慶味千餐飲文化有限公司廈門廈禾路分店 | 福建省廈門市思明區廈禾路北側、湖濱東路西側羅賓森廣場地下一層樂購超市S01商鋪及C商鋪 | 湯盅 | / | / | 2019/12/18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)0.016mg/100cm2不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
GC19350000371130804 | 9 | / | / | 漳州市薌城區壹周速食餐飲店 | 福建省漳州市薌城區西洋路西洋學生公寓A4棟18-19號 | 消毒飯碗 | / | / | 2019/12/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)0.0288mg/100cm2不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
GC19350000371130663 | 10 | / | / | 廈門市湖里區陳聰文牛肉店 | 福建省廈門市湖里區馬壟路8-10號第5、6號店面 | 湯匙 | / | / | 2019/12/20 | 大腸菌群檢出/50cm2不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)0.0580mg/100cm2不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
PP19350000370801416 | 11 | / | / | 福州市馬尾區阿根飯店 | 福建省福州市馬尾區羅星路寶馬花園B座26-28#店面 | 碗(復用餐飲具) | 散裝 | / | 2019/11/30 | 大腸菌群檢出/50cm2不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 福建/省抽 | 福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | ||
GC19350000002940069 | 12 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司廈門SM分店 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號SM商業城一期負一層 | 炒瓜子(原味) | 散裝 | / | 2019/9/30 | 過氧化值(以脂肪計)1.6g/100g0.80 | 炒貨食品及堅果制品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
GC19350000002940474 | 13 | 晉江市天工食品有限公司 | 晉江市羅山街道羅裳江宅1號 | 晉江市天工食品有限公司 | 晉江市羅山街道羅裳江宅1號 | 水煮花生 | 225克 | 天工+圖形 | 2019/10/15 | 二氧化硫殘留量0.10g/kg不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
GC19350000002940472 | 14 | 晉江市天工食品有限公司 | 福建省晉江市羅山街道羅裳江宅1號 | 晉江市天工食品有限公司 | 晉江市羅山街道羅裳江宅1號 | 龍巖花生 | 190克 | 天工+圖形 | 2019/10/15 | 二氧化硫殘留量0.10g/kg不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
GC19350000002936548 | 15 | 廣州市舜成食品有限公司 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園豐盈路10號之一(自編)一、二樓 | 永輝超市股份有限公司福建連江貴安新天地超市 | 連江縣潘渡鄉沿江大道1號 | 蒸蛋糕(芒果牛奶味) | 散裝稱重 | 舜豐 | 2019/8/28 | 丙二醇3.66g/kg3.0 | 糕點 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | ||
GC19350000002936550 | 16 | 廣州市舜成食品有限公司 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園豐盈路10號之一(自編)一、二樓 | 永輝超市股份有限公司福建連江貴安新天地超市 | 連江縣潘渡鄉沿江大道1號 | 蒸蛋糕(草莓酸奶味) | 散裝稱重 | 舜豐 | 2019/8/28 | 丙二醇3.50g/kg3.0 | 糕點 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | ||
GC19350000002939855 | 17 | 寧晉縣百榮食品有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮西馬莊村 | 泉州泉港鮮鮮便利店 | 福建省泉州市泉港區山腰街道中興街億輝大廈112店面 | 無蔗糖綠豆糕(綠豆味) | 稱重 | 意得福+圖形 | 2019/10/2 | 過氧化值(以脂肪計)0.72g/100g0.25 | 糕點 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
GC19350000002939856 | 18 | 寧晉縣百榮食品有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮西馬莊村 | 泉州泉港鮮鮮便利店 | 福建省泉州市泉港區山腰街道中興街億輝大廈112店面 | 綠豆糕 | 稱重 | 意得福+圖形 | 2019/10/2 | 過氧化值(以脂肪計)0.68g/100g0.25 | 糕點 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
GC19350000002940105 | 19 | 漳州市正煌食品有限公司 | 漳州市金峰開發區福星工業園 | 連城錫園大潤發商貿有限公司南靖分公司 | 福建省漳州市南靖縣山城鎮人民路18號4-5號 | 老婆餅 | 散裝稱重 | / | 2019/9/25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和1.5/1 | 糕點 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
GC19350000002940241 | 20 | 官橋牲畜定點屠宰場 | 福建省泉州市南安市官橋鎮新圩村 | 福建永輝超市有限公司泉州晉江百捷中央公園店 | 福建省泉州市晉江市池店鎮泉州大橋南片區市民廣場邊 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2019/11/4 | 克倫特羅2.97μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
GC19350000002940242 | 21 | 官橋牲畜定點屠宰場 | 福建省泉州市南安市官橋鎮新圩村 | 福建永輝超市有限公司泉州晉江百捷中央公園店 | 福建省泉州市晉江市池店鎮泉州大橋南片區市民廣場邊 | 牛腩(精品) | 散裝稱重 | / | 2019/11/4 | 克倫特羅2.57μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
GC19350000002940640 | 22 | / | / | 泉州鯉城友誼百貨貿易有限公司 | 泉州市鯉城區金龍后坑社區繁榮路1-13號 | 大魷魚(冰鮮海水軟體動物) | 散裝 | / | 2019/11/7 | 鎘(以Cd計)5.2mg/kg2.0 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
GC19350000002940839 | 23 | 東莞市樂潤農副產品有限公司 | / | 泉州鯉城大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市鯉城區新華北路與環城西路交匯處(開元盛世廣場) | 韭菜 | 散裝 | / | 2019/11/11 | 腐霉利0.90mg/kg0.2,克百威0.20mg/kg0.02 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
SC19350000361302026 | 24 | / | / | 福建永輝超市有限公司上杭時代廣場店 | 上杭縣臨城鎮金山路西側帝豪時代廣場二期商業區1-2層 | 白鯽魚 | / | / | 2019/11/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)400μg/kg100 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | ||
SC19350000361303533 | 25 | / | / | 周寧縣老李海鮮店 | 周寧縣獅城鎮東市路58號 | 明蝦 | / | / | 2019/12/3 | 呋喃唑酮代謝物1.54μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | ||
SC19350000361302323 | 26 | / | / | 泰寧縣大平生鮮店 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮金湖市場西區2號 | 河蝦(活) | / | / | 2019/12/3 | 呋喃西林代謝物47.8μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | ||
SC19350000361303271 | 27 | / | / | 莆田市城廂區下磨市場吳桂蘭海產攤 | 莆田市城廂區下磨市場內 | 河蝦 | / | / | 2019/12/8 | 呋喃西林代謝物49.7μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | ||
PP19350000361400027 | 28 | / | / | 莆田市城廂區陳世興豬肉攤 | 福建省莆田市城廂區南門天九灣蔬菜市場49、65號攤位 | 豬肝 | / | / | 2019/12/3 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)9.2μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | ||
PP19350000360210030 | 29 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 福建省福州市臺江區上海街道西環中路691號萬象商業廣場負一層 | 鯽魚(活) | / | / | 2019/12/4 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)252μg/kg100 | 食用農產品 | 第5期 | 福建/省抽 | 福州海關技術中心 | ||
GC19350000361300706 | 30 | 福建竹源食品有限公司 | 龍海市顏厝鎮顏厝工業區 | 漳州臺商投資區角美福加佳食品商行 | 福建省漳州臺商投資區角美鎮云龍海岸三期C1幢101號店面 | 首旺蘿卜干(香辣味) | 180g/瓶 | 首旺 | 2019/8/12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)1.12g/kg1.0 | 蔬菜制品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門海關技術中心 | 復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC19350000361300707 | 31 | 福建竹源食品有限公司 | 龍海市顏厝鎮顏厝工業區 | 漳州臺商投資區角美福加佳食品商行 | 福建省漳州臺商投資區角美鎮云龍海岸三期C1幢101號店面 | 首旺蘿卜干(蒜香味) | 180g/瓶 | 首旺 | 2019/7/8 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)1.44g/kg1.0 | 蔬菜制品 | 第5期 | 福建/國抽 | 廈門海關技術中心 | 復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC19350000002937134 | 32 | 廣東碧泉食品科技有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮西樵科技工業園創業大道3號 | 福建省新天意商業管理有限公司三明分公司 | 福建省三明市清流縣龍津鎮碧林北路705號 | 速溶純豆奶 | 225克(內裝9小包)/袋 | 豆世界+碧雪+圖形 | 2019/8/19 | 霉菌1.0×102CFU/g50 | 飲料 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | ||
GC19350000002938011 | 33 | 河北香級樂食品有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市欒城區樓底鎮西羊市村泊水公園旁 | 南平市建陽區和順雙好超市 | 福建省南平市建陽區童游街道嘉禾北路738號(和順景園)1幢1層101店 | 奶茶固體飲料 | 123g/盒 | 鹿角巷 | 2019/8/12 | 霉菌2.2×102CFU/g50 | 飲料 | 第5期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
(來源:福建省市場監督管理局)
特殊食品包含保健食品、嬰幼兒配方食品和特殊醫學用途配方食品(簡稱特醫食品),其中特醫食品到底“特殊”在哪?離我們普通消費者遠嗎?今天我們一起來了解它。一、什么是特醫食品特醫食品是指為滿足進食受限、消化......
2月15日,浙江省市場監督管理局發布2023年第6期食品安全監督抽檢信息通告,檢出不合格食品9批次,不合格項目涉及微生物污染、農獸藥殘留超標、質量指標不達標。5批次食品檢出農獸藥殘留超標5批次食品檢出......
近日,美國FDA網站更新了進口預警措施(importalert),其中,對我國一家企業的相關產品實施了自動扣留,詳情如下:預警編號發布日期地區企業名稱產品名稱項目99-082023-2-13湖北襄陽H......
從國家衛生健康委網站獲悉,國家衛生健康委組織起草了《食品中亞硝酸鹽限量》、《發酵酒及其配制酒》、《食品中二噁英及多氯聯苯污染控制規范》等38項食品安全國家標準和修改單(征求意見稿),并向社會公開征求意......
中山充分利用“市—鎮街—市場”三級食品檢測體系,多措并舉推進農產品市場快檢能力建設,提高快檢工作效能,嚴把食用農產品市場準入關,發揮快檢篩查的“防火墻”“過濾網”作用。2022年,全市77家參加省民生......
近日,市場監管總局聯合教育部、國家衛生健康委、公安部印發《關于做好2023年春季學校食品安全工作的通知》(以下簡稱《通知》),部署各地有關部門保障春季學校食品安全。《通知》要求,要堅決落實食品安全“四......
英國研究人員日前對超加工食品與癌癥風險之間的關系進行了迄今為止最全面的評估。超加工食品是指在生產過程中經過大量加工的食品,如碳酸飲料、大規模生產的包裝面包、許多即食食品和大多數早餐麥片。這種食品通常相......
英國研究人員日前對超加工食品與癌癥風險之間的關系進行了迄今為止最全面的評估。超加工食品是指在生產過程中經過大量加工的食品,如碳酸飲料、大規模生產的包裝面包、許多即食食品和大多數早餐麥片。這種食品通常相......
福建省科學技術廳2月7日發布《福建省人民政府關于2021年度省科學技術獎勵的決定》,根據《福建省科學技術獎勵辦法》有關規定,福建省科學技術獎勵委員會組織對2021年度福建省科學技術獎進行評審。經研究,......
近日,福建省人民政府發布一批人事任免通知,其中包括福建農林大學、福建醫科大學、福建中醫藥大學等多所高校領導班子調整。具體如下:福建行政學院:免去魏良文的福建行政學院副院長職務。泉州師范學院:免去陳亞兵......