分析測試百科網訊 近日,北京市科委對外公布2020年度市科委第二季度項目(課題)立項項目公開清單和2020年度市科委第二季度項目(課題)驗收公開清單。據統計,此次發布的立項清單共42項、1.56億元,驗收清單共145項。具體詳情如下:
2020年度市科委第二季度項目(課題)立項項目公開清單
序號 | 項目名稱 | 課題名稱 | 課題承擔單位 | 課題負責人 | 主管處室 | 市財政經費(萬元) | 課題實施周期 |
1 | 京津冀協同創新推動 | 超磁致伸縮式大功率換能器河北中試研發及產業化示范 | 清華大學 | 陳祥 | 國際與區域科技合作處 | 400 | 2020年03月至2022年03月 |
2 | 京津冀協同創新推動 | 河北赤城科技產業基地建設及技術示范 | 北京易農農業科技有限公司 | 董瑞芳 | 國際與區域科技合作處 | 300 | 2019年06月至2021年06月 |
3 | 京津冀協同創新推動 | 張家口壩上地區濕地生態系統保護修復技術集成研究與應用示范推廣 | 首都師范大學 | 洪劍明 | 國際與區域科技合作處 | 190.78 | 2020年03月至2022年06月 |
4 | 京津冀協同創新推動 | 基于工業物聯網的鋼鐵節能與表面質檢技術研究及產業化示范 | 北京科技大學 | 姜澤毅 | 國際與區域科技合作處 | 400 | 2020年01月至2022年01月 |
5 | 京津冀協同創新推動 | 綠色高效新型化工產品技術集成研究及產業化示范 | 清華大學 | 王亭杰 | 國際與區域科技合作處 | 400 | 2020年03月至2022年08月 |
6 | 新一代人工智能技術培育(科研) | 自動駕駛汽車高動態視覺傳感器研發 | 鈞捷科技(北京)有限公司 | 段遠征 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2019年11月至2021年12月 |
7 | 前沿動力電池技術研究 | 1.2瓦/平方厘米高功率密度膜電極關鍵技術開發及工程化 | 國家電投集團氫能科技發展有限公司 | 柴茂榮 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2019年07月至2021年06月 |
8 | 前沿動力電池技術研究 | 車用1000L液氫儲氫系統、固定式液氫儲罐等關鍵技術研發及產品開發 | 北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司 | 姚欣 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2019年06月至2022年12月 |
9 | 前沿動力電池技術研究 | 氫燃料電池汽車用煉化工業副產氫氣規模化提純關鍵技術研究 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 焦陽 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2019年01月至2021年06月 |
10 | 新一代人工智能技術培育(科研) | 基于毫米波雷達及視覺融合技術的車輛主動防撞制動系統研發 | 北京理工雷科電子信息技術有限公司 | 陳亮 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2019年11月至2021年12月 |
11 | 新一代人工智能技術培育(科研) | 激光雷達和圖像的硬件級融合式傳感系統研發 | 清華大學 | 吳冠豪 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2019年11月至2021年12月 |
12 | 新一代人工智能技術培育(科研) | 車規級芯片測試認證標準研究與檢測平臺建設 | 中國電子技術標準化研究院 | 陳大為 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2019年11月至2021年12月 |
13 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 口罩檢測平臺建設 | 北京市勞動保護科學研究所 | 張斌 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年02月至2021年02月 |
14 | 智能制造與機器人技術創新 | 城市排水管道服役安全評價技術研究 | 北京科技大學 | 汪林兵 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年01月至2021年12月 |
15 | 新一代信息通信技術培育 | 自主構圖與定位的室內轉運機器人研發及示范應用 | 北京京東尚科信息技術有限公司 | 梅濤 | 電子信息與新材料科技處 | 187.2 | 2019年07月至2021年06月 |
16 | 京津冀協同創新推動 | 基于人工智能的制造裝備遠程精益運維云平臺研發與示范應用 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 鐘曉剛 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年03月至2022年02月 |
17 | 京津冀協同創新推動 | 非回轉曲面復合加工中心的研發與應用 | 北京精雕科技集團有限公司 | 王岱 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年03月至2022年02月 |
18 | 京津冀協同創新推動 | 塑料模具制造創新服務平臺建設 | 北京工業大學 | 劉志峰 | 電子信息與新材料科技處 | 800 | 2020年03月至2022年02月 |
19 | 京津冀協同創新推動 | 離散型智能制造數字化車間關鍵技術研究及示范應用 | 機科發展科技股份有限公司 | 張勝 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年03月至2022年02月 |
20 | 智能制造與機器人技術創新 | 基于拓撲優化技術的高承載比仿生腿足及軀干設計 | 華融普瑞(北京)科技有限公司 | 秦敬偉 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年02月至2022年01月 |
21 | 智能制造與機器人技術創新 | 肺部腫瘤精準穿刺手術機器人研究 | 北京理工大學 | 段星光 | 電子信息與新材料科技處 | 600 | 2020年02月至2022年01月 |
22 | 智能制造與機器人技術創新 | 智能果蔬種采機器人研制與推廣應用 | 北京工業大學 | 高國華 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年02月至2022年01月 |
23 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 可重復使用自清潔MOF膜防護材料及應用研究 | 北京理工大學 | 王博 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年02月至2020年12月 |
24 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 微型體溫連續監測設備與系統研發 | 北京微芯邊緣計算研究院 | 張博 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年03月至2021年02月 |
25 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 新冠肺炎重點人群體溫特征精準辨識系統研究 | 北京英視睿達科技有限公司 | 尹文君 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年04月至2020年12月 |
26 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 辦公樓宇中央空調空氣消毒系統研制與應用示范 | 清華大學 | 羅海云 | 電子信息與新材料科技處 | 150 | 2020年01月至2020年12月 |
27 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 高流量人群雙光快速溫測與人員精準快速識別系統開發及示范應用 | 中國電子科技集團公司第十一研究所 | 何文忠 | 電子信息與新材料科技處 | 150 | 2020年01月至2021年01月 |
28 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 可復用高阻隔防護品用熔噴級聚丙烯制備技術及產業化研究 | 北京化工大學 | 盧詠來 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年02月至2020年10月 |
29 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 高流量人群雙光快速溫測與智能辯識系統開發及示范應用 | 北京格靈深瞳信息技術有限公司 | 趙勇 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年01月至2021年01月 |
30 | 口罩測溫等防疫物資科研專項 | 可重復使用醫用防護服及洗消技術研究 | 中國紡織科學研究院有限公司 | 黃慶 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年02月至2020年12月 |
31 | 前沿新材料技術創新 | 10KV SiC 門極可關斷晶閘管(GTO)芯片開發與封裝應用 | 清華大學 | 王燕 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年03月至2022年02月 |
32 | 前沿新材料技術創新 | SiC UMOSFET批量化關鍵技術開發 | 泰科天潤半導體科技(北京)有限公司 | 陳彤 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年03月至2022年03月 |
33 | 前沿新材料技術創新 | 6英寸半絕緣SiC單晶襯底批量制備關鍵技術研究 | 北京天科合達半導體股份有限公司 | 劉春俊 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年02月至2021年08月 |
34 | 新一代信息通信技術創新 | 新型自旋軌道力矩型磁隨機存儲器原理型存儲單元器件研制 | 中國科學院物理研究所 | 韓秀峰 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年01月至2022年12月 |
35 | 新一代信息通信技術創新 | 自旋協同矩存儲器及其存算一體架構研制 | 北京航空航天大學 | 趙巍勝 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年01月至2021年12月 |
36 | 新一代信息通信技術創新 | 面向SOC的模擬集成電路敏捷設計工具 | 清華大學 | 葉佐昌 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2019年09月至2021年12月 |
37 | 新一代信息通信技術創新 | 面向5G的射頻器件建模及驗證EDA軟件研發 | 北京博達微科技有限公司 | 耿春琦 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
38 | 新一代信息通信技術創新 | 國產EDA工具產業鏈應用推廣示范平臺 | 中國科學院微電子研究所 | 陳嵐 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年01月至2021年12月 |
39 | 新一代信息通信技術創新 | 開源EDA框架及其IOT數字流程體系構建 | 北京大學 | 羅國杰 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
40 | 新一代信息通信技術培育 | 基于新型NOR Flash的存算一體芯片研制 | 北京大學 | 蔡一茂 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2019年07月至2021年06月 |
41 | 新一代信息通信技術培育 | 面向智能終端的高能效可重構處理器研制 | 清華大學 | 尹首一 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2019年07月至2022年06月 |
42 | 新一代信息通信技術培育 | 基于自適應與可重構計算架構的新型加速芯片研制 | 京微齊力(北京)科技有限公司 | 王海力 | 電子信息與新材料科技處 | 700 | 2019年07月至2021年12月 |
國際與區域科技合作處 聯系人:平宇棟 聯系方式:55577872
電子信息與新材料科技處 聯系人:周淵 聯系方式:55577877
2020年度市科委第二季度項目(課題)驗收公開清單