為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將東南大學2022年11至12月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 |
1 | 東南大學 | 大小動物生理遙測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 120 | 2022年12月 |
2 | 東南大學 | 小動物腦電信號監測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 120 | 2022年12月 |
3 | 東南大學 | 小鼠行為分析測試系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 200 | 2022年12月 |
4 | 東南大學 | 高分辨X射線活體顯微斷層成像系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 380 | 2022年12月 |
5 | 東南大學 | 小動物多模式光聲成像 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 500 | 2022年12月 |
6 | 東南大學 | 激光共聚焦顯微鏡(2臺) | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 460 | 2022年12月 |
7 | 東南大學 | 高分辨率活細胞工作站 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 200 | 2022年12月 |
8 | 東南大學 | 全自動外泌體熒光檢測分析系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 180 | 2022年12月 |
9 | 東南大學 | 納米流式分析儀 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 220 | 2022年12月 |
10 | 東南大學 | 流式細胞儀(分選) | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 380 | 2022年12月 |
11 | 東南大學 | 超高分辨率激光共聚焦顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 700 | 2022年12月 |
12 | 東南大學 | PMX納米顆粒追蹤分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 150 | 2022年12月 |
13 | 東南大學 | 高效液相色譜 | A02100408色譜儀 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年12月 |
14 | 東南大學 | 蛋白純化儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年12月 |
15 | 東南大學 | 多功能成像儀 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 150 | 2022年12月 |
16 | 東南大學 | 分子互作儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 230 | 2022年12月 |
17 | 東南大學 | 實時熒光定量PCR儀(2臺) | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年12月 |
18 | 東南大學 | 超純水系統(2臺) | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年12月 |
19 | 東南大學 | 浦口東校區實驗動物中心 SPF(大小鼠)屏障系統(含籠具) | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 991 | 2022年12月 |
20 | 東南大學 | 浦口東校區實驗動物中心大動物飼養系統(含籠具) | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 914 | 2022年12月 |
21 | 東南大學 | 實驗室配套設施(實驗臺) | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 450 | 2022年12月 |
22 | 東南大學 | 超速冷凍離心機 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年12月 |
23 | 東南大學 | 數字減影血管造影機 | A033499其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 500 | 2022年12月 |
繼上周江南大學公布1.785億政府采購預算后(1.75億元儀器采購,江南大學4月采購意向包含多款MS),近日,江南大學再次公布一批關于儀器設備的政府采購意向,計劃在2025年4月至2026年6月進行采......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將河北師范大學2025年01至12月采購意向公開如下:序號采購需求概況預算金額......
近期,吉林大學連續發布多項儀器采購意向,預算金額高達38116.62萬元。涉及儀器設備包括場發射透射電子顯微鏡、核磁共振波譜儀、三維原子探針系統、差示掃描量熱儀、傅立葉變換紅外吸收光譜儀、一體化數字P......
北京林業大學2024年儀器設備采購項目(三)一、合同編號:202411060017二、合同名稱:北京林業大學2024年儀器設備采購項目(三)三、項目編號:4000067191731395054648四......
近日,遼寧省大氣現場快速監測能力提升項目(一期)中標(成交)結果發布公告,總中標金額為1146萬。詳情如下:一、項目編號:JH24-210000-34580二、項目名稱:遼寧省大氣現場快速監測能力提升......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國科學院城市環境研究所2025年3至12月政府采購意向公開如下:序號采購單......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國科學院大連化學物理研究所2025年3至4月政府采購意向公開如下:本次公開......
近日,江南大學發布了多項政府采購意向。除期刊庫、圖書外,計劃在2025年4月以1.75億的采購預算,采購包含質譜儀、液相色譜、掃描電鏡、小動物成像儀等。詳情如下:本次公開的采購意向是本單位政府采購工作......
近日,中國科學院系統多家研究所發布多條2025年的采購意向,采購意向中包括一系列儀器儀表及服務,涵蓋了光譜、色譜、質譜、光學、儀表、前處理等多個種類的先進儀器和設備,涉及物理、化學、材料等多個學科。根......
近日,中國政府采購網消息顯示,華東師范大學公布了2025年2月的科研設備采購意向,總預算金額高達18173.8479萬元,采購數量預計在76臺/套。此次采購意向涵蓋了質譜儀、流式細胞儀、顯微鏡、光譜儀......