江蘇省南通環境監測中心企業信息2023年2月(第1批)政府采購意向公告
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好意向公開工作的通知》等有關規定,現將江蘇省南通環境監測中心企業信息2023年2月(第1批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算 | 預計采購月份 | 是否專門面向中小企業采購 | 是否采購節能產品、環境標志產品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自動監測站-大氣數據分析第三方技術支持服務采購 | 大氣數據分析第三方技術支持 | 35 | 2023-4 | 否 | 否 | |
2 | 自動監測站-大氣污染成因遙感監測解析服務采購 | 大氣污染成因遙感監測解析 | 30 | 2023-5 | 否 | 否 | |
3 | 自動監測站-在線VOC托管運維服務采購 | 在線VOC托管運維(含標氣) | 36 | 2023-8 | 否 | 否 | |
4 | 自動監測站-在線離子色譜托管運維服務采購 | 在線離子色譜托管運維 | 35 | 2023-5 | 否 | 否 | |
5 | 自動監測站-EC/OC分析儀、濁度儀、粒徑譜、黑炭分析儀、能見度儀、城市攝影系統6臺設備托管運維服務采購 | EC/OC分析儀、濁度儀、粒徑譜、黑炭分析儀、能見度儀、城市攝影系統6臺設備托管運維 | 35 | 2023-5 | 否 | 否 | |
6 | 自動監測站-超級站常規六參數、TSP、PM1、NOY分析儀托管運維服務采購 | 超級站常規六參數、TSP、PM1、NOY分析儀托管運維服務2年 | 28 | 2023-9 | 否 | 否 | |
7 | 自動監測站-2024年水質自動站全托管運維服務采購 | 江蘇省南通市區域袁莊水站和曙光電灌站2座水質自動監測站全托管運維服務, 服務期為2024年1月1日~2024年12月31日。項目實施后,確保水站運行正常 | 34 | 2023-11 | 否 | 否 | |
8 | 能力建設-便攜式六參數+VOC測定儀采購 | 為快速了解空氣站點、重點關注區域周邊的環境空氣質量六參數的變化和時空分布,擬購置便攜式六參數儀1臺。 | 16 | 2023-5 | 否 | 否 | |
9 | 能力建設-便攜式紫外煙氣分析儀采購 | 采購便攜式紫外煙氣分析儀1臺。主要功能:采用紫外差分吸收光譜技術(DOAS)測量固定污染源排氣中SO2、NO、NO2等煙氣濃度和排放量,同時具備O2、CO、CO2等監測功能,儀器需質量可靠、穩定運行、方便攜帶。儀器廠家在華東地區需有售后服務網點。 | 15 | 2023-10 | 否 | 否 | |
10 | 能力建設-智能鳥類觀測系統采購 | 用于沿海及沿江地區觀測鳥類 | 30 | 2023-5 | 是 | 否 | |
11 | 能力建設-浮游生物采樣器采購 | 浮游生物采樣器,用于大體積微塑料的采樣,采購數量1臺,以及采購標的需滿足操作深度大于等于150米。不銹鋼材質,垂直馬達大于等于17000L/h,多種規格底部收集管目徑60 μm及以上多種可選,環境溫度:-10° ~ +50°C網衣材質耐壓力可靠,多種材質可選 | 18 | 2023-5 | 否 | 否 | |
12 | 能力建設-手持式XRF分析儀采購 | 手持式XRF分析儀是專門針對在現場進行X熒光分析的應用而設計,可對污染土壤中的多種重金屬元素進行有效檢測;計劃采購一臺;需求為體積小、重量輕、便攜、快速、精度高、檢出限好,穩定性高,適用面廣 | 20 | 2023-7 | 是 | 否 | |
13 | 能力建設-ICP配套自動進樣器采購 | 與PE公司等離子體發射光譜儀(ICP)配套使用,目前ICP上的樣品有監督樣品、大氣濾膜樣品、地下水樣品等。自動進樣器能夠解放人手,同時間做多種工作,提高工作效率,滿足當前工作需求。 | 12 | 2023-7 | 否 | 否 | |
14 | 能力建設-實驗室信息管理系統LIMS建設三期項目采購 | 對南通環境監測中心實驗室信息管理系統進行深度開發,滿足監測全過程的信息記錄、流轉、數據采集及處理、質量控制等要求。 | 30 | 2023-6 | 否 | 否 | |
15 | 能力建設-技術檔案規整及電子化服務三期項目采購 | 繼續對南通環境監測中心剩余未歸整的環境管理類技術檔案、照片、實物檔案等按照“生態環境檔案分類表”的要求進行規整并建立電子檔案管理系統。 | 30 | 2023-6 | 是 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
江蘇省南通環境監測中心企業信息
2023年02月09日
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團商務主管部門:根據《出口商品配額招標辦法》及《農產品出口配額招標實施細則》的規定,出口商品配額招標委員會對2024年藺草及藺草制品出口配額進行了第一次......
積極培育未來產業,加快形成新質生產力,需要支撐未來產業發展的未來技術作為“基石”。實驗室是孕育重大原始創新、推動學科和產業發展的重要科技力量。江蘇不斷擴大實驗室矩陣、加快構建高水平實驗室體系,已獲批牽......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國醫科大學附屬第一醫院企業信息2023年2(至)12月采購意向公開如下:序......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2023年12月至2024年02月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將福建師范大學2023年度(第69批)采購意向公開如下:序號采購項目名稱采購需......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將吉林農業大學2024年1月至2月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采購需求概......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2023年12月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采購需求概況預算金額......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫[2020]10號)等有關規定,現將北京市疾病預防控制中心2023年1(至)12月采購意向公開如下:序號預算單位......
一、合同編號:23051二、合同名稱:醫療設備采購合同三、項目編號:B0708-CMC23N7349四、項目名稱:北京中醫藥大學東直門醫院企業信息01號財政專項項目設備采購項目五、合同主體采購人(甲方......
一、合同編號:N5132112023000473-1二、合同名稱:縣級生態環境監測機構快速響應能力建設經費三、項目編號:N5132112023000473四、項目名稱:縣級生態環境監測機構快速響應能力......