依據艾美仕市場研究公司最新的數據,美國處方量最大和銷售額最高的處方藥較前沒有明顯改 變。
治療甲狀腺功能減退藥物左旋甲狀腺素(Synthroid,艾伯維)仍然是全國處方量最大的藥物,而抗精 神病藥物阿立哌唑(Abilify,大冢制藥)則繼續保持美國銷售額最高處方藥的桂冠。
這些數據反映了過去 12 個月期間(2013 年 07 月至 2014 年 06 月)美國處方量和銷售額前 100 名藥物情況。
作為美國處方量最大藥物,過去 12 個月期間,美國開出了 2260 萬張左旋甲狀腺素處方。繼左旋甲狀腺素鈉之后是降膽固醇藥物瑞舒伐他汀(Crestor,阿斯利康),大約有 2250 萬張處方;第三名是質子泵抑制劑埃索美拉唑(Nexium,阿斯利康),約有 1860 萬張處方;治療哮喘藥物沙丁胺醇(Ventolin HFA,葛蘭素史克)以 1750 萬張處方排名第四;而丙酸氟替卡松 / 沙美特羅吸入劑(Advair Diskus,葛蘭素史克)則以 1500 萬張處方排名第五。
美國處方量最大藥物排名前 10 的其他 5 種藥物分別為:抗高血壓藥纈沙坦(代文,諾華);降血糖藥甘精胰島素注射液(來得時,賽諾菲安萬特);抗抑郁藥度洛西汀(欣百達,禮來);治療注意力缺陷 藥物二甲磺酸賴右苯丙胺(Vyvanse,夏爾公司);以及抗癲癇藥普瑞巴林(Lyrica,輝瑞)。
作為美 國銷售額最高的處方藥,2013 年 07 月至 2014 年 06 月期間,阿立哌唑銷售額高達 72 億美元。其次是關節炎治療藥物阿達木單抗(Humira,艾伯維),63 億美元;埃索美拉唑(Nexium,阿斯利康),63 億美元;瑞舒伐他汀(Crestor,阿斯利康),56 億美元;以及關節炎治療藥物依那西普(恩利,安進公司),接近 51 億美元。
美國銷售額最高藥物排名前 10 的其他 5 種藥物分別為:丙酸氟替卡松 / 沙美特羅吸入劑(Advair Diskus,葛蘭素史克),50 億美元;抗病毒藥索菲布韋(Sovaldi,吉利德公司),44 億美元;關節炎治療藥物英利昔單抗(類克,山陶克公司),43 億美元;降血糖藥甘精胰島素注射液(來得時,賽諾菲安萬特),38 億美元;以及中性粒細胞減少癥治療藥物聚乙二醇非格司亭(Neulasta,安進公司),接近 37 億美元。
表 1 美國月處方量前 100 名藥物
排名 | 藥名(商品名) | 2013.7–2014.6 期間總處方量 |
1 | Synthroid | 22,664,826 |
2 | Crestor | 22,557,735 |
3 | Nexium | 18,656,464 |
4 | Ventolin HFA | 17,556,646 |
5 | Advair Diskus | 15,003,169 |
6 | Diovan | 11,401,503 |
7 | Lantus Solostar | 10,154,739 |
8 | Cymbalta | 10,065,788 |
9 | Vyvanse | 10,019,178 |
10 | Lyrica | 9,684,884 |
11 | Spiriva Handihaler | 9,518,849 |
12 | Lantus | 9,358,961 |
13 | Celebrex | 8,815,391 |
14 | Abilify | 8,777,842 |
15 | Januvia | 8,758,309 |
16 | Namenda | 7,640,319 |
17 | Viagra | 7,584,152 |
18 | Cialis | 7,555,933 |
19 | Zetia | 7,411,629 |
20 | Nasonex | 7,304,210 |
21 | Suboxone | 7,011,882 |
22 | Symbicort | 6,948,403 |
23 | Bystolic | 6,722,578 |
24 | Flovent HFA | 5,623,533 |
25 | Oxycontin | 5,559,330 |
26 | Levemir | 5,554,827 |
27 | Xarelto | 5,014,364 |
28 | Nuvaring | 5,011,966 |
29 | Dexilant | 4,866,178 |
30 | Thyroid | 4,834,481 |
31 | Benicar | 4,725,628 |
32 | Voltaren Gel | 4,709,766 |
33 | Proventil HFA | 4,494,004 |
34 | Tamiflu | 4,149,835 |
35 | Novolog | 4,044,310 |
36 | Novolog Flexpen | 4,006,690 |
37 | Premarin | 3,984,357 |
38 | Vesicare | 3,873,046 |
39 | Humalog | 3,858,256 |
40 | Benicar HCT | 3,633,026 |
41 | Lumigan | 3,283,060 |
42 | Afluria | 3,242,605 |
43 | Lo Loestrin Fe | 3,154,488 |
44 | Janumet | 3,089,749 |
45 | Ortho-Tri-Cy Lo 28 | 3,053,738 |
46 | Toprol-XL | 3,044,003 |
47 | Pristiq | 3,023,546 |
48 | Combivent Respimat | 2,994,490 |
49 | Vytorin | 2,988,460 |
50 | Travatan Z | 2,919,358 |
51 | Focalin XR | 2,866,278 |
52 | Pataday | 2,757,094 |
53 | Humalog Kwikpen | 2,626,530 |
54 | Lunesta | 2,590,519 |
55 | Avodart | 2,527,583 |
56 | Pradaxa | 2,442,678 |
57 | Seroquel XR | 2,405,130 |
58 | Strattera | 2,387,756 |
59 | Minastrin 24 Fe | 2,353,282 |
60 | Evista | 2,232,555 |
61 | Chantix | 2,151,879 |
62 | Zostavax | 2,145,562 |
63 | Humira | 1,923,427 |
64 | Victoza 3-Pak | 1,902,995 |
65 | Exelon | 1,877,942 |
66 | Exforge | 1,838,730 |
67 | Combigan | 1,821,491 |
68 | Dulera | 1,790,677 |
69 | Onglyza | 1,784,018 |
70 | Welchol | 1,778,218 |
71 | Premarin Vaginal | 1,718,405 |
72 | Enbrel | 1,627,480 |
73 | Xopenex HFA | 1,588,895 |
74 | Ranexa | 1,567,961 |
75 | Truvada | 1,532,734 |
76 | Alphagan P | 1,503,194 |
77 | Viibryd | 1,447,730 |
78 | Tradjenta | 1,443,791 |
79 | Effient | 1,434,572 |
80 | Azor | 1,433,045 |
81 | Norvir | 1,384,306 |
82 | Actonel | 1,339,615 |
83 | Namenda XR | 1,319,963 |
84 | Amitiza | 1,309,980 |
85 | Aggrenox | 1,286,826 |
86 | Lotemax | 1,276,480 |
87 | Patanol | 1,274,050 |
88 | Levitra | 1,273,311 |
89 | Advair HFA | 1,272,551 |
90 | Uloric | 1,244,536 |
91 | Detrol La | 1,225,506 |
92 | Asmanex Twisthaler | 1,219,112 |
93 | Lipitor | 1,212,376 |
94 | Atripla | 1,183,636 |
95 | Prempro Low Dose | 1,162,513 |
96 | Latuda | 1,123,396 |
7 | Novolog Flxpen Mix 70/30 | 1,119,855 |
98 | Invokana | 1,106,268 |
99 | Epiduo | 1,103,330 |
100 | Humulin N | 1,071,673 |
排名 | 藥名(商品名) | 2013.7–2014.6 期間總銷售額 |
1 | Abilify | $7,240,043,661 |
2 | Humira | $6,310,742,887 |
3 | Nexium | $6,303,738,580 |
4 | Crestor | $5,672,991,435 |
5 | Enbrel | $5,097,263,350 |
6 | Advair Diskus | $5,064,138,456 |
7 | Sovaldi | $4,469,558,675 |
8 | Remicade | $4,342,356,359 |
9 | Lantus Solostar | $3,829,943,226 |
10 | Neulasta | $3,688,450,342 |
11 | Copaxone | $3,677,307,402 |
12 | Rituxan | $3,361,247,463 |
13 | Spiriva Handihaler | $3,270,501,346 |
14 | Januvia | $3,124,826,108 |
15 | Lantus | $3,011,654,746 |
16 | Atripla | $2,898,264,003 |
17 | Cymbalta | $2,839,722,673 |
18 | Avastin | $2,784,813,413 |
19 | Lyrica | $2,782,036,977 |
20 | Oxycontin | $2,524,152,087 |
21 | Celebrex | $2,435,800,107 |
22 | Epogen | $2,378,212,523 |
23 | Truvada | $2,351,681,656 |
24 | Diovan | $2,177,824,165 |
25 | Levemir | $2,121,663,090 |
26 | Gleevec | $2,087,891,457 |
27 | Herceptin | $2,032,270,434 |
28 | Vyvanse | $1,940,313,035 |
29 | Lucentis | $1,932,528,073 |
30 | Zetia | $1,930,143,528 |
31 | Tecfidera | $1,908,407,807 |
32 | Symbicort | $1,901,446,790 |
33 | Namenda | $1,774,338,290 |
34 | Novolog Flexpen | $1,720,294,797 |
35 | Xarelto | $1,546,602,955 |
36 | Novolog | $1,466,291,783 |
37 | Humalog | $1,418,795,789 |
38 | Suboxone | $1,388,999,843 |
39 | Tysabri | $1,315,848,323 |
40 | Viagra | $1,274,239,087 |
41 | Seroquel XR | $1,266,841,322 |
42 | Victoza 3-Pak | $1,263,623,179 |
43 | Cialis | $1,241,580,547 |
44 | Stelara | $1,221,329,301 |
45 | Alimta | $1,215,044,019 |
46 | Nasonex | $1,190,958,069 |
47 | Avonex | $1,146,712,504 |
48 | Gilenya | $1,143,648,903 |
49 | Humalog Kwikpen | $1,140,418,800 |
50 | Flovent HFA | $1,091,998,384 |
51 | Prezista | $1,079,469,740 |
52 | Janumet | $1,071,110,813 |
53 | Renvela | $1,063,062,816 |
54 | Isentress | $1,045,929,798 |
55 | Procrit | $1,028,448,101 |
56 | Orencia | $1,017,584,725 |
57 | Dexilant | $1,010,512,519 |
58 | Vesicare | $1,001,127,504 |
59 | Stribild | $962,264,200 |
60 | Olysio | $943,547,154 |
61 | Synthroid | $927,886,999 |
62 | Neupogen | $922,013,084 |
63 | Avonex Pen | $920,097,484 |
64 | Reyataz | $918,922,508 |
65 | Zytiga | $918,603,420 |
66 | Xolair | $902,375,287 |
67 | Invega Sustenna | $891,518,099 |
68 | Benicar | $884,750,288 |
69 | Combivent Respimat | $881,992,234 |
70 | Pradaxa | $879,463,846 |
71 | Sensipar | $878,283,696 |
72 | Xgeva | $844,140,641 |
73 | Vytorin | $828,020,808 |
74 | Betaseron | $824,758,830 |
75 | Aranesp | $824,531,232 |
76 | Prevnar 13 | $818,701,788 |
77 | Latuda | $803,311,039 |
78 | Afinitor | $800,598,342 |
79 | Lunesta | $778,412,409 |
80 | Ventolin HFA | $771,201,081 |
81 | Complera | $756,268,942 |
82 | Synagis | $754,510,179 |
83 | Bystolic | $736,654,176 |
84 | Zyvox | $733,964,492 |
85 | Gardasil | $717,881,961 |
86 | Sandostatin Lar | $715,506,378 |
87 | Benicar HCT | $699,679,537 |
88 | Treanda | $692,288,820 |
89 | Pristiq | $687,192,710 |
90 | Zostavax | $674,280,328 |
91 | Erbitux | $669,382,439 |
92 | Cimzia | $660,599,949 |
93 | Strattera | $658,818,959 |
94 | Cubicin | $655,269,663 |
95 | Xeloda | $652,443,257 |
96 | Tarceva | $638,909,500 |
97 | Evista | $638,155,000 |
98 | Velcade | $636,704,153 |
99 | Sprycel | $635,192,399 |
100 | Abraxane | $634,678,206 |
當地時間29日,美國科羅拉多州衛生官員稱該州出現了首例感染變異新冠病毒的病例,這也是全美首例。美國疾控中心隨后發布聲明稱,或將發現更多變異新冠病毒感染病例。美聯社據美國廣播公司報道,美國疾控中心表示:......
美國《華盛頓郵報》消息稱,美國內政部長戴維·伯恩哈特新冠病毒檢測結果為陽性。發言人尼古拉斯·古德溫在一份給美國媒體的聲明中說,伯恩哈特目前沒有出現感染癥狀,隔離期間他將繼續工作。《華盛頓郵報》報道說,......
美國14日啟動新冠疫苗接種,首批接種人群為醫護人員和生活在養老院等長期護理機構的群體。在美國紐約長島猶太醫療中心,護士斯蒂芬妮·凱爾(左)接種新冠疫苗當天上午,紐約長島猶太醫療中心重癥監護室護士桑德拉......
據外媒TheVerge報道,美國將于11月4日正式退出具有里程碑意義的《巴黎協定》.美國將如何繼續應對氣候變化問題,將取決于大選結果.《巴黎協定》在2016年11月4日正式生效,目前仍有少數國家尚未正......
近日,中國科學院院士、中科院生物物理研究所/中科院納米酶工程實驗室研究員閻錫蘊團隊在NanoToday上,在線發表關于鐵蛋白藥物載體(FerritinDrugCarrier)藥物裝載方法的最新研究成果......
分析測試百科網訊近日,沃特世對外公布了2020年第三季財務業績,其2020年第三季度銷售額為5.94億美元,較2019年第三季度的5.77億美元增長3%。外幣折算使本季度的銷售額增長了約1%。根據公認......
10月19日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例,均為境外輸入病例(上海5例,廣東5例,四川3例,天津2例,北京1例,江蘇1例,福建1例,重慶1例);無新增死......
日前,美國政府發布了一個新的公告,在報告中,他們將20項技術列入重點關注的領域,希望國家能夠重點投入,并且慎防其假想的競爭對手獲取該技術,以確保國家在這20個新興技術中的全球優勢。從報告中我們可以看到......
藥物及診斷試劑的有效性評價和質量的精確控制是目前全球生物產業面臨的巨大挑戰之一,是企業研發的重點,是標準化工程化開發的前提。為推動體外診斷與藥物工程化發展,加強計量及分析表征技術對質量控制及標準化的支......
2020年伊始,一場新型冠狀病毒疫情突然爆發并迅速席卷全球,引發了21世紀以來最為嚴重的全球公共衛生危機。中國內地盡管疫情暴發較早,但在一系列積極主動的抗疫措施下,在數月內就對疫情進行了有效控制,中國......