按照《四川省食品藥品監督管理局關于下達2009年全省藥品抽驗工作計劃的通知》(川食藥監市 [2009]17號)的精神和要求,四川省食品藥品監督管理局組織省所及各市、州藥監局(藥檢所)在四川省范圍內對藥品生產、經營和使用單位進行了省評價抽驗和日常監督抽驗。現將2009年下半年全省(除成都市所)核查結果公告如下。
2010年第一期四川省藥品質量公告(總第19期)藥品抽驗不合格藥品品種
藥品名稱 | 生產企業 | 生產批號 | 藥品規格 | 檢驗依據 | 不合格項目 | 檢品來源 | |||||||||
復方丹參片 | 撫順澎健藥業有限公司 | 20090324 | 每片含丹參以丹參酮ⅡA(C19H18O3)計,不得少于0.20mg | 中國藥典2005年版一部及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 四川射洪華通藥業有限責任公司 | |||||||||
綠梅止瀉顆粒 | 上海海虹實業(集團)巢湖中辰藥業有限公司 | 080925 | 每袋裝10g | 國家中成藥標準匯編中成藥地方標準上升國家標準部分口腔腫瘤兒科分冊 | 水分 | 峨邊遠耀藥房(康貝大藥房零售連鎖) | |||||||||
綠梅止瀉顆粒 | 上海海虹實業(集團)巢湖中辰藥業有限公司 | 081027 | 每袋裝10g | 國家中成藥標準匯編中成藥地方標準上升國家標準部分口腔腫瘤兒科分冊 | 水分 | 夾江縣甘霖鎮協心藥店(海棠藥堂零售連鎖) | |||||||||
復方樟腦乳膏 | 北京寶樹堂科技藥業有限公司 | 080422 | / | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第一冊 | 裝量差異 | 德陽市旌陽區泰山社區衛生服務中心 | |||||||||
風濕定膠囊 | 北京銀象醫藥集團有限公司 | 20071001 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十二冊 | 性狀、水分和裝量差異 | 四川康貝大藥房連鎖有限公司德陽卿盛店 | |||||||||
去痛片 | 成都森科制藥有限公司 | 090304 | / | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 崩解時限 | 宜賓中宏藥業皮仁堂零售連鎖有限公司李莊一零三分店 | |||||||||
咳特靈膠囊 | 四川省天基生物藥業有限公司 | 080801 | 每粒含小葉榕干浸膏360mg,馬來酸氯苯那敏1.4mg | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十四冊 | 水分 | 天順祥藥業簡陽市禾豐鎮楊文全藥店 | |||||||||
濃縮當歸丸 | 甘肅天水岐黃藥業有限責任公司 | 090110 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十七冊 | 浸出物 | 四川合江飛龍藥房連鎖有限公司連鎖四店 | |||||||||
婦可靖膠囊 | 甘肅醫藥集團西峰制藥廠 | 20080701 | 0.36g | 國家藥品標準(試行)YBZ02052007 | 性狀和鑒別(7) | 劍閣縣柳溝鎮中心衛生院 | |||||||||
鎖陽補腎膠囊 | 蘭州和盛堂制藥有限公司 | 20090401 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十二冊 | 水分 | 綿陽市九鼎大藥房 | |||||||||
潰瘍靈膠囊 | 中國甘肅蘭州太寶制藥有限公司 | 69081118 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 水分 | 夾江縣韓澤忠藥房 | |||||||||
腦絡通膠囊 | 廣東康人龍華制藥有限公司 | 20080906 | 每粒裝0.5g | 藥典業發(2000)第319號及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008008 | 異性有機物 | 合江縣白鹿鎮元灣村衛生所 | |||||||||
腦絡通膠囊 | 廣東康人龍華制藥有限公司 | 20080905 | 每粒裝0.5g | 藥典業發(2000)第319號及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008008 | 異性有機物 | 四川科倫醫藥貿易有限公司瀘州分公司 | |||||||||
腦絡通膠囊 | 廣東康人龍華制藥有限公司 | 20080905 | 每粒裝0.5g | 藥典業發(2000)第319號及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008008 | 異性有機物 | 四川川悅醫藥有限公司 | |||||||||
腦絡通膠囊 | 廣東康人龍華制藥有限公司 | 20080906 | 每粒裝0.5g | 藥典業發(2000)第319號及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008008 | 異性有機物 | 瀘州市興欣醫藥連鎖有限公司 | |||||||||
膽石通膠囊 | 廣東萬年青制藥有限公司(原廣東省汕頭制藥廠) | 0710105 | 每粒裝0.65g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十八冊 | 性狀、水分和裝量差異 | 樂至縣勞動鎮衛生院 | |||||||||
復方丹參片 | 廣州巨虹藥業有限公司 | 080722 | / | 中國藥典2005年版一部及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 四川蓬溪匯通藥業有限公司 | |||||||||
復方丹參片 | 廣州巨虹藥業有限公司 | 080722 | / | 中國藥典2005年版一部及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 綿竹市什地鎮什地藥店 | |||||||||
復方丹參片 | 廣州粵華藥業有限公司 | 081201 | / | 國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 夾江縣焉城鎮泰康大藥房 | |||||||||
羅漢果止咳片 | 廣西方略藥業有限公司 | 0708280 | 每片重0.36g | 國家藥品標準(試行)YBZ17502005 | 重量差異 | 巴中市康貝大藥房連鎖有限公司華康通江惠康分店(瓦室鎮) | |||||||||
復方丹參片 | 廣西廣明藥業有限公司 | 081001 | / | 中國藥典2005年版一部及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 成都本草堂藥品連鎖蓬溪大石華安大藥房 | |||||||||
陳香露白露片 | 廣西恒拓集團仁盛制藥有限公司 | 090701 | 每片重0.3克(含次硝酸鉍0.066g) | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 重量差異 | 四川省寧南縣醫藥有限公司 | |||||||||
川貝枇杷糖漿 | 廣西華天寶藥業有限公司 | 080701 | / | 中國藥典2005年版一部 | 含量測定 | 德陽市區康貝大藥房康益新特藥店 | |||||||||
通便靈膠囊 | 廣西南寧萬士達制藥有限公司 | 20081001 | 0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 裝量差異 | 廣安科倫醫藥貿易有限公司 | |||||||||
通便靈膠囊 | 廣西南寧萬士達制藥有限公司 | 20081001 | 每粒裝0.25克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 裝量差異 | 攀枝花市東區三寶藥房 | |||||||||
板藍根片 | 廣西圣民制藥有限公司 | 090102 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 古藺縣黃荊鄉衛生院 | |||||||||
板藍根片 | 廣西圣民制藥有限公司 | 090102 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 古藺縣觀文鎮復興村第一衛生室 | |||||||||
板藍根片 | 廣西圣民制藥有限公司 | 090101 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 瀘州寶光醫藥有限公司 | |||||||||
板藍根片 | 廣西圣民制藥有限公司 | 090102 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 四川本草堂藥業有限公司瀘州分公司 | |||||||||
板藍根片 | 廣西圣民制藥有限公司 | 090102 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 四川科倫醫藥貿易有限公司瀘州分公司 | |||||||||
板藍根片 | 廣西圣民制藥有限公司 | 090102 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 瀘州寶光醫藥有限公司 | |||||||||
板藍根片 | 廣西世彪藥業有限公司 | 090205 | 每基片重0.25克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 古藺縣丹桂鎮衛生院 | |||||||||
板藍根片 | 廣西世彪藥業有限公司 | 090205 | 每基片重0.25克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 重慶和平藥房射洪仁和連鎖店 | |||||||||
板藍根片 | 廣西世彪藥業有限公司 | 090502 | 每基片重0.25克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 重慶醫藥射洪有限責任公司 | |||||||||
板藍根片 | 廣西世彪藥業有限公司 | 090101 | 每基片重0.25克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008011 | 異性有機物 | 四川天壽藥房連鎖有限公司 | |||||||||
復方丹參片 | 廣西世彪藥業有限公司 | 080701 | / | 中國藥典2005年版一部及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 射洪同濟綜合門診部 | |||||||||
痔速寧膠囊 | 廣西萬壽堂藥業有限公司 | 080801 | 每粒裝0.33g | 國家藥品標準YBZ02552006 | 裝量差異 | 樂山市市中區萬通藥店陶然居店 | |||||||||
小兒清咽顆粒 | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 090401 | 6g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 裝量差異 | 南充市高坪蘭君藥業連鎖有限公司第226店 | |||||||||
華佗風痛寶膠囊 | 廣西盈康藥業有限責任公司 | 070802 | 每粒裝0.4g(相當于總藥材約6.1g) | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 沐川縣事和堂藥店(海棠藥堂零售連鎖) | |||||||||
猴耳環消炎膠囊 | 貴州良濟藥業有限公司 | 20071201 | 每粒含猴耳環干浸膏0.4g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 水分 | 巴中市惠康藥業連鎖有限公司濟民分店(巴州區茶壩鎮) | |||||||||
復肝康顆粒 | 河北國金藥業有限責任公司 | 0903071 | 每袋裝10克 | 國家藥品標準(試行)YBZ20892005 | 裝量差異 | 宜賓蜀南醫院 | |||||||||
血速升顆粒 | 河北永豐藥業有限公司 | 20070705 | 每袋裝10g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十七冊 | 水分 | 宜賓康美大藥房連鎖有限公司翠屏區西街連鎖店 | |||||||||
前列舒樂膠囊 | 秦皇島皇威制藥有限公司 | 20090302 | 每粒0.5g | 國家藥品標準(試行)YBZ13492006 | 水分 | 綿陽市涪城區平福藥房 | |||||||||
通便靈膠囊 | 上海復星臨西藥業有限公司 | 061202 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 性狀、水分和裝量差異 | 德陽中山醫院 | |||||||||
氯霉素滴眼液 | 石家莊格瑞藥業有限公司 | 081001 | 8毫升:20毫克 | 中國藥典2005年版二部 | 有關物質 | 珙縣人民醫院 | |||||||||
復方氫氧化鋁片 | 石家莊利鑫制藥有限公司 | 20081140 | / | 中國藥典2005年版二部 | 重量差異 | 內江正天藥業康復連鎖店 | |||||||||
硫酸慶大霉素顆粒 | 石家莊市康達制藥廠 | 090204 | 10mg(1萬單位) | 中國藥典2005年版二部 | 裝量差異 | 四川省德昌縣人民醫院 | |||||||||
氫氧化鋁 | 石家莊五岳制藥廠 | 08041201 | / | 中國藥典2005年版二部 | 制酸力和含量測定 | 四川金藥師制藥有限公司 | |||||||||
首烏延壽片 | 河南華茸堂藥業有限公司 | 280007 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 性狀 | 四川天誠大藥房連鎖有限責任公司梓潼縣仁康加盟連鎖店 | |||||||||
谷維素片 | 河南前鋒藥業科技有限公司 | 081123 | 每片10毫克 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 含量測定 | 圣丹堂藥品連鎖彭山縣府河五十八門店 | |||||||||
益腦寧片 | 哈爾濱華雨制藥集團有限公司 | 20090201 | 薄膜衣片每片重0.37g | 國家藥品標準(修訂)頒布件2002B00693及藥典業發(2000)第056號文 | 重量差異 | 自貢市第一人民醫院 | |||||||||
益腦寧片 | 哈爾濱華雨制藥集團有限公司 | 20090101 | 薄膜衣片每片重0.37g | 國家藥品標準(修訂)頒布件2002B00693及藥典業發(2000)第056號文 | 重量差異 | 四川省華緯醫藥有限公司 | |||||||||
藿香正氣膠囊 | 哈爾濱泰華藥業股份有限公司 | 20090102 | 每粒裝0.25g | 國家藥品標準WS3-B-2266-96-2002 | 裝量差異 | 四川平祥藥業有限公司 | |||||||||
護肝寧片 | 哈爾濱完達山藥業有限公司 | 20080701 | 基片重0.3g | 國家藥品標準(試行)YBZ13042005及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2007015 | 鑒別 | 綿竹市劍南鎮太極大藥房仁澤藥店 | |||||||||
穿心蓮膠囊 | 黑龍江鼎恒升藥業有限公司 | 070902 | 每粒含穿心蓮干浸膏0.105g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 水分 | 樂山市市中區同濟堂大藥房 | |||||||||
三寶膠囊 | 伊春吉特普制藥有限公司 | 20070301 | 0.3g/粒 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊 | 水分、裝量差異 | 鹽亭縣仁康大藥房 | |||||||||
固本咳喘膠囊 | 湖北盛通藥業有限公司 | 20090302 | 0.35g | 國家藥品標準YBZ01442008 | 性狀和裝量差異 | 達州市天泰同安藥房連鎖有限公司扶正連鎖店(大竹) | |||||||||
小兒咳喘靈顆粒 | 黃石飛云制藥有限公司 | 20090202 | 每袋裝2g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊及湖北省食品藥品監督管理局藥品補充申請批件鄂B200500204 | 裝量差異 | 馬邊縣渝新藥店(康貝大藥房零售連鎖) | |||||||||
復方丹參片 | 武漢鄂中藥業有限公司 | 090102 | / | 中國藥典2005年版一部及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008010 | 異性有機物 | 遂寧康貝大藥房華通蓬溪高升店(高升鄉) | |||||||||
炎可寧片 | 武漢康樂藥業股份有限公司 | 080606 | 片芯重0.3g | 國家藥品標準(試行)YBZ09522004及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008015 | 土大黃苷(1、2) | 什邡市禾豐鎮三圣村衛生1站 | |||||||||
炎可寧片 | 武漢康樂藥業股份有限公司 | 080606 | 片芯重0.3g | 國家藥品標準(試行)YBZ09522004及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008015 | 土大黃苷(1、2) | 什邡市匯生堂華鎣藥店加盟店 | |||||||||
痰咳凈片 | 白山市長白山制藥有限責任公司 | 080804 | 每片重0.2克(含咖啡因20毫克) | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 重量差異 | 圣丹堂藥品連鎖丹棱縣石橋九十店 | |||||||||
前列舒樂膠囊 | 長春海外制藥集團有限公司 | 20080902 | 每粒裝0.5g | 國家藥品標準YBZ23762005 | 裝量差異 | 南溪縣安泰大藥房零售連鎖有限公司平安連鎖店 | |||||||||
熊膽丸 | 長春經開藥業有限公司 | 20081002 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 裝量差異 | 四川省蒼溪縣雙豐寶藥業有限公司 | |||||||||
天麻膠囊 | 長春新安藥業有限公司 | 20080901 | 每粒裝0.25g | 國家藥品標準WS3-B-0500-91-2004 | 裝量差異 | 廣元市成林藥業有限公司 | |||||||||
青霉素V鉀片 | 長春銀諾克藥業有限公司 | 20080425 | 0.236g | 中國藥典2005年版二部 | 有關物質 | 四川寓苑藥業有限公司 | |||||||||
炎可寧片 | 長春銀諾克藥業有限公司 | 20080403 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊及國家藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2008015 | 土大黃苷(1、2) | 德陽市區健興藥房 | |||||||||
暖胃舒樂膠囊 | 吉林百琦藥業有限公司 | 20080602 | 每粒裝0.3g | 國家藥品標準YBZ02852006 | 水分 | 蒼溪同濟綜合門診部 | |||||||||
天麻膠囊 | 吉林百琦藥業有限公司 | 20070901 | 每粒裝0.25g | 國家藥品標準WS3-B-0500-91-2004 | 水分 | 中鐵養馬河橋梁職工醫院 | |||||||||
熊膽丸 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 20071201 | 每粒裝0.25克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 裝量差異 | 四川省天運藥業有限公司大藥房二店 | |||||||||
痰咳凈片 | 吉林長白山藥業集團股份有限公司 | 080901 | 每片重0.2克(含咖啡因20毫克) | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 重量差異 | 仁壽百鑫大藥房金馬店 | |||||||||
參膠膠囊 | 吉林華康藥業股份有限公司 | 080801 | 每粒裝0.5g | 國家中成藥標準匯編內科脾胃分冊 | 水分 | 涼山衛生學校附屬醫院 | |||||||||
耳聾左慈丸(濃縮丸) | 吉林吉春制藥有限公司 | 071101 | 每8丸相當于原生藥3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 溶散時限 | 富順縣晨光醫院 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林濟邦藥業有限公司 | 20070902 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 水分 | 雅安市滎經縣惠民堂藥業惠錦堂加盟連鎖店 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林濟邦藥業有限公司 | 20070204 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 水分 | 遂寧康貝大藥房連鎖華通射洪金家萬全店(金家鎮) | |||||||||
蕁麻疹丸 | 吉林龍泰制藥股份有限公司 | 20090303 A36 | / | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 裝量差異 | 四川省興平藥品零售連鎖有限公司營山第66店 | |||||||||
當歸龍薈片 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20090301 | 每片重0.5g | 國家藥品標準(試行)YBZ05382005 | 含量測定 | 自貢市自流井區東南藥房 | |||||||||
婦科止帶片 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20080903 | 每片重0.37g(薄膜衣片) | 國家藥品標準(試行)YBZ05972004 | 含量測定 | 榮縣長山中心衛生院 | |||||||||
前列舒樂膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20081104 | 每粒裝0.3g | 國家藥品標準YBZ17772005 | 微生物限度(細菌數) | 自流井區龍都同濟藥城(自貢市) | |||||||||
治偏痛膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20081001 | 每粒裝0.35g | 國家藥品標準(試行)YBZ12182005 | 含量測定 | 富順縣廣信大藥房 | |||||||||
治偏痛膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20080801 | 每粒裝0.35g | 國家藥品標準(試行)YBZ12182005 | 含量測定 | 鹽源縣梅雨鎮中心衛生院 | |||||||||
治偏痛膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20081102 | 每粒裝0.35g | 國家藥品標準(試行)YBZ12182005 | 含量測定 | 太極大藥房會東彩虹店 | |||||||||
七鞭回春樂膠囊 | 吉林省東豐藥業股份有限公司 | 20070407 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十三冊 | 崩解時限 | 樂山市市中區朝陽大藥房 | |||||||||
熊膽丸 | 吉林省恒和維康藥業有限公司 | 20090402 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 裝量差異 | 四川金利醫藥貿易有限公司蒼溪分公司 | |||||||||
熊膽丸 | 吉林省恒和維康藥業有限公司 | 20090402 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 水分和裝量差異 | 四川廣元康貝大藥房連鎖有限公司市中區六十七店 | |||||||||
止咳寧嗽膠囊 | 吉林省恒和維康藥業有限公司 | 20080601 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第九冊 | 裝量差異 | 南溪縣劉家鎮合宜村衛生室 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省華僑藥業有限公司 | 20090101 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 達州市天泰同安藥房420連鎖店(大竹) | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省華僑藥業有限公司 | 20070401 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 眉山市東坡區康貝連鎖修文愛心加盟店 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省華僑藥業有限公司 | 20080601 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 青神縣羅波新橋村衛生室 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省華僑藥業有限公司 | 20071201 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 水分和裝量差異 | 巴中市康貝大藥房連鎖有限公司華康通江宣平分店(涪陽鎮) | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省華僑藥業有限公司 | 20080601 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 夾江縣甘江鎮眾康藥店 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省華僑藥業有限公司 | 20080301 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 夾江縣甘江鎮眾康藥店 | |||||||||
頭孢羥氨芐甲氧芐啶膠囊 | 吉林省輝南輝發制藥股份有限公司 | 20090301 | 0.15g | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第八冊 | 裝量差異 | 四川匯生堂藥業有限公司 | |||||||||
復方甲硝唑泡騰片 | 吉林省輝南天泰藥業股份有限公司 | 080501 | / | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第三冊 | 含量測定 | 內江市第二人民醫院 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省濟邦藥業有限公司 | 20070205 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 青神縣海棠藥堂方便店 | |||||||||
乙肝解毒膠囊 | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 20080601 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊及(98)衛典業字第208號文 | 水分 | 宜賓中宏藥業皮仁堂零售連鎖有限公司忠孝街七十五分店 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省精鑫藥業集團有限公司 | 20070101 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 水分 | 康貝大藥房連鎖有限公司市中區40店 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省康福藥業有限公司 | 20071001 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 青神縣海棠藥堂健康店 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省跨海生化藥業制造公司 | 20080901 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 四川省旺蒼縣醫藥有限公司 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省跨海生化藥業制造公司 | 20071102 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 巴中市康貝大藥房連鎖有限公司華康通江惠康分店(瓦室鎮) | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省跨海生化藥業制造公司 | 20070901 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 水分和裝量差異 | 四川省資陽市瑞豐大藥房樂至良安萬英藥店 | |||||||||
心腦康膠囊 | 吉林省跨海生化藥業制造公司 | 20070102 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十三冊 | 水分 | 宜賓中宏藥業皮仁堂零售連鎖有限公司一一一分店 | |||||||||
止痢寧片 | 吉林省跨海生化藥業制造公司 | 20080601 | 每片重0.35g(相當于總藥材1.6g) | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊 | 重量差異 | 內江天力藥業第二十八連鎖店 | |||||||||
止痢寧片 | 吉林省跨海生化藥業制造公司 | 20080401 | 每片重0.35g(相當于總藥材1.6g) | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊 | 重量差異 | 成都本草堂樂至縣寶林鎮國藥店 | |||||||||
藿香正氣片 | 吉林省六福堂昌隆生化藥業有限公司 | 20080603 | 每片重0.3克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十五冊 | 重量差異 | 攀枝花市敬仁堂醫藥連鎖有限責任公司江南店 | |||||||||
炎可寧片 | 吉林省六福堂昌隆生化藥業有限公司 | 20080802 | 每片重0.33g | 國家藥品標準(試行)YBZ22322005 | 重量差異 | 沐川縣王平蘭康復藥店(海棠連鎖) | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省羅邦藥業有限公司 | 20070901 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 青神楊帆診所 | |||||||||
天麻膠囊 | 吉林省羅邦藥業有限公司 | 20080701 | 每粒裝0.25g | 國家藥品標準WS3-B-0500-91-2004 | 水分 | 廣元市千方藥業有限公司 | |||||||||
三腎丸 | 吉林省天光藥業有限公司 | 20080501 | 每丸重6g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 重量差異 | 達州市朝陽萬順醫藥連鎖有限責任公司壽樂堂連鎖店(大竹) | |||||||||
降糖寧膠囊 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 090101 101 | 每粒裝0.4g | 國家藥品標準YBZ04522008 | 性狀、 水分和裝量差異 | 宜賓市老百姓大藥房有限責任公司 | |||||||||
心可寧膠囊 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 081101 075 | 每粒裝0.4g | 國家藥品標準(試行)YBZ08692006 | 裝量差異 | 宜賓市翠屏區戎康藥房 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省鑫輝藥業有限公司 | 080502 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 崩解時限 | 中江縣雙龍鎮衛生院 | |||||||||
男寶膠囊 | 吉林省鑫輝藥業有限公司 | 080201 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 水分和裝量差異 | 四川省資陽市瑞豐大藥房樂至良安萬英藥店 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省鑫輝藥業有限公司 | 080403 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 水分 | 四川太星藥業有限公司 | |||||||||
藤黃健骨丸 | 吉林省銀河制藥廠 | 080305 | 每丸重3.5g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 水分 | 四川省自貢先鋒醫藥有限公司 | |||||||||
女寶膠囊 | 吉林省正泰中匯藥業集團有限公司 | 20080306 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 樂至大藥房良安太仕藥店 | |||||||||
銀耳孢糖膠囊 | 吉林省正泰中匯藥業集團有限公司 | 20080401 | 每粒裝0.25g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十七冊 | 水分和裝量差異 | 西昌濟民綜合門診部 | |||||||||
魚鰾補腎丸 | 吉林天強制藥有限公司 | 090501 | 每10丸重2.9g(相當于原生藥2.7g) | 國家藥品標準(試行)YBZ10862006 | 溶散時限 | 富順華英醫院 | |||||||||
青霉素V鉀片 | 吉林顯鋒科技制藥有限公司 | 20080312 | 0.236g | 中國藥典2005年版二部 | 有關物質和含量測定 | 宜賓天樂醫藥有限公司 | |||||||||
維U顛茄鋁膠囊 | 吉林顯鋒科技制藥有限公司 | 20080434 | / | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第六冊及第十六冊 | 含量測定(顛茄提取物) | 興文縣天強醫藥有限責任公司 | |||||||||
天麻膠囊 | 吉林一正藥業集團有限公司 | 071108 | 每粒裝0.25g | 國家藥品標準WS3-B-0500-91-2004 | 水分 | 樂至縣大藥房回瀾天文藥店 | |||||||||
男寶膠囊 | 通化愛心藥業有限責任公司 | 081101-170 | 每粒裝0.3克 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 綿陽天源堂醫藥連鎖有限公司三臺縣金石鎮永康加盟連鎖店 | |||||||||
男寶膠囊 | 通化愛心藥業有限責任公司 | 080901-290 | 每粒裝0.3g | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 裝量差異 | 四川省親和大藥房有限公司勞動一店 | |||||||||
天麻膠囊 | 通化長城藥業股份有限公司 | 090201 | 每粒裝0.25g | 國家藥品標準WS3-B-0500-91-2004 | 裝量差異 | 長寧縣惠民大藥房連鎖有限責任公司神農連鎖店 | |||||||||
