合同包1(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江力德福科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區科技創新一路2727號501室 | 3,270,000.00元 |
合同包2(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江國騰科技發展有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區顧新街685號清河灣小區B04棟1單元1304室 | 3,625,200.00元 |
合同包3(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包三)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱庭榮科技有限公司 | 哈爾濱市道外區華能城現代城商貿物流城項目精品商業B區B1棟3層7號 | 2,924,500.00元 |
合同包4(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包四)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱恩騰科技有限公司 | 哈爾濱市南崗區振興街38號5195棟4單元3層1號 | 1,365,000.00元 |
合同包1(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包一)):
貨物類(黑龍江力德福科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 臺式酸度計 | 雷磁 | PHS-3C | 1.00(臺) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 便攜式pH計 | 雷磁 | PHBJ-260F | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 油浴鍋 | 一恒 | DU-20 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-4 | 光學式分析儀器 | 原子吸收分光光度計 | 珀金埃爾默 | PinAAcle 900T | 1.00(臺) | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-5 | 其他分析儀器 | 總有機碳分析儀 | 上海精密 | WTOC-3600 | 1.00(臺) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-6 | 其他分析儀器 | 自動定氮儀 | 海能 | K1100 | 1.00(臺) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 便攜式土壤電導率儀 | CLEAN | CON200 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 土壤柱狀樣采樣器 | 海富達 | M405215 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 土壤樣品研磨機 | 凈信科技 | JX-4GMF | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 土壤干燥箱(24 位) | 國環高科 | GH-24D | 1.00(臺) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 平行濃縮儀(放在通風櫥里) | 睿科 | XT-NSⅡ | 1.00(臺) | 133,000.00 | 133,000.00 |
1-12 | 光學式分析儀器 | 原子熒光分光光度計(國產) | 海光 | AFS-8520N | 1.00(臺) | 283,000.00 | 283,000.00 |
1-13 | 色譜儀 | 氣相質譜聯用儀 | 島津 | GCMS-QP2050 Entry | 1.00(臺) | 630,000.00 | 630,000.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 快速溶劑萃取儀 | 睿科 | HPFE 06SDP | 1.00(臺) | 266,500.00 | 266,500.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 微波消解系統 | CEM | Mars 6 | 1.00(套) | 500,000.00 | 500,000.00 |
1-16 | 分析天平及專用天平 | 天平 | 舜宇恒平 | FA2004 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-17 | 其他分析儀器 | 土壤團聚體分析儀 | 青島聚創 | JC-TLTP-100 | 1.00(臺) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-18 | 其他分析儀器 | 自動土壤水分特征曲線測量儀 | SEC | 1500F2 | 1.00(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-19 | 服務器 | 網絡存儲服務器 | 群暉 | DS1621+ | 1.00(臺) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-20 | 空氣凈化設備 | 實驗室通風櫥及尾氣凈化系統 | 茂城科技 | 定制 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-21 | 其他分析儀器 | 土壤墑情儀 | 托普云農 | TZS-5X-G | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | —25℃低溫保存箱 | 海爾 | DW-25L262 | 1.00(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 移液器(國產) | 大龍 | Hipette | 2.00(套) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-24 | 其他儀器儀表 | 土壤硬度計 | 哈維斯廷 | SC900 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
合同包2(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包二)):
貨物類(黑龍江國騰科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他儀器儀表 | 微生物菌種專業保藏柜 | 福意聯 | FYL-YS-310L | 3.00(臺) | 19,900.00 | 59,700.00 |
2-2 | 其他儀器儀表 | 菌種低溫保藏罐 | 冰山松洋 | YDS-175-216 | 4.00(臺) | 22,200.00 | 88,800.00 |
2-3 | 其他儀器儀表 | 微生物培養基制作系統 | 普朗特 | PLT-G50 | 1.00(套) | 18,800.00 | 18,800.00 |
2-4 | 其他儀器儀表 | 種子發酵罐50L | 貝朗 | BL-50L | 1.00(臺) | 49,800.00 | 49,800.00 |
2-5 | 其他儀器儀表 | 攪拌發酵罐500L | 貝朗 | BL-500L | 1.00(臺) | 169,500.00 | 169,500.00 |
2-6 | 其他儀器儀表 | 全溫震蕩培養箱 | 潤度 | Stab MiniR | 1.00(套) | 28,700.00 | 28,700.00 |
2-7 | 其他儀器儀表 | 超低溫冷凍菌種冷藏箱 | 冰山松洋 | MDF-382 | 2.00(臺) | 49,830.00 | 99,660.00 |
2-8 | 其他儀器儀表 | 4℃冰柜 | 海爾 | HYC-310 | 2.00(臺) | 7,355.00 | 14,710.00 |
2-9 | 其他儀器儀表 | 制冰機械 | 豫明 | FMB20 | 1.00(臺) | 6,550.00 | 6,550.00 |
2-10 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 青島聚創 | SW-CJ-1D | 1.00(套) | 6,880.00 | 6,880.00 |
2-11 | 顯微鏡 | 倒置顯微鏡 | 明美 | MI52-N+MDX10 | 1.00(臺) | 28,740.00 | 28,740.00 |
2-12 | 其他儀器儀表 | 靜置培養箱 | 潤度 | Herocell 240N | 1.00(臺) | 29,730.00 | 29,730.00 |
2-13 | 其他儀器儀表 | 震蕩培養箱 | 萊玻特瑞 | ZHPW-70 | 1.00(臺) | 17,922.00 | 17,922.00 |
2-14 | 其他儀器儀表 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 博訊 | BXM-85BE | 2.00(臺) | 34,940.00 | 69,880.00 |
2-15 | 其他儀器儀表 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-4S1 | 1.00(臺) | 79,750.00 | 79,750.00 |
2-16 | 其他儀器儀表 | 生化培養箱 | 新諾 | HPX-1065-400 | 1.00(臺) | 19,900.00 | 19,900.00 |
2-17 | 其他儀器儀表 | 實驗室通風櫥、試驗臺及配套材料 | 富遠 | 定制 | 1.00(套) | 49,760.00 | 49,760.00 |
2-18 | 其他儀器儀表 | 振蕩器 | 其林貝爾 | VORTEX-5 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-19 | 其他儀器儀表 | 小離心機1 | 大龍 | D1008E | 1.00(臺) | 495.00 | 495.00 |
2-20 | 其他儀器儀表 | 小離心機2 | 可成 | Super MiniStar | 1.00(臺) | 498.00 | 498.00 |
2-21 | 其他儀器儀表 | 組織研磨儀 | 凈信 | TISS-24M | 1.00(臺) | 28,820.00 | 28,820.00 |
2-22 | 其他儀器儀表 | 落地式超速離心機(配齊轉子和離心杯) | 貝克曼庫爾特 | Avanti JXN-30 | 1.00(臺) | 605,500.00 | 605,500.00 |
2-23 | 其他計算機 | 實驗室專用電腦 | 聯想 | ThinkCentre M755e/ThinkPad P16 Gen2 | 1.00(套) | 19,400.00 | 19,400.00 |
2-24 | 其他儀器儀表 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 珀金埃爾默 | Nexion1000G | 1.00(套) | 1,799,000.00 | 1,799,000.00 |
2-25 | 其他儀器儀表 | 無油空壓機 | 貝朗 | BL-KYJ | 1.00(臺) | 11,900.00 | 11,900.00 |
2-26 | 其他儀器儀表 | 儲氣罐及配件 | 貝朗 | BL-CQG | 1.00(臺) | 950.00 | 950.00 |
2-27 | 其他儀器儀表 | 蒸汽發生器 | 貝朗 | BL-FSQ | 1.00(臺) | 19,820.00 | 19,820.00 |
2-28 | 其他儀器儀表 | 高速管式分離機 | 貝朗 | BL-FLJ | 1.00(臺) | 59,735.00 | 59,735.00 |
2-29 | 其他儀器儀表 | 高速離心噴霧干燥設備 | 貝朗 | BL-LXPW | 1.00(臺) | 229,300.00 | 229,300.00 |
2-30 | 其他儀器儀表 | 前后處理管路連接材料 | 貝朗 | BL-GL | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
合同包3(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包三)):
貨物類(哈爾濱庭榮科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他儀器儀表 | 土壤三參數自動監測系統 | DataTaker | Soil-Watch | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 高級光合-熒光-碳通量一體式測量系統 | LI-COR | LI-6800 | 1.00(套) | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
3-3 | 其他儀器儀表 | 全自動生長曲線分析儀 | Bioscreen | BP-2200-1 | 1.00(臺) | 430,000.00 | 430,000.00 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 土壤溫室氣體通量自動監測系統 | LI-COR | LI-7810 | 1.00(套) | 498,000.00 | 498,000.00 |
3-5 | 其他儀器儀表 | 超聲波細胞破碎儀 | 新芝 | scientz-IId | 1.00(臺) | 23,500.00 | 23,500.00 |
3-6 | 其他儀器儀表 | 葉面積儀 | 精吉 | YMJ-S | 1.00(臺) | 55,000.00 | 55,000.00 |
3-7 | 其他儀器儀表 | 大氣干濕沉降系統 | TISCH | TE-78-100 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
3-8 | 其他儀器儀表 | 根系生態觀測系統 | CID | CI-600 | 1.00(套) | 269,000.00 | 269,000.00 |
3-9 | 其他儀器儀表 | 便攜多參數水質分析儀 | 哈希 | DR1900 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
3-10 | 其他儀器儀表 | BOD5專用測試設備 | 聚創 | JC-870H | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
3-11 | 其他儀器儀表 | 水懸浮物測定儀 | 聚創 | JC-SS-2AZ | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
3-12 | 其他儀器儀表 | 數顯生化培養箱 | 新諾 | HPX-400 | 2.00(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
3-13 | 其他儀器儀表 | 便攜式水質采樣器 | globalwater | WS700 | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
3-14 | 其他儀器儀表 | 自動化表型分析系統 | 智農云芯(Agribrain) | PhenoAI | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
3-15 | 光學式分析儀器 | 紫外可見光分光光度計 | 普析 | T600A | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
3-16 | 其他打印機 | 打印機及配套設備 | 兄弟brother | DCP-7195DW | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
3-17 | 其他儀器儀表 | 智能人工氣候箱 | 托普 | RTOP-1000Y | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
3-18 | 顯微鏡 | 體視顯微鏡 | 明美 | MZ101+MSX2 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
3-19 | 數字照相機 | 專業單反相機 | 佳能 | EOS 6D Mark II | 1.00(臺) | 16,500.00 | 16,500.00 |
3-20 | 分析天平及專用天平 | 精密天平0.01 | 華志 | PTX-3102 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
3-21 | 其他儀器儀表 | 危險化學藥品柜 | 佰利 | BL-PP004 | 1.00(套) | 700.00 | 700.00 |
3-22 | 其他儀器儀表 | 便攜式葉綠素儀(國產) | 哈維斯廷 | SPAD-502Plus | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
合同包4(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包四)):
貨物類(哈爾濱恩騰科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 土壤耕整機械 | 四鏵液壓翻轉犁 | 雷墾 | sinOpal8 | 1.00(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
4-2 | 拖拉機 | 拖拉機 | 約翰迪爾 | 6M-2104 | 1.00(臺) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
4-3 | 種植施肥機械 | 起壟施肥機 | 泰克 | 1QL-6 | 2.00(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
4-4 | 排灌機械 | 水田打漿機 | 昌盛 | 1JSL-320 | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
4-5 | 園林機械 | 綠籬機(雙刃) | 雅馬哈 | YMH 9900 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
4-6 | 排灌機械 | 割灌機 | 雅馬哈 | 背負式 140 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
4-7 | 種植施肥機械 | 動力中耕施肥機 | 心語 | ZG-2 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-8 | 土壤耕整機械 | 重型免耕機 | 康達 | 2BMZF-2C | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
4-9 | 拖拉機 | 小拖拉機+車廂 | 雷沃 | M504-2A | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
4-10 | 種植施肥機械 | 微型播種施肥耕地機 | 四方 | 1Z-20 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
4-11 | 收獲后處理機械 | 玉米小區脫粒機 | 旭日 | DSTBA | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
4-12 | 其他儀器儀表 | 谷物小區測產系統 | 旭日 | DSCA | 1.00(臺) | 82,000.00 | 82,000.00 |
4-13 | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 金彭 | 雄鷹150 | 2.00(臺) | 5,750.00 | 11,500.00 |
孟祥海(采購人代表)、王艷艷、陳實英、楊帆、楊旭升、陳景蕊、原金勇
代理服務收費標準 | 代理服務費參照國家計委“計價格[2002]1980 號”文件和國家發展改革委“發改辦價格[2003]857號”文件規定的標準收取,代理費按中標價執行以上文件計取,由中標人支付。不足5000元按5000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包一) | 3.9970 | 中標(成交)供應商 |
2 | 國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包二) | 4.3877 | 中標(成交)供應商 |
3 | 國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包三) | 3.6170 | 中標(成交)供應商 |
4 | 國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包四) | 1.9015 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江力德福科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 9.00 | 30.00 | 99.43 | 1 | 1 | |
黑龍江星洲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 6.00 | 29.98 | 75.41 | 2 | 2 | |
北京縱坐標國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 6.00 | 29.98 | 74.69 | 3 | 3 | |
哈爾濱市南崗區增易商貿行 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
合同包2(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江國騰科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.86 | 9.00 | 30.00 | 99.86 | 1 | 1 | |
哈爾濱杰立科貿有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.93 | 9.00 | 29.99 | 87.92 | 2 | 2 | |
黑龍江萬聯順科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 8.00 | 29.96 | 85.25 | 3 | 3 | |
哈爾濱市南崗區增易商貿行 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
合同包3(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包三)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱庭榮科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 9.00 | 30.00 | 93.57 | 1 | 1 | |
哈爾濱美豐科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 9.00 | 29.95 | 92.95 | 2 | 2 | |
哈爾濱瑞仁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 9.00 | 29.99 | 75.28 | 3 | 3 | |
山東省光儀科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 | ||||||||
哈爾濱市南崗區增易商貿行 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
合同包4(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包四)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱恩騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.79 | 9.00 | 30.00 | 99.79 | 1 | 1 | |
黑龍江偉霖科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 9.00 | 29.87 | 74.16 | 2 | 2 | |
哈爾濱合碩商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 9.00 | 29.89 | 73.60 | 3 | 3 | |
黑龍江軒睿科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||
哈爾濱市南崗區增易商貿行 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
名稱:黑龍江省農業科學院牡丹江分院
地址:牡丹江市西安區溫春鎮
聯系方式:0453-8223791
名稱:黑龍江百朋工程管理有限公司
地址:哈爾濱市群力第四大道528號天鵝灣大廈9001室
聯系方式:0451-84318872
項目聯系人:黑龍江百朋工程管理有限公司
電話:0451-84318872
一、項目編號:[230001]BPZF-[GK]20240001二、項目名稱:國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置三、采購結果合同包1(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包......
一、項目編號:[230001]BPZF-[GK]20240001二、項目名稱:國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置三、采購結果合同包1(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包......
一、項目編號:[230001]BPZF-[GK]20240001二、項目名稱:國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置三、采購結果合同包1(國家農業科學牡丹江觀測實驗站建設項目儀器設備購置(包......
中國科學院南海海洋研究所2024年5月政府采購意向-高分辨離子淌度飛行時間質譜儀詳細情況高分辨離子淌度飛行時間質譜儀項目所在采購意向:中國科學院南海海洋研究所2024年5月政府采購意向采購單位:中國科......
項目概況河南大學高端科研裝備購置與更新(配套)項目招標項目的潛在投標人應在登錄河南省公共資源交易中心(http://www.hnggzy.net)獲取招標文件,并于2024年05月06日09時00分(......
武漢市公安局購置檢測儀器設備及配套耗材項目招標項目的潛在投標人應在網上獲取招標文件,并于2024年05月06日09時00分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況1.項目編號:HBT-172241......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將湖北省生態環境科學研究院2024年04(至)05月政府采購意向公開如下:序號......
一、項目編號:HYHAQD2024-0103二、項目名稱:中國海洋大學氣相色譜質譜聯用儀、高純水機等設備采購項目三、中標信息第一包:中標人名稱:青島愛普科生物工程有限公司;中標金額:¥639400.0......
上海市徐匯區疾病預防控制中心2024年04月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將上海市徐匯區疾病預防......
北京大學2024年5月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將北京大學2024年5月政府采購意向公開如下......