近日,復旦大學醫院管理研究所權威發布2022年度中國醫院排行榜全榜單。今年的榜單包括年度全國綜合排行榜、年度進步最快排行榜、年度專科綜合排行榜、年度專科聲譽排行榜。
中國醫院及專科聲譽排行榜是旨在助力學科建設的公益性項目,由獨立的第三方醫院管理學術機構開展,于每年11月公布上一年度結果,覆蓋超過40個臨床專科。榜單分為《中國醫院專科聲譽排行榜》、《中國醫院專科綜合排行榜》和《中國醫院排行榜》。來自中華醫學會、中國醫師協會的超過5000名專家參與評審投票,其結果再結合醫院科研投入與產出形成最終榜單。
2022年度檢驗醫學專科綜合排行榜
檢驗醫學 | 醫院名稱 | 聲譽標化值 | 科研標化值 | 綜合得分 |
1 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 80 | 6.67 | 86.67 |
2 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 66.67 | 11.67 | 78.34* |
3 | 四川大學華西醫院 | 60 | 16.67 | 76.67 |
4 | 復旦大學附屬中山醫院 | 53.33 | 3.33 | 56.66* |
5 | 南方醫科大學南方醫院 | 40 | 15 | 55 |
6 | 中國人民解放軍總醫院 | 46.67 | 3.33 | 50 |
7 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 33.33 | 13.33 | 46.66* |
8 | 復旦大學附屬華山醫院 | 26.67 | 3.33 | 30 |
9 | 南方醫科大學珠江醫院 | 5.33 | 20 | 25.33 |
10 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 20 | 5 | 25 |
2022年度檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 | 聲譽得分 |
1 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 9.793 |
2 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 8.768 |
3 | 四川大學華西醫院 | 5.793 |
4 | 復旦大學附屬中山醫院 | 4.902 |
5 | 中國人民解放軍總醫院 | 4.732 |
6 | 南方醫科大學南方醫院 | 2.915 |
7 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 2.549 |
8 | 復旦大學附屬華山醫院 | 2.415 |
9 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 2.293 |
10 | 山東大學第二醫院 | 2.28 |
提名醫院 |
四川省人民醫院 |
浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
南方醫科大學珠江醫院 |
福建醫科大學附屬第一醫院 |
北京大學人民醫院 |
鄭州大學第一附屬醫院 |
中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 |
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 |
江蘇省人民醫院(南京醫科大學第一附屬醫院) |
哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 |
山東大學齊魯醫院 |
首都醫科大學宣武醫院 |
空軍軍醫大學第一附屬醫院(西京醫院) |
上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 |
中南大學湘雅醫院 |
2022年度華東地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 復旦大學附屬中山醫院 |
2 | 復旦大學附屬華山醫院 |
3 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
4 | 山東大學第二醫院 |
5 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
提名醫院 |
福建醫科大學附屬第一醫院 |
江蘇省人民醫院(南京醫科大學第一附屬醫院) |
山東大學齊魯醫院 |
中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 |
浙江省人民醫院 |
浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 |
上海交通大學醫學院附屬新華醫院 |
同濟大學附屬東方醫院(上海市東方醫院) |
南昌大學第二附屬醫院 |
上海市第一人民醫院 |
福建醫科大學附屬協和醫院 |
2022年度華南地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 南方醫科大學南方醫院 |
2 | 南方醫科大學珠江醫院 |
3 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 |
4 | 中山大學附屬第一醫院 |
5 | 廣東省中醫院 |
提名醫院 |
廣東省人民醫院 |
海南省人民醫院 |
廣州醫科大學附屬第一醫院 |
中山大學附屬第三醫院 |
廣西壯族自治區人民醫院 |
北京大學深圳醫院 |
深圳市人民醫院 |
中山大學孫逸仙紀念醫院 |
2022年度華北地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 中國醫學科學院北京協和醫院 |
2 | 中國人民解放軍總醫院 |
3 | 北京大學人民醫院 |
4 | 天津醫科大學總醫院 |
5 | 首都醫科大學宣武醫院 |
提名醫院 |
中國醫學科學院腫瘤醫院 |
北京大學第一醫院 |
北京大學第三醫院 |
首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 |
首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
山西醫科大學第一醫院 |
中日友好醫院 |
河北醫科大學第二醫院 |
天津市腫瘤醫院(天津醫科大學腫瘤醫院) |
首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 |
內蒙古自治區人民醫院 |
石家莊市第五醫院 |
2022年度華中地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 鄭州大學第一附屬醫院 |
2 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 |
3 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 |
4 | 中南大學湘雅醫院 |
5 | 中南大學湘雅二醫院 |
提名醫院 |
武漢大學人民醫院 |
武漢大學中南醫院 |
河南省人民醫院 |
中南大學湘雅三醫院 |
鄭州大學第三附屬醫院 |
2022年度西南地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 四川大學華西醫院 |
2 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 |
3 | 四川省人民醫院 |
4 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
5 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 |
提名醫院 |
重慶市人民醫院 |
貴州省人民醫院 |
貴州醫科大學附屬醫院 |
陸軍特色醫學中心 |
陸軍軍醫大學第二附屬醫院 |
2022年度西北地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 空軍軍醫大學第一附屬醫院(西京醫院) |
2 | 西安交通大學第一附屬醫院 |
3 | 寧夏醫科大學總醫院 |
4 | 青海省人民醫院 |
5 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 |
提名醫院 |
新疆維吾爾自治區人民醫院 |
甘肅省人民醫院 |
新疆生產建設兵團醫院 |
蘭州大學第一醫院 |
空軍軍醫大學第二附屬醫院(唐都醫院) |
甘肅省腫瘤醫院 |
陜西省人民醫院 |
西安交通大學第二附屬醫院 |
蘭州大學第二醫院 |
2022年度東北地區檢驗醫學專科聲譽排行榜
專科排名 | 醫院名稱 |
1 | 中國醫科大學附屬第一醫院 |
2 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 |
3 | 吉林大學第一醫院 |
4 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 |
5 | 大連醫科大學附屬第一醫院 |
提名醫院 |
吉林大學中日聯誼醫院 |
哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 |
大連市中心醫院 |
中國人民解放軍北部戰區總醫院 |
北華大學附屬醫院 |
遼寧省人民醫院 |
在2022年度全國醫院綜合排行榜上,列前10位的醫院依次分別是:中國醫學科學院北京協和醫院、四川大學華西醫院、中國人民解放軍總醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、復旦大學附屬中山醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、復旦大學附屬華山醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院。
中國醫院排行榜(2022)全國醫院綜合前100名排名如下:
排名 | 醫院 | 聲譽得分 | 科研得分 | 綜合得分 | |||||||
1 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 80 | 15.301 | 95.301 | |||||||
2 | 四川大學華西醫院 | 73.055 | 20 | 93.055 | |||||||
3 | 中國人民解放軍總醫院 | 55.18 | 12.855 | 68.035 | |||||||
4 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 36.432 | 12.695 | 49.127 | |||||||
5 | 復旦大學附屬中山醫院 | 31.945 | 12.767 | 44.712 | |||||||
6 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 24.982 | 14.414 | 39.396 | |||||||
7 | 復旦大學附屬華山醫院 | 25.233 | 11.547 | 36.78 | |||||||
8 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 22.461 | 13.863 | 36.324 | |||||||
9 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 21.863 | 14.433 | 36.296 | |||||||
10 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 21.742 | 14.249 | 35.991 | |||||||
11 | 北京大學第一醫院 | 21.198 | 11.26 | 32.458 | |||||||
12 | 北京大學第三醫院 | 21.635 | 10.269 | 31.904 | |||||||
13 | 中南大學湘雅醫院 | 16.751 | 15.123 | 31.874 | |||||||
14 | 空軍軍醫大學第一附屬醫院(西京醫院) | 22.573 | 9.056 | 31.629 | |||||||
15 | 中山大學附屬第一醫院 | 19.515 | 10.994 | 30.509 | |||||||
16 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 15.265 | 12.48 | 27.745 | |||||||
17 | 南方醫科大學南方醫院 | 15.337 | 12.14 | 27.477 | |||||||
18 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 16.642 | 10.292 | 26.934 | |||||||
19 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 11.752 | 13.853 | 25.605 | |||||||
20 | 中南大學湘雅二醫院 | 10.224 | 12.864 | 23.088 | |||||||
21 | 北京大學人民醫院 | 12.336 | 9.884 | 22.22 | |||||||
22 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 9.087 | 11.639 | 20.726 | |||||||
23 | 山東大學齊魯醫院 | 10.043 | 10.466 | 20.509 | |||||||
24 | 江蘇省人民醫院 | 8.67 | 11.548 | 20.218 | |||||||
(南京醫科大學第一附屬醫院) | |||||||||||
25 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 7.918 | 11.905 | 19.823 | |||||||
26 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 7.188 | 12.15 | 19.338 | |||||||
27 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 11.826 | 6.954 | 18.78 | |||||||
28 | 上海市第六人民醫院 | 8.827 | 9.862 | 18.689 | |||||||
29 | 中日友好醫院 | 10.31 | 7.019 | 17.329 | |||||||
30 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 6.444 | 10.626 | 17.07 | |||||||
31 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 7.255 | 9.633 | 16.888 | |||||||
32 | 中山大學腫瘤防治中心 | 3.974 | 12.462 | 16.436 | |||||||
33 | 廣東省人民醫院 | 7.002 | 8.962 | 15.964 | |||||||
34 | 四川省人民醫院 | 8.913 | 6.888 | 15.801 | |||||||
35 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 5.389 | 10.371 | 15.76 | |||||||
36 | 中國醫學科學院阜外醫院 | 6.801 | 8.909 | 15.71 | |||||||
37 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 8.821 | 6.879 | 15.7 | |||||||
38 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 6.986 | 7.922 | 14.908 | |||||||
39 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 8.268 | 6.553 | 14.821 | |||||||
40 | 首都醫科大學宣武醫院 | 5.428 | 9.345 | 14.773 | |||||||
41 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 6.816 | 7.831 | 14.647 | |||||||
42 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 7.35 | 7.163 | 14.513 | |||||||
43 | 山東第一醫科大學附屬省立醫院 | 5.317 | 8.885 | 14.202 | |||||||
(山東省立醫院) | |||||||||||
44 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 5.032 | 8.623 | 13.655 | |||||||
45 | 四川大學華西口腔醫院 | 2.555 | 10.346 | 12.901 | |||||||
46 | 東南大學附屬中大醫院 | 5.142 | 7.611 | 12.753 | |||||||
47 | 武漢大學人民醫院 | 1.319 | 11.416 | 12.735 | |||||||
48 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 2.02 | 10.518 | 12.538 | |||||||
49 | 上海市肺科醫院 | 5.854 | 6.571 | 12.425 | |||||||
50 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 2.536 | 9.791 | 12.327 | |||||||
51 | 南昌大學第一附屬醫院 | 4.348 | 7.938 | 12.286 | |||||||
52 | 東部戰區總醫院 | 5.384 | 6.837 | 12.221 | |||||||
53 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 1.495 | 10.637 | 12.132 | |||||||
54 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 5.889 | 6.181 | 12.07 | |||||||
55 | 北京積水潭醫院 | 7.9 | 3.97 | 11.87 | |||||||
56 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 5.008 | 6.836 | 11.844 | |||||||
57 | 青島大學附屬醫院 | 2.094 | 9.576 | 11.67 | |||||||
58 | 中山大學附屬第三醫院 | 3.734 | 7.882 | 11.616 | |||||||
59 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 5.319 | 6.291 | 11.61 | |||||||
60 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 4.342 | 7.096 | 11.438 | |||||||
61 | 吉林大學第一醫院 | 0.695 | 10.689 | 11.384 | |||||||
62 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 5.069 | 6.232 | 11.301 | |||||||
63 | 武漢大學中南醫院 | 0.664 | 10.5 | 11.164 | |||||||
64 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 0.923 | 10.157 | 11.08 | |||||||
65 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 2.208 | 8.821 | 11.029 | |||||||
66 | 北京大學腫瘤醫院 | 2.684 | 8.322 | 11.006 | |||||||
67 | 天津醫科大學總醫院 | 2.047 | 8.635 | 10.682 | |||||||
68 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 3.845 | 6.807 | 10.652 | |||||||
69 | 北京醫院 | 4.21 | 6.433 | 10.643 | |||||||
70 | 中山大學中山眼科中心 | 3.108 | 7.52 | 10.628 | |||||||
71 | 四川大學華西第二醫院 | 2.186 | 8.396 | 10.582 | |||||||
72 | 中南大學湘雅三醫院 | 1.283 | 9.058 | 10.341 | |||||||
73 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 0.479 | 9.767 | 10.246 | |||||||
74 | 北京大學口腔醫院 | 3.108 | 7.123 | 10.231 | |||||||
75 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 3.261 | 6.669 | 9.93 | |||||||
76 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 1.222 | 8.431 | 9.653 | |||||||
77 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 2.169 | 7.305 | 9.474 | |||||||
78 | 南方醫科大學珠江醫院 | 0.855 | 8.531 | 9.386 | |||||||
79 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 2.73 | 6.55 | 9.28 | |||||||
80 | 天津醫科大學腫瘤醫院 | 1.522 | 7.23 | 8.752 | |||||||
81 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 2.37 | 6.346 | 8.716 | |||||||
82 | 上海市第一人民醫院 | 0.94 | 7.688 | 8.628 | |||||||
83 | 上海交通大學醫學院附屬 | 3.845 | 4.638 | 8.483 | |||||||
上海兒童醫學中心 | |||||||||||
84 | 河南省人民醫院 | 0.875 | 7.474 | 8.349 | |||||||
85 | 中國醫學科學院血液病醫院 | 3.124 | 5.217 | 8.341 | |||||||
(血液學研究所) | |||||||||||
86 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 2.186 | 6.072 | 8.258 | |||||||
87 | 上海市胸科醫院 |
其他網友還關注過相關文章
復旦大學醫院管理研究所公布2022年度中國檢驗醫學專科及區域排行榜近日,復旦大學醫院管理研究所權威發布2022年度中國醫院排行榜全榜單。今年的榜單包括年度全國綜合排行榜、年度進步最快排行榜、年度專科綜合排行榜、年度專科聲譽排行榜。中國醫院及專科聲譽排行榜是旨在助力學...... 復旦大學醫院管理研究所公布2022年度中國檢驗醫學專科及區域排行榜近日,復旦大學醫院管理研究所權威發布2022年度中國醫院排行榜全榜單。今年的榜單包括年度全國綜合排行榜、年度進步最快排行榜、年度專科綜合排行榜、年度專科聲譽排行榜。中國醫院及專科聲譽排行榜是旨在助力學...... 國家檢驗醫學中心設置標準出爐,迎來新一輪設備采購潮11月7日,國家衛健委發布《關于印發國家檢驗醫學中心設置標準的通知》(以下簡稱標準)。《標準》詳細規定了國家檢驗醫學中心在基本要求、醫療能力、教學能力、科研能力、承擔公益性任務及應對重大公共衛生事件的...... 不負婦幼檢驗使命第六屆北京婦幼保健檢驗論壇召開2022年9月24日,由京津冀婦女與兒童保健專科聯盟-檢驗子聯盟與分析測試百科網聯合主辦的“第六屆北京婦幼保健檢驗醫學論壇”以線上播放課程,部分講者線下集中錄制”的模式舉辦。本次論壇聚焦如何在疫情防控...... 本土海外共發力,睿康生物展示高標準臨床質譜檢測產品分析測試百科網訊2021年6月2日-4日,由復旦大學附屬中山醫院檢驗科、美國臨床質譜學會(MSACL)、北美華人臨床化學協會(NACCCA)、中國醫藥教育協會檢驗醫學專委會、上海市生物醫學工程學會檢驗...... 凱萊譜:致力于專業的臨床質譜整體化解決方案分析測試百科網訊2021年6月2日-4日,由復旦大學附屬中山醫院檢驗科、美國臨床質譜學會(MSACL)、北美華人臨床化學協會(NACCCA)、中國醫藥教育協會檢驗醫學專委會、上海市生物醫學工程學會檢驗...... 傾聽用戶,不斷進取SCIEX臨床質譜深入民心分析測試百科網訊2021年6月2日-4日,由復旦大學附屬中山醫院檢驗科、美國臨床質譜學會(MSACL)、北美華人臨床化學協會(NACCCA)、中國醫藥教育協會檢驗醫學專委會、上海市生物醫學工程學會檢驗...... 海貍生物攜磁珠和液體活檢樣本處理方案亮相2021CACLP分析測試百科網訊2021年3月28日,第十八屆中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會(簡稱“CACLP”)在重慶國際博覽中心召開。在本次展會上,海貍生物為觀眾帶來了多款納米磁珠和液體活檢樣本處理自動化解...... 行業盛會千家公司亮相2021CACLP博覽會分析測試百科網訊2021年3月28日,萬眾矚目的第十八屆中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會在重慶國際博覽中心隆重舉行。CACLP是中國體外診斷領域中極具影響力、聚集力的專業性展覽盛會。參展產品涵蓋體...... 百家講壇第四屆北京婦幼保健檢驗醫學論壇在京召開分析測試百科網訊2019年10月25日,由首都醫科大學附屬北京婦產醫院檢驗科、京津冀婦女與兒童保健專科聯盟-檢驗子聯盟聯合主辦,來自北京市、天津市、河北石家莊市共計十八家婦產醫院、婦幼保健院共同協辦,......
|
|