分析測試百科網訊 2016年6月15日,中國環境監測總站發布水質重金屬在線監測儀適用性檢測合格名錄(截至2016年6月15日)、紫外(UV)吸收水質在線監測儀適用性檢測合格名錄(截至2016年6月15日)以及水質自動采樣器適用性檢測合格名錄(截至2016年6月15日)。詳情如下:
水質重金屬在線監測儀適用性檢測合格名錄(截至2016年6月15日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
1 | 武漢境輝環保科技有限公司 | JH-9型水質重金屬在線分析儀(總鎘) | 質(認)字No.2015-036 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000(Cd)型水質重金屬在線分析儀(鎘) | 質(認)字No.2015-037 |
3 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006(Cd)型鎘水質分析儀 | 質(認)字No.2015-038 |
4 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-STCd型總鎘水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-039 |
5 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-Cd型鎘水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-040 |
6 | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | NanoTek 9000型總鎘水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2015-041 |
7 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-500Cd型總鎘水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-042 |
8 | 北京華科天宇環保科技有限公司 | HMA-100A型鉛水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2015-104 |
9 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000(Pb)型水質重金屬在線分析儀(鉛) | 質(認)字No.2015-105 |
10 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-Pb型水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-106 |
11 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-STPb型總鉛水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-107 |
12 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型鉛水質自動在線監測儀(II型) | 質(認)字No.2015-108 |
13 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型鎘水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-007 |
14 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-Pb型水質在線分析儀-鉛 | 質(認)字No.2016-008 |
15 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-12H1型鉛水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-009 |
16 | 廣州伊創儀器有限公司 | ETI 2100series型鉛在線分析儀 | 質(認)字No.2016-010 |
17 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型砷水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-011 |
18 | 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | XOS TPb型水質總鉛自動在線分析儀 | 質(認)字No.2016-079 |
19 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT12L1型鎘在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-080 |
20 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000(Pb)型水質重金屬在線分析儀(鉛)(I型) | 質(認)字No.2016-081 |
21 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-HMA型多合一水質在線監測儀(鉛,I型) | 質(認)字No.2016-082 |
22 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(As)-I型砷水質分析儀 | 質(認)字No.2016-083 |
23 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006(Pb)型鉛水質分析儀 | 質(認)字No.2016-084 |
24 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(As)-II型砷水質分析儀 | 質(認)字No.2016-085 |
25 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 | HSJ-Cd型總鎘水質在線監測儀 | 質(認)字No.2016-086 |
26 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | VLM-1007型總鉛在線分析儀 | 質(認)字No.2016-114 |
紫外(UV)吸收水質在線監測儀適用性檢測合格名錄(截至2016年6月15日,有效期內) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
1 | 德菲電氣(北京)有限公司 | SA-9型紫外-可見光連續光譜水質分析儀 | 質(認)字No.2014-004 |
2 | 江西夏氏春秋環境投資有限公司 | CQ-UV型紫外掃描式水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2014-040 |
3 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2014-041 |
4 | 島津企業管理(中國)有限公司 | UVM-4020型紫外吸收水質在線分析儀 | 質(認)字No.2014-066 |
5 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CAS51D型紫外(UV)吸收在線水質分析儀 | 質(認)字No.2014-122 |
6 | 泰西斯貿易(北京)有限公司 | UV400型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2015-067 |
7 | 北方中奧(北京)經貿有限公司 | CX-1000型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2015-086 |
8 | 奧地利是能公司(scan Messtechnik GmbH) | s::can UV-Vis型紫外-可見光全光譜在線水質分析儀 | 質(認)字No.2015-087 |
9 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-UV型紫外吸收水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-118 |
10 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | VLUV-201型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-012 |
11 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-065 |
水質自動采樣器適用性檢測合格名錄(截至2016年6月15日,有效期內) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
1 | 石家莊德潤環保科技有限公司 | DR-803型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2014-055 |
2 | 河北真言電子科技有限公司 | ZY-100型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2014-056 |
3 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-CY2000型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2014-077 |
4 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | DEK-1302型在線水質采樣器 | 質(認)字No.2014-078 |
5 | 北京市格雷斯普科技開發公司 | FC-9624YL型自動水質采樣器 | 質(認)字No.2014-107 |
6 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CYQ型水質等比例自動采樣器 | 質(認)字No.2014-116 |
7 | 杭州安控環保科技有限公司 | E6831型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2014-117 |
8 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 9870型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2015-064 |
9 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFLY-DW2004型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2015-066 |
10 | 北京環科環保技術公司 | HBCY-2型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2015-085 |
11 | 杭州科盛機電設備有限公司 | SBC-6000型等比例自動分瓶水樣采樣儀 | 質(認)字No.2016-036 |
12 | 浙江恒達儀器儀表有限公司 | ZSC型智能水樣采樣器 | 質(認)字No.2016-046 |
13 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | DCC-J型水質自動等比例采樣器 | 質(認)字No.2016-112 |
14 | 廣東偉創科技開發有限公司 | WCYQ-2009型水質自動采樣器 | 質(認)字No.2016-113 |
新版中國藥典四部指導原則9302“中藥有害殘留物限量制定指導原則”中對中藥材種的鉛、砷、鎘、汞、銅的一致性限量指導值進行比對和風險評估,以及完善砷、汞形態價態測定法尤其需要關注烏藥、射手、巴戟天、青蒿......
6月1日起,首個關于快遞包裝重金屬和特定物質含量的強制性國家標準《快遞包裝重金屬與特定物質限量》實施。據了解,《快遞包裝重金屬與特定物質限量》針對紙類、塑料類、紡織纖維類及復合材料類快遞包裝產品,明確......
近日,中國科學院成都生物研究所(以下簡稱成都生物所)污染生物治理團隊在市政污泥的重金屬原位修復研究中獲得進展,相關成果發表在期刊《有害物質雜志》上。市政污泥是污水處理的必然產物,在污水處理過程中,50......
市場監管總局關于2024年第一季度市場監管部門食品安全監督抽檢情況的通告〔2024年第16號〕2024年第一季度,全國市場監管部門堅持以問題為導向,完成食品安全監督抽檢769478批次,依據有關食品安......
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,現將福建省市場監管局第13期食品安全監督抽檢相關信息通告如下:本期通告的監督抽檢信息涉及26大類食品566批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其......
近期,市場監管總局組織春節節日市場食品安全專項監督抽檢,采取現場抽樣和網絡抽樣方式在全國隨機抽取樣品1500批次,檢出14批次樣品不合格。對抽檢發現的不合格食品,有關省級市場監管部門已組織開展核查處置......
紐約-瑞典樣本收集公司Capitainer在周四宣布,它在A輪融資中籌集了670萬歐元(720萬美元,約折合RMB5179萬)。這輪融資由WeVentureCapital領投,Werfen的企業投資部......
近日,中國共產黨中央委員會和國務院聯合發布了《中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》,這是黨的十八大以來第12個指導“三農”工作的中央一號文件。該文件......
市場監管總局關于春節期間食品安全專項抽檢情況的通告〔2024年第3號〕近期,市場監管總局組織春節節日市場食品安全專項監督抽檢,采取現場抽樣和網絡抽樣方式在全國隨機抽取樣品1500批次,檢出14批次樣品......
天氣一冷,保溫杯成了不少人的“保暖神器”,但如果保溫杯挑選不當,有可能給健康帶來巨大危害。此前,央視曾曝光過一批“奪命”保溫杯50種保溫杯中居然有19種因重金屬含量超標而被認定為不合格產品。經過專業人......