一、項目編號:N5133112023000321
二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司
供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵佛段1號1棟1單元5層509號
中標(成交)金額:7310000.00元
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都運誠恒信科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環保監測設備 | 分層采樣器 | 格雷斯普 | CG-0025L | 8(臺) | 1,900.00 | 15,200.00 |
1-2 | 環保監測設備 | 超低溫保存箱 | 賽百科 | SK-40YSJ | 8(臺) | 5,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 環保監測設備 | 便攜式抽濾器 | 德合創睿 | PSF-100 | 8(臺) | 9,000.00 | 72,000.00 |
1-4 | 環保監測設備 | 全自動智能化低速洗井采樣系統 | 蒲安 | PA-8808 I | 4(臺) | 145,000.00 | 580,000.00 |
1-5 | 環保監測設備 | 常規6參數儀(含水溫計、pH計、氧化還原電位、電導儀、溶解氧儀、濁度儀) | 佑科 | P705+WZS-170 | 8(臺) | 16,000.00 | 128,000.00 |
1-6 | 環保監測設備 | 便攜式空氣檢測儀(TSP/PM10/PM2.5/氣象五參數) | 風途物聯網 | FT-PQX8K | 5(臺) | 16,000.00 | 80,000.00 |
1-7 | 環保監測設備 | 氣象參數測定儀 | 風途物聯網 | FT-BQX5K | 12(臺) | 4,000.00 | 48,000.00 |
1-8 | 環保監測設備 | 煙氣黑度儀(測煙望遠鏡) | 瑞彬 | RB-LGM | 4(臺) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-9 | 環保監測設備 | 多功能流量校準儀(大、中、小流量) | 明華 | MH4031 | 4(臺) | 18,000.00 | 72,000.00 |
1-10 | 環保監測設備 | 智能煙塵煙氣綜合采樣測試儀(含低濃度顆粒物、阻容法煙氣含濕量檢測器、電化學及非分散紅外煙氣傳感器、煙氣預處理器、對接式多功能取樣管(加長煙槍)) | 嶗應環境 | 嶗應3012H-D | 4(臺) | 75,000.00 | 300,000.00 |
1-11 | 環保監測設備 | 紫外煙氣分析儀 | 明華 | MH3200A | 4(臺) | 100,000.00 | 400,000.00 |
1-12 | 環保監測設備 | 大氣采樣器(含PM2.5、PM10、TSP、氣態污染物手工采樣器) | 明華 | MH1205 | 12(臺) | 19,220.00 | 230,640.00 |
1-13 | 環保監測設備 | 大氣采樣器(含PM2.5、PM10、TSP、氟化物、重金屬手工采樣器) | 明華 | MH1200-F | 4(臺) | 20,000.00 | 80,000.00 |
1-14 | 環保監測設備 | 智能降水監測儀 | 明華 | MH1034 | 4(臺) | 28,000.00 | 112,000.00 |
1-15 | 環保監測設備 | 土壤采樣器 | 永樂康 | YKT-D505 | 4(臺) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-16 | 環保監測設備 | 純水制備裝置(超純水機) | 沃特浦 | WP-2RO-EDI-50S | 4(臺) | 75,000.00 | 300,000.00 |
1-17 | 環保監測設備 | 萬分之一天平 | 佑科 | GL2204C | 4(臺) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1-18 | 環保監測設備 | 離子計 | 佑科 | P907 | 4(臺) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-19 | 環保監測設備 | 電熱恒溫水浴鍋 | 科偉 | HH-S8A | 4(臺) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-20 | 環保監測設備 | COD恒溫加熱器 | 德合創睿 | DH2100 | 4(臺) | 9,150.00 | 36,600.00 |
1-21 | 環保監測設備 | 壓力蒸汽滅菌器 | 致微 | FD50SA | 4(臺) | 4,990.00 | 19,960.00 |
1-22 | 環保監測設備 | 電熱鼓風干燥箱 | 科偉 | 101-4A | 4(臺) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-23 | 環保監測設備 | 恒溫培養箱(BOD,專用) | 科偉 | SPX-150 | 4(臺) | 6,600.00 | 26,400.00 |
1-24 | 環保監測設備 | 冷藏/冷凍冰箱 | 卡薩帝 | BCD-600WGCSSM7SYU1 | 8(臺) | 5,100.00 | 40,800.00 |
1-25 | 環保監測設備 | 分光光度計(含可見和紫外) | 菲勒 | D-7PC | 8(臺) | 27,200.00 | 217,600.00 |
1-26 | 環保監測設備 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 島津 | GCMS-QP2020 NX | 1(臺) | 600,000.00 | 600,000.00 |
1-27 | 環保監測設備 | 自動頂空有機物前處理裝置 | 中儀宇盛 | HS-50 | 1(臺) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-28 | 環保監測設備 | 自動吹掃捕集有機物前處理裝置 | 中儀宇盛 | PT-8200 | 1(臺) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-29 | 環保監測設備 | 自動液相萃取有機物前處理裝置 | 德合創睿 | DH3360 | 1(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-30 | 環保監測設備 | 自動固相萃取有機物前處理裝置 | 睿科 | FS480 | 1(臺) | 310,000.00 | 310,000.00 |
1-31 | 環保監測設備 | 自動氮吹濃縮器有機物前處理裝置 | 睿科 | AutoEVA12plus | 1(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-32 | 環保監測設備 | 恒溫恒濕稱量系統(半自動/自動) | 康姆德潤達 | AWS-2RE | 4(臺) | 210,000.00 | 840,000.00 |
1-33 | 環保監測設備 | 多功能聲級計(含聲級計和校準器) | 愛華智能 | AHAI6256 | 10(臺) | 13,600.00 | 136,000.00 |
1-34 | 環保監測設備 | 酸化吹氣裝置(半自動/全自動) | 德合創睿 | DH2600 | 4(臺) | 28,000.00 | 112,000.00 |
1-35 | 環保監測設備 | 深井采樣器 | 華邦 | HBD-200 | 8(臺) | 7,000.00 | 56,000.00 |
1-36 | 環保監測設備 | 便攜式流速測定儀/電波流速儀 | 航征 | HZ-SVR-24VH | 2(臺) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-37 | 環保監測設備 | 煙氣煙塵測試儀(直讀) | 嶗應環境 | 嶗應1089K | 4(臺) | 120,000.00 | 480,000.00 |
1-38 | 環保監測設備 | 手持式GPS | 華辰北斗 | K62B | 12(臺) | 3,600.00 | 43,200.00 |
1-39 | 環保監測設備 | 便攜式大氣采樣器 | 明華 | MH1201 | 6(臺) | 7,060.00 | 42,360.00 |
1-40 | 環保監測設備 | 水質試劑盒 | 天形合意 | GPA-CYSJ01 | 4(臺) | 280.00 | 1,120.00 |
1-41 | 環保監測設備 | 便攜式分光光度儀 | 萊美 | LM-360A | 4(臺) | 23,000.00 | 92,000.00 |
1-42 | 環保監測設備 | 便攜式測油測定儀 | 萊美 | LM-6000 | 4(臺) | 66,000.00 | 264,000.00 |
1-43 | 環保監測設備 | 便攜式重金屬分析儀 | 佳譜 | YSHM-200W | 2(臺) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-44 | 環保監測設備 | 便攜式氣體分析儀(便攜式有毒有害氣體檢測儀) | 明華 | TY2000-D | 4(臺) | 35,600.00 | 142,400.00 |
1-45 | 環保監測設備 | 手持式葉綠素(藍綠藻)測定儀 | 聚創 | JC-HCC-201 | 4(臺) | 25,660.00 | 102,640.00 |
1-46 | 環保監測設備 | 臺式pH計 | 佑科 | P20 | 4(臺) | 4,100.00 | 16,400.00 |
1-47 | 環保監測設備 | 臺式電導率儀 | 佑科 | P21 | 4(臺) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-48 | 環保監測設備 | 十萬分之一天平 | 奧豪斯 | EX125ZH | 4(臺) | 30,000.00 | 120,000.00 |
1-49 | 環保監測設備 | 智能一體化蒸餾儀 | 中儀宇盛 | DA-6A | 4(臺) | 40,000.00 | 160,000.00 |
1-50 | 環保監測設備 | 樣品固定劑箱 | 瑞彬 | RB-GDX-12 | 4(臺) | 570.00 | 2,280.00 |
1-51 | 環保監測設備 | 無人機 | 大疆 | Air2S | 4(臺) | 6,500.00 | 26,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
熊英吉、李玲、楊軍、周莉萍、蘇磊(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)本項目按照《四川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,本項目招標代理服務費共計144000元;
(2)由中標人在領取中標通知書前向采購代理機構一次性繳納招標代理服務費;
代理服務費金額:
合同包1: 14.4萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃備案號:51330022210200000546[2023]00369
2.采購監督機構:甘孜州財政局,聯系電話:0836-2834521
3.成都運誠恒信科技有限公司與四川省棉麻土產總公司提供的核心產品品牌相同,按招標文件要求,通過資格審查、符合性審查的不同投標人參加同一合同項下投標的,按一家投標人計算,評審后得分最高的同品牌投標人獲得中標人推薦資格;成都運誠恒信科技有限公司獲得推薦資格。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:甘孜藏族自治州生態環境局
地址:康定市榆林街道榆林路408號
聯系方式:0836-2879890
2.采購代理機構信息
名稱:四川恒潤興工程項目管理咨詢有限公司
地址:成都市武侯區一環路西一段2號附7號(高升大廈)803、804
聯系方式:028-85005955
3.項目聯系方式
項目聯系人:唐先生
電話:028-85005955
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
一、項目編號:N5133112023000321二、項目名稱:甘孜州2022年縣級生態環境監測機構標準化建設三、采購結果合同包1:供應商名稱:成都運誠恒信科技有限公司供應商地址:成都市武侯區武侯大道鐵......
河南省生態環境監測和安全中心2024年河南省大氣污染預報預警信息化系統及立體綜合觀測網運維項目-公開招標公告項目概況河南省生態環境監測和安全中心2024年河南省大氣污染預報預警信息化系統及立體綜合觀測......
ZYCGR22011901公共技術服務中心第一批科研儀器設備采購項目,總金額2275.87萬元成交。詳細信息如下:一、項目編號:OITC-G230291679(招標文件編號:OITC-G2302916......