近日,廣州市疾病預防控制中心發布了一系列招標采購信息,采購一批儀器設備,預算總額近5400萬元。
以下為招標詳情:
| 項目名稱 | 項目編號 | 包號 | 采購項目 | 數量(臺/套) | 采購包預算金額(萬元) | 預算金額(萬元) |
| 廣州市疾病預防控制中心2021年儀器設備購置項目(之一) | FEGD-CT210709 | 1 | 高通量全自動樣品前處理系統 | 1 | 85 | 615.5 |
| 2 | 96孔板高效氮吹濃縮儀 | 1 | 20 | |||
| 3 | 全自動生化分析儀 | 1 | 100 | |||
| 4 | 全自動模塊式血液體液分析儀 | 1 | 85 | |||
| 5 | 全自動染色機 | 1 | 33 | |||
| 6 | 高分辨熒光顯微鏡平臺 | 1 | 150 | |||
| 7 | 組織脫水機 | 1 | 37.5 | |||
| 8 | 熒光顯微鏡 | 1 | 25 | |||
| 9 | 高速冷凍大容量離心機 | 2 | 40 | |||
| 10 | 全自動尿液分析儀 | 1 | 40 | |||
| 廣州市疾病預防控制中心2021年儀器設備購置項目(之二) | FEGD-CT210708 | 1 | 全自動血凝分析儀 | 1 | 40 | 2295.38 |
| 2 | 動物運動軌跡跟蹤系統(含水迷宮) | 1 | 40 | |||
| 3 | 遺傳分析掃描系統 | 1 | 380 | |||
| 4 | 液相色譜電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 336 | |||
| 5 | 超高壓(效)液相色譜串聯三重四級桿質譜聯用儀 | 3 | 1009.98 | |||
| 6 | 超高效液相色譜儀(二維高效液相色譜儀) | 1 | 90 | |||
| 7 | CO2培養箱 | 2 | 102.4 | |||
| 核酸定量儀 | 1 | |||||
| PCR儀 | 2 | |||||
| 酶標儀 | 1 | |||||
| 倒置顯微鏡 | 1 | |||||
| 電子稀釋配液儀套裝 | 1 | |||||
| 冷凍微量離心機 | 1 | |||||
| 8 | 自動純化和提取系統 | 1 | 60 | |||
| 9 | 二氧化碳培養箱 | 1 | 208 | |||
| 實時熒光核酸擴增檢測系統 | 1 | |||||
| 10 | 體視顯微鏡+顯微鏡相機 | 1 | 29 | |||
| 廣州市疾病預防控制中心2021年儀器設備購置項目(之三) | FEGD-CT210707 | 1 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 100 | 1280.4 |
| 2 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 137.4 | |||
| 3 | 熒光偏振儀(多功能酶標儀) | 1 | 40 | |||
| 4 | CO2培養箱 | 2 | 95 | |||
| 全自動細菌培養監測系統 | 1 | |||||
| 5 | 單分子納米孔測序儀 | 1 | 200 | |||
| 6 | 激光共聚焦顯微鏡 | 1 | 350 | |||
| 7 | 超速離心機 | 1 | 130 | |||
| 8 | 凝膠電泳及成像系統 | 1 | 45 | |||
| 9 | 內循環生物安全柜 | 5 | 108 | |||
| 低溫高速離心機 | 2 | |||||
| 干式轉印系統 | 1 | |||||
| 微量紫外分光光度計 | 1 | |||||
| 10 | 大三維掃描水箱 | 1 | 75 | |||
| 廣州市疾病預防控制中心2021年儀器設備購置項目(之四) | FEGD-CT210706 | 1 | 高通量測序儀 | 1 | 300 | 689.5 |
| 2 | 生物信息分析服務器平臺(高性能服務器和服務器安裝) | 1 | 110 | |||
| 3 | 全自動核酸提取工作站 | 1 | 105 | |||
| 4 | 生物自動稀釋系統 | 2 | 45 | |||
| 5 | 多功能PCR氣溶膠污染清除儀 | 2 | 60 | |||
| 6 | 十字對開門冰箱 | 3 | 69.5 | |||
| 試劑柜冰箱 | 2 | |||||
| 洗板機 | 2 | |||||
| 水浴箱 | 5 | |||||
| 智能恒溫搖床 | 1 | |||||
| 96孔板瞬時離心機 | 5 | |||||
| 小型掌上離心機 | 5 | |||||
| 高效組織細胞樣品處理系統 | 1 | |||||
| 廣州市疾病預防控制中心2021年儀器設備購置項目(之五) | FEGD-CT210704 | 1 | 智能試劑安全柜 | 1 | 25 | 512.2 |
| 2 | 動物房中央空調通風系統及制冷設備 | 1 | 280 | |||
| 3 | 全自動酶免儀 | 1 | 85 | |||
| 4 | 脈動真空滅菌器 | 1 | 50 | |||
| 5 | 烘箱 | 1 | 42.6 | |||
| 紫外分光光度計 | 1 | |||||
| 十萬分之一天平 | 1 | |||||
| 試劑柜 | 1 | |||||
| 水浴氮吹儀 | 1 | |||||
| 氮氣發生器 | 1 | |||||
| 6 | 振蕩器 | 2 | 29.6 | |||
| 電子天平 | 1 | |||||
| 大容量微波爐 | 2 | |||||
| 金屬浴 | 2 | |||||
| 96孔板瞬時離心機 | 2 | |||||
| 小型掌上離心機 | 2 | |||||
| 核酸定量儀 | 1 | |||||
| 電動玻璃勻漿機 | 1 | |||||
| 藥品保存箱 | 3 |
6月10日,廣州市監測發現2例猴痘病例。病例分別為43歲男性和29歲男性。經廣東省、廣州市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心復核,實驗室結果猴痘病毒核酸陽性,結合病例流行病學調查、臨床表現、實驗室檢測結......
9月22日,由中國科協主辦的食品精準營養與生命健康青年科學家沙龍以線上線下相結合的形式在廣州舉行。來自全國各地高校、研發機構、企業、醫院等近30名食品營養健康領域青年科學家齊聚羊城,就“食品精準營養與......
大灣區科學論壇永久會址動工現場。劉偉攝灣區逐浪,向海而興。9月24日,大灣區科學論壇永久會址在廣州南沙正式動工,預計2025年建成投用。大灣區科學論壇戰略咨詢委員會(以下簡稱戰咨委)也正式宣布成立,首......
2022年9月20日,廣州——近日,賦能科技進步的全球領導者賽默飛世爾科技(以下簡稱:賽默飛)與廣州經濟技術開發區管理委員會簽署合作協議,宣布將于廣州市黃埔區廣州開發區投資設立賽默飛世爾科技粵港澳大灣......
3月23日,由廣州南沙開發區管委會主辦、廣州市南沙新區明珠灣開發建設管理局承辦的“大灣區科學論壇永久會址建筑概念方案國際競賽”資格遴選專家評審會順利召開。此次競賽面向全球征集設計機構,共有52家單位報......
3月23日,由廣州南沙開發區管委會主辦、廣州市南沙新區明珠灣開發建設管理局承辦的“大灣區科學論壇永久會址建筑概念方案國際競賽”資格遴選專家評審會順利召開。此次競賽面向全球征集設計機構,共有52家單位報......
10月27日,第29屆廣州博覽會在廣州中國進出口商品交易會展館開幕。記者獲悉,今年廣州南沙展區重點展出了固體運載火箭模型、巡檢無人機、水下機器人等區內科技產品,頗為吸睛。同時南沙青蟹等特色農產也亮相廣......
近日,廣州市疾病預防控制中心發布了一系列招標采購信息,采購一批儀器設備,預算總額近5400萬元。以下為招標詳情:項目名稱項目編號包號采購項目數量(臺/套)采購包預算金額(萬元)預算金額(萬元)廣州市疾......
中新網廣東新聞5月20日電(記者索有為)由廣州市質監局、海珠區市場監管局、廣州地鐵集團有限公司共同舉辦的廣州市2018年“5·20世界計量日”主題宣傳活動暨“海珠地區檢驗檢測誠信聯盟”啟動儀式,5月2......
廣東三方誠信招標有限公司受東莞市海洋與漁業環境監測站的委托,于2018年04月10日就實驗室儀器設備(441900-201803-0004028001-0002)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中......