近日,大連理工大學發布多項招標采購中標公告,其中據不完全統計在儀器方面共計花費6600萬元。
序號 | 項目編號 | 采購項目名稱 | 中標單位 | 中標金額(萬元) | 采購品目 | 貨物品牌 |
1 | DUTASZ-2022523 | 多通道的膜結晶全自動控制儀采購項目 | 北京海菲爾格科技有限公司 | 378 | 多通道的膜結晶全自動反應過程監控儀;圖像及粒度在線監測儀;在線高級結晶反應量熱儀及分析軟件 | HEL;Pixact;HEL |
2 | DUTASC-2022884 | 在線水合物顆粒成像分析儀采購項目 | 大連中匯達科學儀器有限公司 | 140 | 在線顆粒成像分析儀 | 梅特勒托利多 |
3 | DUTASC-2022682 | 深部巖體紅外探測成像與數據分析裝置項目 | 合肥中科君達視界技術股份有限公司;阜新工大曙光科技有限公司 | 66.8 | 巖石制冷型高速紅外熱成像儀(A包); 巖石全場應變儀(B包) | TELOPS FAST M200;大恒 |
4 | DUTASZ-2022402 | 電化學原位飛行時間質譜儀采購項目 | 金鎧儀器(大連)股份有限公司 | 116.1 | 電化學原位飛行時間質譜儀 | 金鎧儀器 |
5 | DUTASZ-2022666 | 高能工業CT采購項目 | 天津三英精密儀器股份有限公司 | 228 | 高能工業CT | 三英精密 |
6 | DUTASZ-2022392 | 三維PIV粒子成像測速系統采購項目 | 沈陽善水科技有限公司 | 376 | 雙腔PIV激光器;片光照明鏡組(片光及DOE塊狀光鏡頭組),配有1.8m長導光臂;高感光度PIV專用高幀頻CMOS圖像記錄儀;支架及支撐底座;高性能窄帶濾光片;外置的同步器;標定板,帶高精度位移器,以及全自動標定靶及電動機構及自動標定程序;PIV圖象采集及數據分析系統;其他(熒光粒子,及相應濾光片);系統工作 | BeamTech;Dantec;Dantec;Dantec;Dantec;Dantec;Dantec;Dantec;Dantec;Dell |
7 | DUTASZ-2022390 | 三波長顯微拉曼光譜采購項目 | 北京皇朝科技有限公司 | 197.3 | 拉曼光譜主機;325nm激發波長;532nm激發波長;785nm激發波長;高速拉曼掃描成像;光學平臺 | 雷尼紹;雷尼紹;雷尼紹;雷尼紹;雷尼紹;皇朝 |
8 | DUTASD-2022359 | 掃描電化學顯微鏡采購項目 | 大連合銳科學儀器有限公司 | 160 | 掃描電化學顯微鏡 | Princeton Applied Research |
9 | DUTASD-2022747 | 超高壓液相色譜-質譜聯用儀 | 上海珥譜科學儀器有限公司 | 179.2 | ACQUITY UPLC H-Class PLUS Core System | 沃特世 |
10 | DUTASZ-2022413 | 液質聯用、氣質聯用及制備液相色譜 | 大連子末科技有限公司 | 557.7 | 制備液相色譜(Prep-HPLC);液相色譜三重四極桿質譜聯用儀;三重四極桿氣相色譜質譜聯用儀 | 島津;島津;島津 |
11 | DUTASD-2022253 | 激光光源與光譜分析儀采購項目 | 北京凌云光通信技術有限責任公司 | 192 | 激光光源與高分辨率光譜分析儀(2套) | APEX |
12 | DUTASD-2022395 | SIM超分辨顯微鏡采購項目 | 大連德仁生物科技有限公司 | 615 | SIM超分辨顯微鏡 | 蔡司 |
13 | DUTASZ-2022450 | 蛋白質分離純化儀等儀器采購項目 | 大連瀚鋆科技有限公司;匯佰生物科技(深圳)有限公司 | 374.5 | 蛋白質分離純化儀;DNA合成儀;一體化智能行為學分析儀 | Cytiva;LGC;Lafayette |
14 | DUTASZ-2022494 | 國標法超純氫氣中雜質定量檢測設備采購項目 | 大連宜洋科技有限公司 | 147.3 | 1.氣相色譜;2.氣相色譜;3.氣相色譜 | 1.株式會社島津;2.株式會社島津;3.株式會社島津 |
15 | DUTASZ-2022347 | 痕量金屬離子檢測裝置采購項目 | 大連子末科技有限公司 | 304.2 | 痕量金屬離子檢測裝置-電感耦合等離子體質譜儀;前處理系統;離子色譜儀;超純水儀 | 島津;島津;島津;默克 |
16 | DUTASZ-2022391 | 單分子多光譜場粒子示蹤系統采購項目 | 北京冷泉科技有限公司 | 359 | 單分子多光譜場粒子示蹤系統 | Visitron |
17 | DUTASZ-2022436 | 全自動循環腫瘤細胞檢測儀采購項目 | 大連宜洋科技有限公司 | 357.7 | 全自動循環腫瘤細胞檢測儀 | RareCyte |
18 | DUTASZ-2022407 | 多通道電化學傳感分析儀采購項目 | 大連中匯達科學儀器有限公司 | 119.4 | 多通道電化學傳感分析儀 | 瑞士萬通奧特萊Metrohm Autolab |
19 | DUTASZ-2022432 | 深紫外-紫外-可見-近紅外分光光度計及液體顆粒度儀采購項目 | 大連子末科技有限公司 | 223 | 深紫外-紫外-可見-近紅外分光光度計;液體顆粒度儀 | 島津;RION |
20 | DUTASZ-2022335 | 順磁共振波譜儀(EPR)采購項目 | 合肥萬康檢測儀器有限公司 | 259 | X波段微波橋、譜儀主機、磁體(1.5T)、磁體電源、探頭1:(X波段高Q探頭)、探頭2:雙模諧振腔、標準樣品和樣品管組。含點樣用毛細管點樣管套組、X波段譜儀液氮變溫系統、X波段譜儀液氦變溫系統、支持原位光照系統(氙燈原位光照系統,含樣品定位器)、支持電化學系統:原位電解池、支持電化學系統:電化學工作站、水冷機組、軟件和譜儀控制器 | 國儀量子 |
21 | DUTASZ—2022355 | 全自動反應量熱儀采購項目 | 大連中匯達科學儀器有限公司 | 235.6 | 全自動反應量熱儀 | 梅特勒托利多 |
22 | DUTASZ-2022303 | 500兆核磁共振波譜儀采購項目 | 中國儀器進出口集團有限公司 | 579 | 500兆核磁共振波譜儀 | 布魯克 |
23 | DUTASZ-2022400 | 凝膠滲透色譜及橢偏儀采購項目 | 大連子末科技有限公司 | 277.7 | 凝膠滲透色譜儀;橢偏儀 | 東曹;HORIBA |
24 | DUTASD-2022706 | 超聲波掃描顯微鏡采購項目 | 科視達(上海)國際貿易有限公司 | 156 | 超聲波掃描顯微鏡 | PVA TePla |
大連理工大學是中國共產黨在新中國成立前夕,面向新中國工業體系建設親手創辦的第一所新型正規大學。
大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。學校以培養精英人才、促進科技進步、傳承優秀文化、引領社會風尚為宗旨,秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質的大工精神,致力于創造、發現、傳授、保存和應用知識,勇于擔當社會責任,服務國家,造福人類。
華中師范大學2025年5至6月政府采購意向-采購生物惰性高分辨液質聯用儀、高通量植物表型成像分析系統等設備一批詳細情況采購生物惰性高分辨液質聯用儀、高通量植物表型成像分析系統等設備一批項目所在采購意向......
一、項目編號:11000024210200107633-XM001二、項目名稱:超高分辨液質聯用儀購置項目三、中標(成交)信息總中標成交金額:870.65萬元(人民幣)中標成交供應商名稱、地址及中標成......
一、項目編號:[230001]YCXMGL[CS]20250006二、項目名稱:學校采購科研儀器設備三、采購結果合同包1(學校采購科研儀器設備):供應商名稱供應商地址中標(成交)金額黑龍江省索倫科技開......
中國政府采購網消息,3月20日,云南省生態環境監測中心就2025年云南省生態環境監測能力提升采購項目發布中標公告,中標總金額為3333.74萬元,中標品牌包括安捷倫、島津、珀金埃爾默、萊伯泰科、青島埃......
2024年,隨著國家對科技創新的持續加碼以及我國政府主導的“大規模儀器設備更新”,流動分析儀,尤其國產品牌迎來了新一輪的爆發式增長。作為環境監測、公共衛生、食品安全、地礦等領域不可或缺的分析工具,流動......
寧夏大學教學科研儀器設備更新項目日前公布兩項中標結果。在中標的設備中,包括了多種高端科研儀器,如核磁共振波譜儀、X射線精細結構譜儀、場發射電子探針顯微鏡、傅里葉變換紅外光譜儀等,中標總金額為3344萬......
近日,寧夏醫科大學在教學科研設備更新項目中的多個標段的中標公告正式發布,包括了激光共聚焦顯微成像系統、高效液相色譜儀-四級桿飛行時間高分辨質譜儀、核磁共振波譜儀等多種高精尖儀器設備,沃特世、安捷倫、賽......
近日,新疆大學“雙一流”建設項目智慧農業學院(研究院)、化工學院、紡織與服裝學院、電氣工程學院等相繼完成招標工作,并公布了一批中標結果。這些中標項目總金額達4366萬元,在這其中包括了一批實驗室儀器設......
一、項目編號:SZDL2025000199二、項目名稱:激光掃描共聚焦顯微鏡三、投標供應商名稱及報價:包組投標供應商報價(元)A深圳市潤佳利科技工程有限公司3000000A深圳市伯明翰生物科技有限公司......
近日,云南大學發布了新一批的中標公告,涵蓋了重大設備更新、平臺建設等項目。此次中標總金額高達9984.36萬元,在這其中,涉及儀器設備等中標項金額近8000萬元,不乏偏振結構光超分辨顯微鏡、高通量基因......