2015年度JCR共收錄期刊8757種,相比2014年度的8618種增加139種,增幅為1.61%。
本年度中國大陸(CHINA MAINLAND)計有185種期刊被收錄,相對2014年度的173種增加了12種(增幅為6.94%),其中影響因子大于1.0的期刊由2014年度的84種增長至93種(增幅為10.71%)。
附表:2015年度中國大陸(CHINA MAINLAND)主要計量指標
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Impact Factor | Citable Items | ||||||
1 | Cell Research | 10,393 | 14.812 | 75 | ||||||
2 | Light-Science & Applications | 1,724 | 13.600 | 69 | ||||||
3 | Nano Research | 7,188 | 8.893 | 357 | ||||||
4 | National Science Review | 239 | 8.000 | 25 | ||||||
5 | Molecular Plant | 5,016 | 7.142 | 116 | ||||||
6 | Fungal Diversity | 2,972 | 6.991 | 38 | ||||||
7 | Journal of Molecular Cell Biology | 1,353 | 6.459 | 43 | ||||||
8 | Cellular & Molecular Immunology | 2,228 | 5.193 | 78 | ||||||
9 | Organic Chemistry Frontiers | 1,115 | 4.693 | 201 | ||||||
10 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 2,194 | 4.019 | 100 | ||||||
11 | Journal of Genetics and Genomics | 1,469 | 3.981 | 54 | ||||||
12 | Protein & Cell | 1,540 | 3.817 | 70 | ||||||
13 | Chinese Physics C | 2,580 | 3.761 | 237 | ||||||
14 | Journal of Integrative Plant Biology | 3,374 | 3.670 | 89 | ||||||
15 | Bone Research | 191 | 3.549 | 21 | ||||||
16 | Photonics Research | 358 | 3.179 | 87 | ||||||
17 | Acta Pharmacologica Sinica | 6,932 | 3.166 | 155 | ||||||
18 | Nano-Micro Letters | 514 | 3.012 | 44 | ||||||
19 | Chinese Journal of Cancer | 1,221 | 2.814 | 68 | ||||||
20 | Endoscopic Ultrasound | 229 | 2.794 | 47 | ||||||
21 | International Journal of Digital Earth | 694 | 2.762 | 52 | ||||||
22 | Asian Journal of Andrology | 2,619 | 2.644 | 130 | ||||||
23 | Chinese Journal of Catalysis | 3,132 | 2.628 | 265 | ||||||
24 | International Journal of Oral Science | 678 | 2.595 | 32 | ||||||
25 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 70 | 2.560 | 12 | ||||||
26 | Insect Science | 1,147 | 2.551 | 78 | ||||||
27 | Journal of Diabetes | 869 | 2.500 | 90 | ||||||
28 | Frontiers of Physics | 608 | 2.462 | 69 | ||||||
29 | Science China-Chemistry | 2,424 | 2.429 | 229 | ||||||
30 | Journal of Energy Chemistry | 569 | 2.322 | 104 | ||||||
30 | Neuroscience Bulletin | 1,001 | 2.322 | 70 | ||||||
32 | Science China-Life Sciences | 1,336 | 2.297 | 126 | ||||||
33 | Particuology | 1,577 | 2.280 | 125 | ||||||
34 | Journal of Materials Science & Technology | 3,026 | 2.267 | 181 | ||||||
35 | Journal of Environmental Sciences | 7,295 | 2.208 | 311 | ||||||
36 | Chinese Journal of Cancer Research | 733 | 2.201 | 67 | ||||||
37 | Journal of Rare Earths | 3,361 | 2.188 | 194 | ||||||
38 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 2,523 | 2.124 | 119 | ||||||
39 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 323 | 2.037 | 59 | ||||||
40 | Acta Geologica Sinica-English Edition | 2,851 | 1.996 | 133 | ||||||
41 | Chinese Chemical Letters | 4,119 | 1.947 | 329 | ||||||
42 | Journal of Geographical Sciences | 1,276 | 1.923 | 99 | ||||||
43 | Biomedical and Environmental Sciences | 1,663 | 1.906 | 67 | ||||||
44 | Chinese Optics Letters | 2,140 | 1.899 | 254 | ||||||
45 | Journal of Digestive Diseases | 1,051 | 1.887 | 89 | ||||||
46 | Chinese Journal of Chemistry | 3,069 | 1.872 | 188 | ||||||
47 | Frontiers of Medicine | 504 | 1.863 | 53 | ||||||
48 | Acta Chimica Sinica | 2,332 | 1.843 | 144 | ||||||
49 | Chinese Journal of Polymer Science | 1,488 | 1.811 | 170 | ||||||
50 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 797 | 1.799 | 118 | ||||||
51 | Chinese Science Bulletin | 11,001 | 1.789 | 0 | ||||||
52 | Journal of Plant Ecology | 870 | 1.769 | 66 | ||||||
53 | Current Zoology | 850 | 1.758 | 95 | ||||||
54 | Translational Cancer Research | 235 | 1.757 | 59 | ||||||
55 | Progress in Natural Science-Materials International | 2,098 | 1.753 | 89 | ||||||
56 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 1,542 | 1.724 | 84 | ||||||
57 | Integrative Zoology | 576 | 1.722 | 49 | ||||||
58 | Journal of Sport and Health Science | 214 | 1.685 | 53 | ||||||
59 | Science China-Earth Sciences | 2,088 | 1.655 | 196 | ||||||
60 | Journal of Thoracic Disease | 1,519 | 1.649 | 301 | ||||||
61 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 1,935 | 1.575 | 158 | ||||||
62 | Acta Meteorologica Sinica | 1,225 | 1.551 | 0 | ||||||
63 | PEDOSPHERE | 1,873 | 1.535 | 87 | ||||||
64 | Transportmetrica A-Transport Science | 150 | 1.477 | 44 | ||||||
65 | Journal of Arid Land | 372 | 1.472 | 80 | ||||||
66 | Journal of Bionic Engineering | 703 | 1.466 | 61 | ||||||
67 | Science China-Technological Sciences | 2,218 | 1.441 | 233 | ||||||
68 | Chinese Physics B | 7,827 | 1.436 | 1,161 | ||||||
69 | Building Simulation | 300 | 1.409 | 57 | ||||||
70 | Journal of Geriatric Cardiology | 322 | 1.393 | 90 | ||||||
71 | International Journal of Sediment Research | 569 | 1.388 | 39 | ||||||
72 | Chinese Journal of Natural Medicines | 789 | 1.382 | 111 | ||||||
73 | Petroleum Exploration and Development | 1,055 | 1.377 | 106 | ||||||
74 | Advances in Atmospheric Sciences | 2,499 | 1.363 | 133 | ||||||
75 | Frontiers of Materials Science | 212 | 1.354 | 45 | ||||||
76 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 6,173 | 1.340 | 504 | ||||||
77 | Chinese Journal of Organic Chemistry | 2,218 | 1.309 | 312 | ||||||
78 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 1,846 | 1.303 | 107 | ||||||
79 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1,175 | 1.292 | 167 | ||||||
80 | Acta Petrologica Sinica | 6,179 | 1.234 | 233 | ||||||
80 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1,167 | 1.234 | 125 | ||||||
82 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 2,298 | 1.207 | 278 | ||||||
83 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 740 | 1.188 | 194 | ||||||
84 | Chinese Geographical Science | 630 | 1.145 | 63 | ||||||
85 | Journal of Systematics and Evolution | 787 | 1.134 | 48 | ||||||
86 | Chemical Research in Chinese Universities | 1,189 | 1.086 | 187 | ||||||
87 | Tsinghua Science and Technology | 654 | 1.063 | 64 | ||||||
88 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 374 | 1.043 | 49 | ||||||
89 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 334 | 1.033 | 29 | ||||||
90 | World Journal of Pediatrics | 529 | 1.025 | 57 | ||||||
91 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 965 | 1.023 | 108 | ||||||
92 | Journal of Mountain Science | 748 | 1.017 | 125 | ||||||
93 | International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 391 | 1.007 | 99 | ||||||
94 | New Carbon Materials | 752 | 0.993 | 79 | ||||||
95 | Chinese Journal of Geophysics-Chinese Edition | 3,361 | 0.984 | 394 | ||||||
96 | Chinese Journal of Aeronautics | 1,047 | 0.977 | 177 | ||||||
97 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | 86 | 0.975 | 64 | ||||||
98 | Neural Regeneration Research | 1,000 | 0.968 | 305 | ||||||
99 | Journal of Meteorological Research | 84 | 0.960 | 66 | ||||||
100 | Chinese Medical Journal | 6,929 | 0.957 | 507 | ||||||
100 | Journal of Advanced Ceramics | 165 | 0.957 | 41 | ||||||
100 | RARE METALS | 984 | 0.957 | 140 | ||||||
103 | Journal of Earth Science | 574 | 0.953 | 101 | ||||||
104 | Communications in Theoretical Physics | 2,108 | 0.948 | 227 | ||||||
105 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | 1,018 | 0.941 | 83 | ||||||
106 | International Journal of Ophthalmology | 630 | 0.939 | 209 | ||||||
107 | Applied Mathematics and Mechanics-English Edition | 1,412 | 0.922 | 119 | ||||||
108 | Asian Journal of Surgery | 452 | 0.912 | 43 | ||||||
109 | Petroleum Science | 392 | 0.901 | 60 | ||||||
110 | Progress iIn Chemistry | 1,315 | 0.894 | 162 | ||||||
111 | Hong Kong Medical Journal | 1,136 | 0.887 | 68 | ||||||
112 | Science China-Information Sciences | 1,060 | 0.885 | 181 | ||||||
113 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 783 | 0.882 | 169 | ||||||
114 | Chinese Physics Letters | 5,741 | 0.875 | 539 | ||||||
115 | Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences | 164 | 0.853 | 45 | ||||||
116 | Acta Physico-Chimica Sinica | 2,301 | 0.844 | 311 | ||||||
117 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | 1,022 | 0.841 | 184 | ||||||
118 | Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences | 1,084 | 0.838 | 153 | ||||||
119 | Acta Mechanica Sinica | 1,081 | 0.832 | 87 | ||||||
120 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 626 | 0.814 | 56 | ||||||
121 | Applied Geophysics | 417 | 0.804 | 59 | ||||||
122 | Thoracic Cancer | 195 | 0.799 | 124 | ||||||
123 | Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese | 2,118 | 0.791 | 372 | ||||||
124 | Advances in Applied Mathematics and Mechanics | 246 | 0.788 | 46 | ||||||
125 | Journal of Iron and Steel Research International | 1,377 | 0.784 | 187 | ||||||
126 | Journal of Hydrodynamics | 1,028 | 0.776 | 106 | ||||||
127 | Science China-Mathematics | 787 | 0.761 | 168 | ||||||
128 | Frontiers of Earth Science | 207 | 0.760 | 61 | ||||||
129 | Journal of Tropical Meteorology | 483 | 0.744 | 48 | ||||||
130 | Journal of Computational Mathematics | 647 | 0.731 | 36 | ||||||
131 | Journal of Integrative Agriculture | 821 | 0.724 | 256 | ||||||
132 | Acta Mechanica Solida Sinica | 671 | 0.692 | 65 | ||||||
133 | Acta Physica Sinica | 6,253 | 0.677 | 1,325 | ||||||
134 | Frontiers of Computer Science | 230 | 0.660 | 74 | ||||||
135 | Plasma Science & Technology | 908 | 0.659 | 184 | ||||||
136 | Journal of Forestry Research | 551 | 0.658 | 120 | ||||||
137 | Orthopaedic Surgery | 236 | 0.655 | 59 | ||||||
138 | Mycosphere | 268 | 0.654 | 74 | ||||||
139 | Nuclear Science and Techniques | 285 | 0.641 | 132 | ||||||
140 | Acta Oceanologica Sinica | 1,095 | 0.631 | 185 | ||||||
141 | Journal of Central South University | 1,912 | 0.562 | 554 | ||||||
142 | Acta Mathematica Scientia | 731 | 0.557 | 111 | ||||||
143 | Chinese Journal of Analytical Chemistry | 1,708 | 0.554 | 234 | ||||||
144 | Journal of Inorganic Materials | 1,002 | 0.551 | 216 | ||||||
145 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 949 | 0.547 | 151 | ||||||
146 | Journal of Thermal Science | 417 | 0.543 | 76 | ||||||
147 |
其他網友還關注過相關文章
警示:被列入黑名單的SCI期刊;2020年中科院期刊分區表一、盤點進入黑名單的SCI期刊隨著國內機構對水刊和學術不端的重視,越來越多的機構對SCI期刊進行黑名單管理,即對于某些質量不高的期刊,無法報銷版面費,無法用于晉升,不納入業績。近日,吉林大學第一醫院整...... 警示:被列入黑名單的SCI期刊;2020年中科院期刊分區表一、盤點進入黑名單的SCI期刊隨著國內機構對水刊和學術不端的重視,越來越多的機構對SCI期刊進行黑名單管理,即對于某些質量不高的期刊,無法報銷版面費,無法用于晉升,不納入業績。近日,吉林大學第一醫院整...... 國產SCI期刊=“水刊”?這些數據你真的看過?2020年,你還在為科研熬夜爆肝嗎?你還在因為寫不出論文發際線節節敗退嗎?你還在和論文評審斗智斗勇嗎?愁歸愁,科研還得繼續走;禿歸禿,寫論文還得不服輸;拒歸拒,投SCI還得要繼續。但是,除了發國外的S...... 國產SCI期刊=“水刊”?這些數據你真的看過?2020年,你還在為科研熬夜爆肝嗎?你還在因為寫不出論文發際線節節敗退嗎?你還在和論文評審斗智斗勇嗎?愁歸愁,科研還得繼續走;禿歸禿,寫論文還得不服輸;拒歸拒,投SCI還得要繼續。但是,除了發國外的S...... “不相稱”來描述中文科技期刊窘境引發與會專家深思我國科技期刊的進步與科研進展相比,是不相稱的;我國出版4672種中文科技期刊的進步與302種英文期刊相比,也是不相稱的。”9月11日,在北京舉行的香山科學會議第633次學術討論會上,會議執行主席、中科...... “不相稱”來描述中文科技期刊窘境引發與會專家深思我國科技期刊的進步與科研進展相比,是不相稱的;我國出版4672種中文科技期刊的進步與302種英文期刊相比,也是不相稱的。”9月11日,在北京舉行的香山科學會議第633次學術討論會上,會議執行主席、中科...... 2015年度我國SCI期刊引證指標概覽2015年度JCR共收錄期刊8757種,相比2014年度的8618種增加139種,增幅為1.61%。本年度中國大陸(CHINAMAINLAND)計有185種期刊被收錄,相對2014年度的173種增加了...... 2015年度我國SCI期刊引證指標概覽2015年度JCR共收錄期刊8757種,相比2014年度的8618種增加139種,增幅為1.61%。本年度中國大陸(CHINAMAINLAND)計有185種期刊被收錄,相對2014年度的173種增加了...... 2015年度我國SCI期刊引證指標概覽2015年度JCR共收錄期刊8757種,相比2014年度的8618種增加139種,增幅為1.61%。本年度中國大陸(CHINAMAINLAND)計有185種期刊被收錄,相對2014年度的173種增加了......
|
|