序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 薯條 | 違反良好包裝標簽法;未顯著標注果蔬汁具體含量;疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-11-2 | 否 | 否 | 紐約 |
2 | 浙江杭州 | Hangzhou Kailida Garents Co Ltd | 醬蘿卜 | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案 | 2015-11-3 | 是 | 否 | 紐約 |
3 | 遼寧大連 | Shengfang Organic Food Co., Ltd | 葡萄干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-4 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
4 | 廣東珠海 | Zhuhai Camay Food Go., Ltd | 甜可可 | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺類似物 | 2015-11-6 | 否 | 否 | 西雅圖 |
5 | 廣東汕頭 | Mei Xiang Foods Company | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-6 | 否 | 是 | 舊金山 |
6 | 浙江杭州 | Huisong Pharmaceuticals | 香菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-6 | 否 | 是 | 舊金山 |
7 | 廣東汕頭 | Shantou Ocean King Aquatic Products Foodstuff Co Ltd | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-9 | 是 | 否 | 西北區 |
8 | 廣東 | Fang Run Food Packaging Co., Ltd | 無花果 | 疑含不安全的色素 | 2015-11-10 | 否 | 否 | 紐約 |
9 | 廣東東莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 餅干 | 未標注配料常用或通用名;未顯著標注果蔬汁具體含量 | 2015-11-10 | 否 | 否 | 紐約 |
10 | 上海 | SHANGHAI MCVOLF FOOD | 蘇打餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-11-13 | 否 | 否 | 紐約 |
11 | 上海 | SHANGHAI MCVOLF FOOD | 蘇打餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-11-13 | 否 | 否 | 紐約 |
12 | 安徽合肥 | ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIonAL CO., LTD | 鯰魚 | 錯誤的標注為鯰魚;含獸藥 | 2015-11-13 | 是 | 是 | 洛杉磯 |
13 | 江蘇東臺 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鯰魚 | 含不安全的添加劑;含獸藥 | 2015-11-16 | 否 | 否 | 亞特蘭大 |
14 | 遼寧大連 | DALIAN YOULIAN SEAFOOD CO., LTD. | 蟹餅 | 含李斯特菌 | 2015-11-17 | 是 | 是 | BLT |
15 | 浙江麗水 | ZHEJIANG SANSHENG FOODS CO., LTD. | 香菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-17 | 否 | 否 | 舊金山 |
16 | 浙江麗水 | ZHEJIANG SANSHENG FOODS CO., LTD. | 香菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-17 | 否 | 否 | 舊金山 |
17 | 廣東汕頭 | Mei Xiang Foods Company | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-17 | 否 | 是 | 舊金山 |
18 | 江蘇蘇州 | AZUMA FOODS(SUZHOU)CO.,LTD. | 鰻魚 | 含不安全的添加劑;含不安全的獸藥 | 2015-11-17 | 否 | 否 | 舊金山 |
19 | 廣東汕頭 | SEA TO SEA SEAFOOD INC. | 蛙腿 | 含不安全獸藥 | 2015-11-17 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
20 | 廣東汕頭 | SEA TO SEA SEAFOOD INC. | 蛙腿 | 含不安全獸藥 | 2015-11-17 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
21 | 上海 | SHANGHAI MCVOLF FOOD | 蘇打餅干(11批次) | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-11-18 | 否 | 否 | 紐約 |
22 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 零食、糕點糖果25批次 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-11-18 | 否 | 否 | 紐約 |
23 | 浙江嘉興 | Zhejiang Xieqiao Mustard Tuber Food Co., Ltd | 大白菜 | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案 | 2015-11-18 | 是 | 否 | 紐約 |
24 | 山東煙臺 | Yantai Liming Aquatic Products | 三文魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-19 | 是 | 否 | DET |
25 | 遼寧大連 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 三文魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-11-19 | 否 | 是 | BLT |
26 | 山東青島 | Qingdao Joinseafoods Co., Ltd | 辣椒 | 含農藥 | 2015-11-19 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
潛在投標人應在江西省公共資源交易網(網址:http://jxsggzy.cn/web/)獲取招標文件,并于2022年09月06日09點30分(北京時間)前遞交投標文件。項目編號:HHZX22-058項......
一、我國的高端科學儀器市場,被國外所壟斷,技術卡脖子的情況十分嚴峻。如今各個國家,為了增強自己的綜合實力,都在努力的發展科學技術。科學技術想要有巨大的進步,一方面離不開諸多人才的努力,還有更重要的一方......
為推動落實《北京市加快醫藥健康協同創新行動計劃(2021年-2023年)》,進一步激發我市生物醫藥產業創新活力,促進我市生物醫藥領域研發能力持續提升,近日,市藥監局、市科委中關......
2022年06月20日,臨滄市公安局公布了2022年禁毒裝備項目(質譜儀)公開招標公告,預計花費118萬元采購手持式質譜儀,其公告具體信息如下:一、基本概況:招標單位:臨滄市公安局招標編號:45309......
如有需要可以私信留下聯系方式,我去聯系您。質譜儀相關信息(參考):中文描述:傅立葉紅外光譜儀HS編碼:9027300010最惠國進口稅率:0%進口增值稅:13%協定稅率,有進口二手質譜儀報關資料:1、......
近日,2022年重大疫情救治基地P3實驗室設備采購項目項目公布,總采購預算超600萬元人民幣,采購儀器設備包括多重呼吸道病原體快速核酸檢測系統、研究級生物顯微鏡、NGS測序儀平臺、核酸定量儀、熒光定量......
近日,海關總署發布公告稱多種進口水產品檢出陽性。1、凍鳀魚干檢出陽性4月2日,海關總署官網發布消息稱,因從進口自越南1批次凍鳀魚干的1個內包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性,按照海關總署公告2020年第1......
北京進口冷鏈食品疫情防控指揮部辦公室常務副主任、市委政法委二級巡視員徐建民近日表示,4月1日起,未經進京卡口檢查站查驗的進口冷鏈食品,不得上市銷售。進京進口冷鏈食品全流程防疫體系已制定。通過進口冷鏈食......
科技的快速發展,現在已經是一個技術至上的時代,掌握核心技術就相當于在科技領域占據主導地位。因此芯片領域現在是這個時代的重要部分,芯片是電子技術的核心組織。近年來由于美國的打壓,我國勉強走上了自主研發芯......
“全世界并不是只有美國一個市場,只要拿得出讓人信服的數據,總會被認可的。”北京時間2月11日凌晨3點半,還有數萬名來自生物醫藥領域的從業者、投資者熬夜守候在直播間。他們正在線上圍觀一場醫藥評審會議。這......