根據2010年12月快報,消費品工業司醫藥處整理了醫藥行業工業企業的資產總額、主營業務收入、利潤總額三項主要指標前100位快報排名情況。根據年報的排名將在今年年中完成,兩個排名可能有所不同,以年報排名為準。
有發現排名與實際有所出入或遺漏等情況請在年報出版前及時反饋。
聯系人:黃業明 遲曉巍
聯系電話:010-68205672 010-66018550
表1:按資產總額排序前100位工業企業
序號 | 企業名稱 |
1 | 金耀集團有限公司 |
2 | 哈藥集團有限公司 |
3 | 石藥集團有限公司 |
4 | 華北制藥集團有限責任公司 |
5 | 天津天士力集團有限公司 |
6 | 威高集團有限公司 |
7 | 揚子江藥業集團有限公司 |
8 | 齊魯制藥有限公司 |
9 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
10 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 |
11 | 太極集團有限公司 |
12 | 云南白藥集團股份有限公司 |
13 | 修正藥業集團 |
14 | 輔仁藥業集團有限公司 |
15 | 杭州華東醫藥集團公司 |
16 | 西安萬隆制藥有限責任公司 |
17 | 浙江新和成股份有限公司 |
18 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
19 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
20 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 |
21 | 健康元藥業集團股份有限公司 |
22 | 天津中新藥業集團股份有限公司 |
23 | 宜昌東陽光藥業股份有限公司 |
24 | 武漢人福醫藥集團股份有限公司 |
25 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
26 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
27 | 瑞陽制藥有限公司 |
28 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
29 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
30 | 神威藥業有限公司 |
31 | 華潤東阿阿膠有限公司 |
32 | 成都地奧集團 |
33 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
34 | 上海羅氏制藥有限公司 |
35 | 山東新華醫藥集團有限責任公司 |
36 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
37 | 西安東盛集團有限公司 |
38 | 北京同仁堂股份有限公司 |
39 | 江蘇豪森藥業股份有限公司 |
40 | 聯邦制藥(內蒙古)有限公司 |
41 | 山東藥用玻璃股份有限公司 |
42 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
43 | 江蘇江山制藥有限公司 |
44 | 仁和(集團)發展有限公司 |
45 | 阿斯利康制藥有限公司 |
46 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
47 | 亞寶藥業集團股份有限公司 |
48 | 美羅藥業股份有限公司 |
49 | 江中藥業股份有限公司 |
50 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司 |
51 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 |
52 | 大冢(中國)投資有限公司 |
53 | 浙江尖峰藥業有限公司 |
54 | 湖北成田制藥股份有限公司 |
55 | 寧夏啟元藥業有限公司 |
56 | 山西威奇達藥業有限公司 |
57 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 |
58 | 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司 |
59 | 杭州民生醫藥控股集團有限公司 |
60 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 |
61 | 通化東寶藥業股份有限公司 |
62 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
63 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司 |
64 | 蘭州生物制品研究所 |
65 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
66 | 山東淄博山川醫用器材有限公司 |
67 | 利君制藥 |
68 | 西安楊森制藥有限公司 |
69 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
70 | 上海信誼藥廠有限公司 |
71 | 山西振東制藥股份有限公司 |
72 | 輝瑞制藥有限公司 |
73 | 海南康芝藥業股份有限公司 |
74 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 |
75 | 北京天壇生物制品股份有限公司 |
76 | 桂林三金藥業股份有限公司 |
77 | 山東綠葉制藥有限公司 |
78 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
79 | 雙鴿集團有限公司 |
80 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
81 | 匯仁集團有限公司 |
82 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 |
83 | 上海新亞藥業有限公司 |
84 | 山東新華醫械集團 |
85 | 河南省新誼藥業股份有限公司 |
86 | 九芝堂股份有限公司 |
87 | 上海中西三維藥業有限公司 |
88 | 成都地奧制藥集團有限公司 |
89 | 上海生物制品研究所 |
90 | 壽光富康制藥有限公司 |
91 | 國藥成都生物制品研究所 |
92 | 福建省福抗藥業股份有限公司 |
93 | 北京同仁堂健康藥業股份有限公司 |
94 | 聯邦制藥成都有限公司 |
95 | 中國醫藥集團武漢生物制品研究所 |
96 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
97 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 |
98 | 先聲藥業有限公司 |
99 | 山東羅欣藥業股份有限公司 |
100 | 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 |
表2:按主營業務收入排序前100位工業企業
序 | 企業名稱 |
1 | 揚子江藥業集團有限公司 |
2 | 哈藥集團有限公司 |
3 | 修正藥業集團 |
4 | 華北制藥集團有限責任公司 |
5 | 石藥集團有限公司 |
6 | 杭州華東醫藥集團公司 |
7 | 天津天士力集團有限公司 |
8 | 威高集團有限公司 |
9 | 云南白藥集團股份有限公司 |
10 | 東北制藥集團股份有限公司 |
11 | 太極集團有限公司 |
12 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
13 | 金耀集團有限公司 |
14 | 天津中新藥業集團股份有限公司 |
15 | 齊魯制藥有限公司 |
16 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
17 | 匯仁集團有限公司 |
18 | 瑞陽制藥有限公司 |
19 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
20 | 輝瑞制藥有限公司 |
21 | 西安楊森制藥有限公司 |
22 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
23 | 輔仁藥業集團有限公司 |
24 | 上海羅氏制藥有限公司 |
25 | 山東藥用玻璃股份有限公司 |
26 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司 |
27 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
28 | 宜昌東陽光藥業股份有限公司 |
29 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
30 | 浙江新和成股份有限公司 |
31 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 |
32 | 仁和(集團)發展有限公司 |
33 | 江蘇豪森藥業股份有限公司 |
34 | 阿斯利康制藥有限公司 |
35 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
36 | 山東新華醫藥集團有限責任公司 |
37 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
38 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
39 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
40 | 神威藥業有限公司 |
41 | 江中藥業股份有限公司 |
42 | 壽光富康制藥有限公司 |
43 | 北京諾華制藥有限公司 |
44 | 山東羅欣藥業股份有限公司 |
45 | 華潤東阿阿膠有限公司 |
46 | 江蘇濟川制藥有限公司 |
47 | 利君制藥 |
48 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
49 | 上海雷允上藥業有限公司 |
50 | 上海信誼藥廠有限公司 |
51 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
52 | 安徽豐原藥業股份有限公司 |
53 | 武漢人福醫藥集團股份有限公司 |
54 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 |
55 | 健康元藥業集團股份有限公司 |
56 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 |
57 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 |
58 | 中美天津史克制藥有限公司 |
59 | 浙江尖峰藥業有限公司 |
60 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
61 | 西安萬隆制藥有限責任公司 |
62 | 重慶科瑞制藥有限責任公司 |
63 | 山東魯抗辰欣藥業有限公司 |
64 | 昆明制藥股份有限公司 |
65 | 山東綠葉制藥有限公司 |
66 | 深圳一致藥業股份有限公司 |
67 | 山東淄博山川醫用器材有限公司 |
68 | 華瑞制藥有限公司 |
69 | 天圣制藥集團股份有限公司 |
70 | 雙鴿集團有限公司 |
71 | 哈藥集團中藥有限公司 |
72 | 山東新華醫械集團 |
73 | 菏澤步長制藥有限公司 |
74 | 蘇州東瑞制藥有限公司 |
75 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
76 | 黑龍江省珍寶島制藥有限公司 |
77 | 北京同仁堂股份有限公司 |
78 | 江蘇亞邦藥業集團股份有限公司 |
79 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 |
80 | 江蘇奧賽康藥業有限公司 |
81 | 重慶藥友制藥有限責任公司 |
82 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
83 | 四川蜀中制藥有限公司 |
84 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
85 | 聯邦制藥(內蒙古)有限公司 |
86 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 |
87 | 成都地奧集團 |
88 | 歐姆龍(大連)有限公司 |
89 | 上海現代制藥股份有限公司 |
90 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 |
91 | 寧夏啟元藥業有限公司 |
92 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 |
93 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 |
94 | 上海迪賽諾化學制藥有限公司 |
95 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
96 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
97 | 山東天力藥業有限公司 |
98 | 浙江國邦藥業有限公司 |
99 | 蘭州生物制品研究所 |
100 | 北京泰德制藥有限公司 |
表3:按利潤總額排序前100位工業企業
序號 | 企業名稱 |
1 | 哈藥集團有限公司 |
2 | 揚子江藥業集團有限公司 |
3 | 威高集團有限公司 |
4 | 齊魯制藥有限公司 |
5 | 石藥集團有限公司 |
6 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 |
7 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 |
8 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司 |
9 | 云南白藥集團股份有限公司 |
10 | 修正藥業集團 |
11 | 神威藥業有限公司 |
12 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
13 | 菏澤步長制藥有限公司 |
14 | 健康元藥業集團股份有限公司 |
15 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
16 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
17 | 天津天士力集團有限公司 |
18 | 浙江新和成股份有限公司 |
19 | 華潤東阿阿膠有限公司 |
20 | 華北制藥集團有限責任公司 |
21 | 江蘇豪森藥業股份有限公司 |
22 | 山東藥用玻璃股份有限公司 |
23 | 輔仁藥業集團有限公司 |
24 | 宜昌東陽光藥業股份有限公司 |
25 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
26 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
27 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 |
28 | 杭州華東醫藥集團公司 |
29 | 金耀集團有限公司 |
30 | 北京泰德制藥有限公司 |
31 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
32 | 上海羅氏制藥有限公司 |
33 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
34 | 江蘇江山制藥有限公司 |
35 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 |
36 | 國藥成都生物制品研究所 |
37 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
38 | 陜西步長制藥有限公司 |
39 | 華瑞制藥有限公司 |
40 | 輝瑞制藥有限公司 |
41 | 蘭州生物制品研究所 |
42 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
43 | 山東魯抗辰欣藥業有限公司 |
44 | 浙江天元生物藥業股份有限公司 |
45 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
46 | 西安萬隆制藥有限責任公司 |
47 | 微創醫療器械(上海)有限公司 |
48 | 仁和(集團)發展有限公司 |
49 | 上海生物制品研究所 |
50 | 中美天津史克制藥有限公司 |
51 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
52 | 天津中新藥業集團股份有限公司 |
53 | 青島黃海制藥有限責任公司 |
54 | 瑞陽制藥有限公司 |
55 | 北京天壇生物制品股份有限公司 |
56 | 山東羅欣藥業股份有限公司 |
57 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
58 | 成都地奧集團 |
59 | 牡丹江市友搏藥業有限責任公司 |
60 | 利君制藥 |
61 | 武漢人福醫藥集團股份有限公司 |
62 | 阿斯利康制藥有限公司 |
63 | 江中藥業股份有限公司 |
64 | 北京同仁堂健康藥業股份有限公司 |
65 | 聯邦制藥(內蒙古)有限公司 |
66 | 北京同仁堂股份有限公司 |
67 | 海南養生堂有限公司 |
68 | 西安楊森制藥有限公司 |
69 | 桂林三金藥業股份有限公司 |
70 | 山東綠葉制藥有限公司 |
71 | 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 |
72 | 先聲藥業有限公司 |
73 | 正大青春寶藥業有限公司 |
74 | 黑龍江省珍寶島制藥有限公司 |
75 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
76 | 上海中西三維藥業有限公司 |
77 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
78 | 貴陽黔峰生物制品有限責任公司 |
79 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 |
80 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 |
81 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
82 | 江蘇濟川制藥有限公司 |
83 | 北京紫竹藥業有限公司 |
84 | 蘇州東瑞制藥有限公司 |
85 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
86 | 壽光富康制藥有限公司 |
87 | 黑龍江葵花藥業股份有限公司 |
88 | 山東淄博山川醫用器材有限公司 |
89 | 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司 |
90 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 |
91 | 四川遠大蜀陽藥業有限公司 |
92 | 九芝堂股份有限公司 |
93 | 上海第一生化藥業有限公司 |
94 | 南京圣和藥業有限公司 |
95 | 海南康芝藥業股份有限公司 |
96 | 上海強生制藥有限公司 |
97 | 中國醫藥集團武漢生物制品研究所 |
98 | 海南惠普森醫藥生物技術有限公司 |
99 | 黑龍江江世藥業有限公司 |
100 | 成都蓉生藥業有限責任公司 |
截至目前,我國醫療器械標準已達1978項。近年來,我國重點支持人工智能醫療器械、新型生物醫用材料等高端、創新領域標準研制。截至目前,醫療器械標準已達1978項,其中國家標準272項、行業標準1706項......
醫療招投標監管再度升級,大數據模型深挖違規線索。“套殼中標”“高價采購”被揪出近日,中紀委官網發布題為《得意之筆丨為監督執紀執法賦能增效》(原文附文末),披露大數據監察醫療器械招投標的相關細節。文中提......
國家藥監局關于注銷二氧化碳激光治療機醫療器械注冊證書的公告(2024年第85號)按照《醫療器械監督管理條例》規定,根據企業申請,現注銷湖北康達醫藥開發有限公司二氧化碳激光治療機醫療器械注冊證,注冊證編......
國家藥監局關于注銷電子上消化道內窺鏡醫療器械注冊證書的公告(2024年第75號)按照《醫療器械監督管理條例》的規定,根據企業申請,現注銷上海安翰醫療技術有限公司電子上消化道內窺鏡醫療器械注冊證,注冊證......
第八屆中國國際進口博覽會招展啟動暨簽約儀式3日在廣西南寧市舉行,26家企業現場簽約。歐萊雅、沃爾沃汽車、三菱電機、3M公司、匯豐銀行、路易達孚等企業成為進博會首批“八年全勤生”。第八屆進博會招展啟動暨......
為加強醫療器械監督管理,保障醫療器械產品質量安全有效,國家藥品監督管理局組織對半導體激光治療機、醫用脈搏血氧儀、正畸絲3個品種進行了產品質量監督抽檢,有7批(臺)產品不符合標準規定。具體情況通告如下:......
國家藥監局綜合司公開征求《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則(征求意見稿)》意見藥監綜械管函〔2024〕337號為貫徹實施《醫療器械監督管理條例》《醫療器械經營監督管理辦法》《醫療器械經營質量管......
6月27日,國家藥監局黨組成員、副局長徐景和會見印尼食品藥品管理局代理局長、衛生部藥品和醫療器械總司長里茲卡·安達露西亞一行。雙方就藥品醫療器械監管法治建設、產品全生命周期質量監管、監管體系和監管能力......
國家藥監局關于發布醫療器械臨床試驗機構監督檢查辦法(試行)的通告(2024年第22號)為進一步加強對醫療器械臨床試驗機構的管理,規范醫療器械臨床試驗機構監督檢查工作,國家藥監局組織制定了《醫療器械臨床......
落實《醫療器械注冊與備案管理辦法》《體外診斷試劑注冊與備案管理辦法》《醫療器械臨床試驗質量管理規范》,指導藥品監督管理部門規范開展醫療器械臨床試驗監督檢查工作,國家藥監局組織修訂《關于印發醫療器械臨床......