12月18日,廣東省市場監督管理局通報,該局組織抽檢飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、豆制品、糕點、餐飲食品、食用農產品等11類食品698批次樣品,有25批次樣品檢出不合格,涉及微生物、農獸藥、有機污染物、重金屬污染物、食品添加劑及其他指標等問題。
4批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出微生物污染問題。其中,3批次樣品檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:東莞市嘉榮超市有限公司道滘店銷售的標稱東莞萬好食品有限公司生產的奶黃馬拉卷、東莞市萬和貿易有限公司購物廣場銷售的標稱東莞市尚可佳食品有限公司生產的原味蛋糕、廣東永輝超市有限公司白云百信廣場店銷售的標稱東莞市十全食品有限公司生產的Peppito長崎風味蛋糕(抹茶味)。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。造成菌落總數超標的原因,可能是個別企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
還有1批次不合格樣品為:東莞市虎門淇祥雪糕店銷售的標稱東莞市永盛冷凍食品廠生產的紅豆老冰棍檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。根據《GB 2759-2015 食品安全國家標準 冷凍飲品和制作料》規定,冷凍飲品和制作料(食用冰除外)中大腸菌群應符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。
4批次樣品檢出農獸藥殘留問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出農獸藥殘留問題。其中,東莞市喜樂福商貿有限公司銷售的綠豆芽和黃豆芽、東莞市鑫鵬購物廣場銷售的黃豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
4-氯苯氧乙酸鈉俗稱促生靈、番茄靈、防落素,為內吸性光譜植物生長調節劑。在大豆芽生產中,4-氯苯氧乙酸鈉可以促進大豆芽下胚軸粗大、減少根部萌發、加速細胞分裂。《國家食品藥品監督管理總局農業部國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告》(2015年第11號)中規定,豆芽在生產經營過程中禁止使用4-氯苯氧乙酸鈉。
還有,廣州市聯華世紀商貿投資有限公司銷售的精品白豆角檢出水胺硫磷不符合食品安全國家標準規定。
水胺硫磷為有機磷殺蟲劑,兼具胃毒和殺卵作用,主要用于防治果樹、水稻和棉花害蟲。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規定,水胺硫磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。水胺硫磷屬于高毒農藥,主要通過食道、皮膚和呼吸道引起中毒。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
3批次樣品檢出有機污染物問題
不合格樣品中,有3批次樣品檢出有機污染物問題,分別為:佛山市南海區騰興超市銷售的標稱揭陽市僑園食品有限公司生產的魷魚絲、佛山市順德區容山商場有限公司銷售的標稱茂名市電白區銀河食品有限公司生產的墨魚、汕尾市信利廣場貿易有限公司通航路店銷售的標稱廣東農夫山莊食品工業有限公司生產的手撕魷魚絲檢出N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。
N-二甲基亞硝胺是一種高毒物質,該類化合物在環境中很少,前體物質胺類、硝酸鹽、亞硝酸鹽廣泛存在于自然界中,在微生物或者天然催化劑的作用下可形成N-亞硝基化合物。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,水產制品(水產品罐頭除外)、干制水產品中N-二甲基亞硝胺的最大限量不高于4.0μg/kg。
4批次樣品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,還有4批次樣品檢出重金屬鉛超標,分別為:梅縣程江永興客家土特產經營部銷售的標稱梅州市益康食品有限公司生產的仙人粄粉和黑涼粉、平遠縣飛龍實業有限公司飛龍超市銷售的標稱梅州市益康食品有限公司生產的黑涼粉、廣州市樂百家百貨有限公司銷售的、來自清河綜合批發市場的綠豆芽。
鉛是一種慢性毒物,具有蓄積性,攝入鉛含量超標的食品過多或長期食用,會蓄積在體內,影響大腦和神經系統,尤其會對兒童造成智力發育障礙和表現行為異常。不合格主要原因有可能說明生產企業對原料把關不嚴或者使用了鉛含量超標的原料生產設備、包裝遷移造成。
5批次樣品檢出食品添加劑問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出食品添加劑問題。其中,龍川縣隆東騰天超市銷售的標稱揭陽市揭東任仕發食品廠生產的潮汕咸菜和潮汕酸菜、樂昌市河南特惠店銷售的標稱廣東康拜恩食品有限公司生產的咸干花生和蒜香花生均檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等添加劑)對食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后均產生二氧化硫殘留。攝入少量二氧化硫,可在人體內經酶轉化后由尿液排出體外,一般不會對人體健康造成不良影響,但如果長期過量攝入二氧化硫,可能會對健康不利。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,醬腌菜中二氧化硫殘留量最大限量值為0.1g/kg。
還有1批次不合格樣品為:龍川縣龍川高速服務區圓點土特產南區店銷售的標稱廣東省饒平縣高堂集味食品廠生產的高堂菜脯(鹽漬菜)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。
防腐劑是以保持食品原有品質和營養價值為目的的食品添加劑,它能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質從而延長保質期。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中不僅規定了我國在食品中允許添加的某一添加劑的種類、使用量或殘留量,而且規定了同一功能的防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。
除上述產品外,還有5批次樣品檢出其他指標問題,分別為:東莞市大朗曉曉副食店銷售的標稱紫金樂味園食品有限公司生產的海苔花生、東莞市駿源商貿有限公司銷售的標稱紫金樂味園食品有限公司生產的麻辣花生(油炸類)、廣州市南沙區利方購百貨店銷售的標稱東莞市慶盛食品有限公司2019年8月13日和2019年8月14日生產的小三明治均檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;東莞市駿源商貿有限公司銷售的標稱揭西縣鳳江鎮盛華園食品廠生產的椒鹽青豆檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求相關轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC19440000596216560 | 1 | 梅州市益康食品有限公司 | 廣東省梅州市梅縣程江鎮槐崗新村內壩南4棟6樓 | 梅縣程江永興客家土特產經營部 | 梅州市梅縣區扶大廣梅南路185-1號 | 仙人粄粉 | 200克/袋 | / | 2019-06-15 | 鉛(以Pb計)║0.864mg/kg║≤0.5mg/kg | 方便食品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
GC19440000596216561 | 2 | 梅州市益康食品有限公司 | 廣東省梅州市梅縣程江鎮槐崗新村內壩南4棟6樓 | 梅縣程江永興客家土特產經營部 | 梅州市梅縣區扶大廣梅南路185-1號 | 黑涼粉 | 50克×8包/袋 | 月壤+圖案 | 2019-05-18 | 鉛(以Pb計)║0.762mg/kg║≤0.5mg/kg | 方便食品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
GC19440000596252660 | 3 | 梅州市益康食品有限公司 | 廣東省梅州市梅縣程江鎮槐崗新村內壩南4棟6樓 | 平遠縣飛龍實業有限公司飛龍超市 | 平遠縣大柘鎮平城中路百貨大樓 | 黑涼粉 | 50克/盒 | 月壤+圖案 | 2019-05-25 | 鉛(以Pb計)║0.782mg/kg║≤0.5mg/kg | 方便食品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
GC19440000596272539 | 4 | 東莞市永盛冷凍食品廠 | 東莞市東坑鎮塔長路工業園 | 東莞市虎門淇祥雪糕店 | 東莞市虎門鎮北柵東坊油炸垅三巷六號 | 紅豆老冰棍 | 85克/袋 | 肥佬+“圖案” | 2019-10-12 | 大腸菌群║①330;②130;③25;④45;⑤25CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
GC19440000596220818 | 5 | 東莞萬好食品有限公司 | 東莞市橫瀝鎮西城科技園 | 東莞市嘉榮超市有限公司道滘店 | 東莞市道滘振興北路5號 | 奶黃馬拉卷 | 240克/袋 | / | 2019-03-25 | 菌落總數║①2.8×10?;②1.8×10?;③2.2×10?;④2.8×10?;⑤2.2×10?CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
GC19440000596252563 | 6 | 廣東省饒平縣高堂集味食品廠 | 饒平縣高堂鎮高堂中學對面 | 龍川縣龍川高速服務區圓點土特產南區店 | 龍川縣老隆鎮汕昆高速(G78)梅河段龍川服務區 | 高堂菜脯(鹽漬菜) | 1000克/袋 | 陣陣香 | 2019/5/24 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.23 ║≤1 | 蔬菜制品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
PP19440000596200388 | 7 | 揭陽市揭東任仕發食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮錫埔路天橋東側 | 龍川縣隆東騰天超市 | 龍川縣老隆鎮人民路2號【隆東】 | 潮汕咸菜 | 150g/袋 | 任仕發+圖案 | 2019-08-01 | 二氧化硫殘留量║3.18g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
PP19440000596200387 | 8 | 揭陽市揭東任仕發食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮錫埔路天橋東側 | 龍川縣隆東騰天超市 | 龍川縣老隆鎮人民路2號【隆東】 | 潮汕酸菜 | 250g/袋 | 任仕發+圖案 | 2019-08-01 | 二氧化硫殘留量║1.87g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
PP19440000596276137 | 9 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 樂昌市河南特惠店 | 樂昌市河南江南大廈首層 | 咸干花生 | 238克/袋 | 順寶+圖案 | 2019-07-03 | 二氧化硫殘留量║0.082g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596276138 | 10 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 樂昌市河南特惠店 | 樂昌市河南江南大廈首層 | 蒜香花生 | 238克/袋 | 順寶+圖案 | 2019-07-12 | 二氧化硫殘留量║0.077g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596200460 | 11 | 紫金樂味園食品有限公司 | 紫金縣鳳安鎮下石村 | 東莞市大朗曉曉副食店 | 東莞市大朗鎮長塘社區長宏新城75號 | 海苔花生 | 95克/袋 | 金隆昌+圖案 | 2019-07-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596200354 | 12 | 紫金樂味園食品有限公司 | 紫金縣鳳安鎮下石村 | 東莞市駿源商貿有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮平丁西三街4號101室 | 麻辣花生(油炸類) | 90克/袋 | 萬綠品爽+圖案 | 2019-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.79g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596200355 | 13 | 揭西縣鳳江鎮盛華園食品廠 | 廣東省揭西縣鳳江鎮東豐工業二區一號 | 東莞市駿源商貿有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮平丁西三街4號101室 | 椒鹽青豆 | 190克/袋 | 流行e派+圖案 | 2019-07-01 | 酸價(以脂肪計)║15.8mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596232546 | 14 | 揭陽市僑園食品有限公司 | 揭陽市普僑工業區 | 佛山市南海區騰興超市 | 佛山市南海區獅山廣場A座首層內鋪A008號 | 魷魚絲 | 70克/袋 | 健樂爽 | 2019-08-01 | N-二甲基亞硝胺║9.61μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
PP19440000596244325 | 15 | 茂名市電白區銀河食品有限公司 | 茂名市電白區樹仔鎮樹仔村后山園 | 佛山市順德區容山商場有限公司 | 佛山市順德區容桂容山居委會容奇大道中5號首層及二層 | 墨魚 | 250克/袋 | 勝意+圖案 | 2019-07-10 | N-二甲基亞硝胺║11.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第49期 | 廣東/總局省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
GC19440000596264637 | 16 | 廣東農夫山莊食品工業有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮工業區 | 汕尾市信利廣場貿易有限公司通航路店 | 汕尾市通航路中段百匯廣場一、二樓 | 手撕魷魚絲 | 70克/袋 | 森味園+圖案 | 2019-08-01 | N-二甲基亞硝胺║18.5μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
GC19440000596220708 | 17 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮白石崗市場路6號2棟301室 | 東莞市萬和貿易有限公司購物廣場 | 東莞市中堂鎮中麻公路 | 原味蛋糕 | 散裝稱重 | 特妙+圖案 | 2019-09-19 | 菌落總數║3900;500;250000;180000;930CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596264703 | 18 | 東莞市慶盛食品有限公司 | 東莞市黃江鎮田心村田心一組90號 | 廣州市南沙區利方購百貨店 | 廣州市南沙區金嶺北路238號一樓 | 小三明治 | 散裝稱重 | / | 2019-08-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596264704 | 19 | 東莞市慶盛食品有限公司 | 東莞市黃江鎮田心村田心一組90號 | 廣州市南沙區利方購百貨店 | 廣州市南沙區金嶺北路238號一樓 | 小三明治 | 散裝稱重 | / | 2019-08-14 | 過氧化值(以脂肪計)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596216797 | 20 | 東莞市十全食品有限公司 | 東莞市東城街道溫塘中路383號聯益工業園F棟二樓 | 廣東永輝超市有限公司白云百信廣場店 | 廣州市白云區棠樂路1、3、5、7號B1-030號鋪 | Peppito長崎風味蛋糕(抹茶味) | 265克/袋 | Peppito | 2019-07-17 | 菌落總數║45;10;210000;10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596220794 | 21 | / | / | 東莞市喜樂福商貿有限公司 | 東莞市道滘鎮振興路東201號 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | 2019/10/22 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.073 mg/kg ║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC19440000596220795 | 22 | / | / | 東莞市喜樂福商貿有限公司 | 東莞市道滘鎮振興路東201號 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | 2019/10/22 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.128 mg/kg ║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC19440000596240666 | 23 | 清河綜合批發市場 | / | 廣州市樂百家百貨有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗東村市蓮路41號之二(自主申報) | 綠豆芽 | / | / | 2019/10/21 | 鉛(以Pb計) ║0.319 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 食用農產品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC19440000596220821 | 24 | / | / | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 東莞市洪梅鎮雍景豪園鑫鵬購物廣場一至三層 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | 2019/10/24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.176 mg/kg ║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第49期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
PP19440000596204378 | 25 | / | / | 廣州市聯華世紀商貿投資有限公司 | 廣州市白云區機場路華明街73號首層03鋪 | 精品白豆角 | 散裝稱重 | / | 2019-09-02 | 水胺硫磷║3.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2019年第49期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
廣東省市場監督管理局關于25批次食品不合格情況的通告(2019年第49期)不合格樣品信息
近日,甘肅省市場監督管理局發布最新一期食品安全抽檢通告,檢出12批次不合格食品,其中,有7批次食品檢出微生物污染問題。 抽檢信息顯示,不合格產品分別為標稱隴西李百記食品有限公司生產的六月陳醋......
2月1日,廣東省市場監督管理局公布了近期組織的食品抽檢結果,抽檢的炒貨食品及堅果制品、豆制品、糕點、蜂產品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產品、餐飲食品、食用農產品和食用油、油脂及其制品等9類食品1519批次......
9月4日,重慶市市場監督管理局發布最新一期食品安全抽檢信息,組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍......
廣西壯族自治區市場監督管理局公布新一期食品安全監督抽檢信息,近期該局組織食品安全監督抽檢,抽取淀粉及淀粉制品、乳制品和豆制品3類食品126批次樣品,其中3批次淀粉及淀粉制品檢出不合格,涉及微生物污染問......
2020年8月28日,澳新食品標準局(FSANZ)發布召回通告,ALDI正在召回一款杏仁牛奶,因為產品疑受微生物污染。受召回產品的信息如下:產品原產國為澳大利亞,重量為1L,保質期到2021年4月18......
4月1日,安徽省市場監督管理局發布2020年第12期食品安全抽檢信息,組織抽檢肉制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖等5類食品145批次樣品,不合格樣品9批次,不合格樣品涉及微生物污染......
3月31日,韓國食品藥品安全部(MFDS)發布了第2020-132號公告,擬修改《食品法典》的部分內容,其主要內容如下:1.在食品中可使用的原料列表中增加6種水產品:拉泳褐蝦(Argislar)、Bu......
3月18日,河南省市場監督管理局通報,近期該局組織抽檢了糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、酒類、肉制品、飲料、水產制品、餅干、茶葉及相關制品、食用農產品、餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糕點、炒貨食......
3月5日,貴州省市場監督管理局發布2020年第9期食品安全抽檢信息,組織抽檢水果制品、飲料2類食品212批次樣品,不合格樣品1批次。抽檢信息顯示,不合格產品為松桃大眾食品批發部銷售的、標稱懷化市天雪食......
日前,陜西省市場監督管理局通報,該局組織食品安全監督抽檢飲料、食用油、油脂及其制品、食用農產品、蜂產品、蔬菜制品、酒類、肉制品、方便食品、糧食加工品9大類食品645批次樣品,其中飲料、食用油、油脂及其......