2013年2月27日,質檢總局公布第二批部門計量檢定規程清理結果,本次清理范圍涉及輕工、電子、化工、建材、民航等領域,涉及的儀器包括實驗室、表面粗糙度儀等大量儀器。詳情如下:
國家質量監督檢驗檢疫總局《關于公布第二批部門計量檢定規程清理結果的公告》(2013年第32號)
2013年第32號
質檢總局關于公布第二批部門計量檢定規程清理結果的公告
根據《中華人民共和國計量法》的規定,為進一步做好部門計量檢定規程備案工作,質檢總局組織有關單位對已備案的部門計量檢定規程進行了集中清理,現將清理后的第二批現行有效的部門計量檢定規程公布如下。
現行有效的部門計量檢定規程(第二批)
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
1 | JJG(輕工) 2-89 | 自行車滑行道檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
2 | JJG(輕工) 4-89 | 自行車車架精度檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
3 | JJG(輕工) 5-89 | 自行車前后叉中心測量軸檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
4 | JJG(輕工) 6-89 | 自行車車架中接頭垂直度檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
5 | JJG(輕工) 7-89 | 自行車前叉精度檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
6 | JJG(輕工) 8-89 | 自行車車把精度檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
7 | JJG(輕工) 9-89 | 自行車車圈接口凹陷量檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
8 | JJG(輕工)10-89 | 自行車竄動量調整架檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
9 | JJG(輕工)11-89 | 自行車車輪靜負荷能力試驗臺檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
10 | JJG(輕工)12-89 | 自行車后軸身螺紋圓跳動量檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
11 | JJG(輕工)13-89 | 自行車曲柄心軸檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
12 | JJG(輕工)14-89 | 自行車飛輪心軸檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
13 | JJG(輕工)15-89 | 自行車腳蹬軸沖擊試驗臺檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
14 | JJG(輕工)16-89 | 自行車鏈條靈活性測量板檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
15 | JJG(輕工)17-89 | 自行車軸擋碗耐磨試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
16 | JJG(輕工)18-89 | 自行車漆膜沖擊器檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
17 | JJG(輕工)20-89 | 自行車負荷試驗砝碼檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
18 | JJG(輕工)21-89 | 自行車鹽霧試驗箱檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
19 | JJG(輕工)22-89 | 自行車鞍座疲勞試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
20 | JJG(輕工)23-89 | 自行車車把鞍座夾緊力矩試驗臺檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
21 | JJG(輕工)24-89 | 自行車車架前叉組合件落重試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
22 | JJG(輕工)25-89 | 自行車車架前叉組合件沖擊試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
23 | JJG(輕工)26-89 | 自行車前后軸靈敏度光電計數器檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
24 | JJG(輕工)28-89 | 自行車飛輪圓跳動量測試儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
25 | JJG(輕工)29-89 | 自行車前后軸靈敏度試驗檢具檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
26 | JJG(輕工)32-89 | 自行車軸腳蹬耐磨試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
27 | JJG(輕工)35-89 | 自行車外露突出物測試圓柱棒檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
28 | JJG(輕工)36-89 | 自行車檢測專用角度塊檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
29 | JJG(輕工)40-89 | 自行車道路試驗障礙器檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
30 | JJG(輕工)41-89 | 自行車車鈴壽命試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
31 | JJG(輕工)45-89 | 自行車鏈條耐磨試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
32 | JJG(輕工)46-89 | 自行車腳蹬靜態試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
33 | JJG(輕工)47-89 | 自行車腳蹬動態試驗機檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
34 | JJG(輕工)48-2000 | 反射光度計 | 工業和信息化部 | ||||||||||
35 | JJG(輕工)49-2000 | 紙板壓縮強度試驗儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
36 | JJG(輕工)50.1-2000 | 紙與紙板厚度測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
37 | JJG(輕工)50.2-2000 | 瓦楞紙板厚度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
38 | JJG(輕工)50.3-2000 | 可變壓力厚度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
39 | JJG(輕工)51-2000 | 紙與紙板透氣度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
40 | JJG(輕工)52-2000 | 紙與紙板粗糙度測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
41 | JJG(輕工)53-2000 | 紙漿打漿度測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
42 | JJG(輕工)54.2-2000 | 紙與紙板定量測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
43 | JJG(輕工)55-2000 | 紙與紙板吸收性測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
44 | JJG(輕工)56-2000 | 紙板戳穿強度測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
45 | JJG(輕工)57-2000 | 紙板挺度測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
46 | JJG(輕工)58.1-2000 | 擺錘式紙張抗張力試驗機 | 工業和信息化部 | ||||||||||
47 | JJG(輕工)58.2-2000 | 臥式紙張抗張試驗機 | 工業和信息化部 | ||||||||||
48 | JJG(輕工)59-2000 | MIT式耐折度儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
49 | JJG(輕工)60-2000 | 肖伯爾式耐折度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
50 | JJG(輕工)61-2000 | 紙與紙板耐破度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
51 | JJG(輕工)62-2000 | 紙和紙板平滑度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
52 | JJG(輕工)63-2000 | 紙與紙板撕裂度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
53 | JJG(輕工)64-2000 | 柔軟度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
54 | JJG(輕工)65-2000 | 紙張透油度測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
55 | JJG(輕工)66-2000 | 紙張光澤度計 | 工業和信息化部 | ||||||||||
56 | JJG(輕工)67-2000 | IGT印刷適應性測定儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
57 | JJG(輕工)68-2000 | 紙與紙板油墨吸收性試驗儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
58 | JJG(輕工)69-2000 | 紙與紙板葛爾萊式透氣度儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
59 | JJG(輕工)70-2000 | 佛格式紙與板耐磨試驗儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
60 | JJG(輕工)72-2000 | 實驗室PFI磨漿機 | 工業和信息化部 | ||||||||||
61 | JJG(輕工)73-2000 | 紙漿用毛細管粘度計 | 工業和信息化部 | ||||||||||
62 | JJG(輕工)74-2000 | 實驗室VALLEY打漿機 | 工業和信息化部 | ||||||||||
63 | JJG(輕工)76-91 | SCI.327石英晶體阻抗計SPM.327 PPM計數器檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
64 | JJG(輕工)77-91 | 鹽霧試驗箱檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
65 | JJG(輕工)78-91 | Ω打印計時儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
66 | JJG(輕工)79-91 | 鐘表儀器校驗儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
67 | JJG(輕工)80-91 | 鐘表用齒輪、寶石元件投影樣板檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
68 | JJG(輕工)81-91 | 機械鐘表校驗儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
69 | JJG(輕工)82-91 | 石英鐘表校驗儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
70 | JJG(輕工)83-91 | 石英鐘表儀器精度校驗儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
71 | JJG(輕工)84-91 | 手表防水測試儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
72 | JJG(輕工)85-91 | 手表防震試驗儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
73 | JJG(輕工)86-91 | 手表綜合測試儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
74 | JJG(輕工)87-92 | 便攜式地毯測厚儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
75 | JJG(輕工)88-92 | 數顯式地毯測厚儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
76 | JJG(輕工)89-92 | 地毯絨簇拔出力測試儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
77 | JJG(輕工)90-92 | 地毯四足踩踏試驗儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
78 | JJG(輕工)91-92 | 地毯動態負載儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
79 | JJG(輕工)92-92 | 地毯靜態負載試驗儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
80 | JJG(輕工)93-92 | YGW-872型地毯染色牢度摩擦儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
81 | JJG(輕工)94-92 | 水平法地毯燃燒試驗裝置 | 工業和信息化部 | ||||||||||
82 | JJG(輕工)95-92 | FL-45°型燃燒儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
83 | JJG(輕工)98-93 | 家用制冷器具檢測裝置Ⅱ檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
84 | JJG(輕工)100-1993 | 單盤閃光音準儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
85 | JJG(輕工)101-1993 | 十二盤閃光音準儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
86 | JJG(輕工)102-1994 | 便攜式數字顯示音準儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
87 | JJG(輕工)103-1995 | 便攜式指針顯示音準儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
88 | JJG(輕工)105-94 | 制冷壓縮機量熱計(第二制冷劑量熱器法)檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
89 | JJG(輕工)106-94 | 鹵素檢漏儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
90 | JJG(輕工)107-94 | 洗凈率檢測裝置檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
91 | JJG(輕工)108-96 | 翹曲度指示器檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
92 | JJG(輕工)109-96 | 150mm平整度指示器檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
93 | JJG(電子)01001-87 | SCP-2型時疇測頻器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
94 | JJG(電子)03001-87 | 521A型PAL矢量示波器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
95 | JJG(電子)04001-87 | JS-2C型晶體管反向截止電流測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
96 | JJG(電子)04002-87 | BJ3030型高頻小功率晶體管CC·rbb,乘積測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
97 | JJG(電子)04003-87 | BJ2952A(JS-3A)型晶體管反向擊穿電壓測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
98 | JJG(電子)04004-87 | BJ2911(HQ-1B)型晶體管綜合參數測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
99 | JJG(電子)04006-87 | BJ2913型場效應管參數測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
100 | JJG(電子)04008-87 | QE1A型雙基極半導體管測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
101 | JJG(電子)04009-87 | BJ2983型晶體三級管正偏二次擊穿測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
102 | JJG(電子)04010-87 | BJ2961型晶體管集成電路動態參數測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
103 | JJG(電子)04011-87 | QG21~QG25型高頻小功率晶體管Ft測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
104 | JJG(電子)04012-87 | BJ3022(QJ30)型低頻大功率晶體管Ft測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
105 | JJG(電子)05006-87 | 1620型電容測量裝置試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
106 | JJG(電子)05007-87 | HP4192A型低頻阻抗分析儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
107 | JJG(電子)09002-87 | WILTRON6409射頻分析儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
108 | JJG(電子)12004-87 | 363型電視頻道信號發生器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
109 | JJG(電子)12005-87 | 4001A型音頻掃頻信號發生器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
110 | JJG(電子)12009-87 | MSG-2161型調頻立體聲/調頻-調幅信號發生器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
111 | JJG(電子)12011-87 | XT24型立體聲信號發生器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
112 | JJG(電子)12012-87 | SBUF型電視測試發射機試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
113 | JJG(電子)12014-87 | MDA-456型立體聲解調器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
114 | JJG(電子)12015-87 | 811B型電視機測量濾波器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
115 | JJG(電子)12016-87 | 843型收音機錄音機測量濾波器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
116 | JJG(電子)14002-87 | HL-12A型雷達綜合測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
117 | JJG(電子)15001-87 | HP8970A型噪聲系數儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
118 | JJG(電子)18002-87 | 2307型電平記錄儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
119 | JJG(電子)02001-88 | 2610型測量放大器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
120 | JJG(電子)02003-88 | DO30-C型數字式三用表校驗儀 | 工業和信息化部 | ||||||||||
121 | JJG(電子)04013-88 | BJ2912(QE7)型穩壓二極管測試儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
122 | JJG(電子)04014-88 | 晶體管特性圖示儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
123 | JJG(電子)04015-88 | QZ3.QZ4型高頻小功率晶體管NF測試儀檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
124 | JJG(電子)04016-88 | BJ2984(QR-3)型晶體三極管瞬態熱阻測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
125 | JJG(電子)04017-88 | BJ2900型雙極型晶體管反向截止電流計量標準儀器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
126 | JJG(電子)04018-88 | BJ2901型雙極型晶體管反向擊穿電壓計量標準儀器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
127 | JJG(電子)04019-88 | BJ2920型雙極型晶體管h21E、VBE(sat)、VCE(sat)計量標準儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
128 | JJG(電子)05009-88 | TS-109型電解電容器半自動分選儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
129 | JJG(電子)05010-88 | RT150/RT160型繼電器測試儀器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
130 | JJG(電子)05011-88 | WZC-1A型電位器綜合測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
131 | JJG(電子)05013-88 | AV2551型電位器動態接觸電阻變化測量儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
132 | JJG(電子)05014-88 | HP4274A.HP4275A型多頻LCR表試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
133 | JJG(電子)05015-88 | HP4342A型Q表試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
134 | JJG(電子)05016-88 | HL2801型數字式自動Q表試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 | ||||||||||
135 | JJG(電子)05017-88 | HP4276A.HP4277A型LCZ表試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
136 | JJG(電子)05020-88 | GR1658型RLC數字電橋試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
137 | JJG(電子)07001-88 | HP8901A型調制度分析儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
138 | JJG(電子)07002-88 | MSW-721E型中頻掃頻儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
139 | JJG(電子)07003-88 | MSW-7124型調頻調幅掃頻儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
140 | JJG(電子)09004-88 | AV3611型自動標量網絡分析儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
141 | JJG(電子)11001-88 | 雜音儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
142 | JJG(電子)12018-88 | ZN3991型雙通道分離度計試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
143 | JJG(電子)15003-88 | 3280型射頻晶體標志信號發生器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
144 | JJG(電子)18003-88 | 261型微微安電流源試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
145 | JJG(電子)01003-89 | AD5121型數字群時延測量儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
146 | JJG(電子)01004-89 | AD5122型微波群時延測量儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
147 | JJG(電子)02007-89 | 2627型前置放大器試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
148 | JJG(電子)04021-89 | BJ3110型MOS集成電路測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
149 | JJG(電子)04022-89 | QO1型高頻小功率晶體三極管fT計量標準裝置試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
150 | JJG(電子)04023-89 | BJ2970型大功率半導體三極管tf測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
151 | JJG(電子)04026-89 | BJ2985型晶體三極管維持電壓測試儀試行檢定規程 | 工業和信息化部 | ||||||||||
序號 | 規程編號 | 規程名稱 | 主管部門 |
其他網友還關注過相關文章
2024年第一輪水中BOD5和揮發酚第一批考核結果及補測通知中國環境監測總站關于發布2024年第一輪水中BOD5和揮發酚第一批考核結果及補測的通知。各有關單位:為掌握環境監測實驗室的技術能力和質量管理水平,持續監督各實驗室質量管理體系的有效性,保證監測數據質量...... 中國環境監測總站開展土壤中鎘實驗室能力考核中國環境監測總站發布關于開展土壤中鎘實驗室能力考核的通知(2024年第二輪)。各省、自治區、直轄市環境監測中心(站),新疆生產建設兵團生態環境第一監測站及各有關實驗室:為掌握國家網環境監測質量管理水平...... “學術嗎嘍”vs“科研牛馬”:誰在實驗室鄙視鏈最底端?在實驗室中,誰才是鄙視鏈的最底層?下面有請打擂雙方:“學術嗎嘍”:“嗎嘍”是兩廣地區對“猴子”的一種叫法。“學術嗎嘍”,即超廉價科研勞動力的代名詞;全年無休,能加班能熬夜,但是吃得少、穿得少、花得少,...... 中國電科40、41所牽頭制定的一項國家計量標準正式發布近日,中國電科40、41所牽頭制定的《光頻域反射計校準規范》正式發布。光頻域反射計是利用光源的相干性,精確測量光學組件光學長度、光回波損耗等參數的設備。該標準明確了光頻域反射計的基本術語和定義,光纖與...... labtech2024四大主題公布,洞察實驗室用戶需求你的議題你做主!4+X 實驗室建設高質量峰會+Workshop精講培訓超12,000平方米大規模實驗室展區雙重 沉浸式體驗:LiveLab現場模擬實驗室上海實驗室規劃建設與管理大會(labtech...... 港理大與拔萃女書院共建人工智能游泳科技實驗室中新網香港6月11日電(記者戴小橦)記者11日從香港理工大學(港理大)知悉,該校體育科技研究院與香港拔萃女書院簽署合作諒解備忘錄,共建“香港理工大學—拔萃女書院人工智能游泳科技實驗室”,研發生物力學訓...... 韓國新實驗室有望平息暗物質爭議暗物質困擾了物理學家20多年。意大利格蘭薩索國家實驗室(LNGS)的DAMA/LIBRA實驗一直在記錄其探測器中每年的閃光波動,這似乎是暗物質的跡象。但沒有人能夠明確復制這些發現。但據《自然》報道,在...... 全國病原微生物實驗室生物安全培訓交流會在合肥召開2024年5月22日-23日,中國疾病預防控制中心聯合中國醫學科學院、中國合格評定國家認可中心、軍事科學院軍事醫學研究院,在安徽合肥市舉辦了以“全球視野下的實驗室生物安全”為主題的全國病原微生物實驗室...... 關于舉辦2024年環境監測實驗室分析技術實訓班的通知各省、自治區、直轄市生態環境監測中心(站),新疆生產建設兵團生態環境第一監測站,國家海洋環境監測中心,各流域海域局生態環境監測與科學研究中心:為提高環境監測實驗室分析技術水平,按照《生態環境部2024...... 生物制品(疫苗)批簽發實驗室建設標準獲批發布各省、自治區住房城鄉建設廳、發展改革委,直轄市住房城鄉建設(管)委、發展改革委及有關部門,新疆生產建設兵團住房城鄉建設局、發展改革委,國務院有關部門,中央軍委后勤保障部軍事設施建設局,國家人民防空辦公......
|
|