2011年排名 | 2010年排名 | 公司名稱 | 國別 | 市值(百萬美元) | 行業 | 營業額(百萬美元) | 凈利潤(百萬美元) | 總資產(百萬美元) | ||||||
1 | 2 | 埃克森美孚 | 美國 | 417,166.70 | 石油和天然氣生產商 | 341578 | 30,460.00 | 298,983.00 | ||||||
2 | 1 | 中石油 | 中國 | 326,199.20 | 石油和天然氣生產商 | 222332.8 | 21,239.60 | 251,279.10 | ||||||
3 | 5 | 蘋果 | 美國 | 321,072.10 | 技術硬件及設備 | 65067 | 14,013.00 | 75,183.00 | ||||||
4 | 4 | 中國工商銀行 | 中國 | 251,078.10 | 銀行 | N/R | 25,059.30 | 2,042,093.60 | ||||||
5 | 13 | 巴西國家石油公司 | 巴西 | 247,417.60 | 石油和天然氣生產商 | 128478.4 | 21,198.20 | 309,336.90 | ||||||
6 | 6 | 必和必拓 | 澳大利亞/英國 | 247,079.50 | 礦業 | 50418.3 | 12,148.60 | 83,835.20 | ||||||
7 | 11 | 中國建設銀行 | 中國 | 232,608.60 | 銀行 | 20,460.10 | 1,640,263.00 | |||||||
8 | 19 | 皇家荷蘭殼牌公司 | 英國 | 228,128.70 | 石油和天然氣生產商 | 373259.6 | 20,411.60 | 317,199.50 | ||||||
9 | 25 | 雪佛龍 | 美國 | 215,780.60 | 石油和天然氣生產商 | 189607 | 19,024.00 | 183,918.00 | ||||||
10 | 3 | 微軟 | 美國 | 213,336.40 | 軟件與計算機服務 | 61989 | 18,760.00 | 86,113.00 | ||||||
11 | 9 | 通用電氣 | 美國 | 212,917.80 | 一般工業 | 149060 | 11,620.00 | 751,200.00 | ||||||
12 | 8 | 伯克希爾 - 哈撒韋 | 美國 | 206,671.30 | 非壽險保險 | N/R | 12,967.00 | 372,229.00 | ||||||
13 | 12 | 雀巢 | 瑞士 | 199,406.60 | 食品生產 | 112005 | 36,651.90 | 117,483.50 | ||||||
14 | 21 | IBM | 美國 | 198,869.80 | 軟件與計算機服務 | 99870 | 14,833.00 | 110,232.00 | ||||||
15 | 33 | 俄羅斯天然氣工業公司 | 俄羅斯 | 190,829.10 | 石油和天然氣生產商 | 117623.7 | 31,671.80 | 302,017.00 | ||||||
16 | 10 | 中國移動 | 中國香港 | 184,842.30 | 移動通信 | 71750.6 | 17,691.10 | 129,297.70 | ||||||
17 | 17 | JP摩根大通 | 美國 | 183,639.70 | 銀行 | N/R | 16,406.00 | 2,117,605.00 | ||||||
18 | 20 | 匯豐銀行 | 英國 | 181,936.90 | 銀行 | N/R | 13,302.70 | 2,459,129.80 | ||||||
19 | 7 | 沃爾瑪 | 美國 | 181,716.70 | 一般零售商 | 418952 | 16,389.00 | 180,336.00 | ||||||
20 | 24 | AT&T | 美國 | 180,948.80 | 固網電訊 | 124280 | 19,864.00 | 268,488.00 | ||||||
21 | 14 | 寶潔 | 美國 | 172,528.20 | 家居用品和家鄉建設 | 78938 | 12,736.00 | 128,172.00 | ||||||
22 | 37 | 甲骨文 | 美國 | 169,185.60 | 軟件與計算機服務 | 26820 | 6,135.00 | 60,311.00 | ||||||
23 | 22 | 淡水河谷 | 巴西 | 168,232.10 | 礦業 | 50135.6 | 18,114.50 | 127,844.70 | ||||||
24 | 23 | 富國銀行 | 美國 | 167,415.90 | 銀行 | N/R | 12,362.00 | 1,258,128.00 | ||||||
25 | 15 | 強生公司 | 美國 | 162,361.80 | 醫藥與生物技術 | 61641 | 13,334.00 | 97,812.00 | ||||||
26 | 31 | 輝瑞 | 美國 | 162,301.40 | 醫藥與生物技術 | 67809 | 8,257.00 | 193,825.00 | ||||||
27 | 38 | 可口可樂 | 美國 | 152,258.80 | 飲料 | 35200 | 11,809.00 | 72,823.00 | ||||||
28 | 30 | 谷歌 | 美國 | 147,199.80 | 軟件與計算機服務 | 29118 | 8,505.00 | 57,586.00 | ||||||
29 | 26 | 中國銀行 | 中國 | 145,977.90 | 銀行 | N/R | 15,842.30 | 1,583,323.20 | ||||||
30 | 42 | 沃達豐集團 | 英國 | 145,923.30 | 移動通信 | 67484 | 13,118.40 | 236,649.40 | ||||||
31 | 35 | 力拓 | 澳大利亞/英國 | 144,447.40 | 礦業 | 56576 | 14,324.00 | 112,402.00 | ||||||
32 | 28 | 諾華公司 | 瑞士 | 143,633.00 | 醫藥與生物技術 | 56400.6 | 10,911.60 | 131,006.70 | ||||||
33 | 34 | 道達爾 | 法國 | 143,227.10 | 石油和天然氣生產商 | 188053.8 | 14,151.30 | 190,549.10 | ||||||
34 | 中國農業銀行 | 中國 | 141,363.10 | 銀行 | N/R | 14,395.20 | 1,568,507.60 | |||||||
35 | 32 | 豐田汽車 | 日本 | 139,367.40 | 汽車及零部件 | 202775.4 | 2,241.20 | 323,425.40 | ||||||
36 | 43 | 三星電子 | 韓國 | 138,159.20 | 技術硬件及設備 | 137930.3 | 14,092.70 | 118,782.90 | ||||||
37 | 18 | BP | 英國 | 136,848.00 | 石油和天然氣生產商 | 300439.1 | -3,760.70 | 274,781.60 | ||||||
38 | 16 | 美國銀行 | 美國 | 134,914.90 | 銀行 | N/R | -2,242.00 | 2,264,909.00 | ||||||
39 | 45 | 花旗集團 | 美國 | 128,703.90 | 銀行 | N/R | 10,512.00 | 1,913,902.00 | ||||||
40 | 29 | 羅氏制藥 | 瑞士 | 127,055.60 | 醫藥與生物技術 | 50827.4 | 9,278.30 | 62,796.40 | ||||||
41 | 71 | 斯倫貝謝 | 美國 | 126,818.60 | 石油設備及服務 | 27447 | 4,267.00 | 51,767.00 | ||||||
42 | 54 | 西門子 | 德國 | 125,465.50 | 一般工業 | 103512.4 | 5,312.00 | 134,723.70 | ||||||
43 | 52 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 美國 | 117,945.60 | 煙草 | 27184 | 7,226.00 | 35,050.00 | ||||||
44 | 48 | 西班牙電信 | 西班牙 | 114,411.30 | 固網電訊 | 81308 | 13,610.50 | 166,107.30 | ||||||
45 | 69 | 康菲石油公司 | 美國 | 114,171.60 | 石油和天然氣生產商 | 176906 | 11,358.00 | 156,154.00 | ||||||
46 | 75 | 中國海洋石油總公司 | 中國香港 | 112,560.20 | 石油和天然氣生產商 | 27067.9 | 8,045.50 | 49,752.80 | ||||||
47 | 40 | 英特爾 | 美國 | 110,747.80 | 技術硬件及設備 | 43623 | 11,464.00 | 62,897.00 | ||||||
48 | 58 | 威瑞森電信 | 美國 | 107,911.90 | 固網電訊 | 106565 | 2,549.00 | 220,005.00 | ||||||
49 | 36 | 中國石化 | 中國 | 107,906.80 | 石油和天然氣生產商 | 284741.7 | 10,893.50 | 148,630.70 | ||||||
50 | 47 | 百事公司 | 美國 | 103,085.30 | 飲料 | 57838 | 6,320.00 | 68,153.00 | ||||||
51 | 44 | 默沙東 | 美國 | 101,772.40 | 醫藥與生物技術 | 45913 | 859.00 | 105,309.00 | ||||||
52 | 57 | 伊塔屋商業銀行 | 巴西 | 99,719.80 | 銀行 | N/R | 8,025.90 | 439,828.90 | ||||||
53 | 50 | 葛蘭素史克公司 | 英國 | 98,600.10 | 醫藥與生物技術 | 44293.2 | 2,549.10 | 61,878.20 | ||||||
54 | 53 | 埃尼 | 意大利 | 98,502.90 | 石油和天然氣生產商 | 132348.3 | 8,457.80 | 170,008.30 | ||||||
55 | 46 | 桑坦德銀行 | 西班牙 | 98,119.80 | 銀行 | N/R | 10,951.80 | 1,629,856.40 | ||||||
56 | 62 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 | 96,953.50 | 石油和天然氣生產商 | 46134.7 | 10,362.00 | 93,704.00 | ||||||
57 | 27 | 思科公司 | 美國 | 94,805.10 | 技術硬件及設備 | 40040 | 7,767.00 | 79,051.00 | ||||||
58 | 41 | 中國人壽保險 | 中國 | 94,680.50 | 生命保險 | N/R | 5,101.70 | 214,013.10 | ||||||
59 | 51 | 賽諾菲 - 安萬特 | 法國 | 92,044.40 | 醫藥與生物技術 | 40674.8 | 7,318.60 | 110,057.70 | ||||||
60 | 59 | 法國燃氣蘇伊士集團 | 法國 | 91,809.40 | 公用事業 | 113089.9 | 6,179.40 | 244,964.20 | ||||||
61 | 65 | 安海斯 - 布希英博 | 比利時 | 91,560.10 | 飲料 | 36810.2 | 4,082.90 | 113,598.20 | ||||||
62 | 77 | 高通 | 美國 | 90,126.60 | 技術硬件及設備 | 10991 | 3,247.00 | 28,650.00 | ||||||
63 | 60 | 中國神華 | 中國 | 89,270.60 | 礦業 | 23071 | 5,785.40 | 51,611.20 | ||||||
64 | 39 | 惠普 | 美國 | 88,656.20 | 技術硬件及設備 | 125682 | 8,761.00 | 122,433.00 | ||||||
65 | 74 | 挪威國家石油公司 | 挪威 | 88,366.30 | 石油和天然氣生產商 | 90437.5 | 6,538.70 | 110,082.00 | ||||||
66 | 63 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | 88,019.10 | 銀行 | N/R | 5,125.60 | 711,045.00 | ||||||
67 | 55 | 法國巴黎銀行 | 法國 | 87,789.00 | 銀行 | 10,081.70 | 2,662,542.00 | |||||||
68 | 61 | 聯合利華 | 荷蘭/英國 | 87,303.40 | 食品生產 | 59253.1 | 5,689.40 | 54,713.60 | ||||||
69 | 80 | 西方石油公司 | 美國 | 84,936.80 | 石油和天然氣生產商 | 19043 | 4,524.00 | 52,432.00 | ||||||
70 | 103 | 英國天然氣集團 | 英國 | 84,230.00 | 石油和天然氣生產商 | 17358.5 | 3,388.60 | 49,780.90 | ||||||
71 | 66 | 沙特基礎工業 | 沙特阿拉伯 | 84,196.60 | 化學品 | 40525.9 | 5,741.10 | 84,294.60 | ||||||
72 | 67 | 澳洲聯邦銀行 | 澳大利亞 | 83,936.70 | 銀行 | N/R | 4,759.70 | 542,069.70 | ||||||
73 | 86 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 | 83,576.60 | 銀行 | N/R | 5,956.50 | 282,190.10 | ||||||
74 | 56 | 高盛 | 美國 | 82,552.40 | 金融服務 | N/R | 8,354.00 | 905,093.00 | ||||||
75 | 82 | 華特迪士尼 | 美國 | 81,830.80 | 媒體 | 38063 | 3,963.00 | 69,206.00 | ||||||
76 | 126 | AMX | 墨西哥 | 81,595.40 | 移動通信 | 49187.6 | 7,349.30 | 69,568.70 | ||||||
77 | 95 | 亞馬遜 | 美國 | 81,239.30 | 一般零售商 | 34204 | 1,152.00 | 18,775.00 | ||||||
78 | 79 | 英美煙草公司 | 英國 | 79,904.00 | 煙草 | 23218.4 | 4,491.40 | 42,822.10 | ||||||
79 | 127 | AMBEV | 巴西 | 79,604.20 | 飲料 | 15200.8 | 4,555.10 | 25,053.40 | ||||||
80 | 110 | 巴斯夫 | 德國 | 79,546.80 | 化學品 | 85506.2 | 6,100.40 | 78,698.90 | ||||||
81 | 76 | 麥當勞 | 美國 | 79,384.60 | 旅游休閑 | 24074.6 | 4,946.30 | 31,384.80 | ||||||
82 | 78 | 聯合技術公司 | 美國 | 77,979.00 | 航空航天與國防 | 54207 | 4,373.00 | 56,523.00 | ||||||
83 | 89 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 77,949.80 | 銀行 | N/R | 4,557.40 | 607,990.50 | ||||||
84 | 108 | 路易威登 | 法國 | 77,612.90 | 個人物品 | 27202.2 | 4,058.90 | 48,856.80 | ||||||
85 | 83 | 都科摩 | 日本 | 76,998.40 | 移動通信 | 45843.1 | 5,294.20 | 69,365.20 | ||||||
86 | 68 | 信實工業 | 印度 | 76,909.00 | 石油和天然氣生產商 | 45328 | 5,466.60 | 57,882.20 | ||||||
87 | 49 | 法國電力公司 | 法國 | 76,664.70 | 電力 | 87235.7 | 1,365.50 | 319,189.20 | ||||||
88 | 64 | 雅培公司 | 美國 | 75,908.80 | 醫藥與生物技術 | 35167 | 4,626.00 | 58,810.20 | ||||||
89 | 70 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 75,705.40 | 銀行 | N/R | 6,137.30 | 595,733.40 | ||||||
90 | 134 | 戴姆勒 | 德國 | 75,385.20 | 汽車及零部件 | 130871.7 | 6,021.40 | 178,336.30 | ||||||
91 | 97 | SAP | 德國 | 75,209.90 | 軟件與計算機服務 | 16685.4 | 2,424.40 | 26,914.40 | ||||||
92 | 154 | 大眾汽車公司 | 德國 | 72,978.50 | 汽車及零部件 | 169846.3 | 9,150.00 | 261,238.70 | ||||||
93 | 112 | Bradesco | 巴西 | 71,981.50 | 銀行 | N/R | 6,037.20 | 373,516.90 | ||||||
94 | 175 | 卡特彼勒 | 美國 | 71,132.80 | 工業工程 | 42588 | 2,700.00 | 61,527.00 | ||||||
95 | 131 | Suncor能源 | 加拿大 | 70,234.10 | 石油和天然氣生產商 | 33982 | 3,581.80 | 70,324.00 | ||||||
96 | 92 | 歐萊雅 | 法國 | 69,898.30 | 個人物品 | 26098.8 | 2,998.30 | 31,350.00 | ||||||
97 | 114 | 斯特拉塔 | 英國 | 69,240.30 | 礦業 | 30841.1 | 4,740.60 | 69,409.90 | ||||||
98 | 105 | 瑞銀 | 瑞士 | 69,006.90 | 銀行 | N/R | 8,066.40 | 1,400,108.50 | ||||||
99 | 87 | 本田汽車 | 日本 | 68,300.10 | 汽車及零部件 | 91797.2 | 2,871.90 | 122,201.90 | ||||||
100 | 106 | 英美資源 | 英國 | 67,950.00 | 礦業 | 28352.5 | 6,635.90 | 66,163.50 | ||||||
127 | 130 | ABB | 瑞士 | 55,670.60 | 工業工程 | 35012.3 | 2,838.50 | 35,747.90 | ||||||
173 | 213 | 霍尼韋爾國際公司 | 美國 | 46,876.90 | 一般工業 | 33389 | 2,022.00 | 36,616.00 | ||||||
174 | 242 | 施耐德電氣 | 法國 | 46,543.70 | 電子及電器設備 | 26211.6 | 2,302.60 | 40,198.20 | ||||||
175 | 145 | 桑坦德巴西 | 巴西 | 46,256.70 | 銀行 | N/R | 4,447.10 | 217,492.80 | ||||||
176 | 279 | 哈里伯頓公司 | 美國 | 45,521.70 | 石油設備及服務 | 17973<, /TD> | 1,835.00 | 18,297.00 | ||||||
177 | 151 | 百時美施貴寶 | 美國 | 45,054.70 | 醫藥與生物技術 | 19484 | 3,090.00 | 30,226.00 | ||||||
178 | 騰訊控股 | 中國香港 | 44,747.20 | 軟件與計算機服務 | 2980.7 | 1,221.90 | 5,402.90 | |||||||
179 | 220 | 陶氏化學 | 美國 | 44,290.10 | 化學品 | 53674 | 2,310.00 | 67,509.00 | ||||||
180 | 170 | Nordea公司銀行 | 瑞典 | 44,280.60 | 銀行 | N/R | 3,746.60 | 777,190.90 | ||||||
181 | 146 | 三井住友金融集團 | 日本 | 44,120.90 | 銀行 | N/R | 2,905.70 | 1,310,010.90 | ||||||
182 | 186 | 艾默生電氣 | 美國 | 44,062.80 | 電子及電器設備 | 21044 | 2,164.00 | 22,843.00 | ||||||
252 | 298 | 丹納赫 | 美國 | 34,211.50 | 電子及電器設備 | 13202.6 | 1,793.00 | 22,217.10 | ||||||
387 | 480 | 日立 | 日本 | 23,608.10 | 電子及電器設備 | 95963.4 | -1,144.50 | 94,562.80 | ||||||
428 | 374 | 賽默飛世爾科技 | 美國 | 21,698.20 |
其他網友還關注過相關文章
生命科學儀器公司,如何“過冬”?一、階段性的行業寒冬正在降臨(1)跨國企業表現先看看賽默飛、丹納赫、安捷倫等國際巨頭們2023年前三季度的業績表現,似乎并不樂觀。過去這些年,他們每年都有10%~20%的增長,今年卻遇到了較大的挑戰,...... 最新統計!2021年國外科學儀器公司排名30強近日,根據各公司財報,分析測試百科網統計了2021年國外儀器公司的財務情況。為了更好地了解科學儀器,以及科學儀器的重要應用領域——醫療儀器及IVD臨床診斷儀器的情況,我們在各公司的總銷售額中,去除了制...... 2018年TOP20儀器公司出爐大型企業主導科學儀器市場分析測試百科網訊2018年,生命科學和分析儀器制造商保持了過去幾年的發展勢頭:外媒跟蹤的20家公司的整體儀器銷售額增長了6.2%。雖然經濟條件良好,但貿易問題使經營環境變得復雜。值得注意的是,主要在美...... 《紅海行動》感悟:儀器公司需要哪九種團隊角色?最近,一部主旋律軍事電影從眾多賀歲檔電影中脫穎而出,票房火爆的同時收獲如潮好評。本以為去年《戰狼2》已經刷新了國產主旋律電影的最佳成績,卻沒想到一部《紅海行動》橫空出世,在豆瓣評分上碾壓了創造票房奇跡...... 2012年頂尖25家儀器公司排名丹納赫再居第一分析和實驗室儀器業務非常慶幸的走出了2008-09年這段經濟衰退的時期,在2010-11年期間出現一些反彈。但2012年的儀器行業的增長率令人失望,2013年經濟環境同樣不太明朗,美國削減政府開支,經...... 2011年頂尖25家儀器公司排名分析和實驗室的儀器業務在經歷了2009年的遲滯、和2010年的一些反彈后,2011年很難看到同2010年具有同樣活力的公司。然而,許多企業超出了預期,在排名前25位的公司中,大約有一半報告了兩位數的增...... 多家儀器公司榮膺“全球500強”上市企業英國《金融時報》近日公布2011年全球500強上市企業名單,埃克森美孚重新奪回榜首寶座,中國石油(10.86,-0.03,-0....... 多家儀器公司榮膺“全球500強”上市企業英國《金融時報》近日公布2011年全球500強上市企業名單,埃克森美孚重新奪回榜首寶座,中國石油(10.86,-0.03,-0....... 08年慕尼黑(上海)生化分析展圖片回顧匯聚各大儀器公司賽默飛世爾科技公司德祥 安捷倫科技有限公司珀金埃爾默儀器(上海)有限公司德國耶拿分析儀器股份公司島津國際貿易(上海)有限公司奧地利安東帕(中國)有限公司英國馬爾文儀器有限公司德國...... 儀器
|
|