前篇主要匯總了“十三五”前期“ 重大科學儀器設備開發專項”理想情況,本文主要包括了“十三五”中期立項情況。
2018年“ 重大科學儀器設備開發專項”擬立項情況:
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) | 年度 | ||||||||
1 | 2018YFF0109100 | 微焦X射線菲涅耳透鏡的批量化制備技術 | 嘉興科民電子設備技術有限公司 | 盧維爾 | 475 | 3 | 2018年 | ||||||||
2 | 2018YFF0109200 | S波段高功率微波源的開發與應用 | 北京真空電子科技有限公司 | 張富治 | 449 | 3 | 2018年 | ||||||||
3 | 2018YFF0109300 | 太赫茲倍頻源研制及應用開發 | 中電科儀器儀表有限公司 | 賈定宏 | 467 | 3 | 2018年 | ||||||||
4 | 2018YFF0109400 | 大口徑高場超導磁體關鍵技術開發與應用 | 北京東方中科集成科技股份有限公司 | 戴銀明 | 462 | 3 | 2018年 | ||||||||
5 | 2018YFF0109500 | 高精度雙曲面線性離子阱的研制與應用 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 李明 | 456 | 3 | 2018年 | ||||||||
6 | 2018YFF0109600 | 寬光譜高靈敏電子倍增CCD成像探測器研發與產業化 | 山東東儀光電儀器有限公司 | 楊洪 | 447 | 3 | 2018年 | ||||||||
7 | 2018YFF0109700 | 太赫茲混頻探測器研制與應用開發 | 中電科儀器儀表有限公司 | 張勝洲 | 450 | 3 | 2018年 | ||||||||
8 | 2018YFF0109800 | InGaAs單光子雪崩焦平面探測器研發與應用 | 長春長光辰芯光電技術有限公司 | 宋航 | 445 | 3 | 2018年 | ||||||||
9 | 2018YFF0109900 | 非拼接式大面積低劑量閃爍體平板探測器 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 方志強 | 485 | 3 | 2018年 | ||||||||
10 | 2018YFF01010000 | 高分辨耐輻照硅探測器的研發與產業化應用 | 四川藝精科技集團有限公司 | 王小英 | 428 | 3 | 2018年 | ||||||||
11 | 2018YFF01010100 | 高精度高空多參數監測傳感器研發及應用 | 華云升達(北京)氣象科技有限責任公司 | 王曉云 | 437 | 3 | 2018年 | ||||||||
12 | 2018YFF01010200 | 小型化高精度姿態傳感器開發與應用 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 | 林日樂 | 430 | 3 | 2018年 | ||||||||
13 | 2018YFF01010300 | 高分辨率多功能原子探針 | 廣州市本原納米儀器有限公司 | 楊晉玲 | 448 | 3 | 2018年 | ||||||||
14 | 2018YFF01010400 | 高精度微型硅諧振壓力傳感器工程化與產業化 | 太原航空儀表有限公司 | 趙稔 | 452 | 3 | 2018年 | ||||||||
15 | 2018YFF01010500 | 基于MEMS技術的陣列式微型聲壓傳感器研制 | 太原市華納方盛科技有限公司 | 任勇峰 | 465 | 3 | 2018年 | ||||||||
16 | 2018YFF01010600 | 微型風速風向傳感器 | 北京凱盾環宇科技有限公司 | 秦明 | 428 | 3 | 2018年 | ||||||||
17 | 2018YFF01010700 | 高穩定寬量程電流傳感器 | 海寧嘉晨汽車電子技術有限公司 | 錢正洪 | 419 | 3 | 2018年 | ||||||||
18 | 2018YFF01010800 | 微型電場傳感器 | 北京中科飛龍傳感技術有限責任公司 | 彭春榮 | 468 | 3 | 2018年 | ||||||||
19 | 2018YFF01010900 | 高速高精度二維掃描微鏡的研制和應用 | 西安知微傳感技術有限公司 | 喬大勇 | 395 | 3 | 2018年 | ||||||||
20 | 2018YFF01011000 | 紫外凸面光柵研發及應用 | 長春國科醫工科技發展有限公司 | 李文昊 | 472 | 3 | 2018年 | ||||||||
21 | 2018YFF01011100 | 寬譜段高分辨中階梯光柵單色器的研制及應用 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 趙鴻鳴 | 470 | 3 | 2018年 | ||||||||
22 | 2018YFF01011200 | 微型集成掃描光柵微鏡關鍵技術及產業化 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 溫泉 | 460 | 3 | 2018年 | ||||||||
23 | 2018YFF01011300 | 智能精密寬程流體輸變系統研制及應用 | 上海伍豐科學儀器有限公司 | 柳和生 | 482 | 3 | 2018年 | ||||||||
24 | 2018YFF01011400 | 高溫快速反應分析轉化器開發及應用 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 曾璽 | 431 | 3 | 2018年 | ||||||||
25 | 2018YFF01011500 | 長行程精密運動平臺 | 北京華卓精科科技股份有限公司 | 郭松 | 453 | 3 | 2018年 | ||||||||
26 | 2018YFF01011600 | 寬頻帶同軸步進衰減器研制及產業化開發 | 青島興儀電子設備有限責任公司 | 文春華 | 452 | 3 | 2018年 | ||||||||
27 | 2018YFF01011700 | 多功能氣相分子分析儀的開發及工程化應用 | 上海安杰環保科技股份有限公司 | 陳達 | 1503.5 | 3 | 2018年 | ||||||||
28 | 2018YFF01011800 | 高精度光聲光譜檢測儀 | 湖北方圓環保科技有限公司 | 魯平 | 1483 | 3 | 2018年 | ||||||||
29 | 2018YFF01011900 | 高靈敏紫外成像儀研制及應用開發 | 保定市毅格通信自動化有限公司 | 律方成 | 1359 | 3 | 2018年 | ||||||||
30 | 2018YFF01012000 | 高速激光共聚焦拉曼光譜成像儀研發及應用研究 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 邱麗榮 | 1526 | 3 | 2018年 | ||||||||
31 | 2018YFF01012100 | 熒光數字基因擴增單分子檢測儀 | 西安天隆科技有限公司 | 彭年才 | 1575 | 3 | 2018年 | ||||||||
32 | 2018YFF01012200 | 可重構高通量智能網絡檢測儀 | 新華三技術有限公司 | 楊堅 | 1500 | 3 | 2018年 | ||||||||
33 | 2018YFF01012300 | 大型復雜結構件力學性能全域微磁無損檢測儀 | 鋼鐵研究總院 | 何存富 | 1470.5 | 3 | 2018年 | ||||||||
34 | 2018YFF01012400 | 高溫高頻材料力學性能原位測試儀器開發與應用 | 中機試驗裝備股份有限公司 | 趙宏偉 | 1459 | 3 | 2018年 | ||||||||
35 | 2018YFF01012500 | 固態量子材料自旋信息測量儀的研制及應用開發 | 合肥量子精密儀器有限公司 | 王鵬飛 | 1501 | 3 | 2018年 | ||||||||
36 | 2018YFF01012600 | 低場量子電阻測量儀 | 北京航天河科技發展有限公司 | 徐思偉 | 1502 | 3 | 2018年 | ||||||||
37 | 2018YFF01012700 | 差分高能電子衍射儀 | 中國科學院沈陽科學儀器股份有限公司 | 趙崇凌 | 1408 | 3 | 2018年 | ||||||||
38 | 2018YFF01012800 | 鋼材多通道非接觸超聲在線自動探傷儀的開發和應用 | 奧瑞視(北京)科技有限公司 | 郭大勇 | 1465 | 3 | 2018年 | ||||||||
39 | 2018YFF01012900 | 水下超聲、電磁、射線綜合無損檢測系統開發與應用 | 中廣核檢測技術有限公司 | 束國剛 | 1483 | 3 | 2018年 | ||||||||
40 | 2018YFF01013000 | 太赫茲三維層析成像儀 | 西安北方光電科技防務有限公司 | 陳麟 | 1572 | 3 | 2018年 | ||||||||
41 | 2018YFF01013100 | 高精度三維螺紋綜合測量儀的開發和應用 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | 于冀平 | 1578 | 3 | 2018年 | ||||||||
42 | 2018YFF01013200 | 微納結構動態特性測試儀 | 天地偉業技術有限公司 | 薛超 | 1448 | 3 | 2018年 | ||||||||
43 | 2018YFF01013300 | 機載地下礦產與水資源探測儀研制與產業化應用示范 | 內蒙古靈奕高科技(集團)有限責任公司 | 劉小軍 | 1492 |
其他網友還關注過相關文章
“高效/優質/節能/安全/環保”中國在線分析儀器迎來新征程3月8日,明媚的日光夾雜著海風灑向山東青島國際會展中心,由中國儀器儀表學會分析儀分會、中國儀器儀表行業協會分析儀器分會和北京中儀雄鷹國際會展有限公司共同主辦的“第十五屆中國在線分析儀器應用及發展攻擊論...... 儀器板塊拉升背后:國產化浪潮將至龍頭研發進度超預期午后,科學儀器板塊集體拉升。截至收盤,東方中科漲停,必創科技漲超12%,禾信儀器、萊伯泰科、鼎陽科技等漲超5%。消息面上,近日,中共中央政治局就加強基礎研究進行第三次集體學習,提出要打好科技儀器設備、...... 重慶理工大學副校長:為“國之所需”培養更多優秀人才“這是對我的認可和鼓勵。”2月10日,提到全國政協委員這一新身份,重慶理工大學副校長、機械工程學院教授劉小康心潮澎湃。他表示,做研究是從技術的角度為國家科技創新作貢獻,而建言資政是以另一種方式為國盡力...... 加強排污口監管,這個“智慧儀器”幫了大忙入河入海排污口一頭連著江河湖海,一頭連著生產生活,是打通岸上和水里、陸地和海洋的關鍵環節,也是污染物進入水環境的最后一道關口。加強和規范排污口的監督管理,對改善水生態環境質量,保護和建設美麗河湖、美麗...... 速覽!ChatGPT預測10家生命科學儀器企業極具發展潛力!上文,ChatGPT預測了科學儀器行業的發展趨勢(火"出圈"的ChatGPT預測科學儀器行業發展趨勢),本文筆者嘗試讓ChatGPT回答生命科學儀器行業的發展趨勢以及它眼中最具發展...... 基金委交叉科學部年度專項項目會議評審名單公布根據國家自然科學基金委員會相關規定,現公布2022年度國家自然科學基金委員會交叉科學部科技活動項目、“自然科學內在邏輯與發展規律研究”“氨燃料應用的若干基礎問題研究”“音樂與腦科學”“‘未病’的生物基...... 第二屆粵港澳大灣區高端科學儀器產業發展論壇成功召開12月29日,《第二屆粵港澳大灣區高端科學儀器產業發展論壇》以線上線下相結合的方式成功召開。本次論壇由廣州高新區管委會指導,廣東省麥思科學儀器創新研究院主辦,暨南大學與廣州禾信儀器股份有限公司承辦。本...... 1620萬!河北師范大學2022貼息貸款教學科研儀器設備發布時間:2022-12-29一、合同編號:2023wlz003二、合同名稱:河北師范大學企業信息2022貼息貸款教學科研儀器設備(理化生測)采購項目-6包三、項目編碼:HB2022123601090...... 北京企業100強,多家儀器企業入圍榜單12月22日,北京企業聯合會、北京市企業家協會在京召開2022年度北京企業100強工作新聞發布會,發布北京企業100強名單及《北京企業100強發展報告》。北京京儀、鋼研高納、雪迪龍、萊伯泰科等儀器企業...... 6600萬元|大連理工大學公布20余項儀器中標項目近日,大連理工大學發布多項招標采購中標公告,其中據不完全統計在儀器方面共計花費6600萬元。序號項目編號采購項目名稱中標單位中標金額(萬元)采購品目貨物品牌1DUTASZ-2022523多通道的膜結晶...... 儀器
|
|