2016年5月30日,國家質檢總局發布2016年專用儀器設備采購項目中標公告,中標產品涉及全自動生化分析儀、微生物鑒定儀、B超機等共計28個類別,650款相關產品。
國家質檢總局專用儀器設備采購項目始于2006年,每年集中招標采購一次,由此產生當年的協議供貨商,即入圍產品。在當年有效期內,質檢總局所屬各單位采購儀器必須在協議供貨商范圍內選擇,而且采購價格不得高于協議中標價格。
第二部分:
國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表
招標編號:0702-1641CITC5M04
第二包:全自動生化分析儀
第三包:微生物鑒定儀
第十六包:B超機
以下為中標詳情:
國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表 | |||||||
(招標編號:0702-1641CITC5M04) | |||||||
序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產品 | 中標價格 | ||
品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
1 | 第二包:全自動生化分析儀 | A:生化分析儀 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-T300B | 人民幣 | 152,000.00 |
2 | 上海科華實驗系統有限公司 | 上海科華 | ZY-300 | 人民幣 | 168,000.00 | ||
3 | 上海科華實驗系統有限公司 | 上海科華 | ZY-260 | 人民幣 | 148,000.00 | ||
4 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-330E | 人民幣 | 167,200.00 | ||
5 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-200 | 人民幣 | 137,200.00 | ||
6 | B:生化分析儀 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-380 | 人民幣 | 185,000.00 | |
7 | 上海科華實驗系統有限公司 | 上海科華 | ZY-310 | 人民幣 | 168,000.00 | ||
8 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-350E | 人民幣 | 187,200.00 | ||
9 | C:生化分析儀 | EFFECTUAL ECHO GROUP LIMITED | 貝克曼庫爾特 | AU480 | 美元 | 91,114.00 | |
10 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 日立(Hitachi) | 3100 | 人民幣 | 779,000.00 | ||
11 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-600A | 人民幣 | 305,000.00 | ||
12 | 上海科華實驗系統有限公司 | 上海科華 | ZY-360 | 人民幣 | 246,000.00 | ||
13 | 上海科華實驗系統有限公司 | 上海科華 | ZY-330 | 人民幣 | 198,000.00 | ||
14 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-480 | 人民幣 | 469,200.00 | ||
15 | D:生化分析儀 | EFFECTUAL ECHO GROUP LIMITED | 貝克曼庫爾特 | AU680 | 美元 | 145,390.00 | |
16 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 日立(Hitachi) | 7180 | 人民幣 | 1,109,600.00 | ||
17 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-1300B | 人民幣 | 555,000.00 | ||
18 | 上海科華實驗系統有限公司 | 上海科華 | ZY-1280 | 人民幣 | 748,000.00 | ||
19 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-800 | 人民幣 | 874,200.00 | ||
20 | 第三包:微生物鑒定儀 | A:全自動微生物鑒定儀 | EFFECTUAL ECHO GROUP LIMITED | 貝克曼庫爾特 | WalkAway-40 plus | 美元 | 83,740.00 |
21 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 賽默飛世爾 | ARIS 2X | 人民幣 | 598,000.00 | ||
22 | 北京恒佳永勤科技發展有限公司 | BD | Phoenix 100 | 人民幣 | 728,000.00 | ||
23 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 美國BIOLOG | MicroStation Plus | 人民幣 | 639,493.00 | ||
24 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | VITEK2 Compact30 | 人民幣 | 688,000.00 | ||
25 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | VITEK2 Compact15 | 人民幣 | 655,000.00 | ||
26 | B:半自動微生物鑒定儀 | EFFECTUAL ECHO GROUP LIMITED | 貝克曼庫爾特 | autoSCAN-4 | 美元 | 32,855.00 | |
27 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 賽默飛世爾 | OpitRead | 人民幣 | 206,000.00 | ||
28 | 北京西沖科技發展有限公司 | 山東鑫科 | XK型 | 人民幣 | 149,120.00 | ||
29 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 美國BIOLOG | MicroLog-M | 人民幣 | 296,720.00 | ||
30 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | ATB | 人民幣 | 241,800.00 | ||
31 | 第十六包:B超機 | B:彩色多普勒超聲波診斷儀(腹部為主) | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 東芝 | XARIO 100 TUS-X100 | 人民幣 | 1,086,000.00 |
32 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 日立阿洛卡 | F37 | 人民幣 | 790,000.00 | ||
33 | 北京萬方海匯科貿有限公司 | 飛利浦(Philips) | HD6 | 人民幣 | 520,000.00 | ||
34 | 山西卓影醫療設備有限公司 | GE | LOGIQ F6 | 人民幣 | 690,000.00 | ||
35 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S11 | 人民幣 | 187,000.00 | ||
36 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-N3 | 人民幣 | 308,000.00 | ||
37 | C:彩色多普勒超聲波診斷儀(腹部為主) | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 日立阿洛卡 | ARIETTA60 | 人民幣 | 980,000.00 | |
38 | 山西卓影醫療設備有限公司 | GE | LOGIQ F8 | 人民幣 | 930,000.00 | ||
39 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | SIUI | Apogee 3500 | 人民幣 | 388,000.00 | ||
40 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S22 | 人民幣 | 427,000.00 | ||
41 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-60 | 人民幣 | 515,000.00 | ||
42 | 沈陽東軟醫療系統有限公司 | 東軟(Neusoft) | FLYING | 人民幣 | 258,000.00 | ||
43 | D:彩色多普勒超聲波診斷儀(全身型) | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 東芝 | XARIO 200 TUS-X200 | 人民幣 | 1,196,000.00 | |
44 | 山西卓影醫療設備有限公司 | GE | LOGIQ P7 | 人民幣 | 1,130,000.00 | ||
45 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | SIUI | Apogee 3800 | 人民幣 | 600,000.00 | ||
46 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S30 | 人民幣 | 657,000.00 | ||
47 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-8 | 人民幣 | 1,020,000.00 | ||
48 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-70 | 人民幣 | 710,000.00 | ||
49 | E:便攜式彩色多普勒超聲波診斷儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 百勝 | MyLab 30 CV | 人民幣 | 560,000.00 | |
50 | 山西卓影醫療設備有限公司 | GE | Logiq e.翼展 | 人民幣 | 980,000.00 | ||
51 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | SIUI | Apogee 1000 | 人民幣 | 338,000.00 | ||
52 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S8Exp | 人民幣 | 407,000.00 | ||
53 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | M7 | 人民幣 | 580,000.00 | ||
54 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞 | M5 | 人民幣 | 293,000.00 |
其它部分中標結果:
近日,西安交通大學費強教授團隊聯合湖北大學楊世輝教授團隊圍繞非糧基平臺化合物的高效生物制造,以非模式微生物底盤細胞為研究對象,構建了酶約束的高精度全基因組代謝網絡模型,提出了“主流代謝途徑弱化中間底盤......
分享美食、親吻臉頰,這些社交行為將人們聚集在一起,也將他們的微生物群聚集在一起。一項11月20日發表于《自然》的研究表明,即使不屬于同一個家庭,但人們互動越多,其腸道微生物的組成就越相似。該研究還發現......
近期,華中農業大學微生物資源庫建設項目多批次中標結果公布,共4批次,總中標金額超1650萬元,中標產品包括微生物質譜鑒定系統、DNA測序儀、液滴微流控細胞分選儀、高靈敏微生物分選儀等儀器設備。項目名稱......
近日,西北農林科技大學任成杰團隊通過研究確定微生物生物量特定潛在生長率在地理氣候梯度上的變化,確定這種變化的潛在驅動因素,并研究對土壤C循環的影響。相關研究成果發表在《自然-通訊》上。研究使用18O標......
中國科學院華南植物園副研究員鄭棉海團隊在國家重點研發-青年科學家項目、廣東省基礎與應用基礎研究基金等項目的資助下,在土壤微生物固氮機理研究方面取得重要進展。相關成果近日分別發表于《微生物系統》(mSy......
相關單位和人員:中國合格評定國家認可委員會(CNAS)組織修訂了CNAS-CL03-A001:202X《能力驗證提供者認可準則在微生物領域的應用說明》。目前已完成文件征求意見稿,現于網上公示征求意見。......
學術年會現場。近日,長沙市第三醫院(湖南大學附屬長沙醫院)舉辦的抗耐藥微生物藥物湖南省重點實驗室2024年學術年會在長沙召開。此次會議是繼2023年8月6日重點實驗室揭牌儀式后的第二次學術盛會。會議采......
塑料污染是當前人類所面臨的重大環境問題。塑料垃圾遍布全球,迄今為止,全球已產生超過70億噸塑料垃圾,每年新增塑料垃圾量近4億噸。為應對塑料污染,各國政府以及國際組織陸續出臺了各種管控政策。但對于塑料污......
中新網天津10月11日電(孫玲玲劉峰奇)近日,南開大學生命科學學院喻其林教授帶領學生創業團隊“顆碩一號”成功研發出大豆增產抗逆人工微生物菌劑。據悉,該創新菌劑能夠顯著提高大豆對鹽堿地的適應性和抗逆性,......
德國研究人員證實,只需要給微生物喂食空氣中的常見元素——氫、氧和二氧化碳,就可以獲取維生素B9。研究者表示,這一技術可以利用可再生能源生產一種可持續的、富含微量營養素的蛋白質替代品,有一天可能會出現在......