<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2011-12-22 14:05 原文鏈接: 2012中國大學排行榜出爐浙大蟬聯冠軍

    武書連主持的《2012中國大學評價》課題2011年11月結稿。
     
    浙江大學以209.62分蟬聯冠軍。支持浙江大學蟬聯2012綜合實力冠軍的主要指標依然是該校的學術影響力:在2006年1月至2011年6月的5年零6個月的評價跨度時間內,浙江大學國內外論文他引(即排除作者自引后的引用,以下同)次數繼續列全國大學第1名,其中國際論文他引第1名,國內論文他引第2名。論文他引次數是國際公認的反映大學學術影響力的標志性指標,也是武書連科研評價體系中權重最高的指標。浙江大學國際論文他引第1名標志著該校的學術影響力在世界范圍內已居中國大學之首。
     
    在2012中國大學教師平均學術水平排行榜上,復旦大學以5.1941分摘金牌,南京大學以5.1197分獲銀牌,浙江大學以5.0162分得銅牌。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名清華大學,第5名北京大學,第6名中國科學技術大學,第7名上海交通大學,第8名南開大學,第9名中山大學,第10名中國人民大學。
     
    在2012中國大學教師績效排行榜上,南京大學以4.9832分榮獲第1名,復旦大學以4.7863分取得第2名,北京大學以4.7253分屈居第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學,第5名中國科學技術大學,第6名清華大學,第7名南開大學,第8名中國人民大學,第9名北京師范大學,第10名上海交通大學。
     
    在全國大學本科畢業生質量排行榜上,清華大學以5分居首,復旦大學以6分次之,北京大學以7分再次之。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學9分,第5名中國科學技術大學9分,第6名南京大學10分,第7名上海交通大學11分,第8名中國人民大學17分,第9名南開大學21分,第10名北京師范大學27分。
     
    在2012中國大學新生入學質量排行榜上,清華大學獲第1名,北京大學第2名,中國科學技術大學第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名上海交通大學,第5名復旦大學,第6名浙江大學,第7名中國人民大學,第8名南京大學,第9名同濟大學,第10名外交學院。
     
    作者依據上年標準,列出了中國研究型大學名單。浙江大學、北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、南京大學、中山大學、武漢大學、哈爾濱工業大學、四川大學、華中科技大學、南開大學等36所學校依次在列。
     
    在理學、工學、農學、醫學4個學科門組合的自然科學排名中,浙江大學列第1名,清華大學第2名,上海交通大學第3名。在哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學8個學科門組合的社會科學排名中,北京大學列第1名,中國人民大學第2名,復旦大學第3名。
     
    武書連2012中國大學100強

    相關文章

    福建:優化“小標簽”守護食品安全“大民生”

    5月7日,由福建省市場監管局指導,福建省食品工業品協會主辦的優化預包裝食品標簽標識倡議活動在福州舉辦。活動旨在響應市場監管總局《關于鼓勵食品企業優化預包裝食品生產日期和保質期標簽標識的公告》,回應消費......

    張榮院士:把破“五唯”作為高校綜合改革突破口

    教師選了一篇影響因子高的論文作為代表作。它真的能被稱為“代表作”嗎?多人發表一篇論文,誰是第一作者、第二作者,權重是多少,把科研中的合作關系變為了競爭關系,該怎么破?有“帽子”人才與無“帽子”人才共同......

    戰略科學家的界定、評價與甄選

    摘要:戰略問題是關乎個人、組織機構、國家乃至人類社會的進步方向、愿景目標、挑戰-應戰、全局謀劃、持續發展等的重大問題。戰略問題的提出與解決、“出概念”“出思想”是戰略科學家的關鍵特征。提出戰略問題頭等......

    2024中國大學排名發布,醫藥類83所上榜

    2024年1月2日,2024年ABC中國大學排名正式發布,共有1209所本科院校上榜,其中醫藥類院校共有83所院校上榜。2024年1月2日,2024年ABC中國大學排名正式發布,共有1209所本科院校......

    尤政代表:加快實施高校分類評價改革

    “黨的二十大工作報告首次把教育、科技、人才統籌謀劃和一體部署,凸顯了教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家基礎性、戰略性支撐的根本定位。”在近日接受《中國科學報》采訪時,全國人大代表、華中科技大......

    生態環境部:對環評作假零容忍新污染物將納入環評體系

    7月21日,生態環境部召開7月例行新聞發布會,生態環境部環境影響評價與排放管理司司長劉志全在回答記者提問時表示,建設項目環境影響評價中高度重視對持久性有機污染物等新污染物的控制,目前部分已經出臺排放標......

    最新中國大學專業排名發布!北大再度奪冠

    文|張雙虎黃辛6月18日,2022“軟科中國大學專業排名”正式發布。北京大學以102個A+專業遙遙領先,與2021年上榜數量相同;清華大學以66個A+專業位列全國第二,比2021年增加7個。哈爾濱工業......

    對大學排名說“不”!南京大學等多所985高校官宣

    過去十幾年間,世界大學排行榜儼然成了全球高等教育的“風向標”。終于有一所高校,在急流之中,按下了休止符號。南京大學明確表示:“學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。”圖|南京大學,公開......

    多國人士高度評價神舟十三號任務取得圓滿成功

    中國神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸,在空間站執行飛行任務半年之久的航天員翟志剛、王亞平、葉光富安全順利出艙。國際社會對此高度關注,海外媒體及時、廣泛進行報道。一些海外專家學者在接受......

    天津完善科技成果評價機制

    為進一步改革和完善科技成果評價機制,解開阻礙科技成果轉化政策落地的“細繩子”,天津近日出臺《關于完善科技成果評價機制的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)。天津市科技局相關負責人表示,通過深入調研分析,......

    排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省排名 學校類型 學校參考類型
    得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
    1 浙江大學 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 1 綜合 理科類 研究1型
    2 北京大學 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 1 綜合 綜合類 研究1型
    3 清華大學 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 2 理工 文理類 研究1型
    4 上海交通大學 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 1 綜合 理科類 研究1型
    5 復旦大學 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 2 綜合 文理類 研究1型
    6 南京大學 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 1 綜合 綜合類 研究1型
    7 武漢大學 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 1 綜合 綜合類 研究2型
    8 中山大學 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 1 綜合 綜合類 研究1型
    9 四川大學 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 1 綜合 綜合類 研究2型
    10 哈爾濱工業大學 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 1 理工 工學類 研究2型
    11 華中科技大學 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 2 理工 文理類 研究2型
    12 吉林大學 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 1 綜合 綜合類 研究2型
    13 山東大學 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 1 綜合 綜合類 研究2型
    14 南開大學 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 1 綜合 文理類 研究1型
    15 西安交通大學 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 1 綜合 文理類 研究2型
    16 中南大學 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 1 綜合 理科類 研究2型
    17 中國科學技術大學 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 1 理工 理科類 研究1型
    18 中國人民大學 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 3 綜合 文科類 研究2型
    19 東南大學 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 2 綜合 工學類 研究2型
    20 天津大學 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 2 理工 工學類 研究2型
    21 大連理工大學 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 1 理工 工學類 研究2型
    22 北京師范大學 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 4 師范 文理類 研究2型
    23 廈門大學 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 1 綜合 綜合類 研究2型
    24 華南理工大學 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 2 理工 工學類 研究2型
    25 同濟大學 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 3 理工 工學類 研究2型
    26 重慶大學 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 1 綜合 文理類 研究2型
    27 北京航空航天大學 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 5 理工 工學類 研究2型
    28 西北工業大學 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 2 理工 工學類 研究2型
    29 蘭州大學 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 1 綜合 理學類 研究2型
    30 北京理工大學 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 6 理工 工學類 研究2型
    31 中國農業大學 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 7 農林 理科類 研究1型
    32 湖南大學 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 2 綜合 文理類 研究2型
    33 華東師范大學 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 4 師范 文理類 研究2型
    34 鄭州大學 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 1 綜合 綜合類 研教2型
    35 華東理工大學 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 5 理工 工學類 研究2型
    36 南京航空航天大學 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 3 理工 文理類 研究2型
    37 蘇州大學 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 4 綜合 綜合類 研教1型
    38 南京農業大學 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 5 農林 文理類 研究1型
    39 電子科技大學 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 2 理工 工學類 研教2型
    40 華中師范大學 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 3 師范 文理類 研教1型
    41 上海大學 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 6 綜合 綜合類 研教1型
    42 武漢理工大學 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 4 理工 文理類 研教2型
    43 西南大學 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 2 綜合 綜合類 研教2型
    44 東北師范大學 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 2 師范 文理類 研教1型
    45 西安電子科技大學 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 3 理工 工學類 研教2型
    46 東北大學 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 2 理工 文理類 研教2型
    47 南京理工大學 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 6 理工 工學類 研教1型
    48 西北農林科技大學 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 4 農林 理科類 研教1型
    49 暨南大學 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 3 綜合 綜合類 研教1型
    50 東華大學 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 7 理工 工學類 研教1型
    51 北京科技大學 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 8 理工 工學類 研教2型
    52 江南大學 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 7 綜合 工學類 研教1型
    53 西南交通大學 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 3 理工 文理類 研教2型
    54 南京師范大學 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 8 師范 文理類 研教2型
    55 北京化工大學 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 9 理工 工學類 研教1型
    56 中國海洋大學 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 2 綜合 理科類 研教1型
    57 北京交通大學 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 10 理工 工學類 研教2型
    58 華中農業大學 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 5 農林 文理類 研教1型
    59 首都醫科大學 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 11 醫藥 醫學類 研教1型
    60 陜西師范大學 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 5 師范 文理類 研教1型
    61 南昌大學 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 1 綜合 文理類 研教2型
    62 華南師范大學 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 4 師范 文理類 研教1型
    63 西北大學 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 6 綜合 綜合類 研教1型
    64 河海大學 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 9 理工 文理類 研教2型
    65 北京工業大學 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 12 理工 工學類 研教1型
    66 河南大學 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 2 綜合 文理類 研教2型
    67 揚州大學 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 10 綜合 綜合類 研教1型
    68 湖南師范大學 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 3 師范 文理類 研教2型
    69 哈爾濱工程大學 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 2 理工 工學類 研教2型
    70 山西大學 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 1 綜合 綜合類 研教1型
    71 浙江工業大學 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 2 理工 文理類 研教1型
    72 江蘇大學 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 11 綜合 工學類 研教2型
    73 中國地質大學(武漢) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 6 理工 理科類 研教2型
    74 福州大學 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 2 理工 理科類 研教1型
    75 燕山大學 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 1 理工 文理類 研教2型
    76 合肥工業大學 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 2 理工 工學類 研教2型
    77 華南農業大學 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 5
    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频