11月15日,江蘇省市場監督管理局發布2019年第38期食品安全抽檢信息,完成省級食品安全監督抽檢任務943批次,涉及餐飲食品、糕點、冷凍飲品、肉制品、炒貨食品及堅果制品、飲料、水產制品、水果制品和食用農產品等食品,不合格樣品16批次。
9批次食品檢出微生物污染超標
9批次食品檢出微生物污染超標,分別為邳州市彭芝茗食品經營部在淘寶(網店)銷售的標稱吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司生產的炒年糕(麻辣味),徐州泉山區雨峰凍品商行銷售的標稱徐州龍龍食品有限公司生產的大火炬棒冰,南京市浦口區錢記鹵菜店銷售的鹽水鴨后腿,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;徐州市云龍區永廚食品經營部銷售的標稱南京美食佳肉制品有限公司第一分公司生產的水晶肴肉,徐州泉山區雨峰凍品商行銷售的標稱徐州龍龍食品有限公司生產的雙蛋黃棒冰,菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;徐州云龍區加吉食品配料商行在淘寶(網店)銷售的標稱徐州市香萬家食品有限公司生產的五香花生,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;沛縣微山湖純凈水有限公司生產的雨露白荷包裝飲用水,連云港市花果山飲用水有限公司生產的慧心泉飲用純凈水,徐州市賈汪區天司源飲品廠生產的天司源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全標準規定。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標的原因,可能是個別企業所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標可能由于產品包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。
銅綠假單胞菌是一種常見的條件致病菌,屬于非發酵革蘭氏陰性桿菌。本菌普遍存在,而在潮濕環境尤甚。飲用水中超標可能是由于個別企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位等有關。
3批次食品存在食品添加劑問題
3批次食品存在食品添加劑問題,分別為淮安小口木商貿有限公司在淘寶(網店)銷售的標稱淮安市蘇楚食品有限公司生產的鹵坊齋麻辣鴨脖,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定;常州市鐘樓區五星朋趣副食品商行在淘寶(網店)銷售的標稱常州市味益食品有限公司生產的芒果干(分裝),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定;徐州老莫商貿有限公司在淘寶(網店)銷售的標稱汕頭香德食品廠生產的拉絲果,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)和二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
糖精鈉(以糖精計)是食品工業中常用的合成甜味劑。糖精鈉對人體無任何營養價值,食用較多的糖精鈉,會影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食欲減退。
二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等添加劑)對食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后均產生二氧化硫殘留。攝入少量二氧化硫,可在人體內經酶轉化后由尿液排出體外,一般不會對人體健康造成不良影響,但如果長期過量攝入二氧化硫,可能會對健康不利。二氧化硫殘留量超標的原因,可能是加工過程中超范圍或超限量使用亞硫酸鹽等漂白劑,以達到漂白和防腐的作用,從而導致產品中二氧化硫殘留不符合要求。
苯甲酸是一種廣譜性的酸性防腐劑,在多類食品中應用廣泛。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,蜜餞涼果中苯甲酸的最大使用量不得超過0.5g/kg。苯甲酸可被機體快速而有效地代謝和排出,對組織無明顯損害。苯甲酸項目不合格可能是商家違規過量使用所致。
3批次食品檢出獸藥殘留問題
3批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為淮安清浦區王俊水產經營店銷售的小米蝦,淮安浦南路市場王金紅銷售的羅氏蝦和對蝦兩批次產品,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。
呋喃西林屬于硝基呋喃類藥物,是人工合成的廣譜抗菌藥。《獸藥地方標準廢止目錄》(農業部公告第560號)中規定,該類藥物為禁用獸藥,在淡水蝦中不得檢出。呋喃西林及其代謝物可通過在動物體內殘留,傳遞給人,長期攝入可能會引起溶血性貧血、多發神經炎、眼部損害等。
除上述不合格產品外,還有1批次鹽城市亭湖區洪根食品經營部銷售的標稱鹽城市伍佑食品二廠生產的醉小蟹,揮發性鹽基氮不符合食品安全國家標準規定。
揮發性鹽基氮與動物性食品腐敗變質有關,是評價食品鮮度的主要指標。水產制品中揮發性鹽基氮超標的原因,可能是生產企業衛生狀況不達標,造成產品微生物污染和腐敗變質;也可能是運輸過程中溫度、氧氣濃度和濕度等條件控制不當,加快了產品腐敗變質速度。食用揮發性鹽基氮超標的食品,可能會引起反胃、腹瀉等癥狀。
針對監督抽檢中發現的不合格食品,江蘇省市場監管局已責成相關市級市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法處理;及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 長春九臺經濟開發區卡倫工業園甲二路 | 邳州市彭芝茗食品經營部 | 邳州市岔河鎮岔河村岔河街114號 | 炒年糕(麻辣味) | 26g/袋 | / | 2019-04-24 | 菌落總數n=5,均>3.0×10? CFU/gn=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司; 網點網址:https://shop162398058.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.ecea2e8dDmsHYq&user_number_id=2868892727 |
2 | 淮安市蘇楚食品有限公司 | 淮安市淮陰區城北工業園區新華路 | 淮安小口木商貿有限公司 | 江蘇省淮安市清河區淮海街道新村三區6號 | 鹵坊齋麻辣鴨脖 | 100克/盒 | 鹵坊齋 | 2019/6/16 | 糖精鈉(以糖精計)0.0321g/kg不得使用 | 肉制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司; 網點網址:https://xddls.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.14ad2e8dXBFgiZ&user_number_id=1715535627 |
3 | 常州市味益食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區懷德中路352號 | 鐘樓區五星朋趣副食品商行 | 懷德中路352號-8 | 芒果干(分裝) | 散裝稱重 | 九佰伴及圖案 | 2019-05-18 | 二氧化硫殘留量0.2g/kg≤0.1g/kg | 水果制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司; 網點網址:https://twt911.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.65d82e8dfus3rZ&user_number_id=13118495 |
4 | 連云港市花果山飲用水有限公司 | 連云港經濟開發區朝陽林場2號 | 連云港市花果山飲用水有限公司 | 連云港經濟技術開發區朝陽林場2號 | 慧心泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2019-07-26 | 銅綠假單胞菌6CFU/250mL,6CFU/250mL,7CFU/250mL,10CFU/250mL,4CFU/250mLn=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | |
5 | 鹽城市伍佑食品二廠 | 鹽城市城南新區伍佑街道通榆北路3號 | 鹽城市亭湖區洪根食品經營部 | 鹽城市解放南路金色家園外鋪12幢106號(3) | 醉小蟹 | 250g/瓶 | 珠溪及圖形商標 | 2019-04-28 | 揮發性鹽基氮48.4mg/100g≤25mg/100g | 水產制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心;復檢機構:國家加工食品及食品添加劑質量監督檢驗中心 | |
6 | / | / | 清浦區王俊水產經營店 | 浦南路農貿市場 | 小米蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-07-17 | 呋喃西林代謝物11.4μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 王金紅 | 浦南路市場內 | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-07-17 | 呋喃西林代謝物7.7μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | / | / | 王金紅 | 浦南路市場內 | 對蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-07-17 | 呋喃西林代謝物2.7μg/kg不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 南京美食佳肉制品有限公司第一分公司 | 江蘇省南京市六合區馬鞍街道馬集匯聚路4號 | 徐州市云龍區永廚食品經營部 | 徐州市開明市場水產門面116號 | 水晶肴肉 | 240克/袋 | 一份情及圖形商標 | 2019-07-01 | 菌落總數1.8×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.9×10?CFU/g,7.9×10?CFU/g,7.1×10?CFU/gn=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g;大腸菌群7000CFU/g,3600CFU/g,9400CFU/g,8000CFU/g,6600CFU/gn=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 肉制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | |
10 | 徐州市香萬家食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區張集鎮韓莊村 | 云龍區加吉食品配料商行 | 徐州市淮海食品城天龍南北干貨市場40號門面 | 五香花生 | 320g/罐 | 香萬家 | 2019-06-10 | 大腸菌群<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,1.5×102n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司; 網點網址:https://shop113440104.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.4d832e8dBTTYBb&user_number_id=2173796947 |
11 | 汕頭香德食品廠 | 汕頭市金平區湖頭新街15號B座 | 徐州老莫商貿有限公司 | 徐州市泉山區解放南路237號209室 | 拉絲果 | 20克/瓶 | 故鄉果林及圖案 | 2019-05-10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)2.8g/kg≤0.5g/kg;甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)22g/kg≤8.0g/kg;二氧化硫殘留量0.45g/kg≤0.35g/kg | 水果制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司; 網點網址:https://laomo048.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.637e2e8dp5h4VQ&user_number_id=1991550352 |
12 | 徐州龍龍食品有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣鳳城鎮北苑路 | 泉山區雨峰凍品商行 | 徐州雨潤農副產品全球采購中心凍品交易區1棟8號 | 雙蛋黃棒冰 | 65克/袋 | 袁龍及圖形商標 | 2019-05-26 | 菌落總數2800000CFU/g,2400000CFU/g,2300000CFU/g,2600000CFU/g,2000000CFU/gn=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g;大腸菌群13000CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,15000CFU/g,12000CFU/gn=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | |
13 | 徐州龍龍食品有限公司 | 江蘇豐縣鳳城鎮北苑路 | 泉山區雨峰凍品商行 | 徐州雨潤農副產品全球采購中心凍品交易區1棟8號 | 大火炬棒冰 | 70克/袋 | 袁龍及圖形商標 | 2019-07-01 | 菌落總數170000CFU/g,190000CFU/g,190000CFU/g,230000CFU/g,230000CFU/gn=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | |
14 | 沛縣微山湖純凈水有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣漢源街道辦事處行政中心 | 沛縣微山湖純凈水有限公司 | 沛縣漢源街道辦事處行政中心 | 雨露白荷包裝飲用水 | 15.1L/桶 | / | 2019-07-15 | 銅綠假單胞菌10CFU/250mL,4CFU/250mL,2CFU/250mL,4CFU/250mL,15CFU/250mLn=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | |
15 | 徐州市賈汪區天司源飲品廠 | 徐州市賈汪區汴塘鎮新集 | 徐州市賈汪區天司源飲品廠 | 徐州市賈汪區汴塘鎮新集村 | 天司源包裝飲用水 | 16.6L/桶 | / | 2019-07-15 | 銅綠假單胞菌14CFU/250mL,12CFU/250mL,7CFU/250mL,9CFU/250mL,13CFU/250mLn=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | |
16 | / | / | 南京市浦口區錢記鹵菜店 | 江蘇省南京市浦口區泰山街道浦園北路10號大華農貿市場A3號 | 鹽水鴨后腿 | 散裝 | / | 2019-07-22 | 菌落總數>3.0×10?CFU/g≤80000CFU/g,大腸菌群1.4×103CFU/g≤100CFU/g | 餐飲食品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:北京三快科技有限公司(美團網); 網點網址:https://waimai.meituan.com/restaurant/144813216409233654 |
市場監管總局關于2024年第三季度市場監管部門食品安全監督抽檢情況的通告〔2024年第26號〕2024年第三季度,全國市場監管部門堅持以問題為導向,完成食品安全監督抽檢2087424批次,依據有關食品......
記者9月25日了解到,市場監管總局發布統計數據顯示:今年以來,各地市場監管部門持續開展“你點我檢服務惠民生”活動。截至目前共抽檢“一老一小”食品、校園食品、大宗食品、節令食品等26萬批次。針對“你點我......
近日,江蘇省市場監督管理局就《生產經營單位鋰電池使用安全管理規范》等32項江蘇省地方標準征求意見稿及編制說明(見附件1、附件2)公開征求意見。其中包括《鄉鎮農產品質量安全監管機構建設規范》征求意見稿及......
7月22日,廣東省市場監督管理局發布2024年第26期通告,通報不合格食品12批次,檢出微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標問題。3批次食品檢出微生物污染問題3批次食品檢出微生......
近日,重慶市市場監督管理局發布2024年第6號通告,檢出不合格食品4批次。不合格食品涉及微生物污染、農藥殘留、食品添加劑問題。其中,2批次食品檢出微生物污染問題,分別為大渡口區豐昕餐飲店使用的碟子(復......
4月3日,海南省市場監督管理局發布2024年第9期通告,海南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢701批次樣品,檢出14批次樣品不合格。12批次食品檢出農獸藥殘留超標問題12批次食品檢出農獸藥殘留超標......
當地時間11月11日,日媒報道日本著名乳業品牌明治牛奶因產品中檢出獸藥殘留,緊急宣布召回4.5萬瓶已上市的瓶裝牛奶。報道稱,這一獸藥殘留名為“磺胺甲惡唑”,常用于牛或豬等感染癥的預防或治療。由于這種物......
8月29日,江蘇省市場監督管理局發布2023年第19期通告,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、食用農產品和飲料等4大類食品13批次樣品不合格。5批次餐飲食品檢出微生物污染、其他污染問題5批次餐飲食品檢出微......
近期,海南省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制......
1月31日,浙江省市場監督管理局公布了一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、飲料、方便食品、速凍食品等16類食品428批次樣品中,有5批次不合格食品被通報。其中,1......